HINWEIS: kreuzen Sie 'Breite Suche', um Spitznamen, alternative Namen und Ehenamen enthalten.
Diese Website verwendet Cookies. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Browser-Einstellungen zu ändern, erklären Sie sich mit der Nutzung von Cookies einverstanden.
Datenschutzerklärung anzeigen
Verstanden
1571 - 1633 (~ 61 Jahre) Es gibt 2 Vorfahren und mehr als 100 Nachkommen in diesem Stammbaum.
( = Graphische Anzeige der Nachkommen, = Darstellung erweitern, = Darstellung reduzieren)
Alles anzeigen | Alles ausblenden
1 Fischer, Hanns [1] get. 18 Dez 1571 begr. 22 Mrz 1633
Knoll, Margaretha get. 26 Aug 1572 gest. Jul 1621
2 Fischer, Jacob [1.1] get. 4 Aug 1611 begr. 19 Nov 1678
Nerter, Anna Maria geb. um 1616
3 Fischer, Johannes [1.1.1] get. 12 Jan 1653 begr. 28 Feb 1728
Strecker, Margaretha geb. um 31 Mai 1652 begr. 7 Dez 1727
4 Fischer, Johann Jacob [1.1.1.1] get. 23 Sep 1674 gest. 13 Apr 1763
Luithard, Anna get. 20 Jul 1679 begr. 24 Apr 1735
5 Vischer, Anna Catharina [1.1.1.1.1] get. 12 Sep 1697 gest. Jun 1745
Taubenthaler, Daniel get. 16 Mrz 1691 gest. Jan 1756
6 Daubenthaler, Benigna Sabina [1.1.1.1.1.1] geb. 8 Dez 1720
6 Daubenthaler, Johann Jacob [1.1.1.1.1.2] get. 27 Jun 1722 gest. 5 Jul 1722
6 Daubenthaler, Anna Magdalena [1.1.1.1.1.3] geb. 22 Sep 1723 gest. 18 Mrz 1776
Weigle, Abraham get. 14 Jan 1724 begr. 1 Dez 1762
7 Weigle, Georg Friderich [1.1.1.1.1.3.1] geb. 17 Jan 1748
7 Weigle, Johann Jacob [1.1.1.1.1.3.2] geb. 19 Mrz 1749
7 Weigle, Johanna [1.1.1.1.1.3.3] get. 14 Sep 1750 gest. 6 Mrz 1814
7 Weigle, Johann Georg [1.1.1.1.1.3.4] geb. 7 Nov 1753 gest. 6 Mrz 1761
7 Weigle, Christian Jonathan [1.1.1.1.1.3.5] geb. 23 Dez 1755 gest. 14 Mrz 1809
Guggolz, Friderica Elisabeth geb. 23 Feb 1759 gest. 24 Nov 1809
8 Weigle, Marx Eberhard [1.1.1.1.1.3.5.1] get. 13 Okt 1780 gest. 23 Apr 1848
8 Weigle, Friedrich Eberhard [1.1.1.1.1.3.5.2] get. 28 Mrz 1783
8 Weigle, Friderika Louisa Katharina [1.1.1.1.1.3.5.3] get. 24 Sep 1785 gest. 3 Mrz 1833
Loss, Christian geb. um 1783 gest. 29 Jan 1838
9 Loss, Johan Carl [1.1.1.1.1.3.5.3.1] geb. 29 Sep 1813 gest. 15 Apr 1849
9 Loss, Louise Wilhelmine [1.1.1.1.1.3.5.3.2] geb. 30 Apr 1815 gest. 28 Sep 1852
9 Loss, Jacob Friedrich [1.1.1.1.1.3.5.3.3] geb. 17 Mai 1818 gest. 14 Aug 1860
Schilke, Florentine geb. 13 Apr 1817 gest. 10 Feb 1891
10 Loss, Florentine Caroline [1.1.1.1.1.3.5.3.3.1] geb. 3 Aug 1844
10 Loss, Johann Friedrich [1.1.1.1.1.3.5.3.3.2] geb. 19 Sep 1847
Krause, Florentine Louise geb. 22 Jul 1848 gest. 21 Aug 1873
Stier, Bertha Albertine Wilhelmine geb. 22 Mrz 1854
11 Loss, Rudolf Johann [1.1.1.1.1.3.5.3.3.2.2] geb. 18 Jun 1874 gest. 24 Mai 1945
11 Loss, Selma Mathilde [1.1.1.1.1.3.5.3.3.2.3] geb. 7 Okt 1875
11 Loss, Adelheide Johanna [1.1.1.1.1.3.5.3.3.2.4] geb. 10 Mrz 1878
11 Loss, Otto Friedrich [1.1.1.1.1.3.5.3.3.2.5] geb. 17 Sep 1879
11 Loss, Max Johann [1.1.1.1.1.3.5.3.3.2.6] geb. 16 Apr 1882
11 Loss, Wilhelm Friedrich [1.1.1.1.1.3.5.3.3.2.7] geb. 8 Okt 1883 gest. 27 Nov 1883
11 Loss, Ludwig Johann [1.1.1.1.1.3.5.3.3.2.8] geb. 10 Dez 1884
11 Loss, Gustav Johann [1.1.1.1.1.3.5.3.3.2.9] geb. 25 Mai 1886
11 Loss, Margarethe Berta [1.1.1.1.1.3.5.3.3.2.10] geb. 6 Jul 1887 gest. 26 Okt 1934
11 Loss, Wilhelm Friedrich [1.1.1.1.1.3.5.3.3.2.11] geb. 31 Mai 1893
10 Loss, Tochter [1.1.1.1.1.3.5.3.3.3] geb. 5 Jul 1850 gest. 19 Jul 1850
10 Loss, Adolph Friedrich [1.1.1.1.1.3.5.3.3.4] geb. 24 Jul 1851 gest. 13 Aug 1851
10 Loss, Mathilde Ernestine [1.1.1.1.1.3.5.3.3.5] geb. 7 Sep 1852
10 Loss, Friedrich Albert Rudolph [1.1.1.1.1.3.5.3.3.6] geb. 14 Jul 1855
N.N., N.N.
11 Loss, Henriette Ernestine [1.1.1.1.1.3.5.3.3.6.1] geb. 18 Mai 1880
11 Loss, Caroline Johanna [1.1.1.1.1.3.5.3.3.6.2] geb. 18 Mai 1880
11 Loss, Friedrich Wilhelm [1.1.1.1.1.3.5.3.3.6.3] geb. 21 Nov 1881 gest. 3 Apr 1945
11 Loss, Otto Rudolf [1.1.1.1.1.3.5.3.3.6.4] geb. 12 Dez 1883
11 Loss, Grete Auguste [1.1.1.1.1.3.5.3.3.6.5] geb. 27 Nov 1885
11 Loss, Gustav Johann [1.1.1.1.1.3.5.3.3.6.6] geb. 17 Mrz 1887
11 Loss, Louise Margarete [1.1.1.1.1.3.5.3.3.6.7] geb. 10 Nov 1889
11 Loss, Emma Emilie [1.1.1.1.1.3.5.3.3.6.8] geb. 28 Jul 1891
11 Loss, Frieda Eveline [1.1.1.1.1.3.5.3.3.6.9] geb. 16 Jun 1894
11 Loss, Albert Rudolf [1.1.1.1.1.3.5.3.3.6.10] geb. 7 Okt 1896
10 Loss, Julius Friedrich [1.1.1.1.1.3.5.3.3.7] geb. 7 Okt 1858
9 Loss, Elisabeth [1.1.1.1.1.3.5.3.4] geb. 10 Sep 1819
9 Loss, Henriette Regina [1.1.1.1.1.3.5.3.5] geb. 3 Jun 1821
9 Loss, Caroline Charlotte [1.1.1.1.1.3.5.3.6] geb. 13 Sep 1823
9 Loss, Anna Juliane [1.1.1.1.1.3.5.3.7] geb. 24 Sep 1828 gest. 30 Sep 1828
8 Weigle, Catharina Dorothea [1.1.1.1.1.3.5.4] get. 25 Sep 1787
8 Weigle, Johan Carl [1.1.1.1.1.3.5.5] get. 26 Jul 1790 gest. 23 Apr 1830
8 Weigle, Christian Friedrich [1.1.1.1.1.3.5.6] geb. 10 Okt 1793
8 Weigle, Johan Christian [1.1.1.1.1.3.5.7] geb. 17 Aug 1797
8 Weigle, Jacob Peter [1.1.1.1.1.3.5.8] geb. 18 Okt 1799 gest. 6 Okt 1800
8 Weigle, Conrad Jacob [1.1.1.1.1.3.5.9] geb. 17 Feb 1802 gest. 20 Sep 1805
7 Weigle, Catharina Salome [1.1.1.1.1.3.6] geb. 28 Dez 1760 gest. 28 Dez 1815
6 Daubenthaler, Catharina Benigna [1.1.1.1.1.4] geb. 12 Mai 1726
6 Daubenthaler, Georg Michael [1.1.1.1.1.5] geb. 4 Okt 1733
5 Vischer, Margaretha [1.1.1.1.2] get. 24 Okt 1699
5 Vischer, Magdalena [1.1.1.1.3] get. 14 Sep 1701
5 Vischer, Anna Barbara [1.1.1.1.4] get. 19 Sep 1704
5 Vischer, Abraham [1.1.1.1.5] get. 11 Aug 1706
5 Fischer, Susanna [1.1.1.1.6] get. 1 Jun 1710
5 Fischer, Johann Georg [1.1.1.1.7] get. 22 Dez 1713
5 Fischer, Johannes [1.1.1.1.8] get. 4 Jul 1716
5 Fischer, Johann Michael [1.1.1.1.9] get. 6 Nov 1721 gest. 17 Mai 1802
Läpple, Eva Catharina get. 1 Sep 1721 gest. 28 Mai 1768
6 Fischer, Eva Catharina [1.1.1.1.9.1] get. 15 Feb 1748
6 Fischer, Jacob [1.1.1.1.9.2] geb. 25 Jul 1750 gest. 7 Nov 1813
Laible, Eva Catharina geb. 2 Okt 1749 gest. 3 Mrz 1800
7 Fischer, Jacob [1.1.1.1.9.2.1] geb. 6 Jan 1774
7 Fischer, Johann Michael [1.1.1.1.9.2.2] geb. 1 Aug 1776
7 Fischer, Magdalena [1.1.1.1.9.2.3] geb. 16 Nov 1777
7 Fischer, Eva Catharina [1.1.1.1.9.2.4] geb. 22 Nov 1778
7 Fischer, Anna Maria [1.1.1.1.9.2.5] geb. 27 Sep 1780
7 Fischer, Barbara [1.1.1.1.9.2.6] geb. 12 Jan 1783
7 Fischer, Jacob [1.1.1.1.9.2.7] geb. 13 Nov 1783
7 Fischer, Johann Georg [1.1.1.1.9.2.8] geb. 21 Jan 1785
7 Fischer, Christina [1.1.1.1.9.2.9] geb. 14 Feb 1786
7 Fischer, Eva Catharina [1.1.1.1.9.2.10] geb. 7 Jul 1787
7 Fischer, Elisabeth Catharina [1.1.1.1.9.2.11] geb. 27 Mai 1790
7 Fischer, Barbara [1.1.1.1.9.2.12] geb. 27 Jan 1793
6 Fischer, Johann Georg [1.1.1.1.9.3] get. 7 Nov 1753
6 Fischer, Anna Barbara [1.1.1.1.9.4] get. 24 Sep 1758 begr. 20 Feb 1814
Mergenthaler, Daniel geb. 29 Apr 1755 gest. 5 Dez 1811
7 Mergenthaler, Johann Michael [1.1.1.1.9.4.1] geb. 3 Mai 1778 gest. 17 Nov 1854
Luidhardt, Catharina geb. 19 Jan 1778 gest. 15 Apr 1841
8 Mergenthaler, Daniel [1.1.1.1.9.4.1.1] geb. 14 Mrz 1802 gest. 2 Jul 1832
8 Mergenthaler, Johann Michael [1.1.1.1.9.4.1.2] geb. 8 Apr 1807 gest. 2 Apr 1809
8 Mergenthaler, Conrad [1.1.1.1.9.4.1.3] geb. 21 Nov 1809 gest. 9 Mrz 1889
8 Mergenthaler, Katharina Barbara [1.1.1.1.9.4.1.4] geb. 18 Nov 1813 gest. 30 Apr 1832
8 Mergenthaler, Dorothea [1.1.1.1.9.4.1.5] geb. 11 Jul 1816 gest. 16 Dez 1878
Specht, Johann Ludwig geb. 31 Dez 1814 gest. 1852
9 Specht, Eva Catharina Luise [1.1.1.1.9.4.1.5.1] geb. 9 Okt 1835
9 Specht, Sophie Friederike [1.1.1.1.9.4.1.5.2] geb. 15 Apr 1842
9 Specht, Christine Rosine [1.1.1.1.9.4.1.5.3] geb. 24 Okt 1843
9 Specht, Caroline Wilhelmine [1.1.1.1.9.4.1.5.4] geb. 6 Feb 1845 gest. 13 Nov 1865
9 Specht, Johann Andreas [1.1.1.1.9.4.1.5.5] geb. 24 Jan 1847
9 Specht, Henrike Dorothea [1.1.1.1.9.4.1.5.6] geb. 21 Feb 1848
9 Specht, Walpurga Mathilde [1.1.1.1.9.4.1.5.7] geb. 11 Apr 1849
Klotz, Albert geb. 12 Jan 1848
10 Klotz, Immanuel Albert [1.1.1.1.9.4.1.5.7.1] geb. 8 Mrz 1872 gest. 12 Sep 1946
10 Klotz, Heinrich Martin [1.1.1.1.9.4.1.5.7.2] geb. 24 Jul 1873
10 Klotz, Karoline Mathilde [1.1.1.1.9.4.1.5.7.3] geb. 13 Aug 1875
10 Klotz, Pauline Klotz [1.1.1.1.9.4.1.5.7.4] geb. 5 Sep 1877
10 Klotz, Julius Eugen [1.1.1.1.9.4.1.5.7.5] geb. 2 Okt 1879
10 Klotz, Lina [1.1.1.1.9.4.1.5.7.6] geb. 17 Sep 1881
10 Klotz, Albert Friedrich [1.1.1.1.9.4.1.5.7.7] geb. 30 Apr 1883
10 Klotz, Otto Gotthilf [1.1.1.1.9.4.1.5.7.8] geb. 9 Apr 1885
10 Klotz, Sophia Mathilde [1.1.1.1.9.4.1.5.7.9] geb. 20 Okt 1886
10 Klotz, Bertha Emilie [1.1.1.1.9.4.1.5.7.10] geb. 14 Dez 1888
10 Klotz, Gottlob [1.1.1.1.9.4.1.5.7.11] geb. 21 Jun 1890
10 Klotz, Anne Wilhelmine [1.1.1.1.9.4.1.5.7.12] geb. 14 Okt 1891
9 Specht, Pauline Emilie [1.1.1.1.9.4.1.5.8] geb. 25 Aug 1850
9 Specht, Georg Ludwig [1.1.1.1.9.4.1.5.9] geb. 29 Okt 1852 gest. 21 Dez 1854
+ Gabler, Anna Maria geb. 22 Nov 1797 gest. 11 Jan 1872
7 Mergenthaler, Daniel [1.1.1.1.9.4.2] geb. 21 Mai 1786
7 Mergenthaler, Conrad [1.1.1.1.9.4.3] geb. 25 Aug 1787
7 Mergenthaler, Margarethe Barbara [1.1.1.1.9.4.4] geb. 4 Dez 1793 gest. 22 Dez 1793