HINWEIS: kreuzen Sie 'Breite Suche', um Spitznamen, alternative Namen und Ehenamen enthalten.
Diese Website verwendet Cookies. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Browser-Einstellungen zu ändern, erklären Sie sich mit der Nutzung von Cookies einverstanden.
Datenschutzerklärung anzeigen
Verstanden
um 1550 - Es sind keine Vorfahren aber mehr als 100 Nachkommen in diesem Stammbaum.
( = Graphische Anzeige der Nachkommen, = Darstellung erweitern, = Darstellung reduzieren)
Alles anzeigen | Alles ausblenden
1 N.N., Appolonia [1] geb. um 1550
Luithard, Hans geb. um 1548 gest. vor Sep 1611
2 Luithard, Abraham [1.1] geb. um 1572 begr. 15 Okt 1635
Heubach, Catharina get. 11 Apr 1578 begr. 6 Okt 1633
3 Luithard, Maria [1.1.1] get. 16 Jul 1612
3 Luithard, Abraham [1.1.2] get. 18 Sep 1613 begr. 1 Jun 1671
N.N., Anna get. 31 Okt 1609 begr. 11 Jul 1680
4 Luithard, Georg [1.1.2.1] get. 18 Apr 1647 begr. 3 Feb 1729
4 Luithard, Abraham [1.1.2.2] get. 30 Mai 1650
Lutz, Anna get. 11 Feb 1652 begr. 20 Apr 1711
5 Luithard, Anna [1.1.2.2.1] get. 20 Jul 1679 begr. 24 Apr 1735
Fischer, Johann Jacob get. 23 Sep 1674 gest. 13 Apr 1763
6 Vischer, Anna Catharina [1.1.2.2.1.1] get. 12 Sep 1697 gest. Jun 1745
Taubenthaler, Daniel get. 16 Mrz 1691 gest. Jan 1756
7 Daubenthaler, Benigna Sabina [1.1.2.2.1.1.1] geb. 8 Dez 1720
7 Daubenthaler, Johann Jacob [1.1.2.2.1.1.2] get. 27 Jun 1722 gest. 5 Jul 1722
7 Daubenthaler, Anna Magdalena [1.1.2.2.1.1.3] geb. 22 Sep 1723 gest. 18 Mrz 1776
Weigle, Abraham get. 14 Jan 1724 begr. 1 Dez 1762
8 Weigle, Georg Friderich [1.1.2.2.1.1.3.1] geb. 17 Jan 1748
8 Weigle, Johann Jacob [1.1.2.2.1.1.3.2] geb. 19 Mrz 1749
8 Weigle, Johanna [1.1.2.2.1.1.3.3] get. 14 Sep 1750 gest. 6 Mrz 1814
8 Weigle, Johann Georg [1.1.2.2.1.1.3.4] geb. 7 Nov 1753 gest. 6 Mrz 1761
8 Weigle, Christian Jonathan [1.1.2.2.1.1.3.5] geb. 23 Dez 1755 gest. 14 Mrz 1809
Guggolz, Friderica Elisabeth geb. 23 Feb 1759 gest. 24 Nov 1809
9 Weigle, Marx Eberhard [1.1.2.2.1.1.3.5.1] get. 13 Okt 1780 gest. 23 Apr 1848
9 Weigle, Friedrich Eberhard [1.1.2.2.1.1.3.5.2] get. 28 Mrz 1783
9 Weigle, Friderika Louisa Katharina [1.1.2.2.1.1.3.5.3] get. 24 Sep 1785 gest. 3 Mrz 1833
Loss, Christian geb. um 1783 gest. 29 Jan 1838
10 Loss, Johan Carl [1.1.2.2.1.1.3.5.3.1] geb. 29 Sep 1813 gest. 15 Apr 1849
10 Loss, Louise Wilhelmine [1.1.2.2.1.1.3.5.3.2] geb. 30 Apr 1815 gest. 28 Sep 1852
10 Loss, Jacob Friedrich [1.1.2.2.1.1.3.5.3.3] geb. 17 Mai 1818 gest. 14 Aug 1860
Schilke, Florentine geb. 13 Apr 1817 gest. 10 Feb 1891
11 Loss, Florentine Caroline [1.1.2.2.1.1.3.5.3.3.1] geb. 3 Aug 1844
11 Loss, Johann Friedrich [1.1.2.2.1.1.3.5.3.3.2] geb. 19 Sep 1847
Krause, Florentine Louise geb. 22 Jul 1848 gest. 21 Aug 1873
Stier, Bertha Albertine Wilhelmine geb. 22 Mrz 1854
12 Loss, Rudolf Johann [1.1.2.2.1.1.3.5.3.3.2.2] geb. 18 Jun 1874 gest. 24 Mai 1945
[ => ]
12 Loss, Selma Mathilde [1.1.2.2.1.1.3.5.3.3.2.3] geb. 7 Okt 1875
12 Loss, Adelheide Johanna [1.1.2.2.1.1.3.5.3.3.2.4] geb. 10 Mrz 1878
12 Loss, Otto Friedrich [1.1.2.2.1.1.3.5.3.3.2.5] geb. 17 Sep 1879
12 Loss, Max Johann [1.1.2.2.1.1.3.5.3.3.2.6] geb. 16 Apr 1882
12 Loss, Wilhelm Friedrich [1.1.2.2.1.1.3.5.3.3.2.7] geb. 8 Okt 1883 gest. 27 Nov 1883
12 Loss, Ludwig Johann [1.1.2.2.1.1.3.5.3.3.2.8] geb. 10 Dez 1884
12 Loss, Gustav Johann [1.1.2.2.1.1.3.5.3.3.2.9] geb. 25 Mai 1886
12 Loss, Margarethe Berta [1.1.2.2.1.1.3.5.3.3.2.10] geb. 6 Jul 1887 gest. 26 Okt 1934
12 Loss, Wilhelm Friedrich [1.1.2.2.1.1.3.5.3.3.2.11] geb. 31 Mai 1893
11 Loss, Tochter [1.1.2.2.1.1.3.5.3.3.3] geb. 5 Jul 1850 gest. 19 Jul 1850
11 Loss, Adolph Friedrich [1.1.2.2.1.1.3.5.3.3.4] geb. 24 Jul 1851 gest. 13 Aug 1851
11 Loss, Mathilde Ernestine [1.1.2.2.1.1.3.5.3.3.5] geb. 7 Sep 1852
11 Loss, Friedrich Albert Rudolph [1.1.2.2.1.1.3.5.3.3.6] geb. 14 Jul 1855
N.N., N.N.
12 Loss, Henriette Ernestine [1.1.2.2.1.1.3.5.3.3.6.1] geb. 18 Mai 1880
12 Loss, Caroline Johanna [1.1.2.2.1.1.3.5.3.3.6.2] geb. 18 Mai 1880
12 Loss, Friedrich Wilhelm [1.1.2.2.1.1.3.5.3.3.6.3] geb. 21 Nov 1881 gest. 3 Apr 1945
[ => ]
12 Loss, Otto Rudolf [1.1.2.2.1.1.3.5.3.3.6.4] geb. 12 Dez 1883
12 Loss, Grete Auguste [1.1.2.2.1.1.3.5.3.3.6.5] geb. 27 Nov 1885
12 Loss, Gustav Johann [1.1.2.2.1.1.3.5.3.3.6.6] geb. 17 Mrz 1887
12 Loss, Louise Margarete [1.1.2.2.1.1.3.5.3.3.6.7] geb. 10 Nov 1889
12 Loss, Emma Emilie [1.1.2.2.1.1.3.5.3.3.6.8] geb. 28 Jul 1891
12 Loss, Frieda Eveline [1.1.2.2.1.1.3.5.3.3.6.9] geb. 16 Jun 1894
12 Loss, Albert Rudolf [1.1.2.2.1.1.3.5.3.3.6.10] geb. 7 Okt 1896
[ => ]
11 Loss, Julius Friedrich [1.1.2.2.1.1.3.5.3.3.7] geb. 7 Okt 1858
10 Loss, Elisabeth [1.1.2.2.1.1.3.5.3.4] geb. 10 Sep 1819
10 Loss, Henriette Regina [1.1.2.2.1.1.3.5.3.5] geb. 3 Jun 1821
10 Loss, Caroline Charlotte [1.1.2.2.1.1.3.5.3.6] geb. 13 Sep 1823
10 Loss, Anna Juliane [1.1.2.2.1.1.3.5.3.7] geb. 24 Sep 1828 gest. 30 Sep 1828
9 Weigle, Catharina Dorothea [1.1.2.2.1.1.3.5.4] get. 25 Sep 1787
9 Weigle, Johan Carl [1.1.2.2.1.1.3.5.5] get. 26 Jul 1790 gest. 23 Apr 1830
9 Weigle, Christian Friedrich [1.1.2.2.1.1.3.5.6] geb. 10 Okt 1793
9 Weigle, Johan Christian [1.1.2.2.1.1.3.5.7] geb. 17 Aug 1797
9 Weigle, Jacob Peter [1.1.2.2.1.1.3.5.8] geb. 18 Okt 1799 gest. 6 Okt 1800
9 Weigle, Conrad Jacob [1.1.2.2.1.1.3.5.9] geb. 17 Feb 1802 gest. 20 Sep 1805
8 Weigle, Catharina Salome [1.1.2.2.1.1.3.6] geb. 28 Dez 1760 gest. 28 Dez 1815
7 Daubenthaler, Catharina Benigna [1.1.2.2.1.1.4] geb. 12 Mai 1726
7 Daubenthaler, Georg Michael [1.1.2.2.1.1.5] geb. 4 Okt 1733
6 Vischer, Margaretha [1.1.2.2.1.2] get. 24 Okt 1699
6 Vischer, Magdalena [1.1.2.2.1.3] get. 14 Sep 1701
6 Vischer, Anna Barbara [1.1.2.2.1.4] get. 19 Sep 1704
6 Vischer, Abraham [1.1.2.2.1.5] get. 11 Aug 1706
6 Fischer, Susanna [1.1.2.2.1.6] get. 1 Jun 1710
6 Fischer, Johann Georg [1.1.2.2.1.7] get. 22 Dez 1713
6 Fischer, Johannes [1.1.2.2.1.8] get. 4 Jul 1716
6 Fischer, Johann Michael [1.1.2.2.1.9] get. 6 Nov 1721 gest. 17 Mai 1802
Läpple, Eva Catharina get. 1 Sep 1721 gest. 28 Mai 1768
7 Fischer, Eva Catharina [1.1.2.2.1.9.1] get. 15 Feb 1748
7 Fischer, Jacob [1.1.2.2.1.9.2] geb. 25 Jul 1750 gest. 7 Nov 1813
Laible, Eva Catharina geb. 2 Okt 1749 gest. 3 Mrz 1800
8 Fischer, Jacob [1.1.2.2.1.9.2.1] geb. 6 Jan 1774
8 Fischer, Johann Michael [1.1.2.2.1.9.2.2] geb. 1 Aug 1776
8 Fischer, Magdalena [1.1.2.2.1.9.2.3] geb. 16 Nov 1777
8 Fischer, Eva Catharina [1.1.2.2.1.9.2.4] geb. 22 Nov 1778
8 Fischer, Anna Maria [1.1.2.2.1.9.2.5] geb. 27 Sep 1780
8 Fischer, Barbara [1.1.2.2.1.9.2.6] geb. 12 Jan 1783
8 Fischer, Jacob [1.1.2.2.1.9.2.7] geb. 13 Nov 1783
8 Fischer, Johann Georg [1.1.2.2.1.9.2.8] geb. 21 Jan 1785
8 Fischer, Christina [1.1.2.2.1.9.2.9] geb. 14 Feb 1786
8 Fischer, Eva Catharina [1.1.2.2.1.9.2.10] geb. 7 Jul 1787
8 Fischer, Elisabeth Catharina [1.1.2.2.1.9.2.11] geb. 27 Mai 1790
8 Fischer, Barbara [1.1.2.2.1.9.2.12] geb. 27 Jan 1793
7 Fischer, Johann Georg [1.1.2.2.1.9.3] get. 7 Nov 1753
7 Fischer, Anna Barbara [1.1.2.2.1.9.4] get. 24 Sep 1758 begr. 20 Feb 1814
Mergenthaler, Daniel geb. 29 Apr 1755 gest. 5 Dez 1811
8 Mergenthaler, Johann Michael [1.1.2.2.1.9.4.1] geb. 3 Mai 1778 gest. 17 Nov 1854
Luidhardt, Catharina geb. 19 Jan 1778 gest. 15 Apr 1841
9 Mergenthaler, Daniel [1.1.2.2.1.9.4.1.1] geb. 14 Mrz 1802 gest. 2 Jul 1832
9 Mergenthaler, Johann Michael [1.1.2.2.1.9.4.1.2] geb. 8 Apr 1807 gest. 2 Apr 1809
9 Mergenthaler, Conrad [1.1.2.2.1.9.4.1.3] geb. 21 Nov 1809 gest. 9 Mrz 1889
9 Mergenthaler, Katharina Barbara [1.1.2.2.1.9.4.1.4] geb. 18 Nov 1813 gest. 30 Apr 1832
9 Mergenthaler, Dorothea [1.1.2.2.1.9.4.1.5] geb. 11 Jul 1816 gest. 16 Dez 1878
Specht, Johann Ludwig geb. 31 Dez 1814 gest. 1852
10 Specht, Eva Catharina Luise [1.1.2.2.1.9.4.1.5.1] geb. 9 Okt 1835
10 Specht, Sophie Friederike [1.1.2.2.1.9.4.1.5.2] geb. 15 Apr 1842
10 Specht, Christine Rosine [1.1.2.2.1.9.4.1.5.3] geb. 24 Okt 1843
10 Specht, Caroline Wilhelmine [1.1.2.2.1.9.4.1.5.4] geb. 6 Feb 1845 gest. 13 Nov 1865
10 Specht, Johann Andreas [1.1.2.2.1.9.4.1.5.5] geb. 24 Jan 1847
10 Specht, Henrike Dorothea [1.1.2.2.1.9.4.1.5.6] geb. 21 Feb 1848
10 Specht, Walpurga Mathilde [1.1.2.2.1.9.4.1.5.7] geb. 11 Apr 1849
Klotz, Albert geb. 12 Jan 1848
11 Klotz, Immanuel Albert [1.1.2.2.1.9.4.1.5.7.1] geb. 8 Mrz 1872 gest. 12 Sep 1946
11 Klotz, Heinrich Martin [1.1.2.2.1.9.4.1.5.7.2] geb. 24 Jul 1873
11 Klotz, Karoline Mathilde [1.1.2.2.1.9.4.1.5.7.3] geb. 13 Aug 1875
11 Klotz, Pauline Klotz [1.1.2.2.1.9.4.1.5.7.4] geb. 5 Sep 1877
11 Klotz, Julius Eugen [1.1.2.2.1.9.4.1.5.7.5] geb. 2 Okt 1879
11 Klotz, Lina [1.1.2.2.1.9.4.1.5.7.6] geb. 17 Sep 1881
11 Klotz, Albert Friedrich [1.1.2.2.1.9.4.1.5.7.7] geb. 30 Apr 1883
11 Klotz, Otto Gotthilf [1.1.2.2.1.9.4.1.5.7.8] geb. 9 Apr 1885
11 Klotz, Sophia Mathilde [1.1.2.2.1.9.4.1.5.7.9] geb. 20 Okt 1886
11 Klotz, Bertha Emilie [1.1.2.2.1.9.4.1.5.7.10] geb. 14 Dez 1888
11 Klotz, Gottlob [1.1.2.2.1.9.4.1.5.7.11] geb. 21 Jun 1890
11 Klotz, Anne Wilhelmine [1.1.2.2.1.9.4.1.5.7.12] geb. 14 Okt 1891
10 Specht, Pauline Emilie [1.1.2.2.1.9.4.1.5.8] geb. 25 Aug 1850
10 Specht, Georg Ludwig [1.1.2.2.1.9.4.1.5.9] geb. 29 Okt 1852 gest. 21 Dez 1854
+ Gabler, Anna Maria geb. 22 Nov 1797 gest. 11 Jan 1872
8 Mergenthaler, Daniel [1.1.2.2.1.9.4.2] geb. 21 Mai 1786
8 Mergenthaler, Conrad [1.1.2.2.1.9.4.3] geb. 25 Aug 1787
8 Mergenthaler, Margarethe Barbara [1.1.2.2.1.9.4.4] geb. 4 Dez 1793 gest. 22 Dez 1793
4 Luithard, Anna [1.1.2.3] get. 13 Feb 1653 begr. 17 Nov 1739
Brust, Jacob get. 12 Jul 1646 begr. 7 Mai 1732
5 Brust, Anna Catharina [1.1.2.3.1] get. 26 Sep 1675 begr. 21 Feb 1726
Gassert, Ulrich get. errechnet Jan 1666 begr. 19 Mai 1710
6 Gassert, Hans Ulrich [1.1.2.3.1.1] get. 25 Okt 1696 begr. 4 Sep 1780
6 Gassert, Johanna [1.1.2.3.1.2] get. 2 Nov 1699 begr. 21 Apr 1773
Weiglin, Hans Georg get. 15 Sep 1695 begr. 14 Apr 1754
7 Weigle, Abraham [1.1.2.3.1.2.1] get. 14 Jan 1724 begr. 1 Dez 1762
Daubenthaler, Anna Magdalena geb. 22 Sep 1723 gest. 18 Mrz 1776
8 Weigle, Georg Friderich [1.1.2.3.1.2.1.1] geb. 17 Jan 1748
8 Weigle, Johann Jacob [1.1.2.3.1.2.1.2] geb. 19 Mrz 1749
8 Weigle, Johanna [1.1.2.3.1.2.1.3] get. 14 Sep 1750 gest. 6 Mrz 1814
8 Weigle, Johann Georg [1.1.2.3.1.2.1.4] geb. 7 Nov 1753 gest. 6 Mrz 1761
8 Weigle, Christian Jonathan [1.1.2.3.1.2.1.5] geb. 23 Dez 1755 gest. 14 Mrz 1809
Guggolz, Friderica Elisabeth geb. 23 Feb 1759 gest. 24 Nov 1809
9 Weigle, Marx Eberhard [1.1.2.3.1.2.1.5.1] get. 13 Okt 1780 gest. 23 Apr 1848
9 Weigle, Friedrich Eberhard [1.1.2.3.1.2.1.5.2] get. 28 Mrz 1783
9 Weigle, Friderika Louisa Katharina [1.1.2.3.1.2.1.5.3] get. 24 Sep 1785 gest. 3 Mrz 1833
Loss, Christian geb. um 1783 gest. 29 Jan 1838
10 Loss, Johan Carl [1.1.2.3.1.2.1.5.3.1] geb. 29 Sep 1813 gest. 15 Apr 1849
10 Loss, Louise Wilhelmine [1.1.2.3.1.2.1.5.3.2] geb. 30 Apr 1815 gest. 28 Sep 1852
10 Loss, Jacob Friedrich [1.1.2.3.1.2.1.5.3.3] geb. 17 Mai 1818 gest. 14 Aug 1860
Schilke, Florentine geb. 13 Apr 1817 gest. 10 Feb 1891
11 Loss, Florentine Caroline [1.1.2.3.1.2.1.5.3.3.1] geb. 3 Aug 1844
11 Loss, Johann Friedrich [1.1.2.3.1.2.1.5.3.3.2] geb. 19 Sep 1847
Krause, Florentine Louise geb. 22 Jul 1848 gest. 21 Aug 1873
Stier, Bertha Albertine Wilhelmine geb. 22 Mrz 1854
12 Loss, Rudolf Johann [1.1.2.3.1.2.1.5.3.3.2.2] geb. 18 Jun 1874 gest. 24 Mai 1945
[ => ]
12 Loss, Selma Mathilde [1.1.2.3.1.2.1.5.3.3.2.3] geb. 7 Okt 1875
12 Loss, Adelheide Johanna [1.1.2.3.1.2.1.5.3.3.2.4] geb. 10 Mrz 1878
12 Loss, Otto Friedrich [1.1.2.3.1.2.1.5.3.3.2.5] geb. 17 Sep 1879
12 Loss, Max Johann [1.1.2.3.1.2.1.5.3.3.2.6] geb. 16 Apr 1882
12 Loss, Wilhelm Friedrich [1.1.2.3.1.2.1.5.3.3.2.7] geb. 8 Okt 1883 gest. 27 Nov 1883
12 Loss, Ludwig Johann [1.1.2.3.1.2.1.5.3.3.2.8] geb. 10 Dez 1884
12 Loss, Gustav Johann [1.1.2.3.1.2.1.5.3.3.2.9] geb. 25 Mai 1886
12 Loss, Margarethe Berta [1.1.2.3.1.2.1.5.3.3.2.10] geb. 6 Jul 1887 gest. 26 Okt 1934
12 Loss, Wilhelm Friedrich [1.1.2.3.1.2.1.5.3.3.2.11] geb. 31 Mai 1893
11 Loss, Tochter [1.1.2.3.1.2.1.5.3.3.3] geb. 5 Jul 1850 gest. 19 Jul 1850
11 Loss, Adolph Friedrich [1.1.2.3.1.2.1.5.3.3.4] geb. 24 Jul 1851 gest. 13 Aug 1851
11 Loss, Mathilde Ernestine [1.1.2.3.1.2.1.5.3.3.5] geb. 7 Sep 1852
11 Loss, Friedrich Albert Rudolph [1.1.2.3.1.2.1.5.3.3.6] geb. 14 Jul 1855
N.N., N.N.
12 Loss, Henriette Ernestine [1.1.2.3.1.2.1.5.3.3.6.1] geb. 18 Mai 1880
12 Loss, Caroline Johanna [1.1.2.3.1.2.1.5.3.3.6.2] geb. 18 Mai 1880
12 Loss, Friedrich Wilhelm [1.1.2.3.1.2.1.5.3.3.6.3] geb. 21 Nov 1881 gest. 3 Apr 1945
[ => ]
12 Loss, Otto Rudolf [1.1.2.3.1.2.1.5.3.3.6.4] geb. 12 Dez 1883
12 Loss, Grete Auguste [1.1.2.3.1.2.1.5.3.3.6.5] geb. 27 Nov 1885
12 Loss, Gustav Johann [1.1.2.3.1.2.1.5.3.3.6.6] geb. 17 Mrz 1887
12 Loss, Louise Margarete [1.1.2.3.1.2.1.5.3.3.6.7] geb. 10 Nov 1889
12 Loss, Emma Emilie [1.1.2.3.1.2.1.5.3.3.6.8] geb. 28 Jul 1891
12 Loss, Frieda Eveline [1.1.2.3.1.2.1.5.3.3.6.9] geb. 16 Jun 1894
12 Loss, Albert Rudolf [1.1.2.3.1.2.1.5.3.3.6.10] geb. 7 Okt 1896
[ => ]
11 Loss, Julius Friedrich [1.1.2.3.1.2.1.5.3.3.7] geb. 7 Okt 1858
10 Loss, Elisabeth [1.1.2.3.1.2.1.5.3.4] geb. 10 Sep 1819
10 Loss, Henriette Regina [1.1.2.3.1.2.1.5.3.5] geb. 3 Jun 1821
10 Loss, Caroline Charlotte [1.1.2.3.1.2.1.5.3.6] geb. 13 Sep 1823
10 Loss, Anna Juliane [1.1.2.3.1.2.1.5.3.7] geb. 24 Sep 1828 gest. 30 Sep 1828
9 Weigle, Catharina Dorothea [1.1.2.3.1.2.1.5.4] get. 25 Sep 1787
9 Weigle, Johan Carl [1.1.2.3.1.2.1.5.5] get. 26 Jul 1790 gest. 23 Apr 1830
9 Weigle, Christian Friedrich [1.1.2.3.1.2.1.5.6] geb. 10 Okt 1793
9 Weigle, Johan Christian [1.1.2.3.1.2.1.5.7] geb. 17 Aug 1797
9 Weigle, Jacob Peter [1.1.2.3.1.2.1.5.8] geb. 18 Okt 1799 gest. 6 Okt 1800
9 Weigle, Conrad Jacob [1.1.2.3.1.2.1.5.9] geb. 17 Feb 1802 gest. 20 Sep 1805
8 Weigle, Catharina Salome [1.1.2.3.1.2.1.6] geb. 28 Dez 1760 gest. 28 Dez 1815
7 Weigle, Friedrich Isaak [1.1.2.3.1.2.2] get. 28 Aug 1725 gest. nach 1753
7 Weigle, Sara [1.1.2.3.1.2.3] get. 7 Aug 1728 begr. 8 Feb 1730
7 Weigle, Rebecca [1.1.2.3.1.2.4] get. 3 Dez 1729 gest. 17 Nov 1786
7 Weigle, Johann Jacob [1.1.2.3.1.2.5] get. 31 Dez 1731 gest. 1 Mrz 1798
7 Weiglin, Johann Georg [1.1.2.3.1.2.6] geb. 10 Dez 1737 gest. 18 Jan 1739
7 Weigle, Johann Georg [1.1.2.3.1.2.7] get. 11 Mai 1740 begr. 13 Sep 1741
7 Weigle, Catharina Barbara [1.1.2.3.1.2.8] get. 6 Nov 1742 gest. 23 Okt 1770
6 Gassert, Anna Rosina [1.1.2.3.1.3] get. 19 Jul 1705
6 Gassert, Christina [1.1.2.3.1.4] get. 19 Apr 1707
5 Brust, Maria [1.1.2.3.2] get. 16 Sep 1677
5 Brust, Anna Margaretha [1.1.2.3.3] get. 16 Feb 1681
5 Brust, Catharina [1.1.2.3.4] get. 26 Nov 1683
5 Brust, Jerg Adam [1.1.2.3.5] get. 2 Apr 1687
5 Brust, Barbara [1.1.2.3.6] get. 27 Dez 1688
5 Brust, Jacob [1.1.2.3.7] get. 30 Jul 1694
3 Luithard, Catharina [1.1.3] get. 27 Apr 1615
3 Luithard, Joseph [1.1.4] get. 1 Jan 1617
3 Luithard, Georg [1.1.5] get. 16 Mai 1618
3 Luithard, Samuel [1.1.6] get. 8 Mrz 1621