HINWEIS: kreuzen Sie 'Breite Suche', um Spitznamen, alternative Namen und Ehenamen enthalten.
Diese Website verwendet Cookies. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Browser-Einstellungen zu ändern, erklären Sie sich mit der Nutzung von Cookies einverstanden.
Datenschutzerklärung anzeigen
Verstanden
1748 - 1817 (68 Jahre) Es gibt 2 Vorfahren und mehr als 100 Nachkommen in diesem Stammbaum.
( = Graphische Anzeige der Nachkommen, = Darstellung erweitern, = Darstellung reduzieren)
Alles anzeigen | Alles ausblenden
1 Schwanke, Katharina [1] geb. 20 Apr 1748 gest. 15 Apr 1817
Templin, Jakob geb. 3 Aug 1739 gest. 20 Mai 1814
2 Templin, Regina [1.1] geb. 1768 gest. Datum unbekannt
2 Templin, Anna [1.2] geb. 1769
2 Templin, Elisabeth [1.3] geb. 6 Apr 1773 gest. 29 Aug 1845
Celman, Adam geb. 27 Mrz 1763 gest. vor 1845
3 Zillmann, Elisabeth [1.3.1] geb. 19 Okt 1804 gest. 21 Nov 1825
Zabel, Andreas geb. 21 Mrz 1803 gest. 10 Okt 1827
4 Zabel, Friedrich [1.3.1.1] geb. um 1823 gest. Datum unbekannt
4 Zabel, Anna [1.3.1.2] geb. 12 Nov 1825 gest. 4 Dez 1901
N.N., N.N.
Foth, Daniel Andreas geb. 12 Nov 1819 gest. 19 Apr 1875
5 Foth, Gottfried Gustav [1.3.1.2.2] geb. 11 Jan 1847 gest. 12 Apr 1914
5 Foth, Christine Pauline [1.3.1.2.3] geb. 27 Mai 1849 gest. 28 Jun 1849
5 Foth, Euphrosyne [1.3.1.2.4] geb. 16 Mai 1850 gest. 22 Jun 1850
5 Foth, Anna Elisabeth [1.3.1.2.5] geb. 24 Aug 1851 gest. 22 Jan 1920
Foth, George geb. 23 Jan 1839 gest. 2 Okt 1875
6 Foth, Gustav Daniel [1.3.1.2.5.1] geb. 31 Mai 1868 gest. 21 Sep 1937
Boesler, Anna Elizabeth K. geb. 16 Okt 1881 gest. 23 Nov 1951
7 Foth, George Arthur [1.3.1.2.5.1.1] geb. 10 Jul 1902 gest. 9 Apr 1908
7 Foth, Edna Alma [1.3.1.2.5.1.2] geb. 9 Aug 1903 gest. 3 Apr 1997
7 Foth, Frieda Bertha [1.3.1.2.5.1.3] geb. 4 Sep 1904 gest. 20 Nov 1995
7 Foth, Erna Martha [1.3.1.2.5.1.4] geb. 19 Aug 1905 gest. 6 Jun 1986
7 Foth, Alvin Edward [1.3.1.2.5.1.5] geb. 5 Okt 1906 gest. 9 Apr 1992
7 Foth, Anna Helen [1.3.1.2.5.1.6] geb. Sep 1907 gest. Sep 1907
7 Foth, Leroy Walter [1.3.1.2.5.1.7] geb. 1 Sep 1908 gest. 19 Jul 1948
7 Foth, Bertha Emily Mildred [1.3.1.2.5.1.8] geb. 10 Dez 1909 gest. 14 Dez 2000
7 Foth, Gustav Reinhold [1.3.1.2.5.1.9] geb. 11 Mai 1911 gest. 11 Feb 1998
7 Foth, Gertrude Anna [1.3.1.2.5.1.10] geb. 5 Jul 1912 gest. 17 Sep 1991
6 Foth, Friedrich Wilhelm [1.3.1.2.5.2] geb. 20 Okt 1870 gest. 18 Nov 1870
6 Foth, Hulda Maria [1.3.1.2.5.3] geb. 18 Mai 1872 gest. 5 Jan 1952
6 Foth, Caroline Martha [1.3.1.2.5.4] geb. 20 Jun 1873 gest. 10 Okt 1957
6 Foth, Ema Ottilie [1.3.1.2.5.5] geb. 30 Sep 1875 gest. 15 Okt 1875
+ Schwarz, John geb. 13 Nov 1851 gest. 12 Dez 1896
5 Foth, Pauline Wilhelmine [1.3.1.2.6] geb. 30 Mrz 1854 gest. 27 Nov 1854
5 Foth, Andreas Benjamin [1.3.1.2.7] geb. 9 Okt 1855 gest. 20 Sep 1916
Wartman, Anna Wilhelmina geb. 30 Jun 1861 gest. 1 Apr 1937
6 Foth, Frank Donald [1.3.1.2.7.1] geb. 2 Mai 1884 gest. 17 Feb 1960
6 Foth, Emma A. [1.3.1.2.7.2] geb. 31 Aug 1885 gest. 18 Dez 1974
6 Foth, Arthur [1.3.1.2.7.3] geb. 23 Mrz 1887 gest. 21 Feb 1913
6 Foth, Alvin Archie [1.3.1.2.7.4] geb. 5 Dez 1888 gest. 1 Mrz 1949
6 Foth, Florence [1.3.1.2.7.5] geb. 17 Jun 1891 gest. 21 Okt 1970
6 Foth, Edwin Andrew [1.3.1.2.7.6] geb. 6 Nov 1893 gest. 15 Mai 1983
6 Foth, Esther Melitta [1.3.1.2.7.7] geb. 18 Mrz 1896 gest. 5 Okt 1993
6 Foth, Walter Emmons [1.3.1.2.7.8] geb. 15 Mai 1899 gest. 18 Aug 1948
6 Foth, Reuben F. [1.3.1.2.7.9] geb. 9 Jul 1901 gest. 27 Feb 1974
6 Foth, Leonard L. [1.3.1.2.7.10] geb. 5 Mrz 1906 gest. Feb 1972
5 Foth, Helene Amalie [1.3.1.2.8] geb. 20 Feb 1858 gest. 15 Feb 1907
5 Foth, Ferdinand Emil [1.3.1.2.9] geb. 8 Mai 1860 gest. 1 Aug 1861
5 Foth, Auguste [1.3.1.2.10] geb. 28 Mrz 1862 gest. 29 Jul 1862
5 Foth, Gustav George [1.3.1.2.11] geb. 9 Okt 1863 gest. 24 Feb 1927
2 Templin, Christian [1.4] geb. um 1775 gest. vor 1831
2 Templin, Marianna [1.5] geb. um 1780 gest. Datum unbekannt
2 Templin, Euphrosine [1.6] geb. 20 Apr 1783
Cabel, Andreas geb. 10 Mrz 1779 gest. 17 Feb 1803
3 Zabel, Andreas [1.6.1] geb. 21 Mrz 1803 gest. 10 Okt 1827
Zillmann, Elisabeth geb. 19 Okt 1804 gest. 21 Nov 1825
4 Zabel, Friedrich [1.6.1.1] geb. um 1823 gest. Datum unbekannt
4 Zabel, Anna [1.6.1.2] geb. 12 Nov 1825 gest. 4 Dez 1901
N.N., N.N.
Foth, Daniel Andreas geb. 12 Nov 1819 gest. 19 Apr 1875
5 Foth, Gottfried Gustav [1.6.1.2.2] geb. 11 Jan 1847 gest. 12 Apr 1914
5 Foth, Christine Pauline [1.6.1.2.3] geb. 27 Mai 1849 gest. 28 Jun 1849
5 Foth, Euphrosyne [1.6.1.2.4] geb. 16 Mai 1850 gest. 22 Jun 1850
5 Foth, Anna Elisabeth [1.6.1.2.5] geb. 24 Aug 1851 gest. 22 Jan 1920
Foth, George geb. 23 Jan 1839 gest. 2 Okt 1875
6 Foth, Gustav Daniel [1.6.1.2.5.1] geb. 31 Mai 1868 gest. 21 Sep 1937
Boesler, Anna Elizabeth K. geb. 16 Okt 1881 gest. 23 Nov 1951
7 Foth, George Arthur [1.6.1.2.5.1.1] geb. 10 Jul 1902 gest. 9 Apr 1908
7 Foth, Edna Alma [1.6.1.2.5.1.2] geb. 9 Aug 1903 gest. 3 Apr 1997
7 Foth, Frieda Bertha [1.6.1.2.5.1.3] geb. 4 Sep 1904 gest. 20 Nov 1995
7 Foth, Erna Martha [1.6.1.2.5.1.4] geb. 19 Aug 1905 gest. 6 Jun 1986
7 Foth, Alvin Edward [1.6.1.2.5.1.5] geb. 5 Okt 1906 gest. 9 Apr 1992
7 Foth, Anna Helen [1.6.1.2.5.1.6] geb. Sep 1907 gest. Sep 1907
7 Foth, Leroy Walter [1.6.1.2.5.1.7] geb. 1 Sep 1908 gest. 19 Jul 1948
7 Foth, Bertha Emily Mildred [1.6.1.2.5.1.8] geb. 10 Dez 1909 gest. 14 Dez 2000
7 Foth, Gustav Reinhold [1.6.1.2.5.1.9] geb. 11 Mai 1911 gest. 11 Feb 1998
7 Foth, Gertrude Anna [1.6.1.2.5.1.10] geb. 5 Jul 1912 gest. 17 Sep 1991
6 Foth, Friedrich Wilhelm [1.6.1.2.5.2] geb. 20 Okt 1870 gest. 18 Nov 1870
6 Foth, Hulda Maria [1.6.1.2.5.3] geb. 18 Mai 1872 gest. 5 Jan 1952
6 Foth, Caroline Martha [1.6.1.2.5.4] geb. 20 Jun 1873 gest. 10 Okt 1957
6 Foth, Ema Ottilie [1.6.1.2.5.5] geb. 30 Sep 1875 gest. 15 Okt 1875
+ Schwarz, John geb. 13 Nov 1851 gest. 12 Dez 1896
5 Foth, Pauline Wilhelmine [1.6.1.2.6] geb. 30 Mrz 1854 gest. 27 Nov 1854
5 Foth, Andreas Benjamin [1.6.1.2.7] geb. 9 Okt 1855 gest. 20 Sep 1916
Wartman, Anna Wilhelmina geb. 30 Jun 1861 gest. 1 Apr 1937
6 Foth, Frank Donald [1.6.1.2.7.1] geb. 2 Mai 1884 gest. 17 Feb 1960
6 Foth, Emma A. [1.6.1.2.7.2] geb. 31 Aug 1885 gest. 18 Dez 1974
6 Foth, Arthur [1.6.1.2.7.3] geb. 23 Mrz 1887 gest. 21 Feb 1913
6 Foth, Alvin Archie [1.6.1.2.7.4] geb. 5 Dez 1888 gest. 1 Mrz 1949
6 Foth, Florence [1.6.1.2.7.5] geb. 17 Jun 1891 gest. 21 Okt 1970
6 Foth, Edwin Andrew [1.6.1.2.7.6] geb. 6 Nov 1893 gest. 15 Mai 1983
6 Foth, Esther Melitta [1.6.1.2.7.7] geb. 18 Mrz 1896 gest. 5 Okt 1993
6 Foth, Walter Emmons [1.6.1.2.7.8] geb. 15 Mai 1899 gest. 18 Aug 1948
6 Foth, Reuben F. [1.6.1.2.7.9] geb. 9 Jul 1901 gest. 27 Feb 1974
6 Foth, Leonard L. [1.6.1.2.7.10] geb. 5 Mrz 1906 gest. Feb 1972
5 Foth, Helene Amalie [1.6.1.2.8] geb. 20 Feb 1858 gest. 15 Feb 1907
5 Foth, Ferdinand Emil [1.6.1.2.9] geb. 8 Mai 1860 gest. 1 Aug 1861
5 Foth, Auguste [1.6.1.2.10] geb. 28 Mrz 1862 gest. 29 Jul 1862
5 Foth, Gustav George [1.6.1.2.11] geb. 9 Okt 1863 gest. 24 Feb 1927
+ Templin, Christine geb. 18 Feb 1809
Templin, Andreas geb. 23 Aug 1782 gest. 1 Sep 1828