|
|||||||
| männlich Zabel, George |
| Geburt | 20 Nov 1768 | Gollembiewo, Landkreis Graudenz, Westpreußen |
| Tod | 08 Dez 1846 | Städtisch Buchwalde, Landkreis Graudenz, Westpreußen |
| Beerdigung | 11 Dez 1846 | Gollembiewo, Landkreis Graudenz, Westpreußen |
| Eheschließung | um 1794 [1] | Rehden, Landkreis Graudenz, Westpreußen [1] |
| Typ | Kirchlich | |
| Vater | Cabel, Johann | F144 Familienblatt | |
| Mutter | Polietin, Eva | F144 Familienblatt | |
| weiblich Schwanke, Euphrosine |
| Geburt | 7 Mai 1778 | Gollembiewo, Landkreis Graudenz, Westpreußen |
| Taufe | 7 Mai 1778 | Rehden, Landkreis Graudenz, Westpreußen |
| Tod | 27 Jan 1854 | Städtisch Buchwalde, Landkreis Graudenz, Westpreußen |
| Beerdigung | 30 Jan 1854 | Gollembiewo, Landkreis Graudenz, Westpreußen |
| Vater | Schwanke, Jacob | F782 Familienblatt | |
| Mutter | Radke, Regina | F782 Familienblatt | |
| weiblich + Zabel, Christine |
| Geburt | Städtisch Buchwalde, Landkreis Graudenz, Westpreußen |
|
| Taufe | 27 Okt 1794 | Rehden, Landkreis Graudenz, Westpreußen |
| Tod | 14 Sep 1828 | Ziegelscheune, Landkreis Graudenz, Westpreußen |
| Beerdigung | 17 Sep 1828 | Gollembiewo, Landkreis Graudenz, Westpreußen |
| Ehepartner | Treichel, Andreas | F89 (Kirchlich) | |
| Eheschließung | 20 Nov 1818 | Rehden, Landkreis Graudenz, Westpreußen |
| weiblich Zabel, Katharine |
| Geburt | 14 Nov 1797 | Städtisch Buchwalde, Landkreis Graudenz, Westpreußen |
| Taufe | 15 Nov 1797 | Rehden, Landkreis Graudenz, Westpreußen |
| Tod | vor 1818 | |
| Beerdigung |
| weiblich Zabel, Anna |
| Geburt | 6 Dez 1799 | Städtisch Buchwalde, Landkreis Graudenz, Westpreußen |
| Taufe | 8 Dez 1799 | Rehden, Landkreis Graudenz, Westpreußen |
| Tod | vor 1818 | |
| Beerdigung |
| männlich Zabel, Jakob |
| Geburt | 18 Jan 1801 | Städtisch Buchwalde, Landkreis Graudenz, Westpreußen |
| Taufe | 20 Jan 1801 | Rehden, Landkreis Graudenz, Westpreußen |
| Tod | vor 1868 | Jerrentowitz, Landkreis Briesen, Westpreußen |
| Beerdigung |
| männlich Zabel, Andreas |
| Geburt | 20 Feb 1803 | Städtisch Buchwalde, Landkreis Graudenz, Westpreußen |
| Taufe | 24 Feb 1803 | Rehden, Landkreis Graudenz, Westpreußen |
| Tod | ||
| Beerdigung |
| männlich Zabel, Gottfried |
| Geburt | 5 Mrz 1805 | Städtisch Buchwalde, Landkreis Graudenz, Westpreußen |
| Taufe | 6 Mrz 1805 | Rehden, Landkreis Graudenz, Westpreußen |
| Tod | ||
| Beerdigung |
| weiblich + Zabel, Regine |
| Geburt | 6 Aug 1807 | Städtisch Buchwalde, Landkreis Graudenz, Westpreußen |
| Taufe | 9 Aug 1807 | Rehden, Landkreis Graudenz, Westpreußen |
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Kühn, Martin | F148 (Kirchlich) | |
| Eheschließung | um 1824 | |
| Ehepartner | Fritz, Andreas | F149 (Kirchlich) | |
| Eheschließung | 8 Nov 1829 | Rehden, Landkreis Graudenz, Westpreußen |
| weiblich Zabel, Eva |
| männlich + Zabel, Johann |
| Geburt | 1819 | Städtisch Buchwalde, Landkreis Graudenz, Westpreußen |
| Taufe | 1819 | Rehden, Landkreis Graudenz, Westpreußen |
| Tod | vor 1878 | Thorn, Landkreis Thorn, Westpreußen |
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Schulz, Eva | F152 (Kirchlich) | |
| Eheschließung | 20 Nov 1838 | Groß Ksionsken, Landkreis Briesen, Westpreußen |