|
|||||||
| männlich Werner, David |
| Geburt | um 1785 | |
| Tod | um 1817 | Zielen, Landkreis Briesen, Westpreußen |
| Beerdigung | ||
| Eheschließung | vor 1812 | |
| Typ | Kirchlich | |
| Vater | ||
| Mutter | ||
| weiblich Neumann, Euphrosina |
| Geburt | um 1790 | |
| Tod | Datum unbekannt | |
| Beerdigung | ||
| Anderer Ehepartner | Klinger, Paul | F116 (Kirchlich) | |
| Eheschließung | um 1817 | |
| Vater | ||
| Mutter | ||
| weiblich + Werner, Sara |
| Geburt | um 1812 | Zielen, Landkreis Briesen, Westpreußen |
| Tod | Datum unbekannt | |
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Foth, Johann | F118 | |
| Eheschließung | ||
| Ehepartner | Bobrowski, Michael | F114 (Kirchlich) | |
| Eheschließung | 3 Jan 1832 | Gollub, Landkreis Briesen, Westpreußen |
| männlich Werner, George |
| Geburt | um 1813 | |
| Tod | Datum unbekannt | |
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Gahr, Sara | F156 (Kirchlich) | |
| Eheschließung | 8 Okt 1840 | Gollub, Landkreis Briesen, Westpreußen |
| Ehepartner | Gahr, Christine | F157 (Kirchlich) | |
| Eheschließung | 3 Mrz 1868 | Rehden, Landkreis Graudenz, Westpreußen |
| männlich + Werner, Paul |
| Geburt | um 1814 | Alt Zielen, Landkreis Briesen, Westpreußen |
| Tod | Datum unbekannt | |
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Fagien, Eva | F158 (Kirchlich) | |
| Eheschließung | 25 Feb 1840 | Strasburg, Landkreis Strasburg, Westpreußen |
| Ehepartner | Manke, Anna Maria | F160 (Kirchlich) | |
| Eheschließung | 4 Mrz 1845 | Strasburg, Landkreis Strasburg, Westpreußen |