|
|||||||
| männlich Hoffmeister, Carl Eduard |
| Geburt | errechnet Dez 1814 | |
| Tod | 4 Mrz 1868 | Strasburg, Stadtkreis Strasburg, Westpreußen |
| Beerdigung | 7 Mrz 1868 | Strasburg, Stadtkreis Strasburg, Westpreußen |
| Eheschließung | 10 Feb 1840 [1] | Inowrazlaw, Landkreis Inowrazlaw, Posen [1] |
| Typ | Kirchlich | |
| Vater | ||
| Mutter | ||
| weiblich Altmann, Christina Renate |
| Geburt | um 1817 | |
| Tod | 25 Jun 1868 | Strasburg, Stadtkreis Strasburg, Westpreußen |
| Beerdigung | 27 Jun 1868 | Strasburg, Stadtkreis Strasburg, Westpreußen |
| Vater | Altmann, Samuel | F316 Familienblatt | |
| Mutter | N.N., N.N. | F316 Familienblatt | |
| weiblich + Hoffmeister, Emilie |
| Geburt | errechnet 21 Okt 1836 | Murzynno, Gniewkowo, Posen |
| Taufe | Inowrazlaw, Landkreis Inowrazlaw, Posen |
|
| Tod | 2 Dez 1907 | Strasburg, Stadtkreis Strasburg, Westpreußen |
| Beerdigung | 5 Dez 1907 | Strasburg, Stadtkreis Strasburg, Westpreußen |
| Ehepartner | Duszynski, Vincent Albert | F140 (Kirchlich) | |
| Eheschließung | 18 Nov 1860 | Strasburg, Stadtkreis Strasburg, Westpreußen |
| männlich Hoffmeister, Leopold |
| männlich + Hoffmeister, August Eduard |
| Geburt | 9 Mrz 1841 | Murzynno, Gniewkowo, Posen |
| Taufe | 24 Mrz 1841 | Inowrazlaw, Landkreis Inowrazlaw, Posen |
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Glottcher, Friederike Ottilie | F242 (Kirchlich) | |
| Eheschließung | 11 Jun 1865 | Strasburg, Landkreis Strasburg, Westpreußen |
| weiblich Hoffmeister, Eleonora Theresia |
| Geburt | 23 Jan 1844 | Murzynno, Gniewkowo, Posen |
| Taufe | 2 Feb 1844 | Inowrazlaw, Landkreis Inowrazlaw, Posen |
| Tod | Jul 1844 | |
| Beerdigung | 16 Jul 1844 |
| weiblich Hoffmeister, Hulda Auguste |
| männlich Hoffmeister, Rudolph Maximilian |
| männlich Hoffmeister, Ferdinand |
| Geburt | 2 Nov 1849 | |
| Taufe | 3 Nov 1849 | Strasburg, Stadtkreis Strasburg, Westpreußen |
| Tod | 4 Nov 1849 | |
| Beerdigung | 7 Nov 1849 | Strasburg, Stadtkreis Strasburg, Westpreußen |
| weiblich Hoffmeister, Amalie |
| Geburt | 5 Mai 1851 | Strasburg, Stadtkreis Strasburg, Westpreußen |
| Taufe | 11 Mai 1851 | Strasburg, Stadtkreis Strasburg, Westpreußen |
| Tod | ||
| Beerdigung |
| weiblich + Hoffmeister, Louise Bertha |
| Geburt | 18 Nov 1853 | Strasburg, Stadtkreis Strasburg, Westpreußen |
| Taufe | 10 Dez 1853 | Strasburg, Stadtkreis Strasburg, Westpreußen |
| Tod | nach 1904 | |
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Treichel, August Ferdinand | F84 (Kirchlich) | |
| Eheschließung | 16 Aug 1874 | Briesen, Landkreis Briesen, Westpreußen |
| Ehepartner | N.N., N.N. | F238 (Nichteheliche Beziehung) | |
| Eheschließung | 1885 | |
| Ehepartner | Treichel, Johann Heinrich | F85 (Standesamtlich) | |
| Eheschließung | 31 Dez 1888 | Briesen, Landkreis Briesen, Westpreußen |
| weiblich + Hoffmeister, Klara Emma |
| Geburt | 19 Feb 1859 | |
| Taufe | 21 Feb 1859 | Strasburg, Stadtkreis Strasburg, Westpreußen |
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Fischer, Albert Franz Ludwig Ferdinand | F207 (Standesamtlich) | |
| Eheschließung | 17 Sep 1885 | Briesen, Landkreis Briesen, Westpreußen |
| weiblich Hoffmeister, Emma Auguste |
| Geburt | 22 Sep 1861 | Strasburg, Stadtkreis Strasburg, Westpreußen |
| Taufe | 10 Nov 1861 | Strasburg, Stadtkreis Strasburg, Westpreußen |
| Tod | 19 Mrz 1908 | Briesen, Landkreis Briesen, Westpreußen |
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Wiszniewski, Ignatz | F205 (Standesamtlich) | |
| Eheschließung | 2 Jan 1884 | Briesen, Landkreis Briesen, Westpreußen |
| Dokumente | Eintrag Traubuch |
| Notizen | Notizen (Anmelden) |
|