männlich Falkowski, Gustav |
Geburt | 9 Dez 1875 | Klötzen, Landkreis Marienwerder, Westpreußen ![]() |
Taufe | 25 Dez 1875 | Groß Tromnau, Landkreis Marienwerder, Westpreußen ![]() |
Tod | ||
Beerdigung | ||
Eheschließung | 16 Sep 1900 [1] | Groß Tromnau, Landkreis Marienwerder, Westpreußen [1] ![]() |
Typ | Kirchlich | |
Anderer Ehepartner | Dwinger, Anna Elise | F32 (Standesamtlich) | |
Eheschließung | 27 Sep 1924 | Grebinerfeld, Landkreis Danziger Niederung, Westpreußen ![]() |
Vater | Falkowski, Wilhelm | F1033 Familienblatt | |
Mutter | Kurkowski, Gottliebe | F1033 Familienblatt |
weiblich Zobel, Maria |
Geburt | 26 Sep 1879 | Guhringen, Landkreis Rosenberg, Westpreußen ![]() |
Tod | 19 Jul 1923 | Grebinerfeld, Landkreis Danziger Niederung, Westpreußen ![]() |
Beerdigung | ||
Vater | ||
Mutter |
weiblich + Falkowski, Erna |
Geburt | 30 Okt 1903 | Freystadt, Landkreis Rosenberg, Westpreußen ![]() |
Taufe | Freystadt, Landkreis Rosenberg, Westpreußen ![]() |
|
Tod | ||
Beerdigung | ||
Ehepartner | Seidler, Alfred August | F197 (Standesamtlich) | |
Eheschließung | 10 Mai 1930 | Grebinerfeld, Landkreis Danziger Niederung, Westpreußen ![]() |
männlich Falkowski, Wilhelm Johann |
Geburt | 12 Jul 1908 | Schidlitz, Stadt Danzig, Westpreußen ![]() |
Tod | ||
Beerdigung | ||
Ehepartner | Zilz, Anna Frieda | F93 (Standesamtlich) | |
Eheschließung | 15 Nov 1934 | Danzig, Stadt Danzig, Westpreußen ![]() |
männlich Falkowski, Kurt |
Geburt | 18 Mai 1910 | Schidlitz, Stadt Danzig, Westpreußen ![]() |
Tod | ||
Beerdigung | ||
Ehepartner | Gehrmann, Gertrude Elisabeth | F474 (Kirchlich) | |
Eheschließung | 16 Jul 1933 | Groß Zünder, Landkreis Danziger Niederung, Westpreußen ![]() |
Dokumente | ![]() | Eintrag Traubuch |
Quellen |
|