männlich Blockus, Erdmann |
Geburt | um 1817 | |
Tod | 25 Apr 1865 | Strauchhütte, Landkreis Berent, Westpreußen |
Beerdigung | 28 Apr 1865 | Mariensee, Landkreis Karthaus, Westpreußen |
Eheschließung | 16 Dez 1840 [1] | Mariensee, Landkreis Karthaus, Westpreußen [1] |
Typ | Kirchlich | |
Andere Ehepartner | Drews, Caroline | F352 (Kirchlich) | |
Eheschließung | 22 Jan 1854 | Mariensee, Landkreis Karthaus, Westpreußen |
Vater | Blockus, Johann | F354 Familienblatt | |
Mutter | Brauer, Susanna | F354 Familienblatt |
weiblich Hoffmann, Florentine |
Geburt | um 1814 | |
Tod | 1853 | Strauchhütte, Landkreis Berent, Westpreußen |
Beerdigung | ||
Andere Ehepartner | Kresin, Christian | F355 (Kirchlich) | |
Eheschließung | 16 Sep 1838 | Mariensee, Landkreis Karthaus, Westpreußen |
Vater | Hoffmann, Michael | F394 Familienblatt | |
Mutter | Zube, Constantia | F394 Familienblatt |
weiblich Blockus, Emma Maria |
Geburt | 1841 | Strauchhütte, Landkreis Berent, Westpreußen |
Taufe | 1841 | Mariensee, Landkreis Karthaus, Westpreußen |
Tod | ||
Beerdigung |
weiblich Blockus, Rahel Louise |
Geburt | 1843 | Strauchhütte, Landkreis Berent, Westpreußen |
Taufe | 1843 | Mariensee, Landkreis Karthaus, Westpreußen |
Tod | ||
Beerdigung |
weiblich + Blockus, Henriette Erdmuth |
Geburt | 27 Feb 1845 | Strauchhütte, Landkreis Berent, Westpreußen |
Taufe | Mariensee, Landkreis Karthaus, Westpreußen | |
Tod | ||
Beerdigung | ||
Ehepartner | Blockus, Daniel | F340 (Kirchlich) | |
Eheschließung | 15 Aug 1865 | Mariensee, Landkreis Karthaus, Westpreußen |
männlich Blockus, Gottfried |
Geburt | 1847 | Strauchhütte, Landkreis Berent, Westpreußen |
Taufe | 1847 | Mariensee, Landkreis Karthaus, Westpreußen |
Tod | ||
Beerdigung |
männlich Blockus, Johann Ferdinand |
Geburt | 17 Aug 1849 | Strauchhütte, Landkreis Berent, Westpreußen |
Taufe | 26 Aug 1849 | Mariensee, Landkreis Karthaus, Westpreußen |
Tod | ||
Beerdigung |
Dokumente | Eintrag Traubuch |