männlich![]() |
Geburt | 11 Dez 1796 | Pomlau, Landkreis Karthaus, Westpreußen ![]() |
Taufe | 12 Dez 1796 | Rheinfeld, Landkreis Karthaus, Westpreußen ![]() |
Tod | 1 Jan 1864 | Pomlau, Landkreis Karthaus, Westpreußen ![]() |
Beerdigung | 4 Jan 1864 | Pomlau, Landkreis Karthaus, Westpreußen ![]() |
Eheschließung | ||
Vater | Johann Blockus | F392 Familienblatt | |
Mutter | Katharina Koschnitzke | F392 Familienblatt |
weiblich![]() |
Geburt | 3 Apr 1796 | Michaelshütte, Landkreis Karthaus, Westpreußen ![]() |
Taufe | 5 Apr 1796 | Rheinfeld, Landkreis Karthaus, Westpreußen ![]() |
Tod | 5 Nov 1864 | Pomlau, Landkreis Karthaus, Westpreußen ![]() |
Beerdigung | 9 Nov 1864 | Schönbeck, Landkreis Karthaus, Westpreußen ![]() |
Vater | Gottfried Brauer | F393 Familienblatt | |
Mutter | Anna Goltz | F393 Familienblatt |
männlich + ![]() |
Geburt | um 1817 | |
Tod | 25 Apr 1865 | Strauchhütte, Landkreis Berent, Westpreußen ![]() |
Beerdigung | 28 Apr 1865 | Mariensee, Landkreis Karthaus, Westpreußen ![]() |
Ehepartner | Florentine Hoffmann | F353 (Kirchlich) | |
Eheschließung | 16 Dez 1840 | Mariensee, Landkreis Karthaus, Westpreußen ![]() |
Ehepartner | Caroline Drews | F352 (Kirchlich) | |
Eheschließung | 22 Jan 1854 | Mariensee, Landkreis Karthaus, Westpreußen ![]() |
weiblich Anna Maria Blockus |
Geburt | um 1820 | |
Tod | ||
Beerdigung | ||
Ehepartner | Christian Ahrend | F372 (Kirchlich) | |
Eheschließung | 22 Nov 1842 | Mariensee, Landkreis Karthaus, Westpreußen ![]() |
weiblich + Constantia Blockus |
Geburt | 20 Sep 1826 | Pomlau, Landkreis Karthaus, Westpreußen ![]() |
Taufe | 23 Sep 1826 | Löblau, Landkreis Danziger Höhe, Westpreußen ![]() |
Tod | ||
Beerdigung | ||
Ehepartner | Gottlieb Schmerling | F371 (Kirchlich) | |
Eheschließung | 29 Feb 1844 | Mariensee, Landkreis Karthaus, Westpreußen ![]() |
Ehepartner | Carl Ferdinand Kowitz | F379 (Kirchlich) | |
Eheschließung | 21 Mrz 1871 | Rheinfeld, Landkreis Karthaus, Westpreußen ![]() |
männlich Carl Benjamin Blockus |
Geburt | 11 Apr 1829 | Pomlau, Landkreis Karthaus, Westpreußen ![]() |
Taufe | 12 Apr 1829 | Löblau, Landkreis Danziger Höhe, Westpreußen ![]() |
Tod | ||
Beerdigung |
weiblich + Rahel Louise Blockus |
Geburt | 9 Jun 1831 | Pomlau, Landkreis Karthaus, Westpreußen ![]() |
Taufe | 12 Jun 1831 | Löblau, Landkreis Danziger Höhe, Westpreußen ![]() |
Tod | ||
Beerdigung | ||
Ehepartner | Carl Ferdinand Drews | F368 (Kirchlich) | |
Eheschließung | 9 Jun 1851 | Mariensee, Landkreis Karthaus, Westpreußen ![]() |
weiblich Susanna Katharine Blockus |
Geburt | 8 Nov 1834 | Pomlau, Landkreis Karthaus, Westpreußen ![]() |
Taufe | 16 Nov 1834 | Mariensee, Landkreis Karthaus, Westpreußen ![]() |
Tod | ||
Beerdigung |