|
|||||||
| männlich Blockus, Daniel |
| Geburt | um 1832 | |
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Eheschließung | 13 Dez 1859 [1] | Mariensee, Landkreis Karthaus, Westpreußen [1] |
| Typ | Kirchlich | |
| Anderer Ehepartner | Blockus, Henriette Erdmuth | F340 (Kirchlich) | |
| Eheschließung | 15 Aug 1865 | Mariensee, Landkreis Karthaus, Westpreußen |
| Vater | Blockus, Christian | F367 Familienblatt | |
| Mutter | Klammer, Susanne | F367 Familienblatt | |
| weiblich Kapahnke, Caroline Justine |
| männlich Blockus, Carl Adolf |
| weiblich Blockus, Bertha Emilie |
| Geburt | 21 Apr 1863 | Schönbeck, Landkreis Karthaus, Westpreußen |
| Taufe | 3 Mai 1863 | Mariensee, Landkreis Karthaus, Westpreußen |
| Tod | ||
| Beerdigung |
| Dokumente | Eintrag Traubuch |