|
|||||||
| männlich Blockus, Christian |
| Geburt | um 1790 | |
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Eheschließung | 30 Jul 1820 [1] | Schönbeck, Landkreis Karthaus, Westpreußen [1] |
| Typ | Kirchlich | |
| Vater | Blockus, Christian | F384 Familienblatt | |
| Mutter | N.N., N.N. | F384 Familienblatt | |
| weiblich Klammer, Susanne |
| Geburt | um 1803 | |
| Tod | 4 Jan 1865 | Schönbeck, Landkreis Karthaus, Westpreußen |
| Beerdigung | 6 Jan 1865 | Schönbeck, Landkreis Karthaus, Westpreußen |
| Vater | Clamer, Michael | F383 Familienblatt | |
| Mutter | N.N., N.N. | F383 Familienblatt | |
| männlich + Blockus, Carl Ferdinand |
| Geburt | um 1821 | |
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Loht, Caroline | F598 (Kirchlich) | |
| Eheschließung | 24 Aug 1845 | Mariensee, Landkreis Karthaus, Westpreußen |
| männlich + Blockus, Friedrich |
| Geburt | um 1823 | |
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Max, Caroline | F376 (Kirchlich) | |
| Eheschließung | 26 Dez 1847 | Mariensee, Landkreis Karthaus, Westpreußen |
| männlich + Blockus, Christian |
| Geburt | um 1828 | |
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Max, Maria | F375 (Kirchlich) | |
| Eheschließung | 28 Mrz 1853 | Mariensee, Landkreis Karthaus, Westpreußen |
| männlich + Blockus, Daniel |
| Geburt | um 1832 | |
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Kapahnke, Caroline Justine | F356 (Kirchlich) | |
| Eheschließung | 13 Dez 1859 | Mariensee, Landkreis Karthaus, Westpreußen |
| Ehepartner | Blockus, Henriette Erdmuth | F340 (Kirchlich) | |
| Eheschließung | 15 Aug 1865 | Mariensee, Landkreis Karthaus, Westpreußen |
| Dokumente | Eintrag Traubuch |