|
|||||||
| männlich Blockus, Friedrich Georg |
| Geburt | 11 Apr 1837 | Pomlau, Landkreis Karthaus, Westpreußen |
| Taufe | 16 Apr 1837 | Mariensee, Landkreis Karthaus, Westpreußen |
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Eheschließung | 26 Nov 1874 [1] | Mariensee, Landkreis Karthaus, Westpreußen [1] |
| Typ | Kirchlich | |
| Anderer Ehepartner | Knorr, Louise | F471 (Kirchlich) | |
| Eheschließung | 4 Nov 1863 | Mariensee, Landkreis Karthaus, Westpreußen |
| Vater | Blockus, Johann | F354 Familienblatt | |
| Mutter | Brauer, Susanna | F354 Familienblatt | |
| weiblich + Blockus, Karoline Marie Amanda |
| Geburt | 8 Apr 1876 | Strauchhütte, Landkreis Berent, Westpreußen |
| Taufe | 23 Apr 1876 | Mariensee, Landkreis Karthaus, Westpreußen |
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Karnath, Ferdinand Julius | F929 (Kirchlich) | |
| Eheschließung | 31 Jan 1893 | Mariensee, Landkreis Karthaus, Westpreußen |
| männlich Blockus, Friedrich Michael |
| Geburt | 21 Sep 1877 | Strauchhütte, Landkreis Berent, Westpreußen |
| Taufe | 4 Nov 1877 | Mariensee, Landkreis Karthaus, Westpreußen |
| Tod | ||
| Beerdigung |
| männlich Blockus, Wilhelm Johann |
| Geburt | 25 Jun 1881 | Strauchhütte, Landkreis Berent, Westpreußen |
| Taufe | 20 Jul 1881 | Mariensee, Landkreis Karthaus, Westpreußen |
| Tod | ||
| Beerdigung |
| weiblich Blockus, Martha Mathilde |
| Geburt | 10 Nov 1883 | Strauchhütte, Landkreis Berent, Westpreußen |
| Taufe | 30 Nov 1883 | Mariensee, Landkreis Karthaus, Westpreußen |
| Tod | ||
| Beerdigung |