männlich Wöhlk, Hans |
Geburt | Steckswiese, Rendsburg-Eckernförde, Schleswig-Holstein ![]() |
|
Tod | ||
Beerdigung | ||
Eheschließung | ||
Vater | Wöhlk, Otto Emil | F61 Familienblatt | |
Mutter | N.N., N.N. | F61 Familienblatt |
weiblich Schell, Emma |
Geburt | Ritenrade, Rendsburg-Eckernförde, Schleswig-Holstein ![]() |
|
Tod | Datum unbekannt | |
Beerdigung | ||
Vater | ||
Mutter |
weiblich + Lebend |
Geburt | ||
Tod | ||
Beerdigung | ||
Ehepartner | Lebend | F35 | |
Eheschließung | ||
Ehepartner | N.N., N.N. | F65 | |
Eheschließung |