|
|||||||
| männlich Blockus, Jacob |
| Geburt | errechnet 1792 | |
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Eheschließung | 6 Feb 1820 [1] | Löblau, Landkreis Danziger Höhe, Westpreußen [1] |
| Typ | Kirchlich | |
| Anderer Ehepartner | Onasch, Christina Florentine | F933 (Kirchlich) | |
| Eheschließung | 26 Jun 1838 | Buckowin, Landkreis Lauenburg, Pommern |
| Vater | Blockus, Johann | F392 Familienblatt | |
| Mutter | Koznicki, Katharina | F392 Familienblatt | |
| weiblich Bahr, Anna Catharina |
| Geburt | 1 Jan 1798 | |
| Tod | 3 Apr 1838 | Bortsch, Landkreis Karthaus, Westpreußen |
| Beerdigung | 5 Apr 1838 | Rheinfeld, Landkreis Karthaus, Westpreußen |
| Vater | Bahr, Johann Friedrich | F915 Familienblatt | |
| Mutter | Schlicht, Catharina | F915 Familienblatt | |
| weiblich Blockus, Christine Eleonore |
| Geburt | 1 Mrz 1836 | Bortsch, Landkreis Karthaus, Westpreußen |
| Taufe | 6 Mrz 1836 | Bortsch, Landkreis Karthaus, Westpreußen |
| Tod | ||
| Beerdigung |
| männlich Blockus, Sohn |
| Geburt | ||
| Taufe | 8 Mrz 1838 | Wiganowo |
| Tod | 8 Mrz 1838 | Wiganowo |
| Beerdigung | 11 Mrz 1838 |
| Dokumente | Eintrag Traubuch |