|
|||||||
Treffer 251 bis 300 von 956 für Stammbaum ist gleich Familie Treichel aus Berlin
«Zurück «1 ... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 20» Vorwärts»
| # | Familien-Kennung | Name des Vaters |
Name der Mutter |
Verheiratet |
Ort |
|---|---|---|---|---|---|
| 251 | F975 | Guggolz, Caspar | N.N., Anna Rosina | 17 Apr 1692 | Sulzfeld, Landkreis Sinsheim, Baden |
| 252 | F991 | Guggolz, Christian | Schmidt, Friederike Bernhardine Margarethe | 24 Feb 1822 | Sulzfeld, Landkreis Sinsheim, Baden |
| 253 | F1000 | Guggolz, Christian | Ziegler, Christina Barbara | 10 Dez 1833 | Ittlingen, Landkreis Sinsheim, Baden |
| 254 | F992 | Guggolz, Christian | Wolfmüller, Juliane Elisabeth | 5 Jan 1834 | Sulzfeld, Landkreis Sinsheim, Baden |
| 255 | F993 | Guggolz, Christian | Liebenstein, Elisabeth | 14 Okt 1838 | Sulzfeld, Landkreis Sinsheim, Baden |
| 256 | F985 | Guggolz, Christoph | Schlör, Anna Eva | 28 Jan 1794 | Ittlingen, Landkreis Sinsheim, Baden |
| 257 | F988 | Guggolz, Engelhard | Schmidt, Christina | 9 Jul 1809 | Ittlingen, Landkreis Sinsheim, Baden |
| 258 | F981 | Guggolz, Engelhard Benedict | Strähle, Juliane Christiane | 28 Sep 1793 | Sulzfeld, Landkreis Sinsheim, Baden |
| 259 | F982 | Guggolz, Engelhard Benedict | Wittmann, Elisabeth Barbara | 8 Feb 1802 | Sulzfeld, Landkreis Sinsheim, Baden |
| 260 | F998 | Guggolz, Friedrich Christoph | Steinmetz, Jakobine Magdalena | 31 Aug 1828 | Sulzfeld, Landkreis Sinsheim, Baden |
| 261 | F978 | Guggolz, Georg David | Schalmaier, Sara Gottliebe | 7 Sep 1762 | Sulzfeld, Landkreis Sinsheim, Baden |
| 262 | F989 | Guggolz, Georg David | Retschmann, Salome | 26 Jun 1816 | Sulzfeld, Landkreis Sinsheim, Baden |
| 263 | F1025 | Guggolz, Hans | Knosp, Agnes | 26 Nov 1564 | Küsnacht, Bezirk Meilen, Kanton Zürich, Schweiz |
| 264 | F1023 | Guggolz, Hans Jacob | Abegg, Catharina | ||
| 265 | F1024 | Guggolz, Hans Jacob | Kuser, Elisabeth | 14 Nov 1637 | Männedorf, Bezirk Meilen, Kanton Zürich, Schweiz |
| 266 | F926 | Guggolz, Hans Jacob | Ackeret, Anna Barbara | 26 Feb 1668 | Mühlbach, Landkreis Heilbronn, Baden-Württemberg, Deutschland |
| 267 | F640 | Guggolz, Johann Christoph | Vettiner, Anna Magdalena | 29 Apr 1755 | Menzingen, Landkreis Karlsruhe, Baden |
| 268 | F972 | Guggolz, Johann Christoph | Ulmer, Christina | 1775 | Ittlingen, Landkreis Sinsheim, Baden |
| 269 | F979 | Guggolz, Johann David | Beisel, Johanna Christina Friederike | 29 Jul 1788 | Sulzfeld, Landkreis Sinsheim, Baden |
| 270 | F1002 | Guggolz, Johann David | Beck, Sophia Katharina | 5 Mai 1844 | Sulzfeld, Landkreis Sinsheim, Baden |
| 271 | F976 | Guggolz, Johann Friedrich | N.N., Anna Catharina | 10 Jan 1739 | Sulzfeld, Landkreis Sinsheim, Baden |
| 272 | F997 | Guggolz, Johann Georg | Hagenbucher, Wilhelmine Louise Christina | 8 Aug 1824 | Sulzfeld, Landkreis Sinsheim, Baden |
| 273 | F927 | Guggolz, Johannes | Heinle, Anna Maria | 16 Feb 1706 | Sulzfeld, Landkreis Sinsheim, Baden |
| 274 | F925 | Guggolz, Johannes | Nagel, Anna Elisabeth | 23 Mai 1724 | Sulzfeld, Landkreis Sinsheim, Baden |
| 275 | F970 | Guggolz, Johannes | Wagner, Agnes Elisabeth | 18 Apr 1747 | Ittlingen, Landkreis Sinsheim, Baden |
| 276 | F986 | Guggolz, Johannes | Häge, Christina Barbara | 5 Feb 1801 | Sulzfeld, Landkreis Sinsheim, Baden |
| 277 | F923 | Gülck, Hans | N.N., N.N. | ||
| 278 | F170 | Gust, Erich | Drawert, Hedwig | um 1938 | |
| 279 | F329 | Gutknecht, Henry C | Foth, Caroline Martha | ||
| 280 | F17 | Haberichter, Karl Walter Hans | Hartmann, Elsa Frieda | Sep 1938 | Berlin Kreuzberg, Stadt Berlin, Deutschland |
| 281 | F45 | Haberichter, Karlheinz Manfred Herbert | N.N., Regina | ||
| 282 | F9 | Haberichter, Kurt Werner Hans | Boesecke, Christel Helga Inge | 25 Okt 1962 | Berlin Neukölln, Stadt Berlin, Deutschland |
| 283 | F624 | Haegelin, Melchior | Jrenikus, Magdalena | 1563 | |
| 284 | F987 | Häge, Jakob Friedrich | Burckhardt, Catharina Barbara | ||
| 285 | F163 | Hagenau, Christian | Kühn, Anna | 1845 | Groß Leistenau, Landkreis Graudenz, Westpreußen |
| 286 | F330 | Haldeman, Fred John | Foth, Florence | ||
| 287 | F714 | Hamp, August | Zabel, Antonie Louise | 17 Jun 1909 | Klein Konojad, Landkreis Strasburg, Westpreußen |
| 288 | F171 | Hapke, Johann | Hoffmann, Helena | 27 Sep 1795 | Groß Xiatzken, Landkreis Briesen, Westpreußen |
| 289 | F130 | Hapke, Johann | Felske, Anna | 4 Apr 1804 | Rehden, Landkreis Graudenz, Westpreußen |
| 290 | F184 | Hapke, Karl | Sieg, Marianna | 3 Nov 1840 | Gollub, Landkreis Briesen, Westpreußen |
| 291 | F583 | Harmel, Christian | Rohde, Anna Maria | ||
| 292 | F1047 | Harper, William Kennard | Ebert, Jennie Laura | ||
| 293 | F458 | Hartmann, Peter | Koenke, Abel | 8 Jan 1826 | Kaltenkirchen, Kreis Segeberg, Schleswig-Holstein, Deutschland |
| 294 | F469 | Heidorn, N. | Nothnagel, Maria Christine | ||
| 295 | F620 | Heubach, Joss | N.N., Maria | ||
| 296 | F1012 | Heubach, Joss | Eicher, Anna | 1 Sep 1595 | Strümpfelbach, Kreis Waiblingen, Württemberg |
| 297 | F907 | Heyden, Christian Friedrich | Baumann, Marie Christine Dorothea | 12 Dez 1867 | Hagen, Landkreis Randow, Pommern |
| 298 | F909 | Heyden, Christoph Friedrich | Baumann, Dorothea Elisabeth | 14 Apr 1831 | Hagen, Landkreis Randow, Pommern |
| 299 | F553 | Heyden, Joachim Christian | Schröder, Regina | ||
| 300 | F552 | Heyden, Johann Friedrich | Zummack, Maria Elisabeth | 10 Jan 1793 | Hagen, Landkreis Randow, Pommern |
«Zurück «1 ... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 20» Vorwärts»