Genealogie der Familie Treichel aus Berlin
Treffer 301 bis 350 von 796 für Stammbaum ist gleich Familie Treichel aus Berlin
«Zurück «1 ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 16» Vorwärts»
# | Familien-Kennung | Name des Vaters ![]() |
Name der Mutter ![]() |
Verheiratet ![]() |
Ort |
---|---|---|---|---|---|
301 | F710 | Janusch, Erich Waldemar | Nagel, Betty | 4 Feb 1933 | Danzig, Stadt Danzig, Westpreußen ![]() |
302 | F654 | Janusch, Hermann | Kroll, Auguste Wilhelmine | 5 Jan 1900 | Danzig, Stadt Danzig, Westpreußen ![]() |
303 | F653 | Janusch, Otto Erich | Loss, Charlotte Erna | ||
304 | F302 | Jarius, Carl Eduard Bernhardt | Vogt, Albertine | ||
305 | F292 | Jarius, Rudolf Bernhard August | Loss, Margarete Frieda | 5 Jul 1932 | Danzig, Stadt Danzig, Westpreußen ![]() |
306 | F337 | Jarius, Wilhelm | Urban, Anna Elisa Amalia | ||
307 | F293 | Jarius, Wilhelm Hugo Eduard | Draheim, Palma | 3 Apr 1904 | Stuhm, Landkreis Stuhm, Westpreußen ![]() |
308 | F312 | Jarius, Wilhelm Hugo Eduard | Bettien, Anna Luise | 8 Mai 1920 | Danzig-Langfuhr, Stadtkreis Danzig, Westpreußen ![]() |
309 | F625 | Jrenikus, Franz | |||
310 | F855 | Jürgen, Carl Gottfried | Rindfleisch, Dorothea Regina | 2 Jun 1831 | Hagen, Landkreis Randow, Pommern ![]() |
311 | F278 | Jürgens, Carl Hinrich | Wiese, Friederike | ||
312 | F266 | Jürgens, Carl Hinrich | Wagner, Anna | 19 Okt 1851 | Kaltenkirchen, Kreis Segeberg, Schleswig-Holstein, Deutschland ![]() |
313 | F272 | Jürgens, Hans Peter | Braasch, Henriette Auguste | ||
314 | F414 | Jürgens, Johann | Stuhlmacher, Dorothea Maria | 27. Mrz 1880 | Hamburg-Wandsbek, Stadt Hamburg, Deutschland ![]() |
315 | F250 | Kähne | Goerke, Berta Anna Emma | ||
316 | F209 | Kaminski | Richalska, Catharina | ||
317 | F374 | Kapahnke, Daniel | |||
318 | F373 | Kapahnke, Daniel | Loht, Caroline | 27 Jan 1839 | Mariensee, Landkreis Karthaus, Westpreußen ![]() |
319 | F873 | Keinlin, Conrad | Laiplin, Lucia | 28 Jul 1633 | Bittenfeld, Kreis Waiblingen, Württemberg ![]() |
320 | F487 | Keip, Lester E. | Vieregge, Eileen Florence | 16 Sep 1944 | San Antonio, Bexar County, Texas, USA ![]() |
321 | F667 | Keller, Melchior | Jähnlin, Magdalena | 16 Apr 1611 | Eutendorf, Kreis Gaildorf, Württemberg ![]() |
322 | F676 | Keller, Melchior | Schmid, Maria | 28 Apr 1650 | Aldingen, Baden-Wurttemberg, Deutschland ![]() |
323 | F848 | Kieckhöfel, David | Mackenow, Benigna | 4 Nov 1740 | Hagen, Landkreis Randow, Pommern ![]() |
324 | F549 | Kieckhöfel, Peter | Mackenow, Christina | 27 Nov 1713 | Hagen, Landkreis Randow, Pommern ![]() |
325 | F703 | Klatt, Erich Oskar | Skrobacka, Agnes | 13 Okt 1932 | Danzig, Stadt Danzig, Westpreußen ![]() |
326 | F387 | Klatt, Friedrich | Loss, Florentine Caroline | 4 Okt 1868 | Sobbowitz, Landkreis Dirschau, Westpreußen ![]() |
327 | F361 | Klatt, Johann Friedrich | Blockus, Wilhelmine Karoline | 26 Dez 1893 | Mariensee, Landkreis Karthaus, Westpreußen ![]() |
328 | F102 | Kleinfeld, Christian | Sieg, Caroline | 12 Feb 1846 | Gollub, Landkreis Briesen, Westpreußen ![]() |
329 | F98 | Kleinfeld, Christian | Treichel, Christine | 26 Feb 1854 | Gollub, Landkreis Briesen, Westpreußen ![]() |
330 | F99 | Kleinfeld, Christian | Zibuhr, Auguste | 7 Dez 1883 | Hermannsruhe, Landkreis Strasburg, Westpreußen ![]() |
331 | F108 | Kleinfeld, Martin | Klebs, Karolina | um 1810 | |
332 | F475 | Klick, Emil | Barnett, Amanda | ||
333 | F173 | Klinger, Andreas | Holz, Christina | um 1810 | |
334 | F172 | Klinger, Andreas | Hapke, Anna | 12 Nov 1839 | Gollub, Landkreis Briesen, Westpreußen ![]() |
335 | F174 | Klinger, Andreas | Laskowski, Euphrosina | 17 Okt 1843 | Gollub, Landkreis Briesen, Westpreußen ![]() |
336 | F117 | Klinger, Johann | Foth, Regine | 30 Okt 1849 | Gollub, Landkreis Briesen, Westpreußen ![]() |
337 | F116 | Klinger, Paul | Neumann, Euphrosina | um 1817 | |
338 | F728 | Klotz, Albert | Specht, Walpurga Mathilde | 25 Aug 1872 | |
339 | F730 | Klotz, Heinrich Martin | Gräb, Emilie Wilhelmine | 2 Mrz 1897 | Neckargröningen, Kreis Waiblingen, Württemberg ![]() |
340 | F729 | Klotz, Immanuel Albert | Haag, Anna Marie | 16 Dez 1901 | Mosbach, Landkreis Mosbach, Baden ![]() |
341 | F629 | Knoll, Hanns | N.N., Anna | um 1568 | |
342 | F768 | Kober, Wolfgang | N.N., Maria | ||
343 | F772 | Kober, Wolfgang Bernhard | Kober, Anna Angelica | 20 Jan 1691 | Berwangen, Landkreis Heilbronn, Baden-Württemberg, Deutschland ![]() |
344 | F773 | Kober, Wolfgang Bernhard | Stein, Catharina | Aug 1707 | Berwangen, Landkreis Heilbronn, Baden-Württemberg, Deutschland ![]() |
345 | F459 | Köhncke, Heinrich | Jörs, Margaretha | 6 Okt 1798 | Kaltenkirchen, Kreis Segeberg, Schleswig-Holstein, Deutschland ![]() |
346 | F423 | Köhncke, Diederich | Nothnagel, Abel | 18 Okt 1839 | Kaltenkirchen, Kreis Segeberg, Schleswig-Holstein, Deutschland ![]() |
347 | F129 | Kopp | Kühn, Anna | um 1810 | |
348 | F413 | Körner, Friedrich Gustav | Meier, Margareta | 11 Mai 1880 | Elmshorn, Kreis Pinneberg, Schleswig-Holstein, Deutschland ![]() |
349 | F307 | Körner, Karl Theodor Gustav | Dwinger, Bertha Helene | 17 Apr 1912 | Stellingen, Stadt Hamburg, Deutschland ![]() |
350 | F161 | Korthals, Daniel | Stahnke, Regina | vor 1794 |
«Zurück «1 ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 16» Vorwärts»
Genealogie ohne Quellen ist Mythologie.
Wir bemühen uns, die Forschung zu dokumentieren. Für Berichtigungen, Ergänzungen oder Anregungen zu den hier veröffentlichten Daten sind wir jederzeit dankbar.
Kontaktieren Sie mich bitte oder nutzen Sie das Formular auf der entsprechenden Seite.