Treffer 351 bis 400 von 796 für Stammbaum ist gleich Familie Treichel aus Berlin
«Zurück «1 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... 16» Vorwärts»
# | Familien-Kennung | Name des Vaters ![]() |
Name der Mutter ![]() |
Verheiratet ![]() |
Ort |
---|---|---|---|---|---|
351 | F379 | Kowitz, Carl Ferdinand | Blockus, Constantia | 21 Mrz 1871 | Rheinfeld, Landkreis Karthaus, Westpreußen ![]() |
352 | F260 | Krampitz, Jakob | Freude, Eva | um 1841 | |
353 | F143 | Krella, Jean Antoine | Neuheiser, Clara | 29 Feb 1916 | Kulm, Landkreis Kulm, Westpreußen ![]() |
354 | F213 | Krella, Joseph Anton | Marchal, Christiane Solange | ||
355 | F201 | Krella, Joseph Anton | Filc, Olga | 30 Mrz 1940 | Crusnes, Meurthe-et-Moselle, Lothringen, Frankreich ![]() |
356 | F355 | Kresin, Christian | Hoffmann, Florentine | 16 Sep 1838 | Mariensee, Landkreis Karthaus, Westpreußen ![]() |
357 | F395 | Kresin, Jacob | |||
358 | F656 | Kroll, Johann Jacob | Pillatz, Emilie Henriette | 22 Okt 1865 | Preußisch Stargard, Landkreis Preußisch Stargard, Westpreußen ![]() |
359 | F148 | Kühn, Martin | Zabel, Regine | um 1824 | |
360 | F575 | Kuhz, Christian Friedrich | Rindfleisch, Benigna | 25 Jul 1802 | Hagen, Landkreis Randow, Pommern ![]() |
361 | F851 | Kuhz, Johann Christian Friedrich | Müller, Charlotte Regine | 7 Apr 1827 | Hagen, Landkreis Randow, Pommern ![]() |
362 | F304 | Kupke, August Hermann Otto | Treichel, Gertrude | 25 Okt 1913 | Stadt Berlin, Deutschland ![]() |
363 | F306 | Kupke, Karl Heinrich Wilhelm | Schönbach, Aurelie Lina | 6 Jul 1874 | Stadt Berlin, Deutschland ![]() |
364 | F124 | Kurzhals, Christian | Hagenau, Gottliebe | 13 Jul 1869 | Strasburg, Landkreis Strasburg, Westpreußen ![]() |
365 | F120 | Kurzhals, Daniel | Bobrowski, Katharina | 30 Dez 1828 | Gollub, Landkreis Briesen, Westpreußen ![]() |
366 | F135 | Labs, Andreas | Pehlke, Sara | um 1815 | |
367 | F134 | Labs, Peter | Bobrowski, Christina | 6 Sep 1840 | Zazielen, Landkreis Briesen, Westpreußen ![]() |
368 | F874 | Laiplin, Hans | |||
369 | F642 | Laiplin, Hans | N.N., Maria | um 1576 | Bittenfeld, Kreis Waiblingen, Württemberg ![]() |
370 | F592 | Laiplin, Jerg | Brust, Barbara | 20 Sep 1594 | Bittenfeld, Kreis Waiblingen, Württemberg ![]() |
371 | F495 | Lakey, Everett Boyce | Foth, Minnie Lydia | 2 Aug 1938 | Sparta, Monroe County, Wisconsin, USA ![]() |
372 | F235 | Lambert, David | Doizy, Anthoinette | 30 Jul 1691 | Boulzicourt, Ardennes, Champagne-Ardenne, Frankreich ![]() |
373 | F632 | Lamlin, Georg | N.N., Magdalena | 1575 | Bittenfeld, Kreis Waiblingen, Württemberg ![]() |
374 | F631 | Lamlin, Ludwig | Gantzer, Margretha | 28 Aug 1599 | Bittenfeld, Kreis Waiblingen, Württemberg ![]() |
375 | F630 | Lamlin, Ludwig | Treiber, Maria | 16 Jan 1627 | Bittenfeld, Kreis Waiblingen, Württemberg ![]() |
376 | F571 | Lamprecht, Erdmann | Brandt, Maria | 20 Jun 1653 | Hagen, Landkreis Randow, Pommern ![]() |
377 | F568 | Lamprecht, Hans | Blaurock, Maria | 6 Nov 1693 | Hagen, Landkreis Randow, Pommern ![]() |
378 | F570 | Lamprecht, Jacob | Divener, Catharina | ||
379 | F594 | Lange, Martin Simon | |||
380 | F544 | Lau, David | Mackenow, Christina | 20 Aug 1724 | Hagen, Landkreis Randow, Pommern ![]() |
381 | F219 | Leclerc, Henri | Membre, Marguerite | ||
382 | F217 | Leclerc, Albert | Kaizer, Cécile | ||
383 | F218 | Leclerc, Jean Pierre | Pheiffer, Hélène | ||
384 | F215 | Leclerc, Marcel Charles | Krella, Lucie Irénée | ||
385 | F680 | Lehrmann, Heinrich Eugen Alex | Poch, Henriette Berta Auguste | 16 Aug 1888 | Berlin Charlottenburg, Stadt Berlin, Deutschland ![]() |
386 | F626 | Leimer, Johann Jürgen | Schlesselmann, Catharina Margaretha | 17 Okt 1843 | Quickborn, Kreis Pinneberg, Schleswig-Holstein, Deutschland ![]() |
387 | F507 | Lemanowicz, Bolesław | Zabłotna, Marta | ||
388 | F247 | Lemanowicz, Franciszek | Blaszkiewicz, Gertrud | 6 Mrz 1940 | Briesen, Landkreis Briesen, Westpreußen ![]() |
389 | F210 | Lemanowicz, Franz | Schielke, Rosalie | 10 Feb 1839 | Königlich Neudorf, Landkreis Kulm, Westpreußen ![]() |
390 | F206 | Lemanowicz, Franz | Lubomska, Maria | 18 Nov 1899 | Briesen, Landkreis Briesen, Westpreußen ![]() |
391 | F741 | Lemanowicz, Jerzy Aleksander | Szycko, Longina | ||
392 | F506 | Lemanowicz, Johann | Dombrowska, Julianna | ||
393 | F86 | Lemanowicz, Johann | Witkowska, Catharina | 4 Nov 1860 | Königlich Neudorf, Landkreis Kulm, Westpreußen ![]() |
394 | F446 | Lemanowicz, Joseph | Trykowska, Rosalie | 6 Okt 1887 | Paparzyn, Landkreis Culm, Westpreußen ![]() |
395 | F126 | Letz, Friedrich | Martschinke, Maria | ||
396 | F105 | Lewandowski, Christian | Lipke, Appollonia | um 1847 | |
397 | F104 | Lewandowski, Friedrich Wilhelm | Kleinfeld, Caroline Wilhelmine | 30 Apr 1877 | Schloß Golau, Landkreis Briesen, Westpreußen ![]() |
398 | F106 | Lewandowski, Gustav Eduard | Mytlewski, Anna | 25 Apr 1891 | Schönsee, Landkreis Briesen, Westpreußen ![]() |
399 | F541 | Lewerentz, Christian | Klinchard, Louise | ||
400 | F738 | Linck, Carl | Mutz, Maria Elisabeth |
«Zurück «1 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... 16» Vorwärts»