Treffer 351 bis 400 von 958 für Stammbaum ist gleich Familie Treichel aus Berlin
«Zurück «1 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... 20» Vorwärts»
# | Familien-Kennung | Name des Vaters | Name der Mutter | Verheiratet | Ort |
---|---|---|---|---|---|
351 | F469 | Heidorn, N. | Nothnagel, Maria Christine | ||
352 | F620 | Heubach, Joss | N.N., Maria | ||
353 | F1012 | Heubach, Joss | Eicher, Anna | 1 Sep 1595 | Strümpfelbach, Kreis Waiblingen, Württemberg |
354 | F907 | Heyden, Christian Friedrich | Baumann, Marie Christine Dorothea | 12 Dez 1867 | Hagen, Landkreis Randow, Pommern |
355 | F909 | Heyden, Christoph Friedrich | Baumann, Dorothea Elisabeth | 14 Apr 1831 | Hagen, Landkreis Randow, Pommern |
356 | F553 | Heyden, Joachim Christian | Schröder, Regina | ||
357 | F552 | Heyden, Johann Friedrich | Zummack, Maria Elisabeth | 10 Jan 1793 | Hagen, Landkreis Randow, Pommern |
358 | F551 | Heyden, Johann Friedrich | Maaß, Dorothea Maria | 26 Nov 1829 | Hagen, Landkreis Randow, Pommern |
359 | F910 | Heyden, Johann Joachim Christian | Runge, Christina | 26 Okt 1797 | Hagen, Landkreis Randow, Pommern |
360 | F675 | Hibner, Peter | Daubenthaler, Elisabetha | 10 Nov 1674 | Aldingen, Baden-Wurttemberg, Deutschland |
361 | F450 | Hitchcock, Thomas Joseph | Homann, Anna Wilhelmine | um 1925 | Queensland, Australien |
362 | F405 | Hoff, Egbert | Cobet, Lina | ||
363 | F404 | Hoff, Egbert | Nothnagel, Fanny Marie | 6 Apr 1889 | Hamburg-Altona, Stadt Hamburg, Deutschland |
364 | F406 | Hoff, Johannes Ludwig Fritz | Bünz, Anna Katharina | 12 Sep 1901 | Altona (Ottensen), Stadt Hamburg, Deutschland |
365 | F1010 | Hoffmann, Burkhard | Hofmann, Catharina | ||
366 | F1009 | Hoffmann, Franz Burkhard | Schenkel, Anna Barbara | 15 Nov 1687 | Menzingen, Landkreis Karlsruhe, Baden |
367 | F394 | Hoffmann, Michael | Zube, Constantia | ||
368 | F1016 | Hoffmann, Peter | |||
369 | F242 | Hoffmeister, August Eduard | Glottcher, Friederike Ottilie | 11 Jun 1865 | Strasburg, Landkreis Strasburg, Westpreußen |
370 | F243 | Hoffmeister, August Otto | Streuer, Auguste Pauline | 5 Feb 1888 | Strasburg, Landkreis Strasburg, Westpreußen |
371 | F303 | Hoffmeister, August Otto | 5 Feb 1888 | Danzig, Stadt Danzig, Westpreußen | |
372 | F139 | Hoffmeister, Carl Eduard | Altmann, Christina Renate | 10 Feb 1840 | Inowrazlaw, Landkreis Inowrazlaw, Posen |
373 | F94 | Homa, Jacob | Kuckuck, Wilhelmine | vor 1875 | |
374 | F87 | Homa, Wilhelm August | Treichel, Martha Clara | 22 Jan 1898 | Briesen, Landkreis Briesen, Westpreußen |
375 | F426 | Homann, Carl Heinrich Christoph Martin | Köhncke, Anna Maria Margretha | 3 Nov 1867 | Brisbane, Queensland, Australien |
376 | F451 | Homann, Frederick Wilhelm | Holzapfel, Anna Catherina | 24 Apr 1907 | Queensland, Australien |
377 | F452 | Homann, Ludwig | Wellina, Johanne | ||
378 | F448 | Homann, Martin | Blinzinger, Anna Dorothea | 18 Aug 1897 | Brisbane, Queensland, Australien |
379 | F232 | Hombourg, Claude | Hillaire, Anne | ||
380 | F701 | Horn, Otto Max Leo | Wagner, Emma Bertha | 6 Okt 1934 | Danzig-Heubude, Stadtkreis Danzig, Westpreußen |
381 | F10 | Höxer, Egon | Lebend | ||
382 | F780 | Huß, Christian | Weimer, Margarete | ||
383 | F689 | Inselmann, Rudolph | Thieking, Edna Thusnelda | ||
384 | F183 | Jabs, Paul | Hapke, Christine | 3 Okt 1840 | Rehden, Landkreis Graudenz, Westpreußen |
385 | F686 | Jahnke, Adolf | Goldau, Frieda Ella | 17 Jun 1924 | Hermannsruhe, Landkreis Strasburg, Westpreußen |
386 | F710 | Janusch, Erich Waldemar | Nagel, Betty | 4 Feb 1933 | Danzig, Stadt Danzig, Westpreußen |
387 | F654 | Janusch, Hermann | Kroll, Auguste Wilhelmine | 5 Jan 1900 | Danzig, Stadt Danzig, Westpreußen |
388 | F653 | Janusch, Otto Erich | Loss, Charlotte Erna | ||
389 | F302 | Jarius, Carl Eduard Bernhardt | Vogt, Albertine | ||
390 | F292 | Jarius, Rudolf Bernhard August | Loss, Margarete Frieda | 5 Jul 1932 | Danzig, Stadt Danzig, Westpreußen |
391 | F337 | Jarius, Wilhelm | Urban, Anna Elisa Amalia | ||
392 | F293 | Jarius, Wilhelm Hugo Eduard | Draheim, Palma | 3 Apr 1904 | Stuhm, Landkreis Stuhm, Westpreußen |
393 | F312 | Jarius, Wilhelm Hugo Eduard | Bettien, Anna Luise | 8 Mai 1920 | Danzig-Langfuhr, Stadtkreis Danzig, Westpreußen |
394 | F919 | Jenkowski, Jacob | |||
395 | F625 | Jrenikus, Franz | |||
396 | F855 | Jürgen, Carl Gottfried | Rindfleisch, Dorothea Regina | 2 Jun 1831 | Hagen, Landkreis Randow, Pommern |
397 | F278 | Jürgens, Carl Hinrich | Wiese, Friederike | ||
398 | F266 | Jürgens, Carl Hinrich | Wagner, Anna | 19 Okt 1851 | Kaltenkirchen, Kreis Segeberg, Schleswig-Holstein, Deutschland |
399 | F272 | Jürgens, Hans Peter | Braasch, Henriette Auguste | ||
400 | F414 | Jürgens, Johann | Stuhlmacher, Dorothea Maria | 27 Mrz 1880 | Hamburg-Wandsbek, Stadt Hamburg, Deutschland |
«Zurück «1 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... 20» Vorwärts»