Treffer 401 bis 450 von 990 für Stammbaum ist gleich Familie Treichel aus Berlin
«Zurück «1 ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ... 20» Vorwärts»
| # | Familien-Kennung | Name des Vaters |
Name der Mutter |
Verheiratet |
Ort |
|---|---|---|---|---|---|
| 401 | F413 | Körner, Friedrich Gustav | Meier, Margareta | 11 Mai 1880 | Elmshorn, Kreis Pinneberg, Schleswig-Holstein, Deutschland |
| 402 | F307 | Körner, Karl Gustav Theodor | Dwinger, Bertha Helene | 17 Apr 1912 | Stellingen, Stadt Hamburg, Deutschland |
| 403 | F161 | Korthals, Daniel | Stahnke, Regina | vor 1794 | |
| 404 | F379 | Kowitz, Carl Ferdinand | Blockus, Constantia | 21 Mrz 1871 | Rheinfeld, Landkreis Karthaus, Westpreußen |
| 405 | F934 | Koznicki, George | |||
| 406 | F260 | Krampitz, Jakob | Freude, Eva | um 1841 | |
| 407 | F903 | Krause, Johann Friedrich | Loss, Elisabeth | 19 Sep 1841 | Danzig, Stadt Danzig, Westpreußen |
| 408 | F143 | Krella, Jean Antoine | Neuheiser, Clara | 29 Feb 1916 | Kulm, Landkreis Kulm, Westpreußen |
| 409 | F213 | Krella, Joseph Anton | Marchal, Christiane Solange | ||
| 410 | F201 | Krella, Joseph Anton | Filc, Olga | 30 Mrz 1940 | Crusnes, Meurthe-et-Moselle, Lothringen, Frankreich |
| 411 | F42 | Kresin, Christian | N.N., Maria | ||
| 412 | F355 | Kresin, Christian | Hoffmann, Florentine | 16 Sep 1838 | Mariensee, Landkreis Karthaus, Westpreußen |
| 413 | F395 | Kresin, Jacob | N.N., N.N. | ||
| 414 | F884 | Kröger, Friedrich | Sengstock, Elsabe | 30 Okt 1702 | Barmstedt, Kreis Pinneberg, Schleswig-Holstein, Deutschland |
| 415 | F656 | Kroll, Johann Jacob | Pillatz, Emilie Henriette | 22 Okt 1865 | Preußisch Stargard, Landkreis Preußisch Stargard, Westpreußen |
| 416 | F1006 | Kuemmerlin, Michael | N.N., Magdalena | ||
| 417 | F148 | Kühn, Martin | Zabel, Regine | um 1824 | |
| 418 | F575 | Kuhz, Christian Friedrich | Rindfleisch, Benigna | 25 Jul 1802 | Hagen, Landkreis Randow, Pommern |
| 419 | F851 | Kuhz, Johann Christian Friedrich | Müller, Charlotte Regine | 7 Apr 1827 | Hagen, Landkreis Randow, Pommern |
| 420 | F304 | Kupke, August Hermann Otto | Treichel, Gertrude | 25 Okt 1913 | Berlin, Stadt Berlin, Deutschland |
| 421 | F306 | Kupke, Karl Heinrich Wilhelm | Schönbach, Aurelie Lina | 6 Jul 1874 | Berlin, Stadt Berlin, Deutschland |
| 422 | F124 | Kurzhals, Christian | Hagenau, Gottliebe | 13 Jul 1869 | Strasburg, Landkreis Strasburg, Westpreußen |
| 423 | F120 | Kurzhals, Daniel | Bobrowski, Katharina | 30 Dez 1828 | Gollub, Landkreis Briesen, Westpreußen |
| 424 | F135 | Labs, Andreas | Pehlke, Sara | um 1815 | |
| 425 | F134 | Labs, Peter | Bobrowski, Christina | 6 Sep 1840 | Zazielen, Landkreis Briesen, Westpreußen |
| 426 | F874 | Laiplin, Hans | N.N., N.N. | ||
| 427 | F642 | Laiplin, Hans | N.N., Maria | um 1576 | Bittenfeld, Kreis Waiblingen, Württemberg |
| 428 | F592 | Laiplin, Jerg | Brust, Barbara | 20 Sep 1594 | Bittenfeld, Kreis Waiblingen, Württemberg |
| 429 | F495 | Lakey, Everett Boyce | Foth, Minnie Lydia | 2 Aug 1938 | Sparta, Monroe County, Wisconsin, USA |
| 430 | F1038 | Lamatier, Heinrich Joseph | Hagelmann, Johanna Maria | ||
| 431 | F235 | Lambert, David | Doizy, Anthoinette | 30 Jul 1691 | Boulzicourt, Ardennes, Champagne-Ardenne, Frankreich |
| 432 | F632 | Lamlin, Georg | N.N., Magdalena | 1575 | Bittenfeld, Kreis Waiblingen, Württemberg |
| 433 | F631 | Lamlin, Ludwig | Gantz, Margaretha | 28 Aug 1599 | Bittenfeld, Kreis Waiblingen, Württemberg |
| 434 | F630 | Lamlin, Ludwig | Treiber, Maria | 16 Jan 1627 | Bittenfeld, Kreis Waiblingen, Württemberg |
| 435 | F571 | Lamprecht, Erdmann | Brandt, Maria | 20 Jun 1653 | Hagen, Landkreis Randow, Pommern |
| 436 | F568 | Lamprecht, Hans | Blaurock, Maria | 6 Nov 1693 | Hagen, Landkreis Randow, Pommern |
| 437 | F570 | Lamprecht, Jacob | Divener, Catharina | ||
| 438 | F594 | Lange, Martin Simon | N.N., N.N. | ||
| 439 | F901 | Lau, Christian Friedrich | Wibberenz, Johanna Carolina Regina Christina | 18 Nov 1841 | Hagen, Landkreis Randow, Pommern |
| 440 | F544 | Lau, David | Mackenow, Christina | 20 Aug 1724 | Hagen, Landkreis Randow, Pommern |
| 441 | F921 | Lau, Michael | Brandt, Dorothea Regine | ||
| 442 | F920 | Lau, Michael Friedrich | Mackenow, Auguste Caroline Friederike Wilhelmine | 27 Jun 1846 | Hagen, Landkreis Randow, Pommern |
| 443 | F906 | Lau, Michael Martin Friedrich | Mackenow, Marie Friederike Auguste | 8 Mrz 1873 | Hagen, Landkreis Randow, Pommern |
| 444 | F219 | Leclerc, Henri | Membre, Marguerite | ||
| 445 | F217 | Leclerc, Albert | Kaizer, Cécile | ||
| 446 | F218 | Leclerc, Jean Pierre | Pheiffer, Hélène | ||
| 447 | F215 | Leclerc, Marcel Charles | Krella, Lucie Irénée | ||
| 448 | F680 | Lehrmann, Heinrich Eugen Alex | Poch, Henriette Berta Auguste | 16 Aug 1888 | Berlin Charlottenburg, Stadt Berlin, Deutschland |
| 449 | F626 | Leimer, Johann Jürgen | Schlesselmann, Catharina Margaretha | 17 Okt 1843 | Quickborn, Kreis Pinneberg, Schleswig-Holstein, Deutschland |
| 450 | F507 | Lemanowicz, Bolesław | Zabłotna, Marta |
«Zurück «1 ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ... 20» Vorwärts»