Treffer 401 bis 450 von 796 für Stammbaum ist gleich Familie Treichel aus Berlin
«Zurück «1 ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ... 16» Vorwärts»
# | Familien-Kennung | Name des Vaters ![]() |
Name der Mutter ![]() |
Verheiratet ![]() |
Ort |
---|---|---|---|---|---|
401 | F142 | Lochowiez, Andreas | Selentin, Franziska | vor 1869 | |
402 | F599 | Loht, Andreas | Dobronz, Catharina | ||
403 | F49 | Loss, Alfred Erhard | Patzke, Lina Margarete | 19 Okt 1930 | Löblau, Landkreis Danziger Höhe, Westpreußen ![]() |
404 | F342 | Loss, Christian | Weigle, Friderika Louisa Katharina | 17 Jan 1817 | Kladau, Landkreis Danziger Höhe, Westpreußen ![]() |
405 | F59 | Loss, Erhard | |||
406 | F861 | Loss, Friedrich Albert Rudolph | Sobbowitz, Landkreis Dirschau, Westpreußen ![]() | ||
407 | F341 | Loss, Jacob Friedrich | Schilke, Florentine | 14 Mai 1843 | Kladau, Landkreis Danziger Höhe, Westpreußen ![]() |
408 | F344 | Loss, Johan Carl | Meier, Ernestine | 28 Jul 1836 | Praust, Landkreis Danziger Höhe, Westpreußen ![]() |
409 | F46 | Loss, Johann Friedrich | Stier, Bertha Albertine Wilhelmine | 16 Nov 1873 | Kladau, Landkreis Danziger Höhe, Westpreußen ![]() |
410 | F345 | Loss, Julius Friedrich | Karnath, Caroline | ||
411 | F7 | Loss, Otto Ernst | Dwinger, Anne Maria | 3 Nov 1929 | Wotzlaff, Landkreis Danziger Niederung, Westpreußen ![]() |
412 | F34 | Loss, Rudolf Johann | Blockus, Henriette Emilie | 11 Dez 1898 | Meisterswalde, Landkreis Danziger Höhe, Westpreußen ![]() |
413 | F64 | Loss, Rudolf Wilhelm | Letz, Frieda Maria | 26 Sep 1937 | Löblau, Landkreis Danziger Höhe, Westpreußen ![]() |
414 | F347 | Loss, Wilhelm Friedrich | Ardowski, Augustine | 15 Nov 1885 | Sobbowitz, Landkreis Dirschau, Westpreußen ![]() |
415 | F237 | Lubomski, Felix | Biernacka, Julianna | um 1871 | |
416 | F618 | Luithard, Abraham | Heubach, Catharina | 8 Sep 1611 | Strümpfelbach, Kreis Waiblingen, Württemberg ![]() |
417 | F617 | Luithard, Abraham | N.N., Anna | 16 Okt 1633 | Bittenfeld, Kreis Waiblingen, Württemberg ![]() |
418 | F616 | Luithard, Abraham | Lutz, Anna | 23 Nov 1675 | Bittenfeld, Kreis Waiblingen, Württemberg ![]() |
419 | F660 | Luithard, Georg | Rössling, Anna | 15 Feb 1670 | Bittenfeld, Kreis Waiblingen, Württemberg ![]() |
420 | F645 | Luithard, Hans | N.N., Appolonia | um 1570 | Neckarkreis, Württemberg ![]() |
421 | F726 | Luithardt, Michael | Laible, Catharina | 4 Feb 1772 | |
422 | F633 | Lutz, Michel | Schweitzer, Catharina | 17 Feb 1650 | Bittenfeld, Kreis Waiblingen, Württemberg ![]() |
423 | F763 | Lux, Theobald | Catharina | ||
424 | F809 | Maaß, Christian | Mackenow, Maria | 18 Nov 1754 | Hagen, Landkreis Randow, Pommern ![]() |
425 | F830 | Maaß, Christian Friedrich | |||
426 | F556 | Maaß, Christoph | Tesch, Regina | 4 Jun 1798 | Hagen, Landkreis Randow, Pommern ![]() |
427 | F834 | Maaß, Christoph | Zummack, Maria Elisabeth | 27 Nov 1823 | Hagen, Landkreis Randow, Pommern ![]() |
428 | F555 | Maaß, Daniel | Zummack, Catharina | 14 Okt 1746 | Hagen, Landkreis Randow, Pommern ![]() |
429 | F559 | Maaß, Michael | Mackenow, Catharina | 25 Nov 1709 | Hagen, Landkreis Randow, Pommern ![]() |
430 | F572 | Maaß, Michael | Brandt, Anna Christina | 16 Nov 1750 | Hagen, Landkreis Randow, Pommern ![]() |
431 | F557 | Maaß, Stephan | Brandt, Maria | 18 Nov 1754 | Hagen, Landkreis Randow, Pommern ![]() |
432 | F804 | Mackenow, Christian | |||
433 | F540 | Mackenow, Christian | Zummack, Maria Elisabeth | 10 Jun 1784 | Hagen, Landkreis Randow, Pommern ![]() |
434 | F539 | Mackenow, Christian Friedrich | Lewerentz, Anne Christine | 9 Jan 1812 | Hagen, Landkreis Randow, Pommern ![]() |
435 | F806 | Mackenow, David | Mackenow, Anna | 8 Mrz 1764 | Hagen, Landkreis Randow, Pommern ![]() |
436 | F805 | Mackenow, Heinrich | Hohensang, Maria | 22 Nov 1717 | Hagen, Landkreis Randow, Pommern ![]() |
437 | F807 | Mackenow, Johann Daniel | Mackenow, Benigna | 28 Nov 1805 | Hagen, Landkreis Randow, Pommern ![]() |
438 | F536 | Mackenow, Johann Friedrich Erdmann | Heyden, Friederike Dorothee Wilhelmine | 19 Nov 1852 | Hagen, Landkreis Randow, Pommern ![]() |
439 | F547 | Mackenow, Michael | Baumann, Maria | 9 Dez 1679 | Hagen, Landkreis Randow, Pommern ![]() |
440 | F546 | Mackenow, Michael | Lamprecht, Benigna | 17 Nov 1721 | Hagen, Landkreis Randow, Pommern ![]() |
441 | F542 | Mackenow, Michael | Lau, Maria | 1749 | Hagen, Landkreis Randow, Pommern ![]() |
442 | F545 | Mackenow, Michael | Lau, Maria | 7 Feb 1760 | Hagen, Landkreis Randow, Pommern ![]() |
443 | F808 | Mackenow, Paul | Zummack, Dorothea Elisabeth | 2 Nov 1809 | Hagen, Landkreis Randow, Pommern ![]() |
444 | F270 | Mahler, Johann Bendix | N.N., Magdalena | ||
445 | F132 | Manthey | Hapke, Christine | um 1830 | |
446 | F326 | Matthews, J C | Foth, Emma Victoria Helene | ||
447 | F493 | McBride, Robert | Foth, Sally | ||
448 | F695 | Meier, George Johann | Schneider, Maria Anna Karolina | um 1870 | Brisbane, Queensland, Australien ![]() |
449 | F457 | Meiers, William | Zeller, Ethel Mathilda | 12 Jun 1917 | Brisbane, Queensland, Australien ![]() |
450 | F622 | Merckhlin, Marcus |
«Zurück «1 ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ... 16» Vorwärts»