Treffer 401 bis 450 von 963 für Stammbaum ist gleich Familie Treichel aus Berlin
«Zurück «1 ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ... 20» Vorwärts»
# | Familien-Kennung | Name des Vaters | Name der Mutter | Verheiratet | Ort |
---|---|---|---|---|---|
401 | F904 | Jürgens, Johann Friedrich | Dabelstein, Anna Elisabeth | 1794 | Bergstedt, Landkreis Stormarn, Schleswig-Hostein, Deutschland |
402 | F77 | Lebend | Lebend | ||
403 | F11 | Lebend | Lebend | 19 Jul 1985 | |
404 | F250 | Kähne, N.N. | Goerke, Berta Anna Emma | ||
405 | F209 | Kaminski, N.N. | Richalska, Catharina | ||
406 | F374 | Kapahnke, Daniel | |||
407 | F373 | Kapahnke, Daniel | Loht, Caroline | 27 Jan 1839 | Mariensee, Landkreis Karthaus, Westpreußen |
408 | F939 | Kärcher, Daniel | Kunzmann, Eva Anna | ||
409 | F873 | Keinlin, Conrad | Laiplin, Lucia | 28 Jul 1633 | Bittenfeld, Kreis Waiblingen, Württemberg |
410 | F487 | Keip, Lester E. | Vieregge, Eileen Florence | 16 Sep 1944 | San Antonio, Bexar County, Texas, USA |
411 | F667 | Keller, Melchior | Jähnlin, Magdalena | 16 Apr 1611 | Eutendorf, Kreis Gaildorf, Württemberg |
412 | F676 | Keller, Melchior | Schmid, Maria | 28 Apr 1650 | Aldingen, Baden-Wurttemberg, Deutschland |
413 | F848 | Kieckhöfel, David | Mackenow, Benigna | 4 Nov 1740 | Hagen, Landkreis Randow, Pommern |
414 | F549 | Kieckhöfel, Peter | Mackenow, Christina | 27 Nov 1713 | Hagen, Landkreis Randow, Pommern |
415 | F703 | Klatt, Erich Oskar | Skrobacka, Agnes | 13 Okt 1932 | Danzig, Stadt Danzig, Westpreußen |
416 | F387 | Klatt, Friedrich | Loss, Florentine Caroline | 4 Okt 1868 | Sobbowitz, Landkreis Dirschau, Westpreußen |
417 | F361 | Klatt, Johann Friedrich | Blockus, Wilhelmine Caroline | 26 Dez 1893 | Mariensee, Landkreis Karthaus, Westpreußen |
418 | F102 | Kleinfeld, Christian | Sieg, Caroline | 12 Feb 1846 | Gollub, Landkreis Briesen, Westpreußen |
419 | F98 | Kleinfeld, Christian | Treichel, Christine | 26 Feb 1854 | Gollub, Landkreis Briesen, Westpreußen |
420 | F99 | Kleinfeld, Christian | Zibuhr, Auguste | 7 Dez 1883 | Hermannsruhe, Landkreis Strasburg, Westpreußen |
421 | F108 | Kleinfeld, Martin | Klebs, Karolina | um 1810 | |
422 | F475 | Klick, Emil | Barnett, Amanda | ||
423 | F1018 | Kling, Jeremia | Schwindel, Barbara | ||
424 | F173 | Klinger, Andreas | Holz, Christina | um 1810 | |
425 | F172 | Klinger, Andreas | Hapke, Anna | 12 Nov 1839 | Gollub, Landkreis Briesen, Westpreußen |
426 | F174 | Klinger, Andreas | Laskowski, Euphrosina | 17 Okt 1843 | Gollub, Landkreis Briesen, Westpreußen |
427 | F117 | Klinger, Johann | Foth, Regine | 30 Okt 1849 | Gollub, Landkreis Briesen, Westpreußen |
428 | F116 | Klinger, Paul | Neumann, Euphrosina | um 1817 | |
429 | F728 | Klotz, Albert | Specht, Walpurga Mathilde | 25 Aug 1872 | |
430 | F730 | Klotz, Heinrich Martin | Gräb, Emilie Wilhelmine | 2 Mrz 1897 | Neckargröningen, Kreis Waiblingen, Württemberg |
431 | F729 | Klotz, Immanuel Albert | Haag, Anna Marie | 16 Dez 1901 | Mosbach, Landkreis Mosbach, Baden |
432 | F629 | Knoll, Hanns | N.N., Anna | um 1568 | |
433 | F768 | Kober, Wolfgang | N.N., Maria | ||
434 | F772 | Kober, Wolfgang Bernhard | Kober, Anna Angelica | 20 Jan 1691 | Berwangen, Landkreis Heilbronn, Baden-Württemberg, Deutschland |
435 | F773 | Kober, Wolfgang Bernhard | Stein, Catharina | Aug 1707 | Berwangen, Landkreis Heilbronn, Baden-Württemberg, Deutschland |
436 | F459 | Köhncke, Heinrich | Jörs, Margaretha | 6 Okt 1798 | Kaltenkirchen, Kreis Segeberg, Schleswig-Holstein, Deutschland |
437 | F423 | Köhncke, Diederich | Nothnagel, Abel | 18 Okt 1839 | Kaltenkirchen, Kreis Segeberg, Schleswig-Holstein, Deutschland |
438 | F129 | Kopp, N.N. | Kühn, Anna | um 1810 | |
439 | F413 | Körner, Friedrich Gustav | Meier, Margareta | 11 Mai 1880 | Elmshorn, Kreis Pinneberg, Schleswig-Holstein, Deutschland |
440 | F307 | Körner, Karl Theodor Gustav | Dwinger, Bertha Helene | 17 Apr 1912 | Stellingen, Stadt Hamburg, Deutschland |
441 | F161 | Korthals, Daniel | Stahnke, Regina | vor 1794 | |
442 | F379 | Kowitz, Carl Ferdinand | Blockus, Constantia | 21 Mrz 1871 | Rheinfeld, Landkreis Karthaus, Westpreußen |
443 | F260 | Krampitz, Jakob | Freude, Eva | um 1841 | |
444 | F903 | Krause, Johann Friedrich | Loss, Elisabeth | 19 Sep 1841 | Danzig, Stadt Danzig, Westpreußen |
445 | F143 | Krella, Jean Antoine | Neuheiser, Clara | 29 Feb 1916 | Kulm, Landkreis Kulm, Westpreußen |
446 | F213 | Krella, Joseph Anton | Marchal, Christiane Solange | ||
447 | F201 | Krella, Joseph Anton | Filc, Olga | 30 Mrz 1940 | Crusnes, Meurthe-et-Moselle, Lothringen, Frankreich |
448 | F355 | Kresin, Christian | Hoffmann, Florentine | 16 Sep 1838 | Mariensee, Landkreis Karthaus, Westpreußen |
449 | F395 | Kresin, Jacob | |||
450 | F884 | Kröger, Friedrich | Sengstock, Elsabe | 30 Okt 1702 | Barmstedt, Kreis Pinneberg, Schleswig-Holstein, Deutschland |
«Zurück «1 ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ... 20» Vorwärts»