|
|||||||
Treffer 451 bis 500 von 950 für Stammbaum ist gleich Familie Treichel aus Berlin
«Zurück «1 ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ... 19» Vorwärts»
| # | Familien-Kennung | Name des Vaters |
Name der Mutter |
Verheiratet |
Ort |
|---|---|---|---|---|---|
| 451 | F49 | Loss, Alfred Erhard | Patzke, Lina Margarete | 17 Okt 1930 | Löblau, Landkreis Danziger Höhe, Westpreußen |
| 452 | F342 | Loss, Christian | Weigle, Friderika Louisa Katharina | 17 Jan 1817 | Kladau, Landkreis Danziger Höhe, Westpreußen |
| 453 | F861 | Loss, Friedrich Albert Rudolph | N.N., N.N. | Sobbowitz, Landkreis Dirschau, Westpreußen | |
| 454 | F1028 | Loss, Friedrich Wilhelm | Holz, Berta | ||
| 455 | F891 | Loss, Günter Walter | Knigge, Gerda Herta Minna | 28 Jul 1951 | Hannover, Niedersachsen, Deutschland |
| 456 | F20 | Loss, Heinz | N.N., Annie | ||
| 457 | F79 | Loss, Heinz | N.N., Inge | ||
| 458 | F2 | Lebend | Bader, Wanda | ||
| 459 | F35 | Lebend | Lebend | ||
| 460 | F341 | Loss, Jacob Friedrich | Schilke, Florentine | 14 Mai 1843 | Kladau, Landkreis Danziger Höhe, Westpreußen |
| 461 | F344 | Loss, Johan Carl | Meier, Ernestine | 28 Jul 1836 | Praust, Landkreis Danziger Höhe, Westpreußen |
| 462 | F902 | Loss, Johann Friedrich | Krause, Florentine Louise | 14 Apr 1872 | Danzig, Stadt Danzig, Westpreußen |
| 463 | F46 | Loss, Johann Friedrich | Stier, Bertha Albertine Wilhelmine | 16 Nov 1873 | Kladau, Landkreis Danziger Höhe, Westpreußen |
| 464 | F345 | Loss, Julius Friedrich | Karnath, Caroline Wilhelmine | 6 Jun 1881 | Sobbowitz, Landkreis Dirschau, Westpreußen |
| 465 | F897 | Loss, Ludwig Johann | Sokolowski, Lisbeth Adeline | 7 Mai 1919 | Klein Tromnau, Landkreis Rosenberg, Westpreußen |
| 466 | F7 | Loss, Otto Ernst | Dwinger, Anne Maria | 3 Nov 1929 | Wotzlaff, Landkreis Danziger Niederung, Westpreußen |
| 467 | F34 | Loss, Rudolf Johann | Blockus, Henriette Emilie | 9 Dez 1898 | Mariensee, Landkreis Karthaus, Westpreußen |
| 468 | F890 | Loss, Walter Rudolf | Mohring, Frieda | ||
| 469 | F347 | Loss, Wilhelm Friedrich | Ardowski, Augustine | 15 Nov 1885 | Lagschau, Danziger Höhe, Westpreußen |
| 470 | F237 | Lubomski, Felix | Biernacka, Julianna | um 1871 | |
| 471 | F618 | Luithard, Abraham | Heubach, Catharina | 8 Sep 1611 | Strümpfelbach, Kreis Waiblingen, Württemberg |
| 472 | F617 | Luithard, Abraham | N.N., Anna | 16 Okt 1633 | Bittenfeld, Kreis Waiblingen, Württemberg |
| 473 | F616 | Luithard, Abraham | Lutz, Anna | 23 Nov 1675 | Bittenfeld, Kreis Waiblingen, Württemberg |
| 474 | F660 | Luithard, Georg | Rössling, Anna | 15 Feb 1670 | Bittenfeld, Kreis Waiblingen, Württemberg |
| 475 | F645 | Luithard, Hans | N.N., Appolonia | um 1570 | Neckarkreis, Württemberg |
| 476 | F726 | Luithart, Michael | Laible, Catharina | 4 Feb 1772 | |
| 477 | F633 | Lutz, Michel | Schweitzer, Catharina | 17 Feb 1650 | Bittenfeld, Kreis Waiblingen, Württemberg |
| 478 | F763 | Lux, Theobald | N.N., Catharina | ||
| 479 | F809 | Maaß, Christian | Mackenow, Maria | 18 Nov 1754 | Hagen, Landkreis Randow, Pommern |
| 480 | F830 | Maaß, Christian Friedrich | N.N., N.N. | ||
| 481 | F556 | Maaß, Christoph | Tesch, Regina | 4 Jun 1798 | Hagen, Landkreis Randow, Pommern |
| 482 | F834 | Maaß, Christoph | Zummack, Maria Elisabeth | 27 Nov 1823 | Hagen, Landkreis Randow, Pommern |
| 483 | F555 | Maaß, Daniel | Zummack, Catharina | 14 Okt 1746 | Hagen, Landkreis Randow, Pommern |
| 484 | F922 | Maaß, Gottfried | Heyden, Maria Elisabeth | 26 Jun 1834 | Trestin, Landkreis Randow, Pommern |
| 485 | F559 | Maaß, Michael | Mackenow, Catharina | 25 Nov 1709 | Hagen, Landkreis Randow, Pommern |
| 486 | F572 | Maaß, Michael | Brandt, Anna Christina | 16 Nov 1750 | Hagen, Landkreis Randow, Pommern |
| 487 | F557 | Maaß, Stephan | Brandt, Maria | 18 Nov 1754 | Hagen, Landkreis Randow, Pommern |
| 488 | F804 | Mackenow, Christian | N.N., N.N. | ||
| 489 | F540 | Mackenow, Christian | Zummack, Maria Elisabeth | 10 Jun 1784 | Hagen, Landkreis Randow, Pommern |
| 490 | F539 | Mackenow, Christian Friedrich | Lewerentz, Anne Christine | 9 Jan 1812 | Hagen, Landkreis Randow, Pommern |
| 491 | F806 | Mackenow, David | Mackenow, Anna | 8 Mrz 1764 | Hagen, Landkreis Randow, Pommern |
| 492 | F805 | Mackenow, Heinrich | Hohensang, Maria | 22 Nov 1717 | Hagen, Landkreis Randow, Pommern |
| 493 | F807 | Mackenow, Johann Daniel | Mackenow, Benigna | 28 Nov 1805 | Hagen, Landkreis Randow, Pommern |
| 494 | F536 | Mackenow, Johann Friedrich Erdmann | Heyden, Friederike Dorothee Wilhelmine | 19 Nov 1852 | Hagen, Landkreis Randow, Pommern |
| 495 | F547 | Mackenow, Michael | Baumann, Maria | 9 Dez 1679 | Hagen, Landkreis Randow, Pommern |
| 496 | F546 | Mackenow, Michael | Lamprecht, Benigna | 17 Nov 1721 | Hagen, Landkreis Randow, Pommern |
| 497 | F542 | Mackenow, Michael | Lau, Maria | 1749 | Hagen, Landkreis Randow, Pommern |
| 498 | F545 | Mackenow, Michael | Lau, Maria | 7 Feb 1760 | Hagen, Landkreis Randow, Pommern |
| 499 | F808 | Mackenow, Paul | Zummack, Dorothea Elisabeth | 2 Nov 1809 | Hagen, Landkreis Randow, Pommern |
| 500 | F270 | Mahler, Johann Bendix | N.N., Magdalena |
«Zurück «1 ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ... 19» Vorwärts»