Treffer 451 bis 500 von 988 für Stammbaum ist gleich Familie Treichel aus Berlin
«Zurück «1 ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ... 20» Vorwärts»
# | Familien-Kennung | Name des Vaters | Name der Mutter | Verheiratet | Ort |
---|---|---|---|---|---|
451 | F161 | Korthals, Daniel | Stahnke, Regina | vor 1794 | |
452 | F379 | Kowitz, Carl Ferdinand | Blockus, Constantia | 21 Mrz 1871 | Rheinfeld, Landkreis Karthaus, Westpreußen |
453 | F260 | Krampitz, Jakob | Freude, Eva | um 1841 | |
454 | F903 | Krause, Johann Friedrich | Loss, Elisabeth | 19 Sep 1841 | Danzig, Stadt Danzig, Westpreußen |
455 | F143 | Krella, Jean Antoine | Neuheiser, Clara | 29 Feb 1916 | Kulm, Landkreis Kulm, Westpreußen |
456 | F213 | Krella, Joseph Anton | Marchal, Christiane Solange | ||
457 | F201 | Krella, Joseph Anton | Filc, Olga | 30 Mrz 1940 | Crusnes, Meurthe-et-Moselle, Lothringen, Frankreich |
458 | F355 | Kresin, Christian | Hoffmann, Florentine | 16 Sep 1838 | Mariensee, Landkreis Karthaus, Westpreußen |
459 | F395 | Kresin, Jacob | |||
460 | F884 | Kröger, Friedrich | Sengstock, Elsabe | 30 Okt 1702 | Barmstedt, Kreis Pinneberg, Schleswig-Holstein, Deutschland |
461 | F656 | Kroll, Johann Jacob | Pillatz, Emilie Henriette | 22 Okt 1865 | Preußisch Stargard, Landkreis Preußisch Stargard, Westpreußen |
462 | F1006 | Kuemmerlin, Michael | N.N., Magdalena | ||
463 | F148 | Kühn, Martin | Zabel, Regine | um 1824 | |
464 | F575 | Kuhz, Christian Friedrich | Rindfleisch, Benigna | 25 Jul 1802 | Hagen, Landkreis Randow, Pommern |
465 | F851 | Kuhz, Johann Christian Friedrich | Müller, Charlotte Regine | 7 Apr 1827 | Hagen, Landkreis Randow, Pommern |
466 | F304 | Kupke, August Hermann Otto | Treichel, Gertrude | 25 Okt 1913 | Stadt Berlin, Deutschland |
467 | F306 | Kupke, Karl Heinrich Wilhelm | Schönbach, Aurelie Lina | 6 Jul 1874 | Stadt Berlin, Deutschland |
468 | F124 | Kurzhals, Christian | Hagenau, Gottliebe | 13 Jul 1869 | Strasburg, Landkreis Strasburg, Westpreußen |
469 | F120 | Kurzhals, Daniel | Bobrowski, Katharina | 30 Dez 1828 | Gollub, Landkreis Briesen, Westpreußen |
470 | F135 | Labs, Andreas | Pehlke, Sara | um 1815 | |
471 | F134 | Labs, Peter | Bobrowski, Christina | 6 Sep 1840 | Zazielen, Landkreis Briesen, Westpreußen |
472 | F874 | Laiplin, Hans | |||
473 | F642 | Laiplin, Hans | N.N., Maria | um 1576 | Bittenfeld, Kreis Waiblingen, Württemberg |
474 | F592 | Laiplin, Jerg | Brust, Barbara | 20 Sep 1594 | Bittenfeld, Kreis Waiblingen, Württemberg |
475 | F495 | Lakey, Everett Boyce | Foth, Minnie Lydia | 2 Aug 1938 | Sparta, Monroe County, Wisconsin, USA |
476 | F1038 | Lamatier, Heinrich Joseph | Hagelmann, Johanna Maria | ||
477 | F235 | Lambert, David | Doizy, Anthoinette | 30 Jul 1691 | Boulzicourt, Ardennes, Champagne-Ardenne, Frankreich |
478 | F632 | Lamlin, Georg | N.N., Magdalena | 1575 | Bittenfeld, Kreis Waiblingen, Württemberg |
479 | F631 | Lamlin, Ludwig | Gantz, Margaretha | 28 Aug 1599 | Bittenfeld, Kreis Waiblingen, Württemberg |
480 | F630 | Lamlin, Ludwig | Treiber, Maria | 16 Jan 1627 | Bittenfeld, Kreis Waiblingen, Württemberg |
481 | F571 | Lamprecht, Erdmann | Brandt, Maria | 20 Jun 1653 | Hagen, Landkreis Randow, Pommern |
482 | F568 | Lamprecht, Hans | Blaurock, Maria | 6 Nov 1693 | Hagen, Landkreis Randow, Pommern |
483 | F570 | Lamprecht, Jacob | Divener, Catharina | ||
484 | F594 | Lange, Martin Simon | |||
485 | F901 | Lau, Christian Friedrich | Wibberenz, Johanna Carolina Regina Christina | 18 Nov 1841 | Hagen, Landkreis Randow, Pommern |
486 | F544 | Lau, David | Mackenow, Christina | 20 Aug 1724 | Hagen, Landkreis Randow, Pommern |
487 | F921 | Lau, Michael | Brandt, Dorothea Regine | ||
488 | F920 | Lau, Michael Friedrich | Mackenow, Auguste Caroline Friederike Wilhelmine | 27 Jun 1846 | Hagen, Landkreis Randow, Pommern |
489 | F906 | Lau, Michael Martin Friedrich | Mackenow, Marie Friederike Auguste | 8 Mrz 1873 | Hagen, Landkreis Randow, Pommern |
490 | F219 | Leclerc, Henri | Membre, Marguerite | ||
491 | F217 | Leclerc, Albert | Kaizer, Cécile | ||
492 | F218 | Leclerc, Jean Pierre | Pheiffer, Hélène | ||
493 | F215 | Leclerc, Marcel Charles | Krella, Lucie Irénée | ||
494 | F680 | Lehrmann, Heinrich Eugen Alex | Poch, Henriette Berta Auguste | 16 Aug 1888 | Berlin Charlottenburg, Stadt Berlin, Deutschland |
495 | F626 | Leimer, Johann Jürgen | Schlesselmann, Catharina Margaretha | 17 Okt 1843 | Quickborn, Kreis Pinneberg, Schleswig-Holstein, Deutschland |
496 | F507 | Lemanowicz, Bolesław | Zabłotna, Marta | ||
497 | F247 | Lemanowicz, Franciszek | Blaszkiewicz, Gertrud | 6 Mrz 1940 | Briesen, Landkreis Briesen, Westpreußen |
498 | F1049 | Lemanowicz, Franz | Lutwelka, Rosalia | ||
499 | F210 | Lemanowicz, Franz | Schielke, Rosalie | 10 Feb 1839 | Königlich Neudorf, Landkreis Kulm, Westpreußen |
500 | F206 | Lemanowicz, Franz | Lubomska, Maria | 18 Nov 1899 | Briesen, Landkreis Briesen, Westpreußen |
«Zurück «1 ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ... 20» Vorwärts»