|
|||||||
Treffer 51 bis 100 von 950 für Stammbaum ist gleich Familie Treichel aus Berlin
«Zurück 1 2 3 4 5 6 ... 19» Vorwärts»
| # | Familien-Kennung | Name des Vaters |
Name der Mutter |
Verheiratet |
Ort |
|---|---|---|---|---|---|
| 51 | F392 | Blockus, Johann | Koschnitzke, Katharina | ||
| 52 | F912 | Blockus, Johann | Reschke, Louise Christine | 26 Feb 1850 | Rheinfeld, Landkreis Karthaus, Westpreußen |
| 53 | F359 | Blockus, Johann Erdmann | Wohlfahrt, Bertha Amanda | 14 Nov 1889 | Mariensee, Landkreis Karthaus, Westpreußen |
| 54 | F708 | Blumberg, Erhard Fred Willi | Eckhardt, Auguste | 21 Feb 1940 | Bad Soden-Salmünster, Landkreis Main-Kinzig-Kreis, Hessen, Deutschland |
| 55 | F240 | Blumberg, Wilhelm Heinrich | Treichel, Margarethe | 29 Mai 1909 | Berlin, Stadt Berlin, Deutschland |
| 56 | F110 | Bobrowski, George | Hedrich, Katharina | um 1798 | |
| 57 | F127 | Bobrowski, George | Felske, Anna | 29 Apr 1832 | Gollub, Landkreis Briesen, Westpreußen |
| 58 | F109 | Bobrowski, George | Klebs, Karolina | 15 Okt 1837 | Gollub, Landkreis Briesen, Westpreußen |
| 59 | F128 | Bobrowski, George | Kühn, Anna | 17 Nov 1839 | Gollub, Landkreis Briesen, Westpreußen |
| 60 | F114 | Bobrowski, Michael | Werner, Sara | 3 Jan 1832 | Gollub, Landkreis Briesen, Westpreußen |
| 61 | F69 | Boesecke, Walter Erich Wilhelm | Flamann, Anna Elfriede | ||
| 62 | F672 | Böge, Carl | Nothnagel, Wilhelmine Maria Henriette | ||
| 63 | F310 | Bonini, Alfred E. | Foth, Shirley Ann | 1942 | |
| 64 | F324 | Bonk, Johann | Klinger, Anna Christine | ||
| 65 | F905 | Braasch, Andreas | Schickenberg, Eleonora Elisabeth Christina | um 1790 | |
| 66 | F564 | Brandt, Daniel | Mackenow, Anna | 29 Nov 1717 | Hagen, Landkreis Randow, Pommern |
| 67 | F565 | Brandt, Martin | Maaß, Benigna | 13 Nov 1748 | Hagen, Landkreis Randow, Pommern |
| 68 | F393 | Brauer, Gottfried | Goltz, Anna | ||
| 69 | F151 | Brock, Julius | Treichel, Maria | 27 Jul 1862 | Graudenz, Landkreis Graudenz, Westpreußen |
| 70 | F867 | Brust, Hans | Schonter, Anna | 16 Feb 1634 | Bittenfeld, Kreis Waiblingen, Württemberg |
| 71 | F864 | Brust, Jacob | Luithard, Anna | 24 Nov 1674 | Bittenfeld, Kreis Waiblingen, Württemberg |
| 72 | F550 | Brust, Jerg Adam | Taubenthaler, Anna Barbara | 31 Jan 1713 | Bittenfeld, Kreis Waiblingen, Württemberg |
| 73 | F866 | Brust, Jörg | N.N., Maria | ||
| 74 | F870 | Brust, Jörg | N.N., Apollonia | ||
| 75 | F514 | Budde, Ernst Friedrich Wilhelm | Wetzel, Caroline Louise Albertine | 13 Jun 1873 | Alt Liepenfier, Landkreis Neustettin, Pommern |
| 76 | F407 | Bünz, Hugo | Studt, Anna Maria | 17 Apr 1883 | Hamburg, Stadt Hamburg, Deutschland |
| 77 | F408 | Bünz, Johann Rudolf | Koll, Katharina | ||
| 78 | F39 | Buthsy, Pad | Mohprakam, Meean | ||
| 79 | F146 | Cabel, Adam | N.N., Sophia | um 1727 | |
| 80 | F147 | Cabel, Andreas | N.N., Elisabetha | vor 1697 | |
| 81 | F145 | Cabel, Andreas | Templin, Euphrosine | 8 Dez 1800 | Massanken, Landkreis Graudenz, Westpreußen |
| 82 | F195 | Cabel, Gottfried | Baumann, Christine | um 1808 | |
| 83 | F144 | Cabel, Johann | Polietin, Eva | um 1760 | |
| 84 | F216 | Cadario, Aldo Raymond | Krella, Monique Irène | ||
| 85 | F221 | Cadario, Jérôme | Panighini, Santina | ||
| 86 | F220 | Cadario, Joseph Dominique | Elme, Françoise Eugénie Philomène Joséphine | ||
| 87 | F821 | Carmesin, David | N.N., N.N. | ||
| 88 | F820 | Carmesin, Johann Samual | Zummack, Anna Christina | 9 Nov 1804 | Hagen, Landkreis Randow, Pommern |
| 89 | F192 | Celman, Adam | Templin, Elisabeth | um 1796 | Rehden, Landkreis Graudenz, Westpreußen |
| 90 | F735 | Chamnan, Bunma | N.N., Lem | ||
| 91 | F485 | Christianson, Norman James | Foth, Fern Lillian | 24 Jan 1948 | Sparta, Monroe County, Wisconsin, USA |
| 92 | F383 | Clamer, Michael | N.N., N.N. | ||
| 93 | F528 | Cohrs, Chris | Victor, Matilda | ||
| 94 | F511 | Conard, Jule V. | Foth, Shirley Ann | 25 Jul 1946 | Indiana, USA |
| 95 | F652 | Daubenthaler, Bartholomäus | Keller, Magdalena | 7 Okt 1649 | Aldingen, Baden-Wurttemberg, Deutschland |
| 96 | F666 | Daubenthaler, Hans Jerg | Müller, Sabina | 30 Apr 1709 | Bittenfeld, Kreis Waiblingen, Württemberg |
| 97 | F1053 | Daubenthaler, Johann Ulrich | N.N., N.N. | ||
| 98 | F674 | Daubenthaler, Mathias | N.N., N.N. | ||
| 99 | F224 | Descanvelle, Emile Fernand | Mauchand, Julie Elise | ||
| 100 | F225 | Descanvelle, François | Eleringer, Anne Marie | 16 Feb 1886 | Errouville, Meurthe et Moselle, Lothringen, Frankreich |
«Zurück 1 2 3 4 5 6 ... 19» Vorwärts»