Treffer 51 bis 100 von 796 für Stammbaum ist gleich Familie Treichel aus Berlin
«Zurück 1 2 3 4 5 6 ... 16» Vorwärts»
# | Familien-Kennung | Name des Vaters ![]() |
Name der Mutter ![]() |
Verheiratet ![]() |
Ort |
---|---|---|---|---|---|
51 | F751 | Beideck, Richard Dale | Foth, Joyce Elaine | 24 Jun 1956 | Ord, Valley County, Nebraska, USA ![]() |
52 | F444 | Beyer, Carl Friedrich August | Mohr, Anna Maria Augusta | um 1889 | |
53 | F505 | Bieberdorf, Erick E. | Foth, Edna Alma | 21 Dez 1925 | Moose Jaw, Saskatchewan, Canada ![]() |
54 | F875 | Biehl, Johann | Lohse, Catharina | ||
55 | F318 | Biernacka, Jacob | Marianna | ||
56 | F720 | Biernacki, Kasimir | Nitsch, Eva Liesbeth Pauline | 27 Jul 1926 | Zoppot, Landkreis Neustadt, Westpreußen ![]() |
57 | F678 | Blanke, Anton | Friedrich, Charlotte Wilhelmine | Nov 1850 | Berlin Mitte, Stadt Berlin, Deutschland ![]() |
58 | F112 | Blanke, Carl Ferdinand Ernst | Treichel, Gottliebe Josephine | 27 Okt 1885 | Stadt Berlin, Deutschland ![]() |
59 | F746 | Blaszkiewicz, Johann | Norkowski, Franzisca | ||
60 | F811 | Blaurock, Johann Heinrich | Mackenow, Maria | 13 Jan 1764 | Hagen, Landkreis Randow, Pommern ![]() |
61 | F749 | Blazejewski, Anton | Lemanowicz, Catharina | 9 Mai 1914 | Bromberg, Regierungsbezirk Bromberg, Posen ![]() |
62 | F750 | Blazejewski, Johann | Snakowski, Marianna | ||
63 | F598 | Blockus, Carl Ferdinand | Loht, Caroline | 14 Sep 1845 | Mariensee, Landkreis Karthaus, Westpreußen ![]() |
64 | F384 | Blockus, Christian | |||
65 | F367 | Blockus, Christian | Klammer, Susanne | 30 Jul 1820 | Schönbeck, Landkreis Karthaus, Westpreußen ![]() |
66 | F375 | Blockus, Christian | Max, Maria | 28 Mrz 1853 | Mariensee, Landkreis Karthaus, Westpreußen ![]() |
67 | F356 | Blockus, Daniel | Kapahnke, Caroline Justine | 13 Dez 1859 | Mariensee, Landkreis Karthaus, Westpreußen ![]() |
68 | F340 | Blockus, Daniel | Blockus, Henriette Erdmuth | 15 Aug 1865 | Mariensee, Landkreis Karthaus, Westpreußen ![]() |
69 | F357 | Blockus, Daniel Ludwig | Dey, Christina Wilhelmina Catharina | 9 Nov 1897 | Meisterswalde, Landkreis Danziger Höhe, Westpreußen ![]() |
70 | F353 | Blockus, Erdmann | Hoffmann, Florentine | 16 Dez 1840 | Mariensee, Landkreis Karthaus, Westpreußen ![]() |
71 | F352 | Blockus, Erdmann | Caroline Drews | 22 Jan 1854 | Mariensee, Landkreis Karthaus, Westpreußen ![]() |
72 | F376 | Blockus, Friedrich | Max, Caroline | 26 Dez 1847 | Mariensee, Landkreis Karthaus, Westpreußen ![]() |
73 | F362 | Blockus, Friedrich Carl | Rick, Johanna Albertine | 30 Jan 1896 | Löblau, Landkreis Danziger Höhe, Westpreußen ![]() |
74 | F377 | Blockus, Gottlieb August | Hanemann, Henriette Julie | 1 Aug 1883 | Mariensee, Landkreis Karthaus, Westpreußen ![]() |
75 | F354 | Blockus, Johann | Brauer, Susanna | ||
76 | F392 | Blockus, Johann | Koschnitzke, Katharina | ||
77 | F359 | Blockus, Johann Erdmann | Wohlfahrt, Bertha Amanda | 14 Nov 1889 | Mariensee, Landkreis Karthaus, Westpreußen ![]() |
78 | F708 | Blumberg, Erhard Fred Willi | Eckhardt, Auguste | 21 Feb 1940 | Bad Soden-Salmünster, Landkreis Main-Kinzig-Kreis, Hessen, Deutschland ![]() |
79 | F240 | Blumberg, Wilhelm Heinrich | Treichel, Margarethe | 29 Mai 1909 | Stadt Berlin, Deutschland ![]() |
80 | F110 | Bobrowski, George | Hedrich, Katharina | um 1798 | |
81 | F127 | Bobrowski, George | Felske, Anna | 29 Apr 1832 | Gollub, Landkreis Briesen, Westpreußen ![]() |
82 | F109 | Bobrowski, George | Klebs, Karolina | 15 Okt 1837 | Gollub, Landkreis Briesen, Westpreußen ![]() |
83 | F128 | Bobrowski, George | Kühn, Anna | 17 Nov 1839 | Gollub, Landkreis Briesen, Westpreußen ![]() |
84 | F114 | Bobrowski, Michael | Werner, Sara | 3 Jan 1832 | Gollub, Landkreis Briesen, Westpreußen ![]() |
85 | F69 | Boesecke, Walter Erich Wilhelm | Flamann, Anna Elfriede | ||
86 | F672 | Böge, Carl | Nothnagel, Wilhelmine Maria Henriette | ||
87 | F310 | Bonini, Alfred E. | Foth, Shirley Ann | 1942 | |
88 | F324 | Bonk, Johann | Klinger, Anna Christine | ||
89 | F564 | Brandt, Daniel | Mackenow, Anna | 29 Nov 1717 | Hagen, Landkreis Randow, Pommern ![]() |
90 | F565 | Brandt, Martin | Maaß, Benigna | 13 Nov 1748 | Hagen, Landkreis Randow, Pommern ![]() |
91 | F393 | Brauer, Gottfried | Goltz, Anna | ||
92 | F151 | Brock, Julius | Treichel, Maria | 27 Jul 1862 | Graudenz, Landkreis Graudenz, Westpreußen ![]() |
93 | F867 | Brust, Hans | Schonter, Anna | 16 Feb 1634 | Bittenfeld, Kreis Waiblingen, Württemberg ![]() |
94 | F864 | Brust, Jacob | Luithard, Anna | 24 Nov 1674 | Bittenfeld, Kreis Waiblingen, Württemberg ![]() |
95 | F550 | Brust, Jerg Adam | Daubenthaler, Anna Barbara | 31 Jan 1713 | Bittenfeld, Kreis Waiblingen, Württemberg ![]() |
96 | F866 | Brust, Jörg | N.N., Maria | ||
97 | F870 | Brust, Jörg | N.N., Apollonia | ||
98 | F514 | Budde, Ernst Friedrich Wilhelm | Wetzel, Caroline Louise Albertine | 13 Jun 1873 | Alt Liepenfier, Landkreis Neustettin, Pommern ![]() |
99 | F407 | Bünz, Hugo | Studt, Anna Maria | 17 Apr 1883 | Hamburg, Stadt Hamburg, Deutschland ![]() |
100 | F408 | Bünz, Johann Rudolf | Koll, Katharina |
«Zurück 1 2 3 4 5 6 ... 16» Vorwärts»