Treffer 51 bis 100 von 967 für Stammbaum ist gleich Familie Treichel aus Berlin
«Zurück 1 2 3 4 5 6 ... 20» Vorwärts»
# | Familien-Kennung | Name des Vaters | Name der Mutter | Verheiratet | Ort |
---|---|---|---|---|---|
51 | F567 | Bartelt, Michael | |||
52 | F671 | Baschen, Thomas | Bawren, Barbara | ||
53 | F964 | Bauer, Johann | Müller, Christine | ||
54 | F908 | Baumann, Christian Friedrich | Thoms, Marie Dorothea Luise | ||
55 | F840 | Baumann, George | Noetzel, Maria | ||
56 | F494 | Beard, Michael | Foth, Sharyn | ||
57 | F1003 | Beck, Conrad Eberhard | Kern, Catharina Juliana | ||
58 | F948 | Beck, Johann Friedrich | Beisel, Maria Elisabeth | 1 Nov 1707 | Sulzfeld, Landkreis Sinsheim, Baden |
59 | F468 | Behnke, Heinrich | Nothnagel, Maria Christine | ||
60 | F751 | Beideck, Richard Dale | Foth, Joyce Elaine | 24 Jun 1956 | Ord, Valley County, Nebraska, USA |
61 | F963 | Beisel, Christian | Bauer, Christine | vor 1889 | |
62 | F951 | Beisel, Friedrich Jakob | Völkle, Anna Salome | 13 Feb 1733 | Sulzfeld, Landkreis Sinsheim, Baden |
63 | F953 | Beisel, Friedrich Jakob | Gauß, Maria Barbara | 15 Nov 1746 | Meimsheim |
64 | F932 | Beisel, Hans | N.N., Catharina | ||
65 | F929 | Beisel, Hans | Spröer, Anna Maria | 9 Feb 1640 | Sulzfeld, Landkreis Sinsheim, Baden |
66 | F931 | Beisel, Hans | Soldin, Anna | 28 Nov 1648 | Sulzfeld, Landkreis Sinsheim, Baden |
67 | F942 | Beisel, Hans Martin | Haas, Anna Maria | 24 Apr 1725 | Sulzfeld, Landkreis Sinsheim, Baden |
68 | F954 | Beisel, Hans Wilhelm | Welck, Anna Catharina | 25 Nov 1732 | Sulzfeld, Landkreis Sinsheim, Baden |
69 | F959 | Beisel, Johann | Krüger, Katharina Elisabeth | 1 Jun 1845 | Sulzfeld, Landkreis Sinsheim, Baden |
70 | F960 | Beisel, Johann | Kuhmann, Katharina | 4 Sep 1884 | Sulzfeld, Landkreis Sinsheim, Baden |
71 | F949 | Beisel, Johann Andreas | App, Agathe | 30 Apr 1765 | Zaisenhausen, Landkreis Sinsheim, Baden |
72 | F980 | Beisel, Johann Christian Philipp | Kaiser, Susanna Dorothea | vor 1760 | |
73 | F933 | Beisel, Johann Martin | Kärcher, Catharina | 27 Apr 1686 | Sulzfeld, Landkreis Sinsheim, Baden |
74 | F940 | Beisel, Johann Wilhelm | Frey, Anna | 26 Jan 1696 | Sulzfeld, Landkreis Sinsheim, Baden |
75 | F944 | Beisel, Johannes | Lochbaum, Maria Sophia | 18 Nov 1738 | Sulzfeld, Landkreis Sinsheim, Baden |
76 | F934 | Beisel, Wilhelm | Bertsch, Margarethe | 25 Jan 1669 | Sulzfeld, Landkreis Sinsheim, Baden |
77 | F935 | Beisel, Wilhelm | Weidmann, Anna Margarethe | 30 Apr 1676 | Sulzfeld, Landkreis Sinsheim, Baden |
78 | F936 | Beisel, Wilhelm | N.N., Magdalena | 29 Jun 1685 | Sulzfeld, Landkreis Sinsheim, Baden |
79 | F937 | Beisel, Wilhelm | N.N., Anna Maria | 2 Dez 1690 | Sulzfeld, Landkreis Sinsheim, Baden |
80 | F956 | Beisel, Wilhelm Andreas | Frey, Anna Maria Regina Dorothea | 6 Jul 1796 | Sulzfeld, Landkreis Sinsheim, Baden |
81 | F957 | Beisel, Wilhelm Andreas | Maier, Wilhelmine Barbara | 22 Nov 1813 | Sulzfeld, Landkreis Sinsheim, Baden |
82 | F961 | Beisel, Wilhelm Christian | Seeburger, Jakobine Wilhelmine | 9 Sep 1855 | Sulzfeld, Landkreis Sinsheim, Baden |
83 | F386 | Bergmann, Friedrich | Loss, Mathilde Ernestine | 4 Aug 1872 | Sobbowitz, Landkreis Dirschau, Westpreußen |
84 | F938 | Bertsch, Hans | Großer, Anna Barbara | ||
85 | F444 | Beyer, Carl Friedrich August | Mohr, Anna Maria Augusta | um 1889 | |
86 | F505 | Bieberdorf, Erick E. | Foth, Edna Alma | 21 Dez 1925 | Moose Jaw, Saskatchewan, Canada |
87 | F875 | Biehl, Johann | Lohse, Catharina | ||
88 | F318 | Biernacka, Jacob | N.N., Marianna | ||
89 | F720 | Biernacki, Kasimir | Nitsch, Eva Liesbeth Pauline | 27 Jul 1926 | Zoppot, Landkreis Neustadt, Westpreußen |
90 | F947 | Bimmler, Philipp Friedrich | Beisel, Maria Regina | 22 Nov 1746 | Sulzfeld, Landkreis Sinsheim, Baden |
91 | F678 | Blanke, Anton | Friedrich, Charlotte Wilhelmine | Nov 1850 | Berlin Mitte, Stadt Berlin, Deutschland |
92 | F112 | Blanke, Carl Ferdinand Ernst | Treichel, Gottliebe Josephine | 27 Okt 1885 | Stadt Berlin, Deutschland |
93 | F746 | Blaszkiewicz, Johann | Norkowski, Franzisca | ||
94 | F811 | Blaurock, Johann Heinrich | Mackenow, Maria | 13 Jan 1764 | Hagen, Landkreis Randow, Pommern |
95 | F749 | Blazejewski, Anton | Lemanowicz, Catharina | 9 Mai 1914 | Bromberg, Regierungsbezirk Bromberg, Posen |
96 | F750 | Blazejewski, Johann | Snakowski, Marianna | ||
97 | F598 | Blockus, Carl Ferdinand | Loht, Caroline | 24 Aug 1845 | Mariensee, Landkreis Karthaus, Westpreußen |
98 | F384 | Blockus, Christian | |||
99 | F367 | Blockus, Christian | Klammer, Susanne | 30 Jul 1820 | Schönbeck, Landkreis Karthaus, Westpreußen |
100 | F375 | Blockus, Christian | Max, Maria | 28 Mrz 1853 | Mariensee, Landkreis Karthaus, Westpreußen |
«Zurück 1 2 3 4 5 6 ... 20» Vorwärts»