Treffer 51 bis 100 von 945 für Stammbaum ist gleich Familie Treichel aus Berlin
«Zurück 1 2 3 4 5 6 ... 19» Vorwärts»
# | Familien-Kennung | Name des Vaters ![]() |
Name der Mutter ![]() |
Verheiratet ![]() |
Ort |
---|---|---|---|---|---|
51 | F708 | Blumberg, Erhard Fred Willi | Eckhardt, Auguste | 21 Feb 1940 | Bad Soden-Salmünster, Landkreis Main-Kinzig-Kreis, Hessen, Deutschland ![]() |
52 | F240 | Blumberg, Wilhelm Heinrich | Treichel, Margarethe | 29 Mai 1909 | Berlin, Stadt Berlin, Deutschland ![]() |
53 | F110 | Bobrowski, George | Hedrich, Katharina | um 1798 | |
54 | F127 | Bobrowski, George | Felske, Anna | 29 Apr 1832 | Gollub, Landkreis Briesen, Westpreußen ![]() |
55 | F109 | Bobrowski, George | Klebs, Karolina | 15 Okt 1837 | Gollub, Landkreis Briesen, Westpreußen ![]() |
56 | F128 | Bobrowski, George | Kühn, Anna | 17 Nov 1839 | Gollub, Landkreis Briesen, Westpreußen ![]() |
57 | F114 | Bobrowski, Michael | Werner, Sara | 3 Jan 1832 | Gollub, Landkreis Briesen, Westpreußen ![]() |
58 | F69 | Boesecke, Walter Erich Wilhelm | Flamann, Anna Elfriede | ||
59 | F672 | Böge, Carl | Nothnagel, Wilhelmine Maria Henriette | ||
60 | F310 | Bonini, Alfred E. | Foth, Shirley Ann | 1942 | |
61 | F324 | Bonk, Johann | Klinger, Anna Christine | ||
62 | F905 | Braasch, Andreas | Schickenberg, Eleonora Elisabeth Christina | um 1790 | |
63 | F564 | Brandt, Daniel | Mackenow, Anna | 29 Nov 1717 | Hagen, Landkreis Randow, Pommern ![]() |
64 | F565 | Brandt, Martin | Maaß, Benigna | 13 Nov 1748 | Hagen, Landkreis Randow, Pommern ![]() |
65 | F393 | Brauer, Gottfried | Goltz, Anna | ||
66 | F151 | Brock, Julius | Treichel, Maria | 27 Jul 1862 | Graudenz, Landkreis Graudenz, Westpreußen ![]() |
67 | F867 | Brust, Hans | Schonter, Anna | 16 Feb 1634 | Bittenfeld, Kreis Waiblingen, Württemberg ![]() |
68 | F864 | Brust, Jacob | Luithard, Anna | 24 Nov 1674 | Bittenfeld, Kreis Waiblingen, Württemberg ![]() |
69 | F550 | Brust, Jerg Adam | Daubenthaler, Anna Barbara | 31 Jan 1713 | Bittenfeld, Kreis Waiblingen, Württemberg ![]() |
70 | F866 | Brust, Jörg | N.N., Maria | ||
71 | F870 | Brust, Jörg | N.N., Apollonia | ||
72 | F514 | Budde, Ernst Friedrich Wilhelm | Wetzel, Caroline Louise Albertine | 13 Jun 1873 | Alt Liepenfier, Landkreis Neustettin, Pommern ![]() |
73 | F407 | Bünz, Hugo | Studt, Anna Maria | 17 Apr 1883 | Hamburg, Stadt Hamburg, Deutschland ![]() |
74 | F408 | Bünz, Johann Rudolf | Koll, Katharina | ||
75 | F39 | Buthsy, Pad | Mohprakam, Meean | ||
76 | F146 | Cabel, Adam | N.N., Sophia | um 1727 | |
77 | F147 | Cabel, Andreas | N.N., Catharina | vor 1697 | |
78 | F145 | Cabel, Andreas | Templin, Euphrosina | 8 Dez 1800 | Massanken, Landkreis Graudenz, Westpreußen ![]() |
79 | F195 | Cabel, Gottfried | Baumann, Christine | um 1808 | |
80 | F144 | Cabel, Johann | Polietin, Eva | um 1760 | |
81 | F216 | Cadario, Aldo Raymond | Krella, Monique Irène | ||
82 | F221 | Cadario, Jérôme | Panighini, Santina | ||
83 | F220 | Cadario, Joseph Dominique | Elme, Françoise Eugénie Philomène Joséphine | ||
84 | F821 | Carmesin, David | N.N., N.N. | ||
85 | F820 | Carmesin, Johann Samual | Zummack, Anna Christina | 9 Nov 1804 | Hagen, Landkreis Randow, Pommern ![]() |
86 | F192 | Celman, Adam | Templin, Elisabeth | um 1796 | Rehden, Landkreis Graudenz, Westpreußen ![]() |
87 | F735 | Chamnan, Bunma | N.N., Lem | ||
88 | F485 | Christianson, Norman James | Foth, Fern Lillian | 24 Jan 1948 | Sparta, Monroe County, Wisconsin, USA ![]() |
89 | F383 | Clamer, Michael | N.N., N.N. | ||
90 | F528 | Cohrs, Chris | Victor, Matilda | ||
91 | F511 | Conard, Jule V. | Foth, Shirley Ann | 25 Jul 1946 | Indiana, USA ![]() |
92 | F652 | Daubenthaler, Bartholomäus | Keller, Magdalena | 7 Okt 1649 | Aldingen, Baden-Wurttemberg, Deutschland ![]() |
93 | F607 | Daubenthaler, Daniel | Vischer, Anna Catharina | 28 Nov 1719 | Bittenfeld, Kreis Waiblingen, Württemberg ![]() |
94 | F666 | Daubenthaler, Hans Jerg | Müller, Sabina | 30 Apr 1709 | Bittenfeld, Kreis Waiblingen, Württemberg ![]() |
95 | F643 | Daubenthaler, Hans Ulrich | Fischer, Magdalena | 26 Nov 1715 | Bittenfeld, Kreis Waiblingen, Württemberg ![]() |
96 | F1053 | Daubenthaler, Johann Ulrich | N.N., N.N. | ||
97 | F674 | Daubenthaler, Mathias | N.N., N.N. | ||
98 | F608 | Daubenthaler, Matthäus | Wertzel, Barbara | 21 Aug 1677 | Bittenfeld, Kreis Waiblingen, Württemberg ![]() |
99 | F224 | Descanvelle, Emile Fernand | Mauchand, Julie Elise | ||
100 | F225 | Descanvelle, François | Eleringer, Anne Marie | 16 Feb 1886 | Errouville, Meurthe et Moselle, Lothringen, Frankreich ![]() |
«Zurück 1 2 3 4 5 6 ... 19» Vorwärts»