Treffer 501 bis 550 von 990 für Stammbaum ist gleich Familie Treichel aus Berlin
«Zurück «1 ... 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... 20» Vorwärts»
| # | Familien-Kennung | Name des Vaters |
Name der Mutter |
Verheiratet |
Ort |
|---|---|---|---|---|---|
| 501 | F809 | Maaß, Christian | Mackenow, Maria | 18 Nov 1754 | Hagen, Landkreis Randow, Pommern |
| 502 | F830 | Maaß, Christian Friedrich | N.N., N.N. | ||
| 503 | F556 | Maaß, Christoph | Tesch, Regina | 4 Jun 1798 | Hagen, Landkreis Randow, Pommern |
| 504 | F834 | Maaß, Christoph | Zummack, Maria Elisabeth | 27 Nov 1823 | Hagen, Landkreis Randow, Pommern |
| 505 | F555 | Maaß, Daniel | Zummack, Catharina | 14 Okt 1746 | Hagen, Landkreis Randow, Pommern |
| 506 | F922 | Maaß, Gottfried | Heyden, Maria Elisabeth | 26 Jun 1834 | Trestin, Landkreis Randow, Pommern |
| 507 | F559 | Maaß, Michael | Mackenow, Catharina | 25 Nov 1709 | Hagen, Landkreis Randow, Pommern |
| 508 | F572 | Maaß, Michael | Brandt, Anna Christina | 16 Nov 1750 | Hagen, Landkreis Randow, Pommern |
| 509 | F557 | Maaß, Stephan | Brandt, Maria | 18 Nov 1754 | Hagen, Landkreis Randow, Pommern |
| 510 | F804 | Mackenow, Christian | N.N., N.N. | ||
| 511 | F540 | Mackenow, Christian | Zummack, Maria Elisabeth | 10 Jun 1784 | Hagen, Landkreis Randow, Pommern |
| 512 | F539 | Mackenow, Christian Friedrich | Lewerentz, Anne Christine | 9 Jan 1812 | Hagen, Landkreis Randow, Pommern |
| 513 | F806 | Mackenow, David | Mackenow, Anna | 8 Mrz 1764 | Hagen, Landkreis Randow, Pommern |
| 514 | F805 | Mackenow, Heinrich | Hohensang, Maria | 22 Nov 1717 | Hagen, Landkreis Randow, Pommern |
| 515 | F807 | Mackenow, Johann Daniel | Mackenow, Benigna | 28 Nov 1805 | Hagen, Landkreis Randow, Pommern |
| 516 | F536 | Mackenow, Johann Friedrich Erdmann | Heyden, Friederike Dorothee Wilhelmine | 19 Nov 1852 | Hagen, Landkreis Randow, Pommern |
| 517 | F547 | Mackenow, Michael | Baumann, Maria | 9 Dez 1679 | Hagen, Landkreis Randow, Pommern |
| 518 | F546 | Mackenow, Michael | Lamprecht, Benigna | 17 Nov 1721 | Hagen, Landkreis Randow, Pommern |
| 519 | F542 | Mackenow, Michael | Lau, Maria | 1749 | Hagen, Landkreis Randow, Pommern |
| 520 | F545 | Mackenow, Michael | Lau, Maria | 7 Feb 1760 | Hagen, Landkreis Randow, Pommern |
| 521 | F808 | Mackenow, Paul | Zummack, Dorothea Elisabeth | 2 Nov 1809 | Hagen, Landkreis Randow, Pommern |
| 522 | F270 | Mahler, Johann Bendix | N.N., Magdalena | ||
| 523 | F940 | Manthei, Carl Friedrich Wilhelm | Arndt, Elisabeth Emilie Caroline Henriette | 5 Dez 1851 | Claushagen, Landkreis Neustettin, Pommern |
| 524 | F950 | Manthei, Johann Carl Gustav | Kolschowsky, Friedrike Auguste Louise | 27 Feb 1880 | Polzin, Landkreis Belgard, Pommern |
| 525 | F941 | Manthei, Johann Ferdinand Wilhelm | Gerth, Ulrike | 24 Okt 1879 | Polzin, Landkreis Belgard, Pommern |
| 526 | F958 | Manthei, Johann Wilhelm August | Rediske, Bertha Caroline Maria | 19 Okt 1883 | Polzin, Landkreis Belgard, Pommern |
| 527 | F132 | Manthey, N.N. | Hapke, Christine | um 1830 | |
| 528 | F951 | Manthey, William August Frederick | Petersen, Hilda Marie | 28 Jun 1913 | Belfield, Stark County, North Dakota, USA |
| 529 | F952 | Manthey, William Edward | Hart, Lucille Bernice | 21 Mrz 1944 | Pinehurst, Shoshone County, Idaho, USA |
| 530 | F326 | Matthews, J C | Foth, Emma Victoria Helene | ||
| 531 | F493 | McBride, Robert | Foth, Sally | ||
| 532 | F695 | Meier, George Johann | Schneider, Maria Anna Karolina | um 1870 | Brisbane, Queensland, Australien |
| 533 | F957 | Meiers, Rudolph William | Manthey, Elfriede | 23 Dez 1908 | Chicago, Cook County, Illinois, USA |
| 534 | F457 | Meiers, William | Zeller, Ethel Mathilda | 12 Jun 1917 | Brisbane, Queensland, Australien |
| 535 | F622 | Merckhlin, Marcus | N.N., N.N. | ||
| 536 | F623 | Merckhlin, Marcus | Haegelin, Anna Barbara | 6 Dez 1604 | |
| 537 | F723 | Mergenthaler, Conrad | Pfahler, Margaretha | 16 Nov 1734 | Hegnach, Kreis Waiblingen, Württemberg |
| 538 | F658 | Mergenthaler, Daniel | Fischer, Anna Barbara | 28 Jan 1777 | |
| 539 | F865 | Mergenthaler, Jakob | Laiplin, Lucia | 2 Jul 1627 | Hohenacker, Kreis Waiblingen, Württemberg |
| 540 | F725 | Mergenthaler, Johann Michael | Luidhardt, Catharina | 2 Jun 1801 | |
| 541 | F722 | Mergenthaler, Johann Michael | Gabler, Anna Maria | 9 Mai 1843 | Mühlhausen, Neckarkreis, Württemberg |
| 542 | F898 | Mews, Johann Gottfried | Dinse, Albertine Christine Dorothea | ||
| 543 | F421 | Miller, James | Foulis, Jane | ||
| 544 | F420 | Miller, James | Nothnagel, Caroline | 8 Aug 1874 | Trinidad und Tobago |
| 545 | F43 | Mohprakam, Nang | N.N., N.N. | ||
| 546 | F26 | Mohprakam, Noy | N.N., Nang | ||
| 547 | F3 | Mohprakam, Phai | N.N., Fai | ||
| 548 | F425 | Mohr, Joachim | Köhncke, Anna Maria Margretha | 12 Apr 1861 | Kaltenkirchen, Kreis Segeberg, Schleswig-Holstein, Deutschland |
| 549 | F335 | Mohr, Hans | Siems, Gerche | 28 Nov 1780 | Kaltenkirchen, Kreis Segeberg, Schleswig-Holstein, Deutschland |
| 550 | F289 | Mohr, Marx | Wagner, Catharina Margarethe | 24 Okt 1749 | Kaltenkirchen, Kreis Segeberg, Schleswig-Holstein, Deutschland |
«Zurück «1 ... 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... 20» Vorwärts»