Treffer 501 bis 550 von 983 für Stammbaum ist gleich Familie Treichel aus Berlin
«Zurück «1 ... 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... 20» Vorwärts»
# | Familien-Kennung | Name des Vaters ![]() |
Name der Mutter ![]() |
Verheiratet ![]() |
Ort |
---|---|---|---|---|---|
501 | F881 | Lenter, Hartig | Möller, Gesche | 15 Apr 1678 | Barmstedt, Kreis Pinneberg, Schleswig-Holstein, Deutschland ![]() |
502 | F880 | Lenter, Lüder | Rujmans, Margaretha | 12 Feb 1702 | Barmstedt, Kreis Pinneberg, Schleswig-Holstein, Deutschland ![]() |
503 | F888 | Lenter, Lüder | Sibbert, Elisabeth | 24 Okt 1741 | Barmstedt, Kreis Pinneberg, Schleswig-Holstein, Deutschland ![]() |
504 | F876 | Lenter, Lüder | Fehrs, Dorothea | 1749 | Barmstedt, Kreis Pinneberg, Schleswig-Holstein, Deutschland ![]() |
505 | F126 | Letz, Friedrich | Martschinke, Maria | ||
506 | F105 | Lewandowski, Christian | Lipke, Appollonia | um 1847 | |
507 | F104 | Lewandowski, Friedrich Wilhelm | Kleinfeld, Caroline Wilhelmine | 30 Apr 1877 | Schloß Golau, Landkreis Briesen, Westpreußen ![]() |
508 | F106 | Lewandowski, Gustav Eduard | Mytlewski, Anna | 25 Apr 1891 | Schönsee, Landkreis Briesen, Westpreußen ![]() |
509 | F541 | Lewerentz, Christian | Klinchard, Louise | ||
510 | F995 | Liebenstein, Conrad | Krieg, Catharina | ||
511 | F738 | Linck, Carl | Mutz, Maria Elisabeth | ||
512 | F911 | Linck, Hans | |||
513 | F945 | Lochbaum, Johann Friedrich | Wirrmann, Anna Barbara | ||
514 | F142 | Lochowiez, Andreas | Selentin, Franziska | vor 1869 | |
515 | F599 | Loht, Andreas | Dobronz, Catharina | ||
516 | F1027 | Loss, Albert Rudolf | Klipp, Hedwig | ||
517 | F49 | Loss, Alfred Erhard | Patzke, Lina Margarete | 19 Okt 1930 | Löblau, Landkreis Danziger Höhe, Westpreußen ![]() |
518 | F342 | Loss, Christian | Weigle, Friderika Louisa Katharina | 17 Jan 1817 | Kladau, Landkreis Danziger Höhe, Westpreußen ![]() |
519 | F861 | Loss, Friedrich Albert Rudolph | Sobbowitz, Landkreis Dirschau, Westpreußen ![]() | ||
520 | F1028 | Loss, Friedrich Wilhelm | Holz, Berta | ||
521 | F891 | Loss, Günter Walter | Knigge, Gerda Herta Minna | 28 Jul 1951 | Hannover, Niedersachsen, Deutschland ![]() |
522 | F20 | Loss, Heinz | N.N., Annie | ||
523 | F79 | Loss, Heinz | N.N., Inge | ||
524 | F2 | Lebend | Bader, Wanda | ||
525 | F35 | Lebend | Lebend | ||
526 | F341 | Loss, Jacob Friedrich | Schilke, Florentine | 14 Mai 1843 | Kladau, Landkreis Danziger Höhe, Westpreußen ![]() |
527 | F344 | Loss, Johan Carl | Meier, Ernestine | 28 Jul 1836 | Praust, Landkreis Danziger Höhe, Westpreußen ![]() |
528 | F902 | Loss, Johann Friedrich | Krause, Florentine Louise | 14 Apr 1872 | Danzig, Stadt Danzig, Westpreußen ![]() |
529 | F46 | Loss, Johann Friedrich | Stier, Bertha Albertine Wilhelmine | 16 Nov 1873 | Kladau, Landkreis Danziger Höhe, Westpreußen ![]() |
530 | F345 | Loss, Julius Friedrich | Karnath, Caroline Wilhelmine | 6 Jun 1881 | Sobbowitz, Landkreis Dirschau, Westpreußen ![]() |
531 | F897 | Loss, Ludwig Johann | Sokolowski, Lisbeth Adeline | 7 Mai 1919 | Klein Tromnau, Landkreis Rosenberg, Westpreußen ![]() |
532 | F7 | Loss, Otto Ernst | Dwinger, Anne Maria | 3 Nov 1929 | Wotzlaff, Landkreis Danziger Niederung, Westpreußen ![]() |
533 | F34 | Loss, Rudolf Johann | Blockus, Henriette Emilie | 11 Dez 1898 | Meisterswalde, Landkreis Danziger Höhe, Westpreußen ![]() |
534 | F890 | Loss, Walter Rudolf | Mohring, Frieda | ||
535 | F347 | Loss, Wilhelm Friedrich | Ardowski, Augustine | 15 Nov 1885 | Sobbowitz, Landkreis Dirschau, Westpreußen ![]() |
536 | F237 | Lubomski, Felix | Biernacka, Julianna | um 1871 | |
537 | F618 | Luithard, Abraham | Heubach, Catharina | 8 Sep 1611 | Strümpfelbach, Kreis Waiblingen, Württemberg ![]() |
538 | F617 | Luithard, Abraham | N.N., Anna | 16 Okt 1633 | Bittenfeld, Kreis Waiblingen, Württemberg ![]() |
539 | F616 | Luithard, Abraham | Lutz, Anna | 23 Nov 1675 | Bittenfeld, Kreis Waiblingen, Württemberg ![]() |
540 | F660 | Luithard, Georg | Rössling, Anna | 15 Feb 1670 | Bittenfeld, Kreis Waiblingen, Württemberg ![]() |
541 | F645 | Luithard, Hans | N.N., Appolonia | um 1570 | Neckarkreis, Württemberg ![]() |
542 | F726 | Luithardt, Michael | Laible, Catharina | 4 Feb 1772 | |
543 | F633 | Lutz, Michel | Schweitzer, Catharina | 17 Feb 1650 | Bittenfeld, Kreis Waiblingen, Württemberg ![]() |
544 | F763 | Lux, Theobald | N.N., Catharina | ||
545 | F809 | Maaß, Christian | Mackenow, Maria | 18 Nov 1754 | Hagen, Landkreis Randow, Pommern ![]() |
546 | F830 | Maaß, Christian Friedrich | |||
547 | F556 | Maaß, Christoph | Tesch, Regina | 4 Jun 1798 | Hagen, Landkreis Randow, Pommern ![]() |
548 | F834 | Maaß, Christoph | Zummack, Maria Elisabeth | 27 Nov 1823 | Hagen, Landkreis Randow, Pommern ![]() |
549 | F555 | Maaß, Daniel | Zummack, Catharina | 14 Okt 1746 | Hagen, Landkreis Randow, Pommern ![]() |
550 | F922 | Maaß, Gottfried | Heyden, Maria Elisabeth | 26 Jun 1834 | Trestin, Landkreis Randow, Pommern ![]() |
«Zurück «1 ... 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... 20» Vorwärts»