Treffer 551 bis 600 von 958 für Stammbaum ist gleich Familie Treichel aus Berlin
«Zurück «1 ... 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ... 20» Vorwärts»
# | Familien-Kennung | Name des Vaters | Name der Mutter | Verheiratet | Ort |
---|---|---|---|---|---|
551 | F546 | Mackenow, Michael | Lamprecht, Benigna | 17 Nov 1721 | Hagen, Landkreis Randow, Pommern |
552 | F542 | Mackenow, Michael | Lau, Maria | 1749 | Hagen, Landkreis Randow, Pommern |
553 | F545 | Mackenow, Michael | Lau, Maria | 7 Feb 1760 | Hagen, Landkreis Randow, Pommern |
554 | F808 | Mackenow, Paul | Zummack, Dorothea Elisabeth | 2 Nov 1809 | Hagen, Landkreis Randow, Pommern |
555 | F270 | Mahler, Johann Bendix | N.N., Magdalena | ||
556 | F958 | Maier, Jakob Michael | Heinle, Christina Maria | ||
557 | F132 | Manthey, N.N. | Hapke, Christine | um 1830 | |
558 | F326 | Matthews, J C | Foth, Emma Victoria Helene | ||
559 | F493 | McBride, Robert | Foth, Sally | ||
560 | F695 | Meier, George Johann | Schneider, Maria Anna Karolina | um 1870 | Brisbane, Queensland, Australien |
561 | F457 | Meiers, William | Zeller, Ethel Mathilda | 12 Jun 1917 | Brisbane, Queensland, Australien |
562 | F622 | Merckhlin, Marcus | |||
563 | F623 | Merckhlin, Marcus | Haegelin, Anna Barbara | 6 Dez 1604 | |
564 | F723 | Mergenthaler, Conrad | Pfahler, Margaretha | 16 Nov 1734 | Hegnach, Kreis Waiblingen, Württemberg |
565 | F658 | Mergenthaler, Daniel | Fischer, Anna Barbara | 28 Jan 1777 | |
566 | F865 | Mergenthaler, Jakob | Laiplin, Lucia | 2 Jul 1627 | Hohenacker, Kreis Waiblingen, Württemberg |
567 | F725 | Mergenthaler, Johann Michael | Luithardt, Catharina | 2 Jun 1801 | |
568 | F722 | Mergenthaler, Johann Michael | Gabler, Anna Maria | 9 Mai 1843 | Mühlhausen, Neckarkreis, Württemberg |
569 | F898 | Mews, Johann Gottfried | Dinse, Albertine Christine Dorothea | ||
570 | F421 | Miller, James | Foulis, Jane | ||
571 | F420 | Miller, James | Nothnagel, Caroline | 8 Aug 1874 | Trinidad und Tobago |
572 | F40 | Mohprakam, Gleang | |||
573 | F43 | Mohprakam, Nang | |||
574 | F26 | Mohprakam, Noy | N.N., Nang | ||
575 | F42 | Mohprakam, Pat | |||
576 | F3 | Mohprakam, Phai | N.N., Fai | ||
577 | F425 | Mohr, Joachim | Köhncke, Anna Maria Margretha | 12 Apr 1861 | Kaltenkirchen, Kreis Segeberg, Schleswig-Holstein, Deutschland |
578 | F335 | Mohr, Hans | Siems, Gerche | 28 Nov 1780 | Kaltenkirchen, Kreis Segeberg, Schleswig-Holstein, Deutschland |
579 | F289 | Mohr, Marx | Wagner, Catharina Margarethe | 24 Okt 1749 | Kaltenkirchen, Kreis Segeberg, Schleswig-Holstein, Deutschland |
580 | F470 | Möller, Hinrich | Nothnagel, Maria Christine | ||
581 | F847 | Müller, Christian Gottlieb | |||
582 | F852 | Müller, Michael | |||
583 | F424 | Mundt, Christian Helmuth Hinrich Christof | Köhncke, Johanna Catharina Magdalene | 4 Mai 1862 | Kaltenkirchen, Kreis Segeberg, Schleswig-Holstein, Deutschland |
584 | F887 | Münster, Johan | Witte, Catharina | Okt 1688 | Barmstedt, Kreis Pinneberg, Schleswig-Holstein, Deutschland |
585 | F107 | Mytlewski, Joseph | Mogolewski, Anna | vor 1869 | |
586 | F81 | N.N., N.N. | Dwinger, Anna Elise | ||
587 | F733 | N.N., N.N. | N.N., N.N. | ||
588 | F734 | Lebend | N.N., Hun | ||
589 | F790 | N.N., N.N. | Leimer, Catharina Maria | ||
590 | F238 | N.N., N.N. | Hoffmeister, Louise Bertha | 1885 | |
591 | F967 | Nagel, Christoph | |||
592 | F236 | Neuheiser, Anton | Janke, Franziska | ||
593 | F211 | Neuheiser, Johann | Lemanowicz, Franciszka | 22 Jan 1885 | |
594 | F339 | Neumann, Christian | Dudeck, Pauline | 21 Jan 1851 | Gollub, Landkreis Briesen, Westpreußen |
595 | F721 | Nitsch, August Carl | Borowski, Henriette Wilhelmine | ||
596 | F719 | Nitsch, Heinrich Wilhelm Rudolf | Bark, Laura Auguste | 24 Mai 1888 | Ohra, Landkreis Danziger Höhe, Westpreußen |
597 | F563 | Noetzel, Thomas | |||
598 | F428 | Nothnagel, Christian Wilhelm | Fahey, Dora | ||
599 | F429 | Nothnagel, Desmond Fahey | Cornelliac, Emily Carmen | um 1927 | |
600 | F430 | Nothnagel, Frank P. | MacLean, Jessie |
«Zurück «1 ... 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ... 20» Vorwärts»