Treffer 551 bis 600 von 796 für Stammbaum ist gleich Familie Treichel aus Berlin
«Zurück «1 ... 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Vorwärts»
# | Familien-Kennung | Name des Vaters ![]() |
Name der Mutter ![]() |
Verheiratet ![]() |
Ort |
---|---|---|---|---|---|
551 | F380 | Schilke, Christoph | |||
552 | F327 | Schilke, Franz Albert | Strecker, Margarete Maria | 9 Okt 1909 | Ohra, Landkreis Danziger Höhe, Westpreußen ![]() |
553 | F350 | Schilke, Johan Gottlieb | Wohlfarth, Christina Catharina | 7 Mai 1797 | Rheinfeld, Landkreis Karthaus, Westpreußen ![]() |
554 | F699 | Schilke, Johann Gottlieb | Koschmieder, Veronika | ||
555 | F698 | Schilke, Michael | Rhode, Florentine | 10 Sep 1820 | Löblau, Landkreis Danziger Höhe, Westpreußen ![]() |
556 | F704 | Schirmer, Hermann Otto | Körner, Bertha Catharina Auguste | 5 Aug 1914 | Hamburg, Stadt Hamburg, Deutschland ![]() |
557 | F371 | Schmerling, Gottlieb | Blockus, Constantia | 29 Feb 1844 | Mariensee, Landkreis Karthaus, Westpreußen ![]() |
558 | F823 | Schmidt, Christian | |||
559 | F822 | Schmidt, Christian Friedrich | Mackenow, Maria Elisabeth | 15 Nov 1804 | Hagen, Landkreis Randow, Pommern ![]() |
560 | F845 | Schmidt, Daniel | |||
561 | F810 | Schmidt, David | Zummack, Maria Elisabeth | 19 Nov 1762 | Hagen, Landkreis Randow, Pommern ![]() |
562 | F819 | Schmidt, Johann Friedrich | Zummack, Benigna | 4 Nov 1790 | Hagen, Landkreis Randow, Pommern ![]() |
563 | F287 | Schmuck, Hans | Wagner, Anna Catharina | 15 Feb 1846 | Kaltenkirchen, Kreis Segeberg, Schleswig-Holstein, Deutschland ![]() |
564 | F464 | Schnick, Gottfried | Hoffmann, Anna Maria | 26 Dez 1841 | Mariensee, Landkreis Karthaus, Westpreußen ![]() |
565 | F463 | Schnick, Gottlieb | Hoffmann, Eleonore | 26 Dez 1841 | Mariensee, Landkreis Karthaus, Westpreußen ![]() |
566 | F869 | Schonter, Hans | |||
567 | F422 | Schulte, Heinrich Ludwig Carl Wilhelm | Nothnagel, Christine Catharina | 14 Jul 1876 | Hamburg, Stadt Hamburg, Deutschland ![]() |
568 | F659 | Schulz, Christian | Lebend | ||
569 | F712 | Schulz, Hugo | Goldau, Gertrud Auguste | 25 Apr 1934 | Hermannsruhe, Landkreis Strasburg, Westpreußen ![]() |
570 | F782 | Schwanke, Jacob | Radke, Regina | ||
571 | F189 | Schwanke, Paul | Hagenau, Anna | 2 Mai 1736 | Lemberg, Landkreis Strasburg, Westpreußen ![]() |
572 | F296 | Schwartz, Benjamin Edward | Foth, Helene Amalie | 1877 | Deutschland ![]() |
573 | F299 | Schwarz, John | Foth, Anna Elisabeth | nach 1873 | |
574 | F685 | Schwarze, Paul E.C. | Goldau, Daisy Gladys May | 26.April 1936 | Milbank, Grant County, South Dakota, USA ![]() |
575 | F634 | Schweitzer, Hans | |||
576 | F799 | Schwerdtfeger, Julius Jacob | Rabe, Anna Maria | ||
577 | F52 | Schwerdtfeger, Max Emil | Patzke, Bertha Ella | 18 Okt 1931 | Löblau, Landkreis Danziger Höhe, Westpreußen ![]() |
578 | F80 | Schwerdtfeger, Paul August | Dwinger, Anna Elise | 5 Jun 1904 | Quickborn, Kreis Pinneberg, Schleswig-Holstein, Deutschland ![]() |
579 | F619 | Schwilcke, Georg | Heubach, Catharina | 13 Feb 1588 | |
580 | F197 | Seidler, Alfred August | Falkowski, Erna | 10 Mai 1930 | Grebinerfeld, Landkreis Danziger Niederung, Westpreußen ![]() |
581 | F317 | Seidler, Friedrich | Schwoch, Emma | 23 Jun 1907 | Swaroschin, Landkreis Dirschau, Westpreußen ![]() |
582 | F390 | Selaff, Christian | |||
583 | F455 | Shipley, Willliam Staddon | Zeller, Augustea Wilhelmine | 17 Jan 1920 | Queensland, Australien ![]() |
584 | F456 | Shipley, Willliam Staddon | Lawson, Lillian Maud | um 1943 | |
585 | F185 | Sieg, Johann | Schuster, Maria | 25 Nov 1810 | Gollub, Landkreis Briesen, Westpreußen ![]() |
586 | F477 | Siewert, Hermann Otto August | Timm, Dorothea Wilhelmine | 6 Aug 1900 | Hamburg, Stadt Hamburg, Deutschland ![]() |
587 | F526 | Siewert, Hermann Otto August | Dinse, Bertha Auguste Henriette | 21 Jul 1901 | Berlin Reinickendorf, Stadt Berlin, Deutschland ![]() |
588 | F561 | Siewert, Hermann Otto August | Borchardt, Hanna Wilhelmine Alwine | 14 Jun 1903 | Berlin Reinickendorf, Stadt Berlin, Deutschland ![]() |
589 | F747 | Sikuzinska, Adam | |||
590 | F397 | Skrotzki, Friedrich Hermann | Stier, Henriette Bernardine | 30 Okt 1862 | Sobbowitz, Landkreis Dirschau, Westpreußen ![]() |
591 | F500 | Smith, Herman Johnston | Foth, Erna Martha | 8 Feb 1928 | Grand Island, Hall County, Nebraska ![]() |
592 | F589 | Soltau, Claus | Buck, Margarethe | ||
593 | F727 | Specht, Johann Ludwig | Mergenthaler, Dorothea | 12 Jun 1842 | |
594 | F813 | Springstubbe, Johann Christoph | Zummack, Dorothea | ||
595 | F133 | Stahnke, Johann | Bobrowski, Christina | 27 Dez 1831 | Gollub, Landkreis Briesen, Westpreußen ![]() |
596 | F800 | Steffens, Ferdinand Ernst Otto | Dwinger, Emma | 14 Sep 1913 | Quickborn, Kreis Pinneberg, Schleswig-Holstein, Deutschland ![]() |
597 | F386 | Stich, Christian | |||
598 | F508 | Stich, Christian | Kroll, Eleonora | 22 Nov 1801 | Löblau, Landkreis Danziger Höhe, Westpreußen ![]() |
599 | F385 | Stich, Erdmann Willhelm | Loss, Louise Wilhelmine | 19 Nov 1835 | Sobbowitz, Landkreis Dirschau, Westpreußen ![]() |
600 | F762 | Stier, Andreas | N.N., Anna Margaretha |
«Zurück «1 ... 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Vorwärts»