Treffer 551 bis 600 von 988 für Stammbaum ist gleich Familie Treichel aus Berlin
«Zurück «1 ... 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ... 20» Vorwärts»
# | Familien-Kennung | Name des Vaters | Name der Mutter | Verheiratet | Ort |
---|---|---|---|---|---|
551 | F830 | Maaß, Christian Friedrich | |||
552 | F556 | Maaß, Christoph | Tesch, Regina | 4 Jun 1798 | Hagen, Landkreis Randow, Pommern |
553 | F834 | Maaß, Christoph | Zummack, Maria Elisabeth | 27 Nov 1823 | Hagen, Landkreis Randow, Pommern |
554 | F555 | Maaß, Daniel | Zummack, Catharina | 14 Okt 1746 | Hagen, Landkreis Randow, Pommern |
555 | F922 | Maaß, Gottfried | Heyden, Maria Elisabeth | 26 Jun 1834 | Trestin, Landkreis Randow, Pommern |
556 | F559 | Maaß, Michael | Mackenow, Catharina | 25 Nov 1709 | Hagen, Landkreis Randow, Pommern |
557 | F572 | Maaß, Michael | Brandt, Anna Christina | 16 Nov 1750 | Hagen, Landkreis Randow, Pommern |
558 | F557 | Maaß, Stephan | Brandt, Maria | 18 Nov 1754 | Hagen, Landkreis Randow, Pommern |
559 | F804 | Mackenow, Christian | |||
560 | F540 | Mackenow, Christian | Zummack, Maria Elisabeth | 10 Jun 1784 | Hagen, Landkreis Randow, Pommern |
561 | F539 | Mackenow, Christian Friedrich | Lewerentz, Anne Christine | 9 Jan 1812 | Hagen, Landkreis Randow, Pommern |
562 | F806 | Mackenow, David | Mackenow, Anna | 8 Mrz 1764 | Hagen, Landkreis Randow, Pommern |
563 | F805 | Mackenow, Heinrich | Hohensang, Maria | 22 Nov 1717 | Hagen, Landkreis Randow, Pommern |
564 | F807 | Mackenow, Johann Daniel | Mackenow, Benigna | 28 Nov 1805 | Hagen, Landkreis Randow, Pommern |
565 | F536 | Mackenow, Johann Friedrich Erdmann | Heyden, Friederike Dorothee Wilhelmine | 19 Nov 1852 | Hagen, Landkreis Randow, Pommern |
566 | F547 | Mackenow, Michael | Baumann, Maria | 9 Dez 1679 | Hagen, Landkreis Randow, Pommern |
567 | F546 | Mackenow, Michael | Lamprecht, Benigna | 17 Nov 1721 | Hagen, Landkreis Randow, Pommern |
568 | F542 | Mackenow, Michael | Lau, Maria | 1749 | Hagen, Landkreis Randow, Pommern |
569 | F545 | Mackenow, Michael | Lau, Maria | 7 Feb 1760 | Hagen, Landkreis Randow, Pommern |
570 | F808 | Mackenow, Paul | Zummack, Dorothea Elisabeth | 2 Nov 1809 | Hagen, Landkreis Randow, Pommern |
571 | F270 | Mahler, Johann Bendix | N.N., Magdalena | ||
572 | F958 | Maier, Jakob Michael | Heinle, Christina Maria | ||
573 | F132 | Manthey, N.N. | Hapke, Christine | um 1830 | |
574 | F326 | Matthews, J C | Foth, Emma Victoria Helene | ||
575 | F493 | McBride, Robert | Foth, Sally | ||
576 | F695 | Meier, George Johann | Schneider, Maria Anna Karolina | um 1870 | Brisbane, Queensland, Australien |
577 | F457 | Meiers, William | Zeller, Ethel Mathilda | 12 Jun 1917 | Brisbane, Queensland, Australien |
578 | F622 | Merckhlin, Marcus | |||
579 | F623 | Merckhlin, Marcus | Haegelin, Anna Barbara | 6 Dez 1604 | |
580 | F723 | Mergenthaler, Conrad | Pfahler, Margaretha | 16 Nov 1734 | Hegnach, Kreis Waiblingen, Württemberg |
581 | F658 | Mergenthaler, Daniel | Fischer, Anna Barbara | 28 Jan 1777 | |
582 | F865 | Mergenthaler, Jakob | Laiplin, Lucia | 2 Jul 1627 | Hohenacker, Kreis Waiblingen, Württemberg |
583 | F725 | Mergenthaler, Johann Michael | Luithardt, Catharina | 2 Jun 1801 | |
584 | F722 | Mergenthaler, Johann Michael | Gabler, Anna Maria | 9 Mai 1843 | Mühlhausen, Neckarkreis, Württemberg |
585 | F898 | Mews, Johann Gottfried | Dinse, Albertine Christine Dorothea | ||
586 | F421 | Miller, James | Foulis, Jane | ||
587 | F420 | Miller, James | Nothnagel, Caroline | 8 Aug 1874 | Trinidad und Tobago |
588 | F40 | Mohprakam, Gleang | |||
589 | F43 | Mohprakam, Nang | |||
590 | F26 | Mohprakam, Noy | N.N., Nang | ||
591 | F42 | Mohprakam, Pat | |||
592 | F3 | Mohprakam, Phai | N.N., Fai | ||
593 | F425 | Mohr, Joachim | Köhncke, Anna Maria Margretha | 12 Apr 1861 | Kaltenkirchen, Kreis Segeberg, Schleswig-Holstein, Deutschland |
594 | F335 | Mohr, Hans | Siems, Gerche | 28 Nov 1780 | Kaltenkirchen, Kreis Segeberg, Schleswig-Holstein, Deutschland |
595 | F289 | Mohr, Marx | Wagner, Catharina Margarethe | 24 Okt 1749 | Kaltenkirchen, Kreis Segeberg, Schleswig-Holstein, Deutschland |
596 | F470 | Möller, Hinrich | Nothnagel, Maria Christine | ||
597 | F847 | Müller, Christian Gottlieb | |||
598 | F852 | Müller, Michael | |||
599 | F424 | Mundt, Christian Helmuth Hinrich Christof | Köhncke, Johanna Catharina Magdalene | 4 Mai 1862 | Kaltenkirchen, Kreis Segeberg, Schleswig-Holstein, Deutschland |
600 | F887 | Münster, Johan | Witte, Catharina | Okt 1688 | Barmstedt, Kreis Pinneberg, Schleswig-Holstein, Deutschland |
«Zurück «1 ... 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ... 20» Vorwärts»