Genealogie der Familie Treichel aus Berlin
Treffer 651 bis 700 von 779 für Stammbaum ist gleich Familie Treichel aus Berlin
«Zurück «1 ... 10 11 12 13 14 15 16 Vorwärts»
# | Familien-Kennung | Name des Vaters ![]() |
Name der Mutter ![]() |
Verheiratet ![]() |
Ort |
---|---|---|---|---|---|
651 | F90 | Treichel, Johann | N.N., N.N. | vor 1794 | |
652 | F178 | Treichel, Johann Friedrich | Klamm, Maria | um 1770 | |
653 | F85 | Treichel, Johann Heinrich | Hoffmeister, Louise Bertha | 31 Dez 1888 | Briesen, Landkreis Briesen, Westpreußen ![]() |
654 | F176 | Treichel, Michael | Mack, Catharina | 16 Okt 1836 | Gollub, Landkreis Briesen, Westpreußen ![]() |
655 | F88 | Treichel, Michael | Galkowska, Maria | 17 Aug 1851 | Rehden, Landkreis Graudenz, Westpreußen ![]() |
656 | F175 | Treichel, Michael | Dudeck, Augustine | 2 Sep 1855 | Gollub, Landkreis Briesen, Westpreußen ![]() |
657 | F447 | Trykowski, Johann | Kirewska, Josephine | ||
658 | F691 | Vandorn, Edward | Fuller, Ada | ||
659 | F690 | Vandorn, Stuart | Thieking, Bertha | 2 Jun 1937 | Elkhart, Elkhart County, Indiana, USA ![]() |
660 | F332 | Vieregge, Frederick Hermann | Foth, Esther Melitta | ||
661 | F486 | Vieregge, Norbert Frederick | Fiebig, Rosella Helen | 15 Sep 1955 | Tomah, Monroe County, Wisconsin, USA ![]() |
662 | F282 | Vollstedt, Hans | Lindemann, Margarethe | ||
663 | F504 | Vorhies, Ora Thomas | Foth, Gertrude Anna | 3 Jul 1953 | Grant County, Indiana, USA ![]() |
664 | F271 | Wagner, Claus | Bock, Catharina Magdalena | ||
665 | F273 | Wagner, Claus | Ahrens, Abel | 19 Nov 1779 | Kaltenkirchen, Kreis Segeberg, Schleswig-Holstein, Deutschland ![]() |
666 | F360 | Wagner, Gustav | Blockus, Auguste Wilhelmine | 8 Nov 1888 | Mariensee, Landkreis Karthaus, Westpreußen ![]() |
667 | F588 | Wagner, Hartig | Soltau, Catharina | ||
668 | F591 | Wagner, Hartig | N.N., N.N. | ||
669 | F595 | Wagner, Hartig | Lose, Anna | 24 Nov 1715 | Quickborn, Kreis Pinneberg, Schleswig-Holstein, Deutschland ![]() |
670 | F596 | Wagner, Hartig | Grelke, Rebecca | 1 Sep 1748 | Kaltenkirchen, Kreis Segeberg, Schleswig-Holstein, Deutschland ![]() |
671 | F592 | Wagner, Hinrich | N.N., Anna | ||
672 | F590 | Wagner, Hinrich | Lose, Maria | 7 Okt 1655 | Quickborn, Kreis Pinneberg, Schleswig-Holstein, Deutschland ![]() |
673 | F274 | Wagner, Hinrich | Lange, Anna Elisabeth | 29 Okt 1747 | Quickborn, Kreis Pinneberg, Schleswig-Holstein, Deutschland ![]() |
674 | F286 | Wagner, Joachim Friedrich | Wagner, Abel | 27 Nov 1860 | Kaltenkirchen, Kreis Segeberg, Schleswig-Holstein, Deutschland ![]() |
675 | F275 | Wagner, Johann | Wiese, Maria | 30 Nov 1720 | Quickborn, Kreis Pinneberg, Schleswig-Holstein, Deutschland ![]() |
676 | F702 | Wagner, Paul | Runge, Frieda | 26 Dez 1931 | Löblau, Landkreis Danziger Höhe, Westpreußen ![]() |
677 | F480 | Wartman, Frank | Betzel, Mary | ||
678 | F454 | Webber, Edwin | Manley, Grace | Sep 1853 | Paignton County of Devon, England, Großbritannien ![]() |
679 | F453 | Webber, Edwin | Köhncke, Wilhelmine Elisabeth Louise | 10 Jan 1898 | Toowoomba, Queensland, Australien ![]() |
680 | F121 | Weh, Daniel | Kurzhals, Karolina | 19 Nov 1850 | Gollub, Landkreis Briesen, Westpreußen ![]() |
681 | F122 | Weh, Daniel | Gogolin, Christine | vor 1860 | |
682 | F123 | Weh, Daniel Friedrich | Gogolin, Caroline | 29 Jan 1888 | Strasburg, Landkreis Strasburg, Westpreußen ![]() |
683 | F311 | Wehling, Timm | Jürgens, Catharina Magdalena | ||
684 | F600 | Weigle, Abraham | Daubenthaler, Anna Magdalena | 1 Nov 1746 | Bittenfeld, Kreis Waiblingen, Württemberg ![]() |
685 | F348 | Weigle, Christian Jonathan | Guggolz, Friderica Elisabeth | 10 Aug 1779 | Sulzfeld, Landkreis Sinsheim, Baden ![]() |
686 | F399 | Weigle, Friedrich | Stier, Caroline Ernestine | 11 Jul 1858 | Sobbowitz, Landkreis Dirschau, Westpreußen ![]() |
687 | F154 | Weigle, Friedrich Alexander | Klinger, Anna | 23 Jun 1846 | Gollub, Landkreis Briesen, Westpreußen ![]() |
688 | F155 | Weigle, Jakob Friedrich | Beyer, Barbara | um 1820 | |
689 | F779 | Weigle, Johan Carl | Weimer, Margarete | ||
690 | F601 | Weigle, Johann Georg | Gassner, Johanna | 24 Feb 1722 | Bittenfeld, Kreis Waiblingen, Württemberg ![]() |
691 | F669 | Weigle, Marx | N.N., Susanna | ||
692 | F602 | Weigle, Marx | N.N., Barbara | 20 Nov 1694 | Bittenfeld, Kreis Waiblingen, Württemberg ![]() |
693 | F670 | Weigle, Marx Eberhard | Zajkowska, Maria | ||
694 | F668 | Weigle, Marx Eberhard | Baumann, Anna Barbara | 23 Mrz 1802 | Sobbowitz, Landkreis Dirschau, Westpreußen ![]() |
695 | F349 | Weigle, Michael | Schilke, Florentine | 7 Jan 1838 | Sobbowitz, Landkreis Dirschau, Westpreußen ![]() |
696 | F606 | Weiglin, Hans | Stross, Apollonia | 4 Mrz 1565 | Esslingen ![]() |
697 | F603 | Weiglin, Hans Jacob | Merckhlin, Catharina | 14 Jun 1653 | Backnang, Kreis Backnang, Württemberg ![]() |
698 | F605 | Weiglin, Peter | Anna | um 1593 | Backnang, Kreis Backnang, Württemberg ![]() |
699 | F604 | Weiglin, Wilhelm | Sophia | um 1627 | |
700 | F724 | Weisshaar, Johann Georg | Mergenthaler, Christina | 18 Okt 1757 | Korb, Kreis Waiblingen, Württemberg ![]() |
«Zurück «1 ... 10 11 12 13 14 15 16 Vorwärts»
Genealogie ohne Quellen ist Mythologie.
Wir bemühen uns, die Forschung zu dokumentieren. Für Berichtigungen, Ergänzungen oder Anregungen zu den hier veröffentlichten Daten sind wir jederzeit dankbar.
Kontaktieren Sie mich bitte oder nutzen Sie das Formular auf der entsprechenden Seite.