Genealogie der Familie Treichel aus Berlin
Treffer 651 bis 700 von 796 für Stammbaum ist gleich Familie Treichel aus Berlin
«Zurück «1 ... 10 11 12 13 14 15 16 Vorwärts»
# | Familien-Kennung | Name des Vaters ![]() |
Name der Mutter ![]() |
Verheiratet ![]() |
Ort |
---|---|---|---|---|---|
651 | F78 | Treichel, Andreas | Goertz, Euphrosina | 25 Mai 1862 | Gollub, Landkreis Briesen, Westpreußen ![]() |
652 | F95 | Treichel, Andreas | Weidhorn, Justina | 20 Jan 1867 | Gollub, Landkreis Briesen, Westpreußen ![]() |
653 | F92 | Treichel, Andreas | Bollwahn, Susanna Juliana | 17 Mai 1868 | Gollub, Landkreis Briesen, Westpreußen ![]() |
654 | F125 | Treichel, Andreas | Brunkall, Anna | 7 Okt 1884 | Ostrowitt, Landkreis Briesen, Westpreußen ![]() |
655 | F84 | Treichel, August Ferdinand | Hoffmeister, Louise Bertha | 16 Aug 1874 | Briesen, Landkreis Briesen, Westpreußen ![]() |
656 | F96 | Treichel, Carl Ferdinand | Gardzielewski, Bertha | 29 Jul 1901 | Briesen, Landkreis Briesen, Westpreußen ![]() |
657 | F254 | Treichel, Christian | Krampitz, Louise | 26 Dez 1864 | Gollub, Landkreis Briesen, Westpreußen ![]() |
658 | F255 | Treichel, Christian | Zebrowski, Pauline Wilhelmine | 22 Jan 1887 | Schloß Golau, Landkreis Briesen, Westpreußen ![]() |
659 | F21 | Treichel, Eduard Ernst | Lemanowicz, Julianna | 20 Nov 1897 | Bromberg, Regierungsbezirk Bromberg, Posen ![]() |
660 | F256 | Treichel, Eduard Hermann Paul | Fleischhauer, Rosalie | 12 Nov 1910 | Schloß Golau, Landkreis Briesen, Westpreußen ![]() |
661 | F257 | Treichel, Eduard Hermann Paul | Jabs, Pauline | 26 Dez 1916 | Gollub, Landkreis Briesen, Westpreußen ![]() |
662 | F5 | Treichel, Franz | Dinse, Elfriede Margarete Mimma | 25 Jun 1938 | Golzow, Landkreis Märkisch-Oderland, Brandenburg ![]() |
663 | F177 | Treichel, George Ludwig | Ross, Catharina | 24 Nov 1805 | Jerrentowitz, Landkreis Briesen, Westpreußen ![]() |
664 | F258 | Treichel, Hermann Gustav | Szczodrowski, Rosalie | ||
665 | F90 | Treichel, Johann | N.N., N.N. | vor 1794 | |
666 | F178 | Treichel, Johann Friedrich | Klamm, Maria | um 1770 | |
667 | F85 | Treichel, Johann Heinrich | Hoffmeister, Louise Bertha | 31 Dez 1888 | Briesen, Landkreis Briesen, Westpreußen ![]() |
668 | F176 | Treichel, Michael | Mack, Catharina | 16 Okt 1836 | Gollub, Landkreis Briesen, Westpreußen ![]() |
669 | F88 | Treichel, Michael | Galkowska, Maria | 17 Aug 1851 | Rehden, Landkreis Graudenz, Westpreußen ![]() |
670 | F175 | Treichel, Michael | Dudeck, Augustine | 2 Sep 1855 | Gollub, Landkreis Briesen, Westpreußen ![]() |
671 | F447 | Trykowski, Johann | Kirewska, Josephine | ||
672 | F691 | Vandorn, Edward | Fuller, Ada | ||
673 | F690 | Vandorn, Stuart | Thieking, Bertha | 2 Jun 1937 | Elkhart, Elkhart County, Indiana, USA ![]() |
674 | F332 | Vieregge, Frederick Hermann | Foth, Esther Melitta | ||
675 | F486 | Vieregge, Norbert Frederick | Fiebig, Rosella Helen | 15 Sep 1955 | Tomah, Monroe County, Wisconsin, USA ![]() |
676 | F282 | Vollstedt, Hans | Lindemann, Margarethe | ||
677 | F346 | Voltz, Michael | Daubenthaler, Maria | 29 Aug 1674 | Aldingen, Baden-Wurttemberg, Deutschland ![]() |
678 | F504 | Vorhies, Ora Thomas | Foth, Gertrude Anna | 3 Jul 1953 | Grant County, Indiana, USA ![]() |
679 | F271 | Wagner, Claus | Bock, Catharina Magdalena | ||
680 | F273 | Wagner, Claus | Ahrens, Abel | 3 Okt 1779 | Kaltenkirchen, Kreis Segeberg, Schleswig-Holstein, Deutschland ![]() |
681 | F360 | Wagner, Gustav | Blockus, Auguste Wilhelmine | 8 Nov 1888 | Mariensee, Landkreis Karthaus, Westpreußen ![]() |
682 | F591 | Wagner, Hartig | N.N., N.N. | ||
683 | F588 | Wagner, Hartig | Soltau, Catharina | 9 Okt 1681 | Kaltenkirchen, Kreis Segeberg, Schleswig-Holstein, Deutschland ![]() |
684 | F595 | Wagner, Hartig | Lose, Anna | 24 Nov 1715 | Quickborn, Kreis Pinneberg, Schleswig-Holstein, Deutschland ![]() |
685 | F596 | Wagner, Hartig | Grelke, Rebecca | 1 Sep 1748 | Kaltenkirchen, Kreis Segeberg, Schleswig-Holstein, Deutschland ![]() |
686 | F590 | Wagner, Hinrich | Lose, Maria | 7 Okt 1655 | Quickborn, Kreis Pinneberg, Schleswig-Holstein, Deutschland ![]() |
687 | F274 | Wagner, Hinrich | Lange, Anna Elisabeth | 29 Okt 1747 | Quickborn, Kreis Pinneberg, Schleswig-Holstein, Deutschland ![]() |
688 | F863 | Wagner, Hinrich | Gülck, Catharina | 16 Sep 1763 | Quickborn, Kreis Pinneberg, Schleswig-Holstein, Deutschland ![]() |
689 | F286 | Wagner, Joachim Friedrich | Wagner, Abel | 27 Nov 1860 | Kaltenkirchen, Kreis Segeberg, Schleswig-Holstein, Deutschland ![]() |
690 | F275 | Wagner, Johann | Wiese, Marie | 30 Nov 1720 | Quickborn, Kreis Pinneberg, Schleswig-Holstein, Deutschland ![]() |
691 | F702 | Wagner, Paul | Runge, Frieda | 26 Dez 1931 | Löblau, Landkreis Danziger Höhe, Westpreußen ![]() |
692 | F480 | Wartman, Frank | Betzel, Mary | ||
693 | F454 | Webber, Edwin | Manley, Grace | Sep 1853 | Paignton County of Devon, England, Großbritannien ![]() |
694 | F453 | Webber, Edwin | Köhncke, Wilhelmine Elisabeth Louise | 10 Jan 1898 | Toowoomba, Queensland, Australien ![]() |
695 | F121 | Weh, Daniel | Kurzhals, Karolina | 19 Nov 1850 | Gollub, Landkreis Briesen, Westpreußen ![]() |
696 | F122 | Weh, Daniel | Gogolin, Christine | vor 1860 | |
697 | F123 | Weh, Daniel Friedrich | Gogolin, Caroline | 29 Jan 1888 | Strasburg, Landkreis Strasburg, Westpreußen ![]() |
698 | F311 | Wehling, Timm | Jürgens, Catharina Magdalena | ||
699 | F600 | Weigle, Abraham | Daubenthaler, Anna Magdalena | 1 Nov 1746 | Bittenfeld, Kreis Waiblingen, Württemberg ![]() |
700 | F348 | Weigle, Christian Jonathan | Guggolz, Friderica Elisabeth | 10 Aug 1779 | Sulzfeld, Landkreis Sinsheim, Baden ![]() |
«Zurück «1 ... 10 11 12 13 14 15 16 Vorwärts»
Genealogie ohne Quellen ist Mythologie.
Wir bemühen uns, die Forschung zu dokumentieren. Für Berichtigungen, Ergänzungen oder Anregungen zu den hier veröffentlichten Daten sind wir jederzeit dankbar.
Kontaktieren Sie mich bitte oder nutzen Sie das Formular auf der entsprechenden Seite.