Treffer 701 bis 750 von 990 für Stammbaum ist gleich Familie Treichel aus Berlin
«Zurück «1 ... 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ... 20» Vorwärts»
| # | Familien-Kennung | Name des Vaters |
Name der Mutter |
Verheiratet |
Ort |
|---|---|---|---|---|---|
| 701 | F819 | Schmidt, Johann Friedrich | Zummack, Benigna | 4 Nov 1790 | Hagen, Landkreis Randow, Pommern |
| 702 | F287 | Schmuck, Hans | Wagner, Anna Catharina | 15 Feb 1846 | Kaltenkirchen, Kreis Segeberg, Schleswig-Holstein, Deutschland |
| 703 | F464 | Schnick, Gottfried | Hoffmann, Anna Maria | 26 Dez 1841 | Mariensee, Landkreis Karthaus, Westpreußen |
| 704 | F463 | Schnick, Gottlieb | Hoffmann, Eleonore | 26 Dez 1841 | Mariensee, Landkreis Karthaus, Westpreußen |
| 705 | F869 | Schonter, Hans | N.N., N.N. | ||
| 706 | F892 | Schrader, Helmut | Loss, Waltraud Gertrud | ||
| 707 | F1043 | Schrock, Ferdinand | Toepper, Wilhelmine | ||
| 708 | F1042 | Schrock, Ferdinand Heinrich August | Skrotzki, Anna Aurora | 27 Mai 1895 | Danzig, Stadt Danzig, Westpreußen |
| 709 | F885 | Schüder, Martin | Schmids, Anna Rebecca | ||
| 710 | F883 | Schüder, Martin | Kröger, Anna | 11 Jul 1734 | Barmstedt, Kreis Pinneberg, Schleswig-Holstein, Deutschland |
| 711 | F277 | Schüder, Martin | Lenter, Elisabeth | 13 Sep 1771 | Barmstedt, Kreis Pinneberg, Schleswig-Holstein, Deutschland |
| 712 | F422 | Schulte, Heinrich Ludwig Carl Wilhelm | Nothnagel, Christine Catharina | 14 Jul 1876 | Hamburg, Stadt Hamburg, Deutschland |
| 713 | F659 | Schulz, Christian | Goerke, Caroline | ||
| 714 | F712 | Schulz, Hugo | Goldau, Gertrud Auguste | 25 Apr 1934 | Hermannsruhe, Landkreis Strasburg, Westpreußen |
| 715 | F782 | Schwanke, Jacob | Radke, Regina | ||
| 716 | F189 | Schwanke, Paul | Hagenau, Anna | 2 Mai 1736 | Lemberg, Landkreis Strasburg, Westpreußen |
| 717 | F296 | Schwartz, Benjamin Edward | Foth, Helene Amalie | 1877 | Deutschland |
| 718 | F299 | Schwarz, John | Foth, Anna Elisabeth | nach 1873 | |
| 719 | F685 | Schwarze, Paul E.C. | Goldau, Daisy Gladys May | 26 Apr 1936 | Milbank, Grant County, South Dakota, USA |
| 720 | F634 | Schweitzer, Hans | N.N., N.N. | ||
| 721 | F799 | Schwerdtfeger, Julius Jacob | Rabe, Anna Maria | ||
| 722 | F52 | Schwerdtfeger, Max Emil Karl | Patzke, Bertha Ella | 18 Okt 1931 | Ober Kahlbude, Landkreis Danziger Höhe, Westpreußen |
| 723 | F80 | Schwerdtfeger, Paul August | Dwinger, Anna Elise | 5 Jun 1904 | Quickborn, Kreis Pinneberg, Schleswig-Holstein, Deutschland |
| 724 | F1032 | Schwerdtfeger, Werner | Bönsch, Evi | ||
| 725 | F619 | Schwilcke, Jörg | Heubach, Catharina | 25 Mrz 1600 | Bittenfeld, Kreis Waiblingen, Württemberg |
| 726 | F1036 | Schwoch, August | Kochlin, Wilhelmine | ||
| 727 | F197 | Seidler, Alfred August | Falkowski, Erna | 10 Mai 1930 | Grebinerfeld, Landkreis Danziger Niederung, Westpreußen |
| 728 | F317 | Seidler, Friedrich Wilhelm | Schwoch, Emma | 23 Jun 1907 | Spengawsken, Landkreis Preußisch Stargard, Westpreußen |
| 729 | F1035 | Seidler, Karl | Kochlin, Renate | ||
| 730 | F390 | Selaff, Christian | N.N., N.N. | ||
| 731 | F889 | Sengstock, Johan | Storjohann, Catharina | 9 Nov 1673 | Kaltenkirchen, Kreis Segeberg, Schleswig-Holstein, Deutschland |
| 732 | F455 | Shipley, Willliam Staddon | Zeller, Augustea Wilhelmine | 17 Jan 1920 | Queensland, Australien |
| 733 | F456 | Shipley, Willliam Staddon | Lawson, Lillian Maud | um 1943 | |
| 734 | F886 | Siefenbüttel, Peter | Schüder, Anna Cathrine | 6 Nov 1767 | Barmstedt, Kreis Pinneberg, Schleswig-Holstein, Deutschland |
| 735 | F185 | Sieg, Johann | Schuster, Maria | 25 Nov 1810 | Gollub, Landkreis Briesen, Westpreußen |
| 736 | F477 | Siewert, Hermann Otto August | Timm, Dorothea Wilhelmine | 6 Aug 1900 | Hamburg, Stadt Hamburg, Deutschland |
| 737 | F526 | Siewert, Hermann Otto August | Dinse, Bertha Auguste Henriette | 21 Jul 1901 | Berlin Reinickendorf, Stadt Berlin, Deutschland |
| 738 | F561 | Siewert, Hermann Otto August | Borchardt, Hanna Wilhelmine Alwine | 14 Jun 1903 | Berlin Reinickendorf, Stadt Berlin, Deutschland |
| 739 | F747 | Sikuzinska, Adam | N.N., N.N. | ||
| 740 | F1041 | Skrotzki, Andreas | Zielke, Anna | ||
| 741 | F397 | Skrotzki, Friedrich Ferdinand | Stier, Henriette Bernardine | 30 Okt 1862 | Sobbowitz, Landkreis Dirschau, Westpreußen |
| 742 | F1048 | Skrotzki, George Friedrich Wilhelm | Stier, Auguste Caroline | ||
| 743 | F500 | Smith, Herman Johnston | Foth, Erna Martha | 8 Feb 1928 | Grand Island, Hall County, Nebraska |
| 744 | F589 | Soltau, Claus | Buck, Margarethe | ||
| 745 | F727 | Specht, Johann Ludwig | Mergenthaler, Dorothea | 12 Jun 1842 | |
| 746 | F974 | Specht, Michael | N.N., Anna Maria | ||
| 747 | F813 | Springstubbe, Johann Christoph | Zummack, Dorothea | ||
| 748 | F133 | Stahnke, Johann | Bobrowski, Christina | 27 Dez 1831 | Gollub, Landkreis Briesen, Westpreußen |
| 749 | F800 | Steffens, Ferdinand Ernst Otto | Dwinger, Emma | 14 Sep 1913 | Quickborn, Kreis Pinneberg, Schleswig-Holstein, Deutschland |
| 750 | F945 | Steier, Emil | Brickner, Agnes M. | 25 Mai 1946 |
«Zurück «1 ... 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ... 20» Vorwärts»