|
|||||||
Treffer 701 bis 750 von 950 für Stammbaum ist gleich Familie Treichel aus Berlin
«Zurück «1 ... 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Vorwärts»
| # | Familien-Kennung | Name des Vaters |
Name der Mutter |
Verheiratet |
Ort |
|---|---|---|---|---|---|
| 701 | F455 | Shipley, Willliam Staddon | Zeller, Augustea Wilhelmine | 17 Jan 1920 | Queensland, Australien |
| 702 | F456 | Shipley, Willliam Staddon | Lawson, Lillian Maud | um 1943 | |
| 703 | F886 | Siefenbüttel, Peter | Schüder, Anna Cathrine | 6 Nov 1767 | Barmstedt, Kreis Pinneberg, Schleswig-Holstein, Deutschland |
| 704 | F185 | Sieg, Johann | Schuster, Maria | 25 Nov 1810 | Gollub, Landkreis Briesen, Westpreußen |
| 705 | F477 | Siewert, Hermann Otto August | Timm, Dorothea Wilhelmine | 6 Aug 1900 | Hamburg, Stadt Hamburg, Deutschland |
| 706 | F526 | Siewert, Hermann Otto August | Dinse, Bertha Auguste Henriette | 21 Jul 1901 | Berlin Reinickendorf, Stadt Berlin, Deutschland |
| 707 | F561 | Siewert, Hermann Otto August | Borchardt, Hanna Wilhelmine Alwine | 14 Jun 1903 | Berlin Reinickendorf, Stadt Berlin, Deutschland |
| 708 | F747 | Sikuzinska, Adam | N.N., N.N. | ||
| 709 | F1041 | Skrotzki, Andreas | Zielke, Anna | ||
| 710 | F397 | Skrotzki, Friedrich Ferdinand | Stier, Henriette Bernardine | 30 Okt 1862 | Sobbowitz, Landkreis Dirschau, Westpreußen |
| 711 | F1048 | Skrotzki, George Friedrich Wilhelm | Stier, Auguste Caroline | ||
| 712 | F500 | Smith, Herman Johnston | Foth, Erna Martha | 8 Feb 1928 | Grand Island, Hall County, Nebraska |
| 713 | F589 | Soltau, Claus | Buck, Margarethe | ||
| 714 | F727 | Specht, Johann Ludwig | Mergenthaler, Dorothea | 12 Jun 1842 | |
| 715 | F974 | Specht, Michael | N.N., Anna Maria | ||
| 716 | F813 | Springstubbe, Johann Christoph | Zummack, Dorothea | ||
| 717 | F133 | Stahnke, Johann | Bobrowski, Christina | 27 Dez 1831 | Gollub, Landkreis Briesen, Westpreußen |
| 718 | F800 | Steffens, Ferdinand Ernst Otto | Dwinger, Emma | 14 Sep 1913 | Quickborn, Kreis Pinneberg, Schleswig-Holstein, Deutschland |
| 719 | F999 | Steinmetz, Christoph | Pfefferle, Wilhelmine Louise | ||
| 720 | F508 | Stich, Christian | Kroll, Eleonora | 22 Nov 1801 | Löblau, Landkreis Danziger Höhe, Westpreußen |
| 721 | F385 | Stich, Erdmann Willhelm | Loss, Louise Wilhelmine | 19 Nov 1835 | Sobbowitz, Landkreis Dirschau, Westpreußen |
| 722 | F762 | Stier, Andreas | N.N., Anna Margaretha | ||
| 723 | F767 | Stier, Christoph | Kober, Maria Margaretha | Feb 1691 | Berwangen, Landkreis Heilbronn, Baden-Württemberg, Deutschland |
| 724 | F388 | Stier, Conrad | Selaff, Elisabeth | 16 Nov 1817 | Gischkau, Landkreis Danziger Höhe, Westpreußen |
| 725 | F398 | Stier, Eduard Jacob | Zube, Johanna Amalie | 17 Nov 1878 | Sobbowitz, Landkreis Dirschau, Westpreußen |
| 726 | F365 | Stier, Ferdinand August | Stier, Johanna Friederike | 18 Nov 1858 | Sobbowitz, Landkreis Dirschau, Westpreußen |
| 727 | F400 | Stier, Friedrich | Schilke, Christine | 3 Okt 1850 | Sobbowitz, Landkreis Dirschau, Westpreußen |
| 728 | F401 | Stier, Friedrich | Reuter, Emma Aurora | 21 Jan 1875 | Sobbowitz, Landkreis Dirschau, Westpreußen |
| 729 | F402 | Stier, Friedrich Wilhelm | Kaltenbach, Caroline | 22 Nov 1866 | Sobbowitz, Landkreis Dirschau, Westpreußen |
| 730 | F761 | Stier, Georg Andreas | Lux, Anna Margaretha | 4 Jul 1719 | Berwangen, Landkreis Heilbronn, Baden-Württemberg, Deutschland |
| 731 | F775 | Stier, Georg Andreas | Geiger, Philippina | 22 Jul 1800 | Berwangen, Landkreis Heilbronn, Baden-Württemberg, Deutschland |
| 732 | F764 | Stier, Jacob | N.N., Ursula | ||
| 733 | F389 | Stier, Johan Conrad | Ross, Margaretha | 4 Nov 1791 | Berwangen, Landkreis Heilbronn, Baden-Württemberg, Deutschland |
| 734 | F760 | Stier, Johann Conrad | Ross, Anna Elisabeth | 12 Mai 1761 | Berwangen, Landkreis Heilbronn, Baden-Württemberg, Deutschland |
| 735 | F351 | Stier, Johann Jacob | Ziemann, Christine | 27 Nov 1851 | Sobbowitz, Landkreis Dirschau, Westpreußen |
| 736 | F396 | Stier, Mathias | Weigle, Catharina | 29 Nov 1837 | Sobbowitz, Landkreis Dirschau, Westpreußen |
| 737 | F502 | Stone, August Henry | Foth, Bertha Emily Mildred | 26 Jan 1932 | Loup City, Sherman County, Nebraska, USA |
| 738 | F794 | Storjohann, Claus Hinrich | Wähling, Abel | 9 Feb 1872 | Quickborn, Kreis Pinneberg, Schleswig-Holstein, Deutschland |
| 739 | F793 | Storjohann, Claus Hinrich | Nothnagel, Sophia Louisa | 24 Sep 1882 | Quickborn, Kreis Pinneberg, Schleswig-Holstein, Deutschland |
| 740 | F983 | Strähle, Jakob | Werner, Maria Veronika | ||
| 741 | F628 | Strecker, Jacob | N.N., Margaretha | ||
| 742 | F648 | Strecker, Martin | Mayer, Margaretha | 3 Feb 1680 | Erdmannhausen, Neckarkreis, Württemberg |
| 743 | F646 | Strecker, Michael | Lienhardt, Anna | 12 Aug 1662 | Erdmannhausen, Neckarkreis, Württemberg |
| 744 | F649 | Strecker, Peter | N.N., Barbara | 16 Nov 1683 | Erdmannhausen, Neckarkreis, Württemberg |
| 745 | F651 | Strieter, Hans | Strecker, Elisabeth | 16 Nov 1680 | Erdmannhausen, Neckarkreis, Württemberg |
| 746 | F647 | Strobel, Jerg | Strecker, Barbara | 6 Feb 1666 | Erdmannhausen, Neckarkreis, Württemberg |
| 747 | F409 | Studt, Johann Carl | Viebrock, Anna | ||
| 748 | F743 | Szycko, Nikpdem | Ladota, Janina | ||
| 749 | F607 | Taubenthaler, Daniel | Vischer, Anna Catharina | 28 Nov 1719 | Bittenfeld, Kreis Waiblingen, Württemberg |
| 750 | F643 | Taubenthaler, Hans Ulrich | Fischer, Magdalena | 26 Nov 1715 | Bittenfeld, Kreis Waiblingen, Württemberg |
«Zurück «1 ... 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Vorwärts»