Treffer 701 bis 750 von 942 für Stammbaum ist gleich Familie Treichel aus Berlin
«Zurück «1 ... 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Vorwärts»
# | Familien-Kennung | Name des Vaters ![]() |
Name der Mutter ![]() |
Verheiratet ![]() |
Ort |
---|---|---|---|---|---|
701 | F185 | Sieg, Johann | Schuster, Maria | 25 Nov 1810 | Gollub, Landkreis Briesen, Westpreußen ![]() |
702 | F477 | Siewert, Hermann Otto August | Timm, Dorothea Wilhelmine | 6 Aug 1900 | Hamburg, Stadt Hamburg, Deutschland ![]() |
703 | F526 | Siewert, Hermann Otto August | Dinse, Bertha Auguste Henriette | 21 Jul 1901 | Berlin Reinickendorf, Stadt Berlin, Deutschland ![]() |
704 | F561 | Siewert, Hermann Otto August | Borchardt, Hanna Wilhelmine Alwine | 14 Jun 1903 | Berlin Reinickendorf, Stadt Berlin, Deutschland ![]() |
705 | F747 | Sikuzinska, Adam | N.N., N.N. | ||
706 | F1041 | Skrotzki, Andreas | Zielke, Anna | ||
707 | F397 | Skrotzki, Friedrich Ferdinand | Stier, Henriette Bernardine | 30 Okt 1862 | Sobbowitz, Landkreis Dirschau, Westpreußen ![]() |
708 | F1048 | Skrotzki, George Friedrich Wilhelm | Stier, Auguste Caroline | ||
709 | F500 | Smith, Herman Johnston | Foth, Erna Martha | 8 Feb 1928 | Grand Island, Hall County, Nebraska ![]() |
710 | F589 | Soltau, Claus | Buck, Margarethe | ||
711 | F727 | Specht, Johann Ludwig | Mergenthaler, Dorothea | 12 Jun 1842 | |
712 | F974 | Specht, Michael | N.N., Anna Maria | ||
713 | F813 | Springstubbe, Johann Christoph | Zummack, Dorothea | ||
714 | F133 | Stahnke, Johann | Bobrowski, Christina | 27 Dez 1831 | Gollub, Landkreis Briesen, Westpreußen ![]() |
715 | F800 | Steffens, Ferdinand Ernst Otto | Dwinger, Emma | 14 Sep 1913 | Quickborn, Kreis Pinneberg, Schleswig-Holstein, Deutschland ![]() |
716 | F999 | Steinmetz, Christoph | Pfefferle, Wilhelmine Louise | ||
717 | F508 | Stich, Christian | Kroll, Eleonora | 22 Nov 1801 | Löblau, Landkreis Danziger Höhe, Westpreußen ![]() |
718 | F385 | Stich, Erdmann Willhelm | Loss, Louise Wilhelmine | 19 Nov 1835 | Sobbowitz, Landkreis Dirschau, Westpreußen ![]() |
719 | F762 | Stier, Andreas | N.N., Anna Margaretha | ||
720 | F767 | Stier, Christoph | Kober, Maria Margaretha | Feb 1691 | Berwangen, Landkreis Heilbronn, Baden-Württemberg, Deutschland ![]() |
721 | F388 | Stier, Conrad | Selaff, Elisabeth | 16 Nov 1817 | Gischkau, Landkreis Danziger Höhe, Westpreußen ![]() |
722 | F398 | Stier, Eduard Jacob | Zube, Johanna Amalie | 17 Nov 1878 | Sobbowitz, Landkreis Dirschau, Westpreußen ![]() |
723 | F365 | Stier, Ferdinand August | Stier, Johanna Friederike | 18 Nov 1858 | Sobbowitz, Landkreis Dirschau, Westpreußen ![]() |
724 | F400 | Stier, Friedrich | Schilke, Christine | 3 Okt 1850 | Sobbowitz, Landkreis Dirschau, Westpreußen ![]() |
725 | F401 | Stier, Friedrich | Reuter, Emma Aurora | 21 Jan 1875 | Sobbowitz, Landkreis Dirschau, Westpreußen ![]() |
726 | F402 | Stier, Friedrich Wilhelm | Kaltenbach, Caroline | 22 Nov 1866 | Sobbowitz, Landkreis Dirschau, Westpreußen ![]() |
727 | F761 | Stier, Georg Andreas | Lux, Anna Margaretha | 4 Jul 1719 | Berwangen, Landkreis Heilbronn, Baden-Württemberg, Deutschland ![]() |
728 | F775 | Stier, Georg Andreas | Geiger, Philippina | 22 Jul 1800 | Berwangen, Landkreis Heilbronn, Baden-Württemberg, Deutschland ![]() |
729 | F764 | Stier, Jacob | N.N., Ursula | ||
730 | F389 | Stier, Johan Conrad | Ross, Margaretha | 4 Nov 1791 | Berwangen, Landkreis Heilbronn, Baden-Württemberg, Deutschland ![]() |
731 | F760 | Stier, Johann Conrad | Ross, Anna Elisabeth | 12 Mai 1761 | Berwangen, Landkreis Heilbronn, Baden-Württemberg, Deutschland ![]() |
732 | F351 | Stier, Johann Jacob | Ziemann, Christine | 27 Nov 1851 | Sobbowitz, Landkreis Dirschau, Westpreußen ![]() |
733 | F396 | Stier, Mathias | Weigle, Catharina | 29 Nov 1837 | Sobbowitz, Landkreis Dirschau, Westpreußen ![]() |
734 | F502 | Stone, August Henry | Foth, Bertha Emily Mildred | 26 Jan 1932 | Loup City, Sherman County, Nebraska, USA ![]() |
735 | F794 | Storjohann, Claus Hinrich | Wähling, Abel | 9 Feb 1872 | Quickborn, Kreis Pinneberg, Schleswig-Holstein, Deutschland ![]() |
736 | F793 | Storjohann, Claus Hinrich | Nothnagel, Sophia Louisa | 24 Sep 1882 | Quickborn, Kreis Pinneberg, Schleswig-Holstein, Deutschland ![]() |
737 | F983 | Strähle, Jakob | Werner, Maria Veronika | ||
738 | F628 | Strecker, Jacob | N.N., Margaretha | ||
739 | F648 | Strecker, Martin | Mayer, Margaretha | 3 Feb 1680 | Erdmannhausen, Neckarkreis, Württemberg ![]() |
740 | F646 | Strecker, Michael | Lienhardt, Anna | 12 Aug 1662 | Erdmannhausen, Neckarkreis, Württemberg ![]() |
741 | F649 | Strecker, Peter | N.N., Barbara | 16 Nov 1683 | Erdmannhausen, Neckarkreis, Württemberg ![]() |
742 | F651 | Strieter, Hans | Strecker, Elisabeth | 16 Nov 1680 | Erdmannhausen, Neckarkreis, Württemberg ![]() |
743 | F647 | Strobel, Jerg | Strecker, Barbara | 6 Feb 1666 | Erdmannhausen, Neckarkreis, Württemberg ![]() |
744 | F409 | Studt, Johann Carl | Viebrock, Anna | ||
745 | F743 | Szycko, Nikpdem | Ladota, Janina | ||
746 | F190 | Templin, Andreas | Templin, Euphrosina | 1 Nov 1803 | Rehden, Landkreis Graudenz, Westpreußen ![]() |
747 | F328 | Templin, Christian | Bugdowa, Helena | ||
748 | F193 | Templin, Christian | Zillmann, Christina | 31 Okt 1797 | Rehden, Landkreis Graudenz, Westpreußen ![]() |
749 | F188 | Templin, Jakob | Schwanke, Katharina | 30 Jul 1765 | Rehden, Landkreis Graudenz, Westpreußen ![]() |
750 | F558 | Tesch, Gottfried | Grensing, Dorothea Regina | 12 Aug 1762 | Falkenwalde, Landkreis Randow, Pommern ![]() |
«Zurück «1 ... 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Vorwärts»