Treffer 701 bis 750 von 815 für Stammbaum ist gleich Familie Treichel aus Berlin
«Zurück «1 ... 11 12 13 14 15 16 17 Vorwärts»
# | Familien-Kennung | Name des Vaters ![]() |
Name der Mutter ![]() |
Verheiratet ![]() |
Ort |
---|---|---|---|---|---|
701 | F588 | Wagner, Hartig | Soltau, Catharina | 9 Okt 1681 | Kaltenkirchen, Kreis Segeberg, Schleswig-Holstein, Deutschland ![]() |
702 | F595 | Wagner, Hartig | Lose, Anna | 24 Nov 1715 | Quickborn, Kreis Pinneberg, Schleswig-Holstein, Deutschland ![]() |
703 | F596 | Wagner, Hartig | Grelke, Rebecca | 1 Sep 1748 | Kaltenkirchen, Kreis Segeberg, Schleswig-Holstein, Deutschland ![]() |
704 | F590 | Wagner, Hinrich | Lose, Maria | 7 Okt 1655 | Quickborn, Kreis Pinneberg, Schleswig-Holstein, Deutschland ![]() |
705 | F274 | Wagner, Hinrich | Lange, Anna Elisabeth | 29 Okt 1747 | Quickborn, Kreis Pinneberg, Schleswig-Holstein, Deutschland ![]() |
706 | F863 | Wagner, Hinrich | Gülck, Catharina | 16 Sep 1763 | Quickborn, Kreis Pinneberg, Schleswig-Holstein, Deutschland ![]() |
707 | F286 | Wagner, Joachim Friedrich | Wagner, Abel | 27 Nov 1860 | Kaltenkirchen, Kreis Segeberg, Schleswig-Holstein, Deutschland ![]() |
708 | F275 | Wagner, Johann | Wiese, Marie | 30 Nov 1720 | Quickborn, Kreis Pinneberg, Schleswig-Holstein, Deutschland ![]() |
709 | F702 | Wagner, Paul | Runge, Frieda | 26 Dez 1931 | Löblau, Landkreis Danziger Höhe, Westpreußen ![]() |
710 | F480 | Wartman, Frank | Betzel, Mary | ||
711 | F454 | Webber, Edwin | Manley, Grace | Sep 1853 | Paignton County of Devon, England, Großbritannien ![]() |
712 | F453 | Webber, Edwin | Köhncke, Wilhelmine Elisabeth Louise | 10 Jan 1898 | Toowoomba, Queensland, Australien ![]() |
713 | F121 | Weh, Daniel | Kurzhals, Karolina | 19 Nov 1850 | Gollub, Landkreis Briesen, Westpreußen ![]() |
714 | F122 | Weh, Daniel | Gogolin, Christine | vor 1860 | |
715 | F123 | Weh, Daniel Friedrich | Gogolin, Caroline | 29 Jan 1888 | Strasburg, Landkreis Strasburg, Westpreußen ![]() |
716 | F311 | Wehling, Timm | Jürgens, Catharina Magdalena | ||
717 | F600 | Weigle, Abraham | Daubenthaler, Anna Magdalena | 1 Nov 1746 | Bittenfeld, Kreis Waiblingen, Württemberg ![]() |
718 | F348 | Weigle, Christian Jonathan | Guggolz, Friderica Elisabeth | 10 Aug 1779 | Sulzfeld, Landkreis Sinsheim, Baden ![]() |
719 | F399 | Weigle, Friedrich | Stier, Caroline Ernestine | 11 Jul 1858 | Sobbowitz, Landkreis Dirschau, Westpreußen ![]() |
720 | F154 | Weigle, Friedrich Alexander | Klinger, Anna | 23 Jun 1846 | Gollub, Landkreis Briesen, Westpreußen ![]() |
721 | F343 | Weigle, Georg Friderich | Schmidt, Dorothea Louisa | 5 Nov 1768 | Sulzfeld, Landkreis Sinsheim, Baden ![]() |
722 | F155 | Weigle, Jakob Friedrich | Beyer, Barbara | um 1820 | |
723 | F779 | Weigle, Johan Carl | Weimer, Margarete | ||
724 | F59 | Weigle, Johann Jacob | Lutz, Christina | 25 Jan 1757 | Bittenfeld, Kreis Waiblingen, Württemberg ![]() |
725 | F670 | Weigle, Marx Eberhard | Zajkowska, Maria | ||
726 | F668 | Weigle, Marx Eberhard | Baumann, Anna Barbara | 23 Mrz 1802 | Sobbowitz, Landkreis Dirschau, Westpreußen ![]() |
727 | F349 | Weigle, Michael | Schilke, Florentine | 7 Jan 1838 | Sobbowitz, Landkreis Dirschau, Westpreußen ![]() |
728 | F872 | Weiglin, Daniel | N.N., Maria Eva | 25 Jan 1701 | Grossbottwar, Neckarkreis, Württemberg ![]() |
729 | F606 | Weiglin, Hans | Stross, Apollonia | 4 Mrz 1565 | Esslingen ![]() |
730 | F601 | Weiglin, Hans Georg | Gassner, Johanna | 24 Feb 1722 | Bittenfeld, Kreis Waiblingen, Württemberg ![]() |
731 | F603 | Weiglin, Hans Jacob | Merckhlin, Anna Catharina | 14 Jun 1653 | Backnang, Kreis Backnang, Württemberg ![]() |
732 | F669 | Weiglin, Marx | N.N., Susanna | ||
733 | F602 | Weiglin, Marx | Bawren, Barbara | 20 Nov 1694 | Bittenfeld, Kreis Waiblingen, Württemberg ![]() |
734 | F605 | Weiglin, Peter | N.N., Anna | um 1593 | Backnang, Kreis Backnang, Württemberg ![]() |
735 | F604 | Weiglin, Wilhelm | N.N., Sophia | um 1627 | |
736 | F724 | Weisshaar, Johann Georg | Mergenthaler, Christina | 18 Okt 1757 | Korb, Kreis Waiblingen, Württemberg ![]() |
737 | F162 | Wels, Jakob | Korthals, Euphrosina | 11 Nov 1826 | Gollub, Landkreis Briesen, Westpreußen ![]() |
738 | F115 | Werner, David | Neumann, Euphrosina | vor 1812 | |
739 | F156 | Werner, George | Gahr, Sara | 8 Okt 1840 | Gollub, Landkreis Briesen, Westpreußen ![]() |
740 | F157 | Werner, George | Gahr, Christine | 3 Mrz 1868 | Rehden, Landkreis Graudenz, Westpreußen ![]() |
741 | F158 | Werner, Paul | Fagien, Eva | 25 Feb 1840 | Strasburg, Landkreis Strasburg, Westpreußen ![]() |
742 | F160 | Werner, Paul | Manke, Anna Maria | 4 Mrz 1845 | Strasburg, Landkreis Strasburg, Westpreußen ![]() |
743 | F610 | Wertzel, Jacob | |||
744 | F609 | Wertzel, Jacob | Lamlin, Maria | 8 Nov 1653 | Bittenfeld, Kreis Waiblingen, Württemberg ![]() |
745 | F663 | Wertzel, Jacob | Nantz, Catharina | 27 Nov 1666 | Bittenfeld, Kreis Waiblingen, Württemberg ![]() |
746 | F664 | Wertzel, Jacob | N.N., Helena | 7 Nov 1682 | Bittenfeld, Kreis Waiblingen, Württemberg ![]() |
747 | F208 | Wesolowski, Andreas | Lemanowicz, Marianna | 17 Feb 1890 | Briesen, Landkreis Briesen, Westpreußen ![]() |
748 | F785 | Westmann, Alberto | Dwinger, Emma Margrethe | 29 Sep 1924 | Quickborn, Kreis Pinneberg, Schleswig-Holstein, Deutschland ![]() |
749 | F516 | Wetzel, Albert Gustav Julius | Wilcke, Anna Emilie Luise | 4 Nov 1890 | Kolberg, Landkreis Kolberg, Pommern ![]() |
750 | F512 | Wetzel, August Friedrich Wilhelm Erdmann | Rohde, Johanna Wilhelmine | 20 Apr 1850 | Claushagen, Landkreis Neustettin, Pommern ![]() |
«Zurück «1 ... 11 12 13 14 15 16 17 Vorwärts»