Treffer 751 bis 800 von 1,043 für Stammbaum ist gleich Familie Treichel aus Berlin
«Zurück «1 ... 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ... 21» Vorwärts»
| # | Familien-Kennung | Name des Vaters |
Name der Mutter |
Verheiratet |
Ort |
|---|---|---|---|---|---|
| 751 | F463 | Schnick, Gottlieb | Hoffmann, Eleonore | 26 Dez 1841 | Mariensee, Landkreis Karthaus, Westpreußen |
| 752 | F869 | Schonter, Hans | N.N., N.N. | ||
| 753 | F892 | Schrader, Helmut | Loss, Waltraud Gertrud | ||
| 754 | F1043 | Schrock, Ferdinand | Toepper, Wilhelmine | ||
| 755 | F1042 | Schrock, Ferdinand Heinrich August | Skrotzki, Anna Aurora | 27 Mai 1895 | Danzig, Stadt Danzig, Westpreußen |
| 756 | F885 | Schüder, Martin | Schmids, Anna Rebecca | ||
| 757 | F883 | Schüder, Martin | Kröger, Anna | 11 Jul 1734 | Barmstedt, Kreis Pinneberg, Schleswig-Holstein, Deutschland |
| 758 | F277 | Schüder, Martin | Lenter, Elisabeth | 13 Sep 1771 | Barmstedt, Kreis Pinneberg, Schleswig-Holstein, Deutschland |
| 759 | F1113 | Schudlersberger, Hans Barthel | |||
| 760 | F1101 | Schüler, Erich Siegmund Max | Pahlke, Emma Maria | 29 Mrz 1915 | Berlin Neukölln, Stadt Berlin, Deutschland |
| 761 | F422 | Schulte, Heinrich Ludwig Carl Wilhelm | Nothnagel, Christine Catharina | 14 Jul 1876 | Hamburg, Stadt Hamburg, Deutschland |
| 762 | F659 | Schulz, Christian | Goerke, Caroline | ||
| 763 | F712 | Schulz, Hugo | Goldau, Gertrud Auguste | 25 Apr 1934 | Hermannsruhe, Landkreis Strasburg, Westpreußen |
| 764 | F782 | Schwanke, Jacob | Radke, Regina | ||
| 765 | F189 | Schwanke, Paul | Hagenau, Anna | 2 Mai 1736 | Lemberg, Landkreis Strasburg, Westpreußen |
| 766 | F296 | Schwartz, Benjamin Edward | Foth, Helene Amalie | 1877 | Deutschland |
| 767 | F299 | Schwarz, John | Foth, Anna Elisabeth | nach 1873 | |
| 768 | F685 | Schwarze, Paul E.C. | Goldau, Daisy Gladys May | 26 Apr 1936 | Milbank, Grant County, South Dakota, USA |
| 769 | F634 | Schweitzer, Hans | N.N., N.N. | ||
| 770 | F799 | Schwerdtfeger, Julius Jacob | Rabe, Anna Maria | ||
| 771 | F52 | Schwerdtfeger, Max Emil Karl | Patzke, Bertha Ella | 18 Okt 1931 | Ober Kahlbude, Landkreis Danziger Höhe, Westpreußen |
| 772 | F80 | Schwerdtfeger, Paul August | Dwinger, Anna Elise | 5 Jun 1904 | Quickborn, Kreis Pinneberg, Schleswig-Holstein, Deutschland |
| 773 | F1032 | Schwerdtfeger, Werner | Bönsch, Evi | ||
| 774 | F619 | Schwilcke, Jörg | Heubach, Catharina | 25 Mrz 1600 | Bittenfeld, Kreis Waiblingen, Württemberg |
| 775 | F1036 | Schwoch, August | Kochlin, Wilhelmine | ||
| 776 | F197 | Seidler, Alfred August | Falkowski, Erna | 10 Mai 1930 | Grebinerfeld, Landkreis Danziger Niederung, Westpreußen |
| 777 | F317 | Seidler, Friedrich Wilhelm | Schwoch, Emma | 23 Jun 1907 | Spengawsken, Landkreis Preußisch Stargard, Westpreußen |
| 778 | F1035 | Seidler, Karl | Kochlin, Renate | ||
| 779 | F390 | Selaff, Christian | N.N., N.N. | ||
| 780 | F1069 | Selke, Theodor | Loss, Margarethe Berta | ||
| 781 | F889 | Sengstock, Johan | Storjohann, Catharina | 9 Nov 1673 | Kaltenkirchen, Kreis Segeberg, Schleswig-Holstein, Deutschland |
| 782 | F455 | Shipley, Willliam Staddon | Zeller, Augustea Wilhelmine | 17 Jan 1920 | Queensland, Australien |
| 783 | F456 | Shipley, Willliam Staddon | Lawson, Lillian Maud | um 1943 | |
| 784 | F886 | Siefenbüttel, Peter | Schüder, Anna Cathrine | 6 Nov 1767 | Barmstedt, Kreis Pinneberg, Schleswig-Holstein, Deutschland |
| 785 | F185 | Sieg, Johann | Schuster, Maria | 25 Nov 1810 | Gollub, Landkreis Briesen, Westpreußen |
| 786 | F477 | Siewert, Hermann Otto August | Timm, Dorothea Wilhelmine | 6 Aug 1900 | Hamburg, Stadt Hamburg, Deutschland |
| 787 | F526 | Siewert, Hermann Otto August | Dinse, Bertha Auguste Henriette | 21 Jul 1901 | Berlin Reinickendorf, Stadt Berlin, Deutschland |
| 788 | F561 | Siewert, Hermann Otto August | Borchardt, Hanna Wilhelmine Alwine | 14 Jun 1903 | Berlin Reinickendorf, Stadt Berlin, Deutschland |
| 789 | F747 | Sikuzinska, Adam | N.N., N.N. | ||
| 790 | F1041 | Skrotzki, Andreas | Zielke, Anna | ||
| 791 | F397 | Skrotzki, Friedrich Ferdinand | Stier, Henriette Bernardine | 30 Okt 1862 | Sobbowitz, Landkreis Dirschau, Westpreußen |
| 792 | F1048 | Skrotzki, George Friedrich Wilhelm | Stier, Auguste Caroline | ||
| 793 | F500 | Smith, Herman Johnston | Foth, Erna Martha | 8 Feb 1928 | Grand Island, Hall County, Nebraska |
| 794 | F589 | Soltau, Claus | Buck, Margarethe | ||
| 795 | F727 | Specht, Johann Ludwig | Mergenthaler, Dorothea | 12 Jun 1842 | |
| 796 | F974 | Specht, Michael | N.N., Anna Maria | ||
| 797 | F813 | Springstubbe, Johann Christoph | Zummack, Dorothea | ||
| 798 | F133 | Stahnke, Johann | Bobrowski, Christina | 27 Dez 1831 | Gollub, Landkreis Briesen, Westpreußen |
| 799 | F800 | Steffens, Ferdinand Ernst Otto | Dwinger, Emma | 14 Sep 1913 | Quickborn, Kreis Pinneberg, Schleswig-Holstein, Deutschland |
| 800 | F945 | Steier, Emil | Brickner, Agnes M. | 25 Mai 1946 |
«Zurück «1 ... 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ... 21» Vorwärts»