|
|||||||
Treffer 801 bis 850 von 956 für Stammbaum ist gleich Familie Treichel aus Berlin
«Zurück «1 ... 13 14 15 16 17 18 19 20 Vorwärts»
| # | Familien-Kennung | Name des Vaters |
Name der Mutter |
Verheiratet |
Ort |
|---|---|---|---|---|---|
| 801 | F176 | Treichel, Michael | Mack, Catharina | 16 Okt 1836 | Gollub, Landkreis Briesen, Westpreußen |
| 802 | F88 | Treichel, Michael | Galkowska, Maria | 17 Aug 1851 | Rehden, Landkreis Graudenz, Westpreußen |
| 803 | F175 | Treichel, Michael | Dudeck, Augustine | 2 Sep 1855 | Gollub, Landkreis Briesen, Westpreußen |
| 804 | F447 | Trykowski, Johann | Kirewska, Josephine | ||
| 805 | F691 | Vandorn, Edward | Fuller, Ada | ||
| 806 | F690 | Vandorn, Stuart | Thieking, Bertha | 2 Jun 1937 | Elkhart, Elkhart County, Indiana, USA |
| 807 | F1022 | Venninger, Johann Philipp | Guggolz, Elisabeth Katharina | ||
| 808 | F1007 | Vettiner, Balthasar | N.N., Agnes | ||
| 809 | F1008 | Vettiner, Balthasar | Rettich, Margaretha | 10 Jan 1636 | Neuffen, Landkreis Esslingen, Baden |
| 810 | F1004 | Vettiner, Christoph | Glock, Ursula Elisabeth | ||
| 811 | F1011 | Vettiner, Christoph | Knoll, Ursula | 24 Sep 1720 | Neuffen, Landkreis Esslingen, Baden |
| 812 | F1017 | Vettiner, Heinrich Christoph | Kling, Margarete | 21 Apr 1716 | Neuffen, Landkreis Esslingen, Baden |
| 813 | F1019 | Vettiner, Heinrich Christoph | Häusler, Anna Barbara | 23 Jan 1731 | Neuffen, Landkreis Esslingen, Baden |
| 814 | F1020 | Vettiner, Heinrich Christoph | Beller, Maria Magdalena Veronica | 17 Aug 1745 | Neuffen, Landkreis Esslingen, Baden |
| 815 | F1005 | Vettiner, Johann Conrad | Kuemmerle, Anna Maria | 27 Jan 1657 | Neuffen, Landkreis Esslingen, Baden |
| 816 | F971 | Vettiner, Johann Conrad | Hoffmann, Elisabeth | 19 Feb 1715 | Menzingen, Landkreis Karlsruhe, Baden |
| 817 | F1014 | Vettiner, Johann Conrad | Kuni, Maria Elisabetha | 19 Nov 1754 | Menzingen, Landkreis Karlsruhe, Baden |
| 818 | F1015 | Vettiner, Johann Conrad | Duttweiler, Magdalena | 17 Okt 1780 | Menzingen, Landkreis Karlsruhe, Baden |
| 819 | F1013 | Vettiner, Johann Wendel | Silcher, Johanna Friederica | 4 Feb 1749 | Menzingen, Landkreis Karlsruhe, Baden |
| 820 | F332 | Vieregge, Frederick Hermann | Foth, Esther Melitta | ||
| 821 | F486 | Vieregge, Norbert Frederick | Fiebig, Rosella Helen | 15 Sep 1955 | Tomah, Monroe County, Wisconsin, USA |
| 822 | F282 | Vollstedt, Hans | Lindemann, Margarethe | ||
| 823 | F346 | Voltz, Michael | Daubenthaler, Maria | 29 Aug 1674 | Aldingen, Baden-Wurttemberg, Deutschland |
| 824 | F504 | Vorhies, Ora Thomas | Foth, Gertrude Anna | 3 Jul 1953 | Grant County, Indiana, USA |
| 825 | F271 | Wagner, Claus | Bock, Catharina Magdalena | ||
| 826 | F924 | Wagner, Claus | Heydtmann, Anna Maria | ||
| 827 | F273 | Wagner, Claus | Ahrens, Abel | 3 Okt 1779 | Kaltenkirchen, Kreis Segeberg, Schleswig-Holstein, Deutschland |
| 828 | F977 | Wagner, Georg | N.N., N.N. | ||
| 829 | F360 | Wagner, Gustav | Blockus, Auguste Wilhelmine | 8 Nov 1888 | Mariensee, Landkreis Karthaus, Westpreußen |
| 830 | F591 | Wagner, Hartig | N.N., N.N. | ||
| 831 | F588 | Wagner, Hartig | Soltau, Catharina | 9 Okt 1681 | Kaltenkirchen, Kreis Segeberg, Schleswig-Holstein, Deutschland |
| 832 | F595 | Wagner, Hartig | Lose, Anna | 24 Nov 1715 | Quickborn, Kreis Pinneberg, Schleswig-Holstein, Deutschland |
| 833 | F596 | Wagner, Hartig | Grelke, Rebecca | 1 Sep 1748 | Kaltenkirchen, Kreis Segeberg, Schleswig-Holstein, Deutschland |
| 834 | F590 | Wagner, Hinrich | Lose, Maria | 7 Okt 1655 | Quickborn, Kreis Pinneberg, Schleswig-Holstein, Deutschland |
| 835 | F274 | Wagner, Hinrich | Lange, Anna Elisabeth | 29 Okt 1747 | Quickborn, Kreis Pinneberg, Schleswig-Holstein, Deutschland |
| 836 | F863 | Wagner, Hinrich | Gülck, Catharina | 16 Sep 1763 | Quickborn, Kreis Pinneberg, Schleswig-Holstein, Deutschland |
| 837 | F286 | Wagner, Joachim Friedrich | Wagner, Abel | 27 Nov 1860 | Kaltenkirchen, Kreis Segeberg, Schleswig-Holstein, Deutschland |
| 838 | F275 | Wagner, Johann | Wiese, Marie | 30 Nov 1720 | Quickborn, Kreis Pinneberg, Schleswig-Holstein, Deutschland |
| 839 | F702 | Wagner, Paul | Runge, Frieda | 26 Dez 1931 | Löblau, Landkreis Danziger Höhe, Westpreußen |
| 840 | F480 | Wartman, Frank | Betzel, Mary | ||
| 841 | F454 | Webber, Edwin | Manley, Grace | Sep 1853 | Paignton County of Devon, England, Großbritannien |
| 842 | F453 | Webber, Edwin | Köhncke, Wilhelmine Elisabeth Louise | 10 Jan 1898 | Toowoomba, Queensland, Australien |
| 843 | F121 | Weh, Daniel | Kurzhals, Carolina | 19 Nov 1850 | Gollub, Landkreis Briesen, Westpreußen |
| 844 | F122 | Weh, Daniel | Gogolin, Christine | vor 1860 | |
| 845 | F123 | Weh, Daniel Friedrich | Gogolin, Caroline | 29 Jan 1888 | Strasburg, Landkreis Strasburg, Westpreußen |
| 846 | F311 | Wehling, Timm | Jürgens, Catharina Magdalena | ||
| 847 | F600 | Weigle, Abraham | Daubenthaler, Anna Magdalena | 1 Nov 1746 | Bittenfeld, Kreis Waiblingen, Württemberg |
| 848 | F348 | Weigle, Christian Jonathan | Guggolz, Friderica Elisabeth | 10 Aug 1779 | Sulzfeld, Landkreis Sinsheim, Baden |
| 849 | F399 | Weigle, Friedrich | Stier, Caroline Ernestine | 11 Jul 1858 | Sobbowitz, Landkreis Dirschau, Westpreußen |
| 850 | F154 | Weigle, Friedrich Alexander | Klinger, Anna | 23 Jun 1846 | Gollub, Landkreis Briesen, Westpreußen |
«Zurück «1 ... 13 14 15 16 17 18 19 20 Vorwärts»