Treffer 851 bis 900 von 988 für Stammbaum ist gleich Familie Treichel aus Berlin
«Zurück «1 ... 14 15 16 17 18 19 20 Vorwärts»
# | Familien-Kennung | Name des Vaters | Name der Mutter | Verheiratet | Ort |
---|---|---|---|---|---|
851 | F1015 | Vettiner, Johann Conrad | Duttweiler, Magdalena | 17 Okt 1780 | Menzingen, Landkreis Karlsruhe, Baden |
852 | F1013 | Vettiner, Johann Wendel | Silcher, Johanna Friederica | 4 Feb 1749 | Menzingen, Landkreis Karlsruhe, Baden |
853 | F332 | Vieregge, Frederick Hermann | Foth, Esther Melitta | ||
854 | F486 | Vieregge, Norbert Frederick | Fiebig, Rosella Helen | 15 Sep 1955 | Tomah, Monroe County, Wisconsin, USA |
855 | F952 | Völkle, Georg Friedrich | Edel, Maria Catharina | ||
856 | F282 | Vollstedt, Hans | Lindemann, Margarethe | ||
857 | F346 | Voltz, Michael | Daubenthaler, Maria | 29 Aug 1674 | Aldingen, Baden-Wurttemberg, Deutschland |
858 | F504 | Vorhies, Ora Thomas | Foth, Gertrude Anna | 3 Jul 1953 | Grant County, Indiana, USA |
859 | F271 | Wagner, Claus | Bock, Catharina Magdalena | ||
860 | F924 | Wagner, Claus | Heydtmann, Anna Maria | ||
861 | F273 | Wagner, Claus | Ahrens, Abel | 3 Okt 1779 | Kaltenkirchen, Kreis Segeberg, Schleswig-Holstein, Deutschland |
862 | F977 | Wagner, Georg | N.N., N.N. | ||
863 | F360 | Wagner, Gustav | Blockus, Auguste Wilhelmine | 8 Nov 1888 | Mariensee, Landkreis Karthaus, Westpreußen |
864 | F591 | Wagner, Hartig | N.N., N.N. | ||
865 | F588 | Wagner, Hartig | Soltau, Catharina | 9 Okt 1681 | Kaltenkirchen, Kreis Segeberg, Schleswig-Holstein, Deutschland |
866 | F595 | Wagner, Hartig | Lose, Anna | 24 Nov 1715 | Quickborn, Kreis Pinneberg, Schleswig-Holstein, Deutschland |
867 | F596 | Wagner, Hartig | Grelke, Rebecca | 1 Sep 1748 | Kaltenkirchen, Kreis Segeberg, Schleswig-Holstein, Deutschland |
868 | F590 | Wagner, Hinrich | Lose, Maria | 7 Okt 1655 | Quickborn, Kreis Pinneberg, Schleswig-Holstein, Deutschland |
869 | F274 | Wagner, Hinrich | Lange, Anna Elisabeth | 29 Okt 1747 | Quickborn, Kreis Pinneberg, Schleswig-Holstein, Deutschland |
870 | F863 | Wagner, Hinrich | Gülck, Catharina | 16 Sep 1763 | Quickborn, Kreis Pinneberg, Schleswig-Holstein, Deutschland |
871 | F286 | Wagner, Joachim Friedrich | Wagner, Abel | 27 Nov 1860 | Kaltenkirchen, Kreis Segeberg, Schleswig-Holstein, Deutschland |
872 | F275 | Wagner, Johann | Wiese, Marie | 30 Nov 1720 | Quickborn, Kreis Pinneberg, Schleswig-Holstein, Deutschland |
873 | F702 | Wagner, Paul | Runge, Frieda | 26 Dez 1931 | Löblau, Landkreis Danziger Höhe, Westpreußen |
874 | F480 | Wartman, Frank | Betzel, Mary | ||
875 | F454 | Webber, Edwin | Manley, Grace | Sep 1853 | Paignton County of Devon, England, Großbritannien |
876 | F453 | Webber, Edwin | Köhncke, Wilhelmine Elisabeth Louise | 10 Jan 1898 | Toowoomba, Queensland, Australien |
877 | F121 | Weh, Daniel | Kurzhals, Karolina | 19 Nov 1850 | Gollub, Landkreis Briesen, Westpreußen |
878 | F122 | Weh, Daniel | Gogolin, Christine | vor 1860 | |
879 | F123 | Weh, Daniel Friedrich | Gogolin, Caroline | 29 Jan 1888 | Strasburg, Landkreis Strasburg, Westpreußen |
880 | F311 | Wehling, Timm | Jürgens, Catharina Magdalena | ||
881 | F600 | Weigle, Abraham | Daubenthaler, Anna Magdalena | 1 Nov 1746 | Bittenfeld, Kreis Waiblingen, Württemberg |
882 | F348 | Weigle, Christian Jonathan | Guggolz, Friderica Elisabeth | 10 Aug 1779 | Sulzfeld, Landkreis Sinsheim, Baden |
883 | F399 | Weigle, Friedrich | Stier, Caroline Ernestine | 11 Jul 1858 | Sobbowitz, Landkreis Dirschau, Westpreußen |
884 | F154 | Weigle, Friedrich Alexander | Klinger, Anna | 23 Jun 1846 | Gollub, Landkreis Briesen, Westpreußen |
885 | F343 | Weigle, Georg Friderich | Schmidt, Dorothea Louisa | 5 Nov 1768 | Sulzfeld, Landkreis Sinsheim, Baden |
886 | F155 | Weigle, Jakob Friedrich | Beyer, Barbara | um 1820 | |
887 | F779 | Weigle, Johan Carl | Weimer, Margarete | ||
888 | F59 | Weigle, Johann Jacob | Lutz, Christina | 25 Jan 1757 | Bittenfeld, Kreis Waiblingen, Württemberg |
889 | F670 | Weigle, Marx Eberhard | Zajkowska, Maria | ||
890 | F668 | Weigle, Marx Eberhard | Baumann, Anna Barbara | 23 Mrz 1802 | Sobbowitz, Landkreis Dirschau, Westpreußen |
891 | F349 | Weigle, Michael | Schilke, Florentine | 7 Jan 1838 | Sobbowitz, Landkreis Dirschau, Westpreußen |
892 | F872 | Weiglin, Daniel | N.N., Maria Eva | 25 Jan 1701 | Grossbottwar, Neckarkreis, Württemberg |
893 | F606 | Weiglin, Hans | Stross, Apollonia | 4 Mrz 1565 | Esslingen |
894 | F601 | Weiglin, Hans Georg | Gassert, Johanna | 24 Nov 1722 | Bittenfeld, Kreis Waiblingen, Württemberg |
895 | F603 | Weiglin, Hans Jacob | Merckhlin, Anna Catharina | 14 Jun 1653 | Backnang, Kreis Backnang, Württemberg |
896 | F669 | Weiglin, Marx | N.N., Susanna | ||
897 | F602 | Weiglin, Marx | Bawren, Barbara | 20 Nov 1694 | Bittenfeld, Kreis Waiblingen, Württemberg |
898 | F605 | Weiglin, Peter | N.N., Anna | um 1593 | Backnang, Kreis Backnang, Württemberg |
899 | F965 | Weiglin, Peter | N.N., Anna Maria | um 1620 | |
900 | F966 | Weiglin, Peter | N.N., Margaretha | um 1625 |
«Zurück «1 ... 14 15 16 17 18 19 20 Vorwärts»
Genealogie der Familie Treichel aus Berlin - erstellt und betreut von Andreas Treichel Copyright © 2014-2025 Alle Rechte vorbehalten.
https://www.treichel-familie.de