Geburt | um 1832 | |||||||||||||||||||||||||
Vater | Ziemann, Michael | |||||||||||||||||||||||||
Familie | Stier, Johann Jacob geb. 16 Nov 1827, Jetau, Landkreis Danziger Höhe, Westpreußen | |||||||||||||||||||||||||
Verheiratet | 27 Nov 1851 | Sobbowitz, Landkreis Dirschau, Westpreußen ![]() |
||||||||||||||||||||||||
Kinder |
|
|||||||||||||||||||||||||
Geburt | 18 Jun 1874 | Kladau, Landkreis Danziger Höhe, Westpreußen ![]() |
||||||||||||||||||
Getauft | 28 Jun 1874 | Sobbowitz, Landkreis Dirschau, Westpreußen ![]() |
||||||||||||||||||
Gestorben | 24 Mai 1945 | Kopenhagen, Dänemark ![]() |
||||||||||||||||||
Begraben | nach 24 Mai 1945 | Vestre Kirkegaard, Kopenhagen, Dänemark ![]() |
||||||||||||||||||
Vater | Loss, Johann Friedrich geb. 19 Sep 1847, Kladau, Landkreis Danziger Höhe, Westpreußen | |||||||||||||||||||
Mutter | Stier, Bertha Albertine Wilhelmine geb. 22 Mrz 1854, Kladau, Landkreis Danziger Höhe, Westpreußen | |||||||||||||||||||
Verheiratet | 16 Nov 1873 | Kladau, Landkreis Danziger Höhe, Westpreußen ![]() |
||||||||||||||||||
Familie | Blockus, Henriette Emilie geb. 19 Apr 1877, Schönbeck, Landkreis Karthaus, Westpreußen | |||||||||||||||||||
Verheiratet | 11 Dez 1898 | Meisterswalde, Landkreis Danziger Höhe, Westpreußen ![]() |
||||||||||||||||||
Kinder |
|
|||||||||||||||||||
Geburt | 19 Apr 1877 | Schönbeck, Landkreis Karthaus, Westpreußen ![]() |
||||||||||||||||||
Getauft | 22 Apr 1877 | Mariensee, Landkreis Karthaus, Westpreußen ![]() |
||||||||||||||||||
Vater | Blockus, Daniel geb. um 1832 | |||||||||||||||||||
Mutter | Blockus, Henriette Erdmuth geb. 27 Feb 1845, Strauchhütte, Landkreis Berent, Westpreußen | |||||||||||||||||||
Verheiratet | 15 Aug 1865 | Mariensee, Landkreis Karthaus, Westpreußen ![]() |
||||||||||||||||||
Familie | Loss, Rudolf Johann geb. 18 Jun 1874, Kladau, Landkreis Danziger Höhe, Westpreußen | |||||||||||||||||||
Verheiratet | 11 Dez 1898 | Meisterswalde, Landkreis Danziger Höhe, Westpreußen ![]() |
||||||||||||||||||
Kinder |
|
|||||||||||||||||||
Geburt | 7 Okt 1875 | Kladau, Landkreis Danziger Höhe, Westpreußen ![]() |
Getauft | 8 Nov 1875 | Sobbowitz, Landkreis Dirschau, Westpreußen ![]() |
Vater | Loss, Johann Friedrich geb. 19 Sep 1847, Kladau, Landkreis Danziger Höhe, Westpreußen | |
Mutter | Stier, Bertha Albertine Wilhelmine geb. 22 Mrz 1854, Kladau, Landkreis Danziger Höhe, Westpreußen | |
Verheiratet | 16 Nov 1873 | Kladau, Landkreis Danziger Höhe, Westpreußen ![]() |
Geburt | 10 Mrz 1878 | Kladau, Landkreis Danziger Höhe, Westpreußen ![]() |
Getauft | 24 Mrz 1878 | Sobbowitz, Landkreis Dirschau, Westpreußen ![]() |
Vater | Loss, Johann Friedrich geb. 19 Sep 1847, Kladau, Landkreis Danziger Höhe, Westpreußen | |
Mutter | Stier, Bertha Albertine Wilhelmine geb. 22 Mrz 1854, Kladau, Landkreis Danziger Höhe, Westpreußen | |
Verheiratet | 16 Nov 1873 | Kladau, Landkreis Danziger Höhe, Westpreußen ![]() |
Geburt | 17 Sep 1879 | Kladau, Landkreis Danziger Höhe, Westpreußen ![]() |
Getauft | 21 Sep 1879 | Sobbowitz, Landkreis Dirschau, Westpreußen ![]() |
Vater | Loss, Johann Friedrich geb. 19 Sep 1847, Kladau, Landkreis Danziger Höhe, Westpreußen | |
Mutter | Stier, Bertha Albertine Wilhelmine geb. 22 Mrz 1854, Kladau, Landkreis Danziger Höhe, Westpreußen | |
Verheiratet | 16 Nov 1873 | Kladau, Landkreis Danziger Höhe, Westpreußen ![]() |
Geburt | 16 Apr 1882 | Kladau, Landkreis Danziger Höhe, Westpreußen ![]() |
Getauft | 6 Jun 1882 | Sobbowitz, Landkreis Dirschau, Westpreußen ![]() |
Vater | Loss, Johann Friedrich geb. 19 Sep 1847, Kladau, Landkreis Danziger Höhe, Westpreußen | |
Mutter | Stier, Bertha Albertine Wilhelmine geb. 22 Mrz 1854, Kladau, Landkreis Danziger Höhe, Westpreußen | |
Verheiratet | 16 Nov 1873 | Kladau, Landkreis Danziger Höhe, Westpreußen ![]() |
Geburt | 8 Okt 1883 | Kladau, Landkreis Danziger Höhe, Westpreußen ![]() |
Getauft | 19 Okt 1883 | Sobbowitz, Landkreis Dirschau, Westpreußen ![]() |
Gestorben | 27 Nov 1883 | Kladau, Landkreis Danziger Höhe, Westpreußen ![]() |
Begraben | 30 Nov 1883 | Kladau, Landkreis Danziger Höhe, Westpreußen ![]() |
Vater | Loss, Johann Friedrich geb. 19 Sep 1847, Kladau, Landkreis Danziger Höhe, Westpreußen | |
Mutter | Stier, Bertha Albertine Wilhelmine geb. 22 Mrz 1854, Kladau, Landkreis Danziger Höhe, Westpreußen | |
Verheiratet | 16 Nov 1873 | Kladau, Landkreis Danziger Höhe, Westpreußen ![]() |
Geburt | 10 Dez 1884 | Kladau, Landkreis Danziger Höhe, Westpreußen ![]() |
Getauft | 14 Dez 1884 | |
Vater | Loss, Johann Friedrich geb. 19 Sep 1847, Kladau, Landkreis Danziger Höhe, Westpreußen | |
Mutter | Stier, Bertha Albertine Wilhelmine geb. 22 Mrz 1854, Kladau, Landkreis Danziger Höhe, Westpreußen | |
Verheiratet | 16 Nov 1873 | Kladau, Landkreis Danziger Höhe, Westpreußen ![]() |
Familie | Sokolowski, Lisbeth Adeline geb. 26 Jan 1892, Pillichowo, Landkreis Rosenberg, Westpreußen | |
Verheiratet | 7 Mai 1919 | Klein Tromnau, Landkreis Rosenberg, Westpreußen ![]() |
Geburt | 26 Jan 1892 | Pillichowo, Landkreis Rosenberg, Westpreußen ![]() |
Getauft | 20 Mrz 1892 | Klein Tromnau, Landkreis Rosenberg, Westpreußen ![]() |
Familie | Loss, Ludwig Johann geb. 10 Dez 1884, Kladau, Landkreis Danziger Höhe, Westpreußen | |
Verheiratet | 7 Mai 1919 | Klein Tromnau, Landkreis Rosenberg, Westpreußen ![]() |
Geburt | 25 Mai 1886 | Kladau, Landkreis Danziger Höhe, Westpreußen ![]() |
Getauft | 20 Jun 1886 | Sobbowitz, Landkreis Dirschau, Westpreußen ![]() |
Vater | Loss, Johann Friedrich geb. 19 Sep 1847, Kladau, Landkreis Danziger Höhe, Westpreußen | |
Mutter | Stier, Bertha Albertine Wilhelmine geb. 22 Mrz 1854, Kladau, Landkreis Danziger Höhe, Westpreußen | |
Verheiratet | 16 Nov 1873 | Kladau, Landkreis Danziger Höhe, Westpreußen ![]() |
Geburt | 6 Jul 1887 | Kladau, Landkreis Danziger Höhe, Westpreußen ![]() |
Getauft | 6 Nov 1887 | Sobbowitz, Landkreis Dirschau, Westpreußen ![]() |
Gestorben | 26 Okt 1934 | Danzig, Stadt Danzig, Westpreußen ![]() |
Vater | Loss, Johann Friedrich geb. 19 Sep 1847, Kladau, Landkreis Danziger Höhe, Westpreußen | |
Mutter | Stier, Bertha Albertine Wilhelmine geb. 22 Mrz 1854, Kladau, Landkreis Danziger Höhe, Westpreußen | |
Verheiratet | 16 Nov 1873 | Kladau, Landkreis Danziger Höhe, Westpreußen ![]() |
Geburt | 31 Mai 1893 | Kladau, Landkreis Danziger Höhe, Westpreußen ![]() |
Getauft | 2 Jul 1893 | Sobbowitz, Landkreis Dirschau, Westpreußen ![]() |
Vater | Loss, Johann Friedrich geb. 19 Sep 1847, Kladau, Landkreis Danziger Höhe, Westpreußen | |
Mutter | Stier, Bertha Albertine Wilhelmine geb. 22 Mrz 1854, Kladau, Landkreis Danziger Höhe, Westpreußen | |
Verheiratet | 16 Nov 1873 | Kladau, Landkreis Danziger Höhe, Westpreußen ![]() |
Geburt | 8 Aug 1873 | Danzig, Stadt Danzig, Westpreußen ![]() |
Getauft | 18 Aug 1873 | Danzig, Stadt Danzig, Westpreußen ![]() |
Gestorben | 30 Aug 1873 | Danzig, Stadt Danzig, Westpreußen ![]() |
Begraben | 1 Sep 1873 | Danzig, Stadt Danzig, Westpreußen ![]() |
Vater | Loss, Johann Friedrich geb. 19 Sep 1847, Kladau, Landkreis Danziger Höhe, Westpreußen | |
Mutter | Krause, Florentine Louise geb. 22 Jul 1848 | |
Verheiratet | 14 Apr 1872 | Danzig, Stadt Danzig, Westpreußen ![]() |
Geburt | 19 Sep 1847 | Kladau, Landkreis Danziger Höhe, Westpreußen ![]() |
||||||||||||||||||||
Getauft | 3 Okt 1847 | Sobbowitz, Landkreis Dirschau, Westpreußen ![]() |
||||||||||||||||||||
Vater | Loss, Jacob Friedrich geb. 17 Mai 1818, Kladau, Landkreis Danziger Höhe, Westpreußen | |||||||||||||||||||||
Mutter | Schilke, Florentine geb. 13 Apr 1817, Neuendorf, Landkreis Karthaus, Westpreußen | |||||||||||||||||||||
Verheiratet | 14 Mai 1843 | Kladau, Landkreis Danziger Höhe, Westpreußen ![]() |
||||||||||||||||||||
Familie 1 | Krause, Florentine Louise geb. 22 Jul 1848 | |||||||||||||||||||||
Verheiratet | 14 Apr 1872 | Danzig, Stadt Danzig, Westpreußen ![]() |
||||||||||||||||||||
Kinder |
|
|||||||||||||||||||||
Familie 2 | Stier, Bertha Albertine Wilhelmine geb. 22 Mrz 1854, Kladau, Landkreis Danziger Höhe, Westpreußen | |||||||||||||||||||||
Verheiratet | 16 Nov 1873 | Kladau, Landkreis Danziger Höhe, Westpreußen ![]() |
||||||||||||||||||||
Kinder |
|
|||||||||||||||||||||
Geburt | 22 Jul 1848 | |||
Gestorben | 21 Aug 1873 | Danzig, Stadt Danzig, Westpreußen ![]() |
||
Begraben | 24 Aug 1873 | Danzig, Stadt Danzig, Westpreußen ![]() |
||
Vater | Krause, Johann Friedrich | |||
Mutter | Loss, Elisabeth geb. 10 Sep 1819, Kladau, Landkreis Danziger Höhe, Westpreußen | |||
Verheiratet | 19 Sep 1841 | Danzig, Stadt Danzig, Westpreußen ![]() |
||
Familie | Loss, Johann Friedrich geb. 19 Sep 1847, Kladau, Landkreis Danziger Höhe, Westpreußen | |||
Verheiratet | 14 Apr 1872 | Danzig, Stadt Danzig, Westpreußen ![]() |
||
Kinder |
|
|||
Geburt | 22 Mrz 1854 | Kladau, Landkreis Danziger Höhe, Westpreußen ![]() |
||||||||||||||||||||
Getauft | 2 Apr 1854 | Sobbowitz, Landkreis Dirschau, Westpreußen ![]() |
||||||||||||||||||||
Vater | Stier, Johann Jacob geb. 16 Nov 1827, Jetau, Landkreis Danziger Höhe, Westpreußen | |||||||||||||||||||||
Mutter | Ziemann, Christine geb. um 1832 | |||||||||||||||||||||
Verheiratet | 27 Nov 1851 | Sobbowitz, Landkreis Dirschau, Westpreußen ![]() |
||||||||||||||||||||
Familie | Loss, Johann Friedrich geb. 19 Sep 1847, Kladau, Landkreis Danziger Höhe, Westpreußen | |||||||||||||||||||||
Verheiratet | 16 Nov 1873 | Kladau, Landkreis Danziger Höhe, Westpreußen ![]() |
||||||||||||||||||||
Kinder |
|
|||||||||||||||||||||
Name | Loss, Wilhelm Friedrich | ||||||||||||||||||||
![]() |
31 Mai 1893 | Kladau, Landkreis Danziger Höhe, Westpreußen ![]() |
|||||||||||||||||||
![]() |
Eintrag Geburtsregister |
||||||||||||||||||||
![]() |
2 Jul 1893 | Sobbowitz, Landkreis Dirschau, Westpreußen ![]() |
|||||||||||||||||||
![]() |
Eintrag Taufbuch |
||||||||||||||||||||
Geschlecht | männlich | ||||||||||||||||||||
Religion | Evangelisch | ||||||||||||||||||||
Ancestral File Number (LDS) | GGGL-L3V | ||||||||||||||||||||
Herkunft![]() ![]() |
|||||||||||||||||||||
Patriarch & Matriarch![]() |
Loss, Christian geb. um 1783 gest. 29 Jan 1838, Kladau, Landkreis Danziger Höhe, Westpreußen ![]() ![]() Ziemann, Christine geb. um 1832 (Großmutter) ![]() |
||||||||||||||||||||
![]() |
6 Brüder und 3 Schwestern | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
![]() |
1 Halbschwester (Familie von Johann Friedrich Loss und Florentine Louise Krause) | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Personen-Kennung | I1002 | Familie Treichel aus Berlin | |||||||||||||||||||
Zuletzt bearbeitet am | 25 Dez 2023 |
Vater | Loss, Johann Friedrich geb. 19 Sep 1847, Kladau, Landkreis Danziger Höhe, Westpreußen ![]() Andere Partner: Krause, Florentine Louise verh. 14 Apr 1872 | |
Mutter | Stier, Bertha Albertine Wilhelmine geb. 22 Mrz 1854, Kladau, Landkreis Danziger Höhe, Westpreußen ![]() | |
Eheschließung | 16 Nov 1873 | Kladau, Landkreis Danziger Höhe, Westpreußen ![]() |
Alter bei Heirat | Er : 26 Jahre und 2 Monate - Sie : 19 Jahre und 8 Monate. | |
Familien-Kennung | F46 | Familienblatt | Familientafel |
Ereignis-Karte | Anklicken zum Ausblenden | ||||
|
|
||||
Pin-Bedeutungen | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Quellen |