|
|||||||
Als Proband einstellen | Familie | N.N., N.N. | |||||
| Kinder |
|
|||||
| Geburt | 1772 | |||||||||||||||||
| Getauft | 19 Sep 1772 | Schönbeck, Landkreis Karthaus, Westpreußen |
||||||||||||||||
| Vater | Hoffmann, Christian get. 28 Jan 1740, Schönbeck, Landkreis Karthaus, Westpreußen | |||||||||||||||||
| Mutter | Kresin, Catharina geb. 7 Jan 1751, Schönbeck, Landkreis Karthaus, Westpreußen | |||||||||||||||||
| Familie | Zube, Constantia | |||||||||||||||||
| Verheiratet | 27 Okt 1799 | Schönbeck, Landkreis Karthaus, Westpreußen |
||||||||||||||||
| Kinder |
|
|||||||||||||||||
| Familie | Hoffmann, Michael geb. 1772 | |||||||||||||||||
| Verheiratet | 27 Okt 1799 | Schönbeck, Landkreis Karthaus, Westpreußen |
||||||||||||||||
| Kinder |
|
|||||||||||||||||
| Geburt | 28 Nov 1801 | Schönbeck, Landkreis Karthaus, Westpreußen |
| Getauft | 28 Nov 1801 | Schönbeck, Landkreis Karthaus, Westpreußen |
| Gestorben | 2 Mrz 1802 | Schönbeck, Landkreis Karthaus, Westpreußen |
| Vater | Hoffmann, Michael geb. 1772 | |
| Mutter | Zube, Constantia | |
| Verheiratet | 27 Okt 1799 | Schönbeck, Landkreis Karthaus, Westpreußen |
| Geburt | 19 Aug 1808 | Schönbeck, Landkreis Karthaus, Westpreußen |
| Getauft | 19 Aug 1808 | Schönbeck, Landkreis Karthaus, Westpreußen |
| Vater | Hoffmann, Michael geb. 1772 | |
| Mutter | Zube, Constantia | |
| Verheiratet | 27 Okt 1799 | Schönbeck, Landkreis Karthaus, Westpreußen |
| Familie | Pazke, Christian | |
| Verheiratet | 13 Mai 1841 | Mariensee, Landkreis Karthaus, Westpreußen |
| Geburt | 26 Nov 1812 | Schönbeck, Landkreis Karthaus, Westpreußen |
||||||||||
| Getauft | 27 Nov 1812 | Schönbeck, Landkreis Karthaus, Westpreußen |
||||||||||
| Gestorben | 30 Nov 1853 | Strauchhütte, Landkreis Berent, Westpreußen |
||||||||||
| Begraben | 2 Dez 1853 | Strauchhütte, Landkreis Berent, Westpreußen |
||||||||||
| Vater | Hoffmann, Michael geb. 1772 | |||||||||||
| Mutter | Zube, Constantia | |||||||||||
| Verheiratet | 27 Okt 1799 | Schönbeck, Landkreis Karthaus, Westpreußen |
||||||||||
| Familie 1 | Kresin, Christian geb. um 1811 | |||||||||||
| Verheiratet | 16 Sep 1838 | Mariensee, Landkreis Karthaus, Westpreußen |
||||||||||
| Kinder |
|
|||||||||||
| Familie 2 | Blockus, Erdmann geb. um 1817 | |||||||||||
| Verheiratet | 16 Dez 1840 | Mariensee, Landkreis Karthaus, Westpreußen |
||||||||||
| Kinder |
|
|||||||||||
| Geburt | um 1811 | |||||
| Gestorben | 18 Mai 1840 | Strauchhütte, Landkreis Berent, Westpreußen |
||||
| Begraben | 20 Mai 1840 | Strauchhütte, Landkreis Berent, Westpreußen |
||||
| Vater | Kresin, Jacob | |||||
| Mutter | N.N., N.N. | |||||
| Familie | Hoffmann, Florentine geb. 26 Nov 1812, Schönbeck, Landkreis Karthaus, Westpreußen | |||||
| Verheiratet | 16 Sep 1838 | Mariensee, Landkreis Karthaus, Westpreußen |
||||
| Kinder |
|
|||||
| Geburt | um 1817 | |||||||||||||||
| Gestorben | 25 Apr 1865 | Strauchhütte, Landkreis Berent, Westpreußen |
||||||||||||||
| Begraben | 28 Apr 1865 | Mariensee, Landkreis Karthaus, Westpreußen |
||||||||||||||
| Vater | Blockus, Johann geb. 11 Dez 1796, Pomlau, Landkreis Karthaus, Westpreußen | |||||||||||||||
| Mutter | Brauer, Susanna geb. 3 Apr 1796, Michaelshütte, Landkreis Karthaus, Westpreußen | |||||||||||||||
| Familie 1 | Hoffmann, Florentine geb. 26 Nov 1812, Schönbeck, Landkreis Karthaus, Westpreußen | |||||||||||||||
| Verheiratet | 16 Dez 1840 | Mariensee, Landkreis Karthaus, Westpreußen |
||||||||||||||
| Kinder |
|
|||||||||||||||
| Familie 2 | Drews, Caroline | |||||||||||||||
| Verheiratet | 22 Jan 1854 | Mariensee, Landkreis Karthaus, Westpreußen |
||||||||||||||
| Kinder |
|
|||||||||||||||
| Geburt | um 1811 | |||||
| Gestorben | 18 Mai 1840 | Strauchhütte, Landkreis Berent, Westpreußen |
||||
| Begraben | 20 Mai 1840 | Strauchhütte, Landkreis Berent, Westpreußen |
||||
| Vater | Kresin, Jacob | |||||
| Mutter | N.N., N.N. | |||||
| Familie | Hoffmann, Florentine geb. 26 Nov 1812, Schönbeck, Landkreis Karthaus, Westpreußen | |||||
| Verheiratet | 16 Sep 1838 | Mariensee, Landkreis Karthaus, Westpreußen |
||||
| Kinder |
|
|||||
| Geburt | 19 Jan 1839 | Strauchhütte, Landkreis Berent, Westpreußen |
| Getauft | 27 Jan 1839 | Strauchhütte, Landkreis Berent, Westpreußen |
| Gestorben | 19 Mrz 1844 | Strauchhütte, Landkreis Berent, Westpreußen |
| Vater | Kresin, Christian geb. um 1811 | |
| Mutter | Hoffmann, Florentine geb. 26 Nov 1812, Schönbeck, Landkreis Karthaus, Westpreußen | |
| Verheiratet | 16 Sep 1838 | Mariensee, Landkreis Karthaus, Westpreußen |
| Geburt | 11 Sep 1840 | Strauchhütte, Landkreis Berent, Westpreußen |
| Getauft | 13 Sep 1840 | Strauchhütte, Landkreis Berent, Westpreußen |
| Gestorben | 30 Sep 1840 | Strauchhütte, Landkreis Berent, Westpreußen |
| Begraben | 2 Okt 1840 | Strauchhütte, Landkreis Berent, Westpreußen |
| Vater | Kresin, Christian geb. um 1811 | |
| Mutter | Hoffmann, Florentine geb. 26 Nov 1812, Schönbeck, Landkreis Karthaus, Westpreußen | |
| Verheiratet | 16 Sep 1838 | Mariensee, Landkreis Karthaus, Westpreußen |
| Geburt | um 1817 | |||||||||||||||
| Gestorben | 25 Apr 1865 | Strauchhütte, Landkreis Berent, Westpreußen |
||||||||||||||
| Begraben | 28 Apr 1865 | Mariensee, Landkreis Karthaus, Westpreußen |
||||||||||||||
| Vater | Blockus, Johann geb. 11 Dez 1796, Pomlau, Landkreis Karthaus, Westpreußen | |||||||||||||||
| Mutter | Brauer, Susanna geb. 3 Apr 1796, Michaelshütte, Landkreis Karthaus, Westpreußen | |||||||||||||||
| Familie 1 | Hoffmann, Florentine geb. 26 Nov 1812, Schönbeck, Landkreis Karthaus, Westpreußen | |||||||||||||||
| Verheiratet | 16 Dez 1840 | Mariensee, Landkreis Karthaus, Westpreußen |
||||||||||||||
| Kinder |
|
|||||||||||||||
| Familie 2 | Drews, Caroline | |||||||||||||||
| Verheiratet | 22 Jan 1854 | Mariensee, Landkreis Karthaus, Westpreußen |
||||||||||||||
| Kinder |
|
|||||||||||||||
| Familie | Blockus, Erdmann geb. um 1817 | |||||||||||||||
| Verheiratet | 22 Jan 1854 | Mariensee, Landkreis Karthaus, Westpreußen |
||||||||||||||
| Kinder |
|
|||||||||||||||
| Geburt | 1841 | Strauchhütte, Landkreis Berent, Westpreußen |
| Getauft | 1841 | Mariensee, Landkreis Karthaus, Westpreußen |
| Vater | Blockus, Erdmann geb. um 1817 | |
| Mutter | Hoffmann, Florentine geb. 26 Nov 1812, Schönbeck, Landkreis Karthaus, Westpreußen | |
| Verheiratet | 16 Dez 1840 | Mariensee, Landkreis Karthaus, Westpreußen |
| Geburt | 1843 | Strauchhütte, Landkreis Berent, Westpreußen |
| Getauft | 1843 | Mariensee, Landkreis Karthaus, Westpreußen |
| Vater | Blockus, Erdmann geb. um 1817 | |
| Mutter | Hoffmann, Florentine geb. 26 Nov 1812, Schönbeck, Landkreis Karthaus, Westpreußen | |
| Verheiratet | 16 Dez 1840 | Mariensee, Landkreis Karthaus, Westpreußen |
| Geburt | 27 Feb 1845 | Strauchhütte, Landkreis Berent, Westpreußen |
||||||||||||||||||
| Getauft | Mariensee, Landkreis Karthaus, Westpreußen |
|||||||||||||||||||
| Vater | Blockus, Erdmann geb. um 1817 | |||||||||||||||||||
| Mutter | Hoffmann, Florentine geb. 26 Nov 1812, Schönbeck, Landkreis Karthaus, Westpreußen | |||||||||||||||||||
| Verheiratet | 16 Dez 1840 | Mariensee, Landkreis Karthaus, Westpreußen |
||||||||||||||||||
| Familie | Blockus, Daniel geb. um 1832 | |||||||||||||||||||
| Verheiratet | 15 Aug 1865 | Mariensee, Landkreis Karthaus, Westpreußen |
||||||||||||||||||
| Kinder |
|
|||||||||||||||||||
| Geburt | um 1832 | |||||||||||||||||||
| Vater | Blockus, Christian geb. um 1790 | |||||||||||||||||||
| Mutter | Klammer, Susanne geb. um 1803 | |||||||||||||||||||
| Verheiratet | 30 Jul 1820 | Schönbeck, Landkreis Karthaus, Westpreußen |
||||||||||||||||||
| Familie 1 | Kapahnke, Caroline Justine geb. 4 Feb 1843 | |||||||||||||||||||
| Verheiratet | 13 Dez 1859 | Mariensee, Landkreis Karthaus, Westpreußen |
||||||||||||||||||
| Kinder |
|
|||||||||||||||||||
| Familie 2 | Blockus, Henriette Erdmuth geb. 27 Feb 1845, Strauchhütte, Landkreis Berent, Westpreußen | |||||||||||||||||||
| Verheiratet | 15 Aug 1865 | Mariensee, Landkreis Karthaus, Westpreußen |
||||||||||||||||||
| Kinder |
|
|||||||||||||||||||
| Geburt | 11 Feb 1847 | Strauchhütte, Landkreis Berent, Westpreußen |
||||||||||||
| Getauft | 18 Feb 1847 | Mariensee, Landkreis Karthaus, Westpreußen |
||||||||||||
| Vater | Blockus, Erdmann geb. um 1817 | |||||||||||||
| Mutter | Hoffmann, Florentine geb. 26 Nov 1812, Schönbeck, Landkreis Karthaus, Westpreußen | |||||||||||||
| Verheiratet | 16 Dez 1840 | Mariensee, Landkreis Karthaus, Westpreußen |
||||||||||||
| Familie | Kapahnke, Mathilde Maria geb. errechnet 1849, Pomlau, Landkreis Karthaus, Westpreußen | |||||||||||||
| Verheiratet | 7 Jul 1872 | Neu Barkoschin, Landkreis Berent, Westpreußen |
||||||||||||
| Kinder |
|
|||||||||||||
| Geburt | errechnet 1849 | Pomlau, Landkreis Karthaus, Westpreußen |
||||||||||||
| Gestorben | 30 Mai 1914 | Strauchhütte, Landkreis Berent, Westpreußen |
||||||||||||
| Familie | Blockus, Gottfried geb. 11 Feb 1847, Strauchhütte, Landkreis Berent, Westpreußen | |||||||||||||
| Verheiratet | 7 Jul 1872 | Neu Barkoschin, Landkreis Berent, Westpreußen |
||||||||||||
| Kinder |
|
|||||||||||||
| Geburt | 17 Aug 1849 | Strauchhütte, Landkreis Berent, Westpreußen |
| Getauft | 26 Aug 1849 | Mariensee, Landkreis Karthaus, Westpreußen |
| Vater | Blockus, Erdmann geb. um 1817 | |
| Mutter | Hoffmann, Florentine geb. 26 Nov 1812, Schönbeck, Landkreis Karthaus, Westpreußen | |
| Verheiratet | 16 Dez 1840 | Mariensee, Landkreis Karthaus, Westpreußen |
| Familie | Blockus, Erdmann geb. um 1817 | |||||||||||||||
| Verheiratet | 22 Jan 1854 | Mariensee, Landkreis Karthaus, Westpreußen |
||||||||||||||
| Kinder |
|
|||||||||||||||
| Geburt | 1855 | Strauchhütte, Landkreis Berent, Westpreußen |
| Getauft | 1855 | Mariensee, Landkreis Karthaus, Westpreußen |
| Vater | Blockus, Erdmann geb. um 1817 | |
| Mutter | Drews, Caroline | |
| Verheiratet | 22 Jan 1854 | Mariensee, Landkreis Karthaus, Westpreußen |
| Familie | Hanemann, Henriette Julie geb. um 1851 | |
| Verheiratet | 1 Aug 1883 | Mariensee, Landkreis Karthaus, Westpreußen |
| Geburt | 4 Nov 1859 | Strauchhütte, Landkreis Berent, Westpreußen |
| Getauft | 13 Nov 1859 | Mariensee, Landkreis Karthaus, Westpreußen |
| Gestorben | 17 Apr 1937 | Schidlitz, Stadt Danzig, Westpreußen |
| Vater | Blockus, Erdmann geb. um 1817 | |
| Mutter | Drews, Caroline | |
| Verheiratet | 22 Jan 1854 | Mariensee, Landkreis Karthaus, Westpreußen |
| Familie | Zielke, N.N. | |
| Familie | Blockus, Wilhelmine Florentine geb. 4 Nov 1859, Strauchhütte, Landkreis Berent, Westpreußen | |
| Geburt | 4 Jun 1862 | Strauchhütte, Landkreis Berent, Westpreußen |
| Getauft | 4 Jun 1862 | Mariensee, Landkreis Karthaus, Westpreußen |
| Gestorben | 8 Jul 1862 | Strauchhütte, Landkreis Berent, Westpreußen |
| Begraben | 10 Jul 1862 | Strauchhütte, Landkreis Berent, Westpreußen |
| Vater | Blockus, Erdmann geb. um 1817 | |
| Mutter | Drews, Caroline | |
| Verheiratet | 22 Jan 1854 | Mariensee, Landkreis Karthaus, Westpreußen |
| Geburt | 4 Jun 1862 | Strauchhütte, Landkreis Berent, Westpreußen |
| Getauft | 4 Jun 1862 | Mariensee, Landkreis Karthaus, Westpreußen |
| Gestorben | 8 Jul 1862 | Strauchhütte, Landkreis Berent, Westpreußen |
| Begraben | 10 Jul 1862 | Strauchhütte, Landkreis Berent, Westpreußen |
| Vater | Blockus, Erdmann geb. um 1817 | |
| Mutter | Drews, Caroline | |
| Verheiratet | 22 Jan 1854 | Mariensee, Landkreis Karthaus, Westpreußen |
| Geburt | 23 Sep 1863 | Strauchhütte, Landkreis Berent, Westpreußen |
| Getauft | 11 Okt 1863 | Mariensee, Landkreis Karthaus, Westpreußen |
| Gestorben | 18 Jan 1864 | Strauchhütte, Landkreis Berent, Westpreußen |
| Begraben | 21 Jan 1864 | Strauchhütte, Landkreis Berent, Westpreußen |
| Vater | Blockus, Erdmann geb. um 1817 | |
| Mutter | Drews, Caroline | |
| Verheiratet | 22 Jan 1854 | Mariensee, Landkreis Karthaus, Westpreußen |
| Geburt | 12 Mai 1865 | Strauchhütte, Landkreis Berent, Westpreußen |
| Getauft | 21 Mai 1865 | Mariensee, Landkreis Karthaus, Westpreußen |
| Vater | Blockus, Erdmann geb. um 1817 | |
| Mutter | Drews, Caroline | |
| Verheiratet | 22 Jan 1854 | Mariensee, Landkreis Karthaus, Westpreußen |
| Familie | Wohlfahrt, Bertha Amanda geb. um 1865 | |
| Verheiratet | 14 Nov 1889 | Mariensee, Landkreis Karthaus, Westpreußen |
| Name | Hoffmann, Florentine | |
| Geburt | 26 Nov 1812 | Schönbeck, Landkreis Karthaus, Westpreußen [1] |
Taufe |
27 Nov 1812 | Schönbeck, Landkreis Karthaus, Westpreußen [1] |
| Eintrag Taufbuch Seite 1 |
||
| Eintrag Taufbuch Seite 2 |
||
| Geschlecht | weiblich | |
| Ancestral File Number (LDS) | KL6R-772 | |
| Tod | 30 Nov 1853 | Strauchhütte, Landkreis Berent, Westpreußen [2] |
Beerdigung |
2 Dez 1853 | Strauchhütte, Landkreis Berent, Westpreußen [2] |
| Eintrag Bestattung Seite 1 |
||
| Eintrag Bestattung Seite 2 |
||
Herkunft![]() |
||
| Patriarch & Matriarch |
||
| Personen-Kennung | I1020 | Familie Treichel aus Berlin |
| Zuletzt bearbeitet am | 6 Mrz 2025 | |
| Vater | Hoffmann, Michael geb. 1772 | ||||||||||||||||
| Mutter | Zube, Constantia | ||||||||||||||||
| Eheschließung | 27 Okt 1799 | Schönbeck, Landkreis Karthaus, Westpreußen |
|||||||||||||||
| Alter bei Heirat | Er : ~ 27 Jahre und 10 Monate - Sie : ??. | ||||||||||||||||
Geschwister |
2 Brüder und 5 Schwestern | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| Familien-Kennung | F394 | Familienblatt | Familientafel | |||||||||||||||
| Ehemann 1 | Kresin, Christian geb. um 1811 gest. 18 Mai 1840, Strauchhütte, Landkreis Berent, Westpreußen (Alter 29 Jahre)
Eheschließung16 Sep 1838 |
Mariensee, Landkreis Karthaus, Westpreußen |
[3] Typ: Kirchlich | Eintrag Traubuch |
Alter bei Heirat |
Sie : 25 Jahre und 10 Monate - Er : ~ 27 Jahre und 9 Monate. | Kinder2 Töchter |
Familien-Kennung |
F355 |
Familienblatt | Familientafel |
Zuletzt bearbeitet am |
6 Mrz 2025 | | ||||||||||||||
| Ehemann 2 | Blockus, Erdmann geb. um 1817 gest. 25 Apr 1865, Strauchhütte, Landkreis Berent, Westpreußen (Alter 48 Jahre)
Andere Partner: Drews, Caroline verh. 22 Jan 1854 Eheschließung16 Dez 1840 |
Mariensee, Landkreis Karthaus, Westpreußen |
[4] Typ: Kirchlich | Eintrag Traubuch |
Alter bei Heirat |
Sie : 28 Jahre und 1 Monat - Er : ~ 24 Jahre. | Kinder2 Söhne und 3 Töchter |
Familien-Kennung |
F353 |
Familienblatt | Familientafel |
Anderer Ehepartner |
Drews, Caroline | verh. 22 Jan 1854, Mariensee, Landkreis Karthaus, Westpreußen Stiefkinder3 Stiefsöhne und 4 Stieftöchter |
Familien-Kennung |
F352 |
Familienblatt | Familientafel |
Zuletzt bearbeitet am |
10 Jul 2017 | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stammbaum | ← Anklicken zum Einblenden |
| Ereignis-Karte | Anklicken zum Ausblenden | ||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| Pin-Bedeutungen | |||||||||||||||||||||||||||
| Quellen | Quellen (Anmelden) |



