Kinder |
|
|||
Familie | Hoffmann, Michael | |||||||||
Kinder |
|
|||||||||
Geburt | 24 Jun 1871 | Ober Buschkau, Landkreis Danziger Höhe, Westpreußen ![]() |
||||
Getauft | 9 Jul 1871 | Löblau, Landkreis Danziger Höhe, Westpreußen ![]() |
||||
Vater | Rick, Wilhelm | |||||
Mutter | Kaltenbach, Mathilde | |||||
Familie | Blockus, Friedrich Carl geb. 20 Jan 1867, Schönbeck, Landkreis Karthaus, Westpreußen | |||||
Verheiratet | 30 Jan 1896 | Löblau, Landkreis Danziger Höhe, Westpreußen ![]() |
||||
Kinder |
|
|||||
Geburt | 22 Aug 1868 | Schönbeck, Landkreis Karthaus, Westpreußen ![]() |
||||||||||||
Getauft | 30 Aug 1868 | Mariensee, Landkreis Karthaus, Westpreußen ![]() |
||||||||||||
Vater | Blockus, Daniel geb. um 1832 | |||||||||||||
Mutter | Blockus, Henriette Erdmuth geb. 27 Feb 1845, Strauchhütte, Landkreis Berent, Westpreußen | |||||||||||||
Verheiratet | 15 Aug 1865 | Mariensee, Landkreis Karthaus, Westpreußen ![]() |
||||||||||||
Familie | Wagner, Gustav geb. um 1859 | |||||||||||||
Verheiratet | 8 Nov 1888 | Mariensee, Landkreis Karthaus, Westpreußen ![]() |
||||||||||||
Kinder |
|
|||||||||||||
Geburt | um 1859 | |||||||||||||
Familie | Blockus, Auguste Wilhelmine geb. 22 Aug 1868, Schönbeck, Landkreis Karthaus, Westpreußen | |||||||||||||
Verheiratet | 8 Nov 1888 | Mariensee, Landkreis Karthaus, Westpreußen ![]() |
||||||||||||
Kinder |
|
|||||||||||||
Geburt | 13 Jul 1870 | Schönbeck, Landkreis Karthaus, Westpreußen ![]() |
Getauft | 15 Jul 1870 | Mariensee, Landkreis Karthaus, Westpreußen ![]() |
Gestorben | 30 Jul 1870 | Schönbeck, Landkreis Karthaus, Westpreußen ![]() |
Begraben | 2 Aug 1870 | Mariensee, Landkreis Karthaus, Westpreußen ![]() |
Vater | Blockus, Daniel geb. um 1832 | |
Mutter | Blockus, Henriette Erdmuth geb. 27 Feb 1845, Strauchhütte, Landkreis Berent, Westpreußen | |
Verheiratet | 15 Aug 1865 | Mariensee, Landkreis Karthaus, Westpreußen ![]() |
Geburt | 20 Jan 1872 | Schönbeck, Landkreis Karthaus, Westpreußen ![]() |
||||||
Getauft | 28 Jan 1872 | Mariensee, Landkreis Karthaus, Westpreußen ![]() |
||||||
Vater | Blockus, Daniel geb. um 1832 | |||||||
Mutter | Blockus, Henriette Erdmuth geb. 27 Feb 1845, Strauchhütte, Landkreis Berent, Westpreußen | |||||||
Verheiratet | 15 Aug 1865 | Mariensee, Landkreis Karthaus, Westpreußen ![]() |
||||||
Familie | Dey, Christina Wilhelmina Catharina geb. 24 Mrz 1876, Schönbeck, Landkreis Karthaus, Westpreußen | |||||||
Verheiratet | 9 Nov 1897 | Meisterswalde, Landkreis Danziger Höhe, Westpreußen ![]() |
||||||
Kinder |
|
|||||||
Geburt | 24 Mrz 1876 | Schönbeck, Landkreis Karthaus, Westpreußen ![]() |
||||||
Getauft | 2 Apr 1876 | Mariensee, Landkreis Karthaus, Westpreußen ![]() |
||||||
Vater | Dey, Adolf | |||||||
Mutter | Arendt, Amalia | |||||||
Verheiratet | 2 Mai 1875 | Mariensee, Landkreis Karthaus, Westpreußen ![]() |
||||||
Familie | Blockus, Daniel Ludwig geb. 20 Jan 1872, Schönbeck, Landkreis Karthaus, Westpreußen | |||||||
Verheiratet | 9 Nov 1897 | Meisterswalde, Landkreis Danziger Höhe, Westpreußen ![]() |
||||||
Kinder |
|
|||||||
Geburt | 28 Feb 1874 | Schönbeck, Landkreis Karthaus, Westpreußen ![]() |
||||||||
Getauft | 8 Mrz 1874 | Mariensee, Landkreis Karthaus, Westpreußen ![]() |
||||||||
Vater | Blockus, Daniel geb. um 1832 | |||||||||
Mutter | Blockus, Henriette Erdmuth geb. 27 Feb 1845, Strauchhütte, Landkreis Berent, Westpreußen | |||||||||
Verheiratet | 15 Aug 1865 | Mariensee, Landkreis Karthaus, Westpreußen ![]() |
||||||||
Familie | Klatt, Johann Friedrich geb. 17 Jan 1860, Schönbeck, Landkreis Karthaus, Westpreußen | |||||||||
Verheiratet | 26 Dez 1893 | Mariensee, Landkreis Karthaus, Westpreußen ![]() |
||||||||
Kinder |
|
|||||||||
Geburt | 17 Jan 1860 | Schönbeck, Landkreis Karthaus, Westpreußen ![]() |
||||||||
Getauft | 5 Feb 1860 | Mariensee, Landkreis Karthaus, Westpreußen ![]() |
||||||||
Familie | Blockus, Wilhelmine Caroline geb. 28 Feb 1874, Schönbeck, Landkreis Karthaus, Westpreußen | |||||||||
Verheiratet | 26 Dez 1893 | Mariensee, Landkreis Karthaus, Westpreußen ![]() |
||||||||
Kinder |
|
|||||||||
Geburt | 19 Apr 1877 | Schönbeck, Landkreis Karthaus, Westpreußen ![]() |
||||||||||||||||||
Getauft | 22 Apr 1877 | Mariensee, Landkreis Karthaus, Westpreußen ![]() |
||||||||||||||||||
Vater | Blockus, Daniel geb. um 1832 | |||||||||||||||||||
Mutter | Blockus, Henriette Erdmuth geb. 27 Feb 1845, Strauchhütte, Landkreis Berent, Westpreußen | |||||||||||||||||||
Verheiratet | 15 Aug 1865 | Mariensee, Landkreis Karthaus, Westpreußen ![]() |
||||||||||||||||||
Familie | Loss, Rudolf Johann geb. 18 Jun 1874, Kladau, Landkreis Danziger Höhe, Westpreußen | |||||||||||||||||||
Verheiratet | 11 Dez 1898 | Meisterswalde, Landkreis Danziger Höhe, Westpreußen ![]() |
||||||||||||||||||
Kinder |
|
|||||||||||||||||||
Geburt | 18 Jun 1874 | Kladau, Landkreis Danziger Höhe, Westpreußen ![]() |
||||||||||||||||||
Getauft | 28 Jun 1874 | Sobbowitz, Landkreis Dirschau, Westpreußen ![]() |
||||||||||||||||||
Gestorben | 24 Mai 1945 | Kopenhagen, Dänemark ![]() |
||||||||||||||||||
Begraben | nach 24 Mai 1945 | Vestre Kirkegaard, Kopenhagen, Dänemark ![]() |
||||||||||||||||||
Vater | Loss, Johann Friedrich geb. 19 Sep 1847, Kladau, Landkreis Danziger Höhe, Westpreußen | |||||||||||||||||||
Mutter | Stier, Bertha Albertine Wilhelmine geb. 22 Mrz 1854, Kladau, Landkreis Danziger Höhe, Westpreußen | |||||||||||||||||||
Verheiratet | 16 Nov 1873 | Kladau, Landkreis Danziger Höhe, Westpreußen ![]() |
||||||||||||||||||
Familie | Blockus, Henriette Emilie geb. 19 Apr 1877, Schönbeck, Landkreis Karthaus, Westpreußen | |||||||||||||||||||
Verheiratet | 11 Dez 1898 | Meisterswalde, Landkreis Danziger Höhe, Westpreußen ![]() |
||||||||||||||||||
Kinder |
|
|||||||||||||||||||
Geburt | 14 Jan 1879 | Schönbeck, Landkreis Karthaus, Westpreußen ![]() |
Getauft | 18 Jan 1879 | Mariensee, Landkreis Karthaus, Westpreußen ![]() |
Vater | Blockus, Daniel geb. um 1832 | |
Mutter | Blockus, Henriette Erdmuth geb. 27 Feb 1845, Strauchhütte, Landkreis Berent, Westpreußen | |
Verheiratet | 15 Aug 1865 | Mariensee, Landkreis Karthaus, Westpreußen ![]() |
Familie | Claass, Christina Wilhelmine | |
Verheiratet | 24 Apr 1904 | Schönbaum, Landkreis Danziger Niederung, Westpreußen ![]() |
Geburt | 14 Mai 1881 | Schönbeck, Landkreis Karthaus, Westpreußen ![]() |
Getauft | 6 Jun 1881 | Mariensee, Landkreis Karthaus, Westpreußen ![]() |
Vater | Blockus, Daniel geb. um 1832 | |
Mutter | Blockus, Henriette Erdmuth geb. 27 Feb 1845, Strauchhütte, Landkreis Berent, Westpreußen | |
Verheiratet | 15 Aug 1865 | Mariensee, Landkreis Karthaus, Westpreußen ![]() |
Geburt | 16 Feb 1884 | Schönbeck, Landkreis Karthaus, Westpreußen ![]() |
Getauft | 24 Feb 1884 | Mariensee, Landkreis Karthaus, Westpreußen ![]() |
Vater | Blockus, Daniel geb. um 1832 | |
Mutter | Blockus, Henriette Erdmuth geb. 27 Feb 1845, Strauchhütte, Landkreis Berent, Westpreußen | |
Verheiratet | 15 Aug 1865 | Mariensee, Landkreis Karthaus, Westpreußen ![]() |
Geburt | 12 Apr 1862 | Schönbeck, Landkreis Karthaus, Westpreußen ![]() |
Getauft | 12 Apr 1862 | Mariensee, Landkreis Karthaus, Westpreußen ![]() |
Gestorben | 12 Apr 1862 | Schönbeck, Landkreis Karthaus, Westpreußen ![]() |
Begraben | 15 Apr 1862 | Schönbeck, Landkreis Karthaus, Westpreußen ![]() |
Vater | Blockus, Daniel geb. um 1832 | |
Mutter | Kapahnke, Caroline Justine geb. 4 Feb 1843 | |
Verheiratet | 13 Dez 1859 | Mariensee, Landkreis Karthaus, Westpreußen ![]() |
Geburt | 21 Apr 1863 | Schönbeck, Landkreis Karthaus, Westpreußen ![]() |
Getauft | 3 Mai 1863 | Mariensee, Landkreis Karthaus, Westpreußen ![]() |
Vater | Blockus, Daniel geb. um 1832 | |
Mutter | Kapahnke, Caroline Justine geb. 4 Feb 1843 | |
Verheiratet | 13 Dez 1859 | Mariensee, Landkreis Karthaus, Westpreußen ![]() |
Geburt | um 1832 | |||||||||||||||||||
Vater | Blockus, Christian geb. um 1790 | |||||||||||||||||||
Mutter | Klammer, Susanne geb. um 1803 | |||||||||||||||||||
Verheiratet | 30 Jul 1820 | Schönbeck, Landkreis Karthaus, Westpreußen ![]() |
||||||||||||||||||
Familie 1 | Kapahnke, Caroline Justine geb. 4 Feb 1843 | |||||||||||||||||||
Verheiratet | 13 Dez 1859 | Mariensee, Landkreis Karthaus, Westpreußen ![]() |
||||||||||||||||||
Kinder |
|
|||||||||||||||||||
Familie 2 | Blockus, Henriette Erdmuth geb. 27 Feb 1845, Strauchhütte, Landkreis Berent, Westpreußen | |||||||||||||||||||
Verheiratet | 15 Aug 1865 | Mariensee, Landkreis Karthaus, Westpreußen ![]() |
||||||||||||||||||
Kinder |
|
|||||||||||||||||||
Geburt | 4 Feb 1843 | |||||
Getauft | 12 Feb 1843 | Meisterswalde, Landkreis Danziger Höhe, Westpreußen ![]() |
||||
Gestorben | 19 Mai 1865 | Schönbeck, Landkreis Karthaus, Westpreußen ![]() |
||||
Begraben | 22 Mai 1865 | Schönbeck, Landkreis Karthaus, Westpreußen ![]() |
||||
Familie | Blockus, Daniel geb. um 1832 | |||||
Verheiratet | 13 Dez 1859 | Mariensee, Landkreis Karthaus, Westpreußen ![]() |
||||
Kinder |
|
|||||
Geburt | 27 Feb 1845 | Strauchhütte, Landkreis Berent, Westpreußen ![]() |
||||||||||||||||||
Getauft | Mariensee, Landkreis Karthaus, Westpreußen ![]() |
|||||||||||||||||||
Vater | Blockus, Erdmann geb. um 1817 | |||||||||||||||||||
Mutter | Hoffmann, Florentine geb. um 1814 | |||||||||||||||||||
Verheiratet | 16 Dez 1840 | Mariensee, Landkreis Karthaus, Westpreußen ![]() |
||||||||||||||||||
Familie | Blockus, Daniel geb. um 1832 | |||||||||||||||||||
Verheiratet | 15 Aug 1865 | Mariensee, Landkreis Karthaus, Westpreußen ![]() |
||||||||||||||||||
Kinder |
|
|||||||||||||||||||
Geburt | 17 Jan 1860 | Schönbeck, Landkreis Karthaus, Westpreußen ![]() |
||||||||
Getauft | 5 Feb 1860 | Mariensee, Landkreis Karthaus, Westpreußen ![]() |
||||||||
Familie | Blockus, Wilhelmine Caroline geb. 28 Feb 1874, Schönbeck, Landkreis Karthaus, Westpreußen | |||||||||
Verheiratet | 26 Dez 1893 | Mariensee, Landkreis Karthaus, Westpreußen ![]() |
||||||||
Kinder |
|
|||||||||
Geburt | 20 Nov 1894 | Schönbeck, Landkreis Karthaus, Westpreußen ![]() |
Getauft | 18 Dez 1894 | Meisterswalde, Landkreis Danziger Höhe, Westpreußen ![]() |
Vater | Klatt, Johann Friedrich geb. 17 Jan 1860, Schönbeck, Landkreis Karthaus, Westpreußen | |
Mutter | Blockus, Wilhelmine Caroline geb. 28 Feb 1874, Schönbeck, Landkreis Karthaus, Westpreußen | |
Verheiratet | 26 Dez 1893 | Mariensee, Landkreis Karthaus, Westpreußen ![]() |
Geburt | 7 Jul 1896 | Schönbeck, Landkreis Karthaus, Westpreußen ![]() |
Getauft | 8 Jul 1896 | Meisterswalde, Landkreis Danziger Höhe, Westpreußen ![]() |
Vater | Klatt, Johann Friedrich geb. 17 Jan 1860, Schönbeck, Landkreis Karthaus, Westpreußen | |
Mutter | Blockus, Wilhelmine Caroline geb. 28 Feb 1874, Schönbeck, Landkreis Karthaus, Westpreußen | |
Verheiratet | 26 Dez 1893 | Mariensee, Landkreis Karthaus, Westpreußen ![]() |
Geburt | 29 Jan 1902 | Schönbeck, Landkreis Karthaus, Westpreußen ![]() |
Getauft | 2 Mrz 1903 | Meisterswalde, Landkreis Danziger Höhe, Westpreußen ![]() |
Vater | Klatt, Johann Friedrich geb. 17 Jan 1860, Schönbeck, Landkreis Karthaus, Westpreußen | |
Mutter | Blockus, Wilhelmine Caroline geb. 28 Feb 1874, Schönbeck, Landkreis Karthaus, Westpreußen | |
Verheiratet | 26 Dez 1893 | Mariensee, Landkreis Karthaus, Westpreußen ![]() |
Geburt | 22 Dez 1907 | Schönbeck, Landkreis Karthaus, Westpreußen ![]() |
Vater | Klatt, Johann Friedrich geb. 17 Jan 1860, Schönbeck, Landkreis Karthaus, Westpreußen | |
Mutter | Blockus, Wilhelmine Caroline geb. 28 Feb 1874, Schönbeck, Landkreis Karthaus, Westpreußen | |
Verheiratet | 26 Dez 1893 | Mariensee, Landkreis Karthaus, Westpreußen ![]() |
Familie | Skrobacka, Agnes geb. 2 Feb 1904 | |
Verheiratet | 13 Okt 1932 | Danzig, Stadt Danzig, Westpreußen ![]() |
Name | Blockus, Wilhelmine Caroline | ||||||||||||||||||
Geburt | 28 Feb 1874 | Schönbeck, Landkreis Karthaus, Westpreußen ![]() |
|||||||||||||||||
![]() |
8 Mrz 1874 | Mariensee, Landkreis Karthaus, Westpreußen ![]() |
|||||||||||||||||
![]() |
Eintrag Taufbuch |
||||||||||||||||||
Geschlecht | weiblich | ||||||||||||||||||
Religion | Evangelisch | ||||||||||||||||||
Ancestral File Number (LDS) | 9VCN-54J | ||||||||||||||||||
Herkunft![]() ![]() |
|||||||||||||||||||
Patriarch & Matriarch![]() |
|||||||||||||||||||
![]() |
3 Brüder und 5 Schwestern | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
![]() |
1 Halbbruder und 1 Halbschwester (Familie von Daniel Blockus und Caroline Justine Kapahnke) | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
Personen-Kennung | I1021 | Familie Treichel aus Berlin | |||||||||||||||||
Zuletzt bearbeitet am | 12 Nov 2023 |
Vater | Blockus, Daniel geb. um 1832 Andere Partner: Kapahnke, Caroline Justine verh. 13 Dez 1859 | |
Mutter | Blockus, Henriette Erdmuth geb. 27 Feb 1845, Strauchhütte, Landkreis Berent, Westpreußen ![]() | |
Eheschließung | 15 Aug 1865 | Mariensee, Landkreis Karthaus, Westpreußen ![]() |
Alter bei Heirat | Er : ~ 33 Jahre und 8 Monate - Sie : 20 Jahre und 6 Monate. | |
Familien-Kennung | F340 | Familienblatt | Familientafel |
Ehemann | Klatt, Johann Friedrich geb. 17 Jan 1860, Schönbeck, Landkreis Karthaus, Westpreußen ![]() ![]() 26 Dez 1893 |
Mariensee, Landkreis Karthaus, Westpreußen |
![]() Typ: Kirchlich | ![]() Eintrag Traubuch |
Alter bei Heirat |
Sie : 19 Jahre und 10 Monate - Er : 33 Jahre und 11 Monate. | Kinder |
|
Familien-Kennung |
F361 |
Familienblatt | Familientafel |
Zuletzt bearbeitet am |
23 Jun 2018 | |
Ereignis-Karte | Anklicken zum Ausblenden | ||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
Pin-Bedeutungen | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Quellen |