|
|||||||
Als Proband einstellen | Geburt | um 1746 | |||||||||||
| Gestorben | 6 Jul 1811 | Maidahnen, Landkreis Karthaus, Westpreußen |
||||||||||
| Begraben | 28 Aug 1811 | Niederhütte, Landkreis Karthaus, Westpreußen |
||||||||||
| Familie | Wohlfarth, Michael geb. um 1742 | |||||||||||
| Verheiratet | 24 Jan 1773 | Rheinfeld, Landkreis Karthaus, Westpreußen |
||||||||||
| Kinder |
|
|||||||||||
| Geburt | um 1742 | |||||||||||
| Gestorben | 21 Jan 1826 | Maidahnen, Landkreis Karthaus, Westpreußen |
||||||||||
| Begraben | 25 Jan 1826 | Niederhütte, Landkreis Karthaus, Westpreußen |
||||||||||
| Familie | Siechau, Anna geb. um 1746 | |||||||||||
| Verheiratet | 24 Jan 1773 | Rheinfeld, Landkreis Karthaus, Westpreußen |
||||||||||
| Kinder |
|
|||||||||||
| Geburt | um 1746 | |||||||||||
| Gestorben | 6 Jul 1811 | Maidahnen, Landkreis Karthaus, Westpreußen |
||||||||||
| Begraben | 28 Aug 1811 | Niederhütte, Landkreis Karthaus, Westpreußen |
||||||||||
| Familie | Wohlfarth, Michael geb. um 1742 | |||||||||||
| Verheiratet | 24 Jan 1773 | Rheinfeld, Landkreis Karthaus, Westpreußen |
||||||||||
| Kinder |
|
|||||||||||
| Geburt | 14 Nov 1773 | Maidahnen, Landkreis Karthaus, Westpreußen |
||||||||||||||||||||||
| Vater | Wohlfarth, Michael geb. um 1742 | |||||||||||||||||||||||
| Mutter | Siechau, Anna geb. um 1746 | |||||||||||||||||||||||
| Verheiratet | 24 Jan 1773 | Rheinfeld, Landkreis Karthaus, Westpreußen |
||||||||||||||||||||||
| Familie | Schilke, Johan Gottlieb geb. um 1774 | |||||||||||||||||||||||
| Verheiratet | 7 Mai 1797 | Rheinfeld, Landkreis Karthaus, Westpreußen |
||||||||||||||||||||||
| Kinder |
|
|||||||||||||||||||||||
| Geburt | um 1774 | |||||||||||||||||||||||
| Vater | Schilke, Christoph | |||||||||||||||||||||||
| Mutter | N.N., N.N. | |||||||||||||||||||||||
| Familie | Wohlfarth, Christina Catharina geb. 14 Nov 1773, Maidahnen, Landkreis Karthaus, Westpreußen | |||||||||||||||||||||||
| Verheiratet | 7 Mai 1797 | Rheinfeld, Landkreis Karthaus, Westpreußen |
||||||||||||||||||||||
| Kinder |
|
|||||||||||||||||||||||
| Geburt | 16 Apr 1779 | Maidahnen, Landkreis Karthaus, Westpreußen |
||||||||||
| Getauft | 18 Apr 1779 | Rheinfeld, Landkreis Karthaus, Westpreußen |
||||||||||
| Vater | Wohlfarth, Michael geb. um 1742 | |||||||||||
| Mutter | Siechau, Anna geb. um 1746 | |||||||||||
| Verheiratet | 24 Jan 1773 | Rheinfeld, Landkreis Karthaus, Westpreußen |
||||||||||
| Familie | Reschke, Christian geb. um 1777 | |||||||||||
| Verheiratet | 29 Jun 1802 | Rheinfeld, Landkreis Karthaus, Westpreußen |
||||||||||
| Kinder |
|
|||||||||||
| Geburt | um 1777 | |||||||||||
| Familie | Wohlfarth, Anna Maria geb. 16 Apr 1779, Maidahnen, Landkreis Karthaus, Westpreußen | |||||||||||
| Verheiratet | 29 Jun 1802 | Rheinfeld, Landkreis Karthaus, Westpreußen |
||||||||||
| Kinder |
|
|||||||||||
| Geburt | um 1774 | |||||||||||||||||||||||
| Vater | Schilke, Christoph | |||||||||||||||||||||||
| Mutter | N.N., N.N. | |||||||||||||||||||||||
| Familie | Wohlfarth, Christina Catharina geb. 14 Nov 1773, Maidahnen, Landkreis Karthaus, Westpreußen | |||||||||||||||||||||||
| Verheiratet | 7 Mai 1797 | Rheinfeld, Landkreis Karthaus, Westpreußen |
||||||||||||||||||||||
| Kinder |
|
|||||||||||||||||||||||
| Geburt | 2 Apr 1798 | Neuendorf, Landkreis Karthaus, Westpreußen |
||||||||||
| Getauft | 4 Apr 1798 | Schönbeck, Landkreis Karthaus, Westpreußen |
||||||||||
| Vater | Schilke, Johan Gottlieb geb. um 1774 | |||||||||||
| Mutter | Wohlfarth, Christina Catharina geb. 14 Nov 1773, Maidahnen, Landkreis Karthaus, Westpreußen | |||||||||||
| Verheiratet | 7 Mai 1797 | Rheinfeld, Landkreis Karthaus, Westpreußen |
||||||||||
| Familie | Rhode, Florentine geb. um 1799 | |||||||||||
| Verheiratet | 10 Sep 1820 | Löblau, Landkreis Danziger Höhe, Westpreußen |
||||||||||
| Kinder |
|
|||||||||||
| Geburt | um 1799 | |||||||||||
| Familie | Schilke, Michael geb. 2 Apr 1798, Neuendorf, Landkreis Karthaus, Westpreußen | |||||||||||
| Verheiratet | 10 Sep 1820 | Löblau, Landkreis Danziger Höhe, Westpreußen |
||||||||||
| Kinder |
|
|||||||||||
| Geburt | 14 Dez 1800 | Neuendorf, Landkreis Karthaus, Westpreußen |
| Getauft | 14 Dez 1800 | Schönbeck, Landkreis Karthaus, Westpreußen |
| Vater | Schilke, Johan Gottlieb geb. um 1774 | |
| Mutter | Wohlfarth, Christina Catharina geb. 14 Nov 1773, Maidahnen, Landkreis Karthaus, Westpreußen | |
| Verheiratet | 7 Mai 1797 | Rheinfeld, Landkreis Karthaus, Westpreußen |
| Geburt | 4 Feb 1803 | Neuendorf, Landkreis Karthaus, Westpreußen |
| Getauft | 20 Feb 1803 | Schönbeck, Landkreis Karthaus, Westpreußen |
| Vater | Schilke, Johan Gottlieb geb. um 1774 | |
| Mutter | Wohlfarth, Christina Catharina geb. 14 Nov 1773, Maidahnen, Landkreis Karthaus, Westpreußen | |
| Verheiratet | 7 Mai 1797 | Rheinfeld, Landkreis Karthaus, Westpreußen |
| Geburt | 4 Feb 1803 | Neuendorf, Landkreis Karthaus, Westpreußen |
| Gestorben | 4 Feb 1803 | Neuendorf, Landkreis Karthaus, Westpreußen |
| Vater | Schilke, Johan Gottlieb geb. um 1774 | |
| Mutter | Wohlfarth, Christina Catharina geb. 14 Nov 1773, Maidahnen, Landkreis Karthaus, Westpreußen | |
| Verheiratet | 7 Mai 1797 | Rheinfeld, Landkreis Karthaus, Westpreußen |
| Geburt | 28 Feb 1804 | Neuendorf, Landkreis Karthaus, Westpreußen |
| Getauft | 3 Mrz 1804 | Schönbeck, Landkreis Karthaus, Westpreußen |
| Gestorben | 3 Jun 1805 | Neuendorf, Landkreis Karthaus, Westpreußen |
| Vater | Schilke, Johan Gottlieb geb. um 1774 | |
| Mutter | Wohlfarth, Christina Catharina geb. 14 Nov 1773, Maidahnen, Landkreis Karthaus, Westpreußen | |
| Verheiratet | 7 Mai 1797 | Rheinfeld, Landkreis Karthaus, Westpreußen |
| Geburt | 6 Mrz 1806 | Neuendorf, Landkreis Karthaus, Westpreußen |
||||||||||||
| Getauft | 9 Mrz 1806 | Schönbeck, Landkreis Karthaus, Westpreußen |
||||||||||||
| Vater | Schilke, Johan Gottlieb geb. um 1774 | |||||||||||||
| Mutter | Wohlfarth, Christina Catharina geb. 14 Nov 1773, Maidahnen, Landkreis Karthaus, Westpreußen | |||||||||||||
| Verheiratet | 7 Mai 1797 | Rheinfeld, Landkreis Karthaus, Westpreußen |
||||||||||||
| Familie | Ziemann, Michael | |||||||||||||
| Verheiratet | 26 Jan 1823 | Löblau, Landkreis Danziger Höhe, Westpreußen |
||||||||||||
| Kinder |
|
|||||||||||||
| Familie | Schilke, Anna Christina geb. 6 Mrz 1806, Neuendorf, Landkreis Karthaus, Westpreußen | |||||||||||||
| Verheiratet | 26 Jan 1823 | Löblau, Landkreis Danziger Höhe, Westpreußen |
||||||||||||
| Kinder |
|
|||||||||||||
| Geburt | 18 Sep 1808 | Neuendorf, Landkreis Karthaus, Westpreußen |
| Getauft | 25 Sep 1808 | Schönbeck, Landkreis Karthaus, Westpreußen |
| Gestorben | 5 Jan 1809 | Neuendorf, Landkreis Karthaus, Westpreußen |
| Vater | Schilke, Johan Gottlieb geb. um 1774 | |
| Mutter | Wohlfarth, Christina Catharina geb. 14 Nov 1773, Maidahnen, Landkreis Karthaus, Westpreußen | |
| Verheiratet | 7 Mai 1797 | Rheinfeld, Landkreis Karthaus, Westpreußen |
| Geburt | 7 Apr 1810 | Neuendorf, Landkreis Karthaus, Westpreußen |
| Getauft | 10 Apr 1810 | Schönbeck, Landkreis Karthaus, Westpreußen |
| Vater | Schilke, Johan Gottlieb geb. um 1774 | |
| Mutter | Wohlfarth, Christina Catharina geb. 14 Nov 1773, Maidahnen, Landkreis Karthaus, Westpreußen | |
| Verheiratet | 7 Mai 1797 | Rheinfeld, Landkreis Karthaus, Westpreußen |
| Geburt | 8 Apr 1812 | Neuendorf, Landkreis Karthaus, Westpreußen |
| Getauft | 12 Apr 1812 | Schönbeck, Landkreis Karthaus, Westpreußen |
| Vater | Schilke, Johan Gottlieb geb. um 1774 | |
| Mutter | Wohlfarth, Christina Catharina geb. 14 Nov 1773, Maidahnen, Landkreis Karthaus, Westpreußen | |
| Verheiratet | 7 Mai 1797 | Rheinfeld, Landkreis Karthaus, Westpreußen |
| Geburt | 13 Apr 1817 | Neuendorf, Landkreis Karthaus, Westpreußen |
||||||||||||||
| Gestorben | 10 Feb 1891 | Kladau, Landkreis Danziger Höhe, Westpreußen |
||||||||||||||
| Begraben | 15 Feb 1891 | Kladau, Landkreis Danziger Höhe, Westpreußen |
||||||||||||||
| Vater | Schilke, Johan Gottlieb geb. um 1774 | |||||||||||||||
| Mutter | Wohlfarth, Christina Catharina geb. 14 Nov 1773, Maidahnen, Landkreis Karthaus, Westpreußen | |||||||||||||||
| Verheiratet | 7 Mai 1797 | Rheinfeld, Landkreis Karthaus, Westpreußen |
||||||||||||||
| Familie 1 | Weigle, Michael get. 10 Okt 1818, Sobbowitz, Landkreis Dirschau, Westpreußen | |||||||||||||||
| Verheiratet | 7 Jan 1838 | Sobbowitz, Landkreis Dirschau, Westpreußen |
||||||||||||||
| Familie 2 | Loss, Jacob Friedrich geb. 17 Mai 1818, Kladau, Landkreis Danziger Höhe, Westpreußen | |||||||||||||||
| Verheiratet | 14 Mai 1843 | Kladau, Landkreis Danziger Höhe, Westpreußen |
||||||||||||||
| Kinder |
|
|||||||||||||||
| Familie 3 | N.N., N.N. | |||||||||||||||
| Kinder |
|
|||||||||||||||
| Getauft | 10 Okt 1818 | Sobbowitz, Landkreis Dirschau, Westpreußen |
| Gestorben | 8 Okt 1842 | Kladau, Landkreis Danziger Höhe, Westpreußen |
| Begraben | 11 Okt 1842 | Kladau, Landkreis Danziger Höhe, Westpreußen |
| Vater | Weigle, Marx Eberhard get. 13 Okt 1780, Sulzfeld, Landkreis Sinsheim, Baden | |
| Mutter | Zajkowska, Maria | |
| Familie | Schilke, Florentine geb. 13 Apr 1817, Neuendorf, Landkreis Karthaus, Westpreußen | |
| Verheiratet | 7 Jan 1838 | Sobbowitz, Landkreis Dirschau, Westpreußen |
| Geburt | 17 Mai 1818 | Kladau, Landkreis Danziger Höhe, Westpreußen |
||||||||||||||
| Getauft | 20 Mai 1818 | Sobbowitz, Landkreis Dirschau, Westpreußen |
||||||||||||||
| Gestorben | 14 Aug 1860 | Kladau, Landkreis Danziger Höhe, Westpreußen |
||||||||||||||
| Begraben | 17 Aug 1860 | Kladau, Landkreis Danziger Höhe, Westpreußen |
||||||||||||||
| Vater | Loss, Christian geb. um 1783 | |||||||||||||||
| Mutter | Weigle, Friderika Louisa Katharina get. 24 Sep 1785, Sulzfeld, Landkreis Sinsheim, Baden | |||||||||||||||
| Verheiratet | 17 Jan 1817 | Kladau, Landkreis Danziger Höhe, Westpreußen |
||||||||||||||
| Familie | Schilke, Florentine geb. 13 Apr 1817, Neuendorf, Landkreis Karthaus, Westpreußen | |||||||||||||||
| Verheiratet | 14 Mai 1843 | Kladau, Landkreis Danziger Höhe, Westpreußen |
||||||||||||||
| Kinder |
|
|||||||||||||||
| Familie | Schilke, Florentine geb. 13 Apr 1817, Neuendorf, Landkreis Karthaus, Westpreußen | |||
| Kinder |
|
|||
| Geburt | 7 Nov 1819 | Neuendorf, Landkreis Karthaus, Westpreußen |
| Getauft | 14 Nov 1819 | Schönbeck, Landkreis Karthaus, Westpreußen |
| Vater | Schilke, Johan Gottlieb geb. um 1774 | |
| Mutter | Wohlfarth, Christina Catharina geb. 14 Nov 1773, Maidahnen, Landkreis Karthaus, Westpreußen | |
| Verheiratet | 7 Mai 1797 | Rheinfeld, Landkreis Karthaus, Westpreußen |
| Name | Wohlfarth, Christina Catharina | |
| Verbundene Namen | Wohlfarth , Wohlfahrt | |
Geburt |
14 Nov 1773 | Maidahnen, Landkreis Karthaus, Westpreußen [1] |
| Eintrag Taufbuch |
||
| Geschlecht | weiblich | |
| Rufname | Christina | |
| Religion | Evangelisch | |
| Ancestral File Number (LDS) | KZKS-XSS | |
Herkunft![]() |
||
| Patriarch & Matriarch |
Wohlfarth, Michael geb. um 1742 gest. 21 Jan 1826, Maidahnen, Landkreis Karthaus, Westpreußen (Alter 84 Jahre) (1 Generationen)Siechau, Anna geb. um 1746 gest. 6 Jul 1811, Maidahnen, Landkreis Karthaus, Westpreußen (Alter 65 Jahre) (1 Generationen) |
|
| Personen-Kennung | I1046 | Familie Treichel aus Berlin |
| Zuletzt bearbeitet am | 28 Dez 2023 | |
| Vater | Wohlfarth, Michael geb. um 1742 gest. 21 Jan 1826, Maidahnen, Landkreis Karthaus, Westpreußen (Alter 84 Jahre) | ||||||||||
| Mutter | Siechau, Anna geb. um 1746 gest. 6 Jul 1811, Maidahnen, Landkreis Karthaus, Westpreußen (Alter 65 Jahre) | ||||||||||
| Eheschließung | 24 Jan 1773 | Rheinfeld, Landkreis Karthaus, Westpreußen |
|||||||||
| Alter bei Heirat | Er : ~ 31 Jahre und 1 Monat - Sie : ~ 27 Jahre und 1 Monat. | ||||||||||
Geschwister |
1 Bruder und 3 Schwestern | ||||||||||
| |||||||||||
| Familien-Kennung | F381 | Familienblatt | Familientafel | |||||||||
| Ehemann | Schilke, Johan Gottlieb geb. um 1774 Eheschließung7 Mai 1797 |
Rheinfeld, Landkreis Karthaus, Westpreußen |
[2] Typ: Kirchlich | Eintrag Traubuch |
Alter bei Heirat |
Sie : 23 Jahre und 6 Monate - Er : ~ 23 Jahre und 5 Monate. | Kinder4 Söhne und 7 Töchter |
Familien-Kennung |
F350 |
Familienblatt | Familientafel |
Zuletzt bearbeitet am |
14 Jan 2024 | | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Stammbaum | ← Anklicken zum Einblenden |
| Ereignis-Karte | Anklicken zum Ausblenden | ||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| Pin-Bedeutungen | |||||||||||||||||||||||||||
| Quellen | Quellen (Anmelden) |



