|
|||||||
Als Proband einstellen | Familie | Koschnitzke, Katharina | |||||||
| Kinder |
|
|||||||
| Familie | Brauer, Gottfried | |||||||
| Kinder |
|
|||||||
| Geburt | 3 Apr 1796 | Michaelshütte, Landkreis Karthaus, Westpreußen |
||||||||||||||||||
| Getauft | 5 Apr 1796 | Rheinfeld, Landkreis Karthaus, Westpreußen |
||||||||||||||||||
| Gestorben | 5 Nov 1864 | Pomlau, Landkreis Karthaus, Westpreußen |
||||||||||||||||||
| Begraben | 9 Nov 1864 | Schönbeck, Landkreis Karthaus, Westpreußen |
||||||||||||||||||
| Vater | Brauer, Gottfried | |||||||||||||||||||
| Mutter | Goltz, Anna | |||||||||||||||||||
| Familie | Blockus, Johann geb. 11 Dez 1796, Pomlau, Landkreis Karthaus, Westpreußen | |||||||||||||||||||
| Kinder |
|
|||||||||||||||||||
| Geburt | um 1817 | |||||||||||||||
| Gestorben | 25 Apr 1865 | Strauchhütte, Landkreis Berent, Westpreußen |
||||||||||||||
| Begraben | 28 Apr 1865 | Mariensee, Landkreis Karthaus, Westpreußen |
||||||||||||||
| Vater | Blockus, Johann geb. 11 Dez 1796, Pomlau, Landkreis Karthaus, Westpreußen | |||||||||||||||
| Mutter | Brauer, Susanna geb. 3 Apr 1796, Michaelshütte, Landkreis Karthaus, Westpreußen | |||||||||||||||
| Familie 1 | Hoffmann, Florentine geb. 26 Nov 1812, Schönbeck, Landkreis Karthaus, Westpreußen | |||||||||||||||
| Verheiratet | 16 Dez 1840 | Mariensee, Landkreis Karthaus, Westpreußen |
||||||||||||||
| Kinder |
|
|||||||||||||||
| Familie 2 | Drews, Caroline | |||||||||||||||
| Verheiratet | 22 Jan 1854 | Mariensee, Landkreis Karthaus, Westpreußen |
||||||||||||||
| Kinder |
|
|||||||||||||||
| Geburt | 26 Nov 1812 | Schönbeck, Landkreis Karthaus, Westpreußen |
||||||||||
| Getauft | 27 Nov 1812 | Schönbeck, Landkreis Karthaus, Westpreußen |
||||||||||
| Gestorben | 30 Nov 1853 | Strauchhütte, Landkreis Berent, Westpreußen |
||||||||||
| Begraben | 2 Dez 1853 | Strauchhütte, Landkreis Berent, Westpreußen |
||||||||||
| Vater | Hoffmann, Michael geb. 1772 | |||||||||||
| Mutter | Zube, Constantia | |||||||||||
| Verheiratet | 27 Okt 1799 | Schönbeck, Landkreis Karthaus, Westpreußen |
||||||||||
| Familie 1 | Kresin, Christian geb. um 1811 | |||||||||||
| Verheiratet | 16 Sep 1838 | Mariensee, Landkreis Karthaus, Westpreußen |
||||||||||
| Kinder |
|
|||||||||||
| Familie 2 | Blockus, Erdmann geb. um 1817 | |||||||||||
| Verheiratet | 16 Dez 1840 | Mariensee, Landkreis Karthaus, Westpreußen |
||||||||||
| Kinder |
|
|||||||||||
| Familie | Blockus, Erdmann geb. um 1817 | |||||||||||||||
| Verheiratet | 22 Jan 1854 | Mariensee, Landkreis Karthaus, Westpreußen |
||||||||||||||
| Kinder |
|
|||||||||||||||
| Geburt | um 1820 | |
| Vater | Blockus, Johann geb. 11 Dez 1796, Pomlau, Landkreis Karthaus, Westpreußen | |
| Mutter | Brauer, Susanna geb. 3 Apr 1796, Michaelshütte, Landkreis Karthaus, Westpreußen | |
| Familie | Ahrend, Christian geb. um 1817 | |
| Verheiratet | 22 Nov 1842 | Mariensee, Landkreis Karthaus, Westpreußen |
| Geburt | 28 Feb 1821 | Pomlau, Landkreis Karthaus, Westpreußen |
| Getauft | 4 Mrz 1821 | Löblau, Landkreis Danziger Höhe, Westpreußen |
| Gestorben | 7 Sep 1873 | Pomlau, Landkreis Karthaus, Westpreußen |
| Begraben | 11 Sep 1873 | Pomlau, Landkreis Karthaus, Westpreußen |
| Vater | Blockus, Johann geb. 11 Dez 1796, Pomlau, Landkreis Karthaus, Westpreußen | |
| Mutter | Brauer, Susanna geb. 3 Apr 1796, Michaelshütte, Landkreis Karthaus, Westpreußen | |
| Familie | Reschke, Louise Christine geb. 22 Jan 1832 | |
| Verheiratet | 26 Feb 1850 | Rheinfeld, Landkreis Karthaus, Westpreußen |
| Geburt | 10 Okt 1825 | Pomlau, Landkreis Karthaus, Westpreußen |
| Getauft | 16 Okt 1825 | Löblau, Landkreis Danziger Höhe, Westpreußen |
| Gestorben | 8 Nov 1825 | Pomlau, Landkreis Karthaus, Westpreußen |
| Begraben | 10 Nov 1825 | Löblau, Landkreis Danziger Höhe, Westpreußen |
| Vater | Blockus, Johann geb. 11 Dez 1796, Pomlau, Landkreis Karthaus, Westpreußen | |
| Mutter | Brauer, Susanna geb. 3 Apr 1796, Michaelshütte, Landkreis Karthaus, Westpreußen | |
| Geburt | 20 Sep 1826 | Pomlau, Landkreis Karthaus, Westpreußen |
||||||||
| Getauft | 23 Sep 1826 | Löblau, Landkreis Danziger Höhe, Westpreußen |
||||||||
| Vater | Blockus, Johann geb. 11 Dez 1796, Pomlau, Landkreis Karthaus, Westpreußen | |||||||||
| Mutter | Brauer, Susanna geb. 3 Apr 1796, Michaelshütte, Landkreis Karthaus, Westpreußen | |||||||||
| Familie 1 | Schmerling, Gottlieb geb. um 1811 | |||||||||
| Verheiratet | 25 Feb 1844 | Mariensee, Landkreis Karthaus, Westpreußen |
||||||||
| Kinder |
|
|||||||||
| Familie 2 | Kowitz, Carl Ferdinand geb. um 1843 | |||||||||
| Verheiratet | 21 Mrz 1871 | Rheinfeld, Landkreis Karthaus, Westpreußen |
||||||||
| Geburt | um 1811 | |||||||||
| Familie | Blockus, Constantia geb. 20 Sep 1826, Pomlau, Landkreis Karthaus, Westpreußen | |||||||||
| Verheiratet | 25 Feb 1844 | Mariensee, Landkreis Karthaus, Westpreußen |
||||||||
| Kinder |
|
|||||||||
| Geburt | 11 Apr 1829 | Pomlau, Landkreis Karthaus, Westpreußen |
| Getauft | 12 Apr 1829 | Löblau, Landkreis Danziger Höhe, Westpreußen |
| Vater | Blockus, Johann geb. 11 Dez 1796, Pomlau, Landkreis Karthaus, Westpreußen | |
| Mutter | Brauer, Susanna geb. 3 Apr 1796, Michaelshütte, Landkreis Karthaus, Westpreußen | |
| Geburt | 9 Jun 1831 | Pomlau, Landkreis Karthaus, Westpreußen |
||||||||||
| Getauft | 12 Jun 1831 | Löblau, Landkreis Danziger Höhe, Westpreußen |
||||||||||
| Vater | Blockus, Johann geb. 11 Dez 1796, Pomlau, Landkreis Karthaus, Westpreußen | |||||||||||
| Mutter | Brauer, Susanna geb. 3 Apr 1796, Michaelshütte, Landkreis Karthaus, Westpreußen | |||||||||||
| Familie | Drews, Carl Ferdinand geb. um 1826 | |||||||||||
| Verheiratet | 9 Jun 1851 | Mariensee, Landkreis Karthaus, Westpreußen |
||||||||||
| Kinder |
|
|||||||||||
| Geburt | um 1826 | |||||||||||
| Vater | Drews, Christian | |||||||||||
| Mutter | N.N., N.N. | |||||||||||
| Familie | Blockus, Rahel Louise geb. 9 Jun 1831, Pomlau, Landkreis Karthaus, Westpreußen | |||||||||||
| Verheiratet | 9 Jun 1851 | Mariensee, Landkreis Karthaus, Westpreußen |
||||||||||
| Kinder |
|
|||||||||||
| Geburt | 8 Nov 1834 | Pomlau, Landkreis Karthaus, Westpreußen |
| Getauft | 16 Nov 1834 | Mariensee, Landkreis Karthaus, Westpreußen |
| Vater | Blockus, Johann geb. 11 Dez 1796, Pomlau, Landkreis Karthaus, Westpreußen | |
| Mutter | Brauer, Susanna geb. 3 Apr 1796, Michaelshütte, Landkreis Karthaus, Westpreußen | |
| Geburt | 11 Apr 1837 | Pomlau, Landkreis Karthaus, Westpreußen |
||||||||||||||
| Getauft | 16 Apr 1837 | Mariensee, Landkreis Karthaus, Westpreußen |
||||||||||||||
| Vater | Blockus, Johann geb. 11 Dez 1796, Pomlau, Landkreis Karthaus, Westpreußen | |||||||||||||||
| Mutter | Brauer, Susanna geb. 3 Apr 1796, Michaelshütte, Landkreis Karthaus, Westpreußen | |||||||||||||||
| Familie 1 | Knorr, Louise geb. 24 Mrz 1841, Strauchhütte, Landkreis Berent, Westpreußen | |||||||||||||||
| Verheiratet | 4 Nov 1863 | Mariensee, Landkreis Karthaus, Westpreußen |
||||||||||||||
| Kinder |
|
|||||||||||||||
| Familie 2 | Drews, Emilie Auguste | |||||||||||||||
| Verheiratet | 26 Nov 1874 | Mariensee, Landkreis Karthaus, Westpreußen |
||||||||||||||
| Kinder |
|
|||||||||||||||
| Geburt | 24 Mrz 1841 | Strauchhütte, Landkreis Berent, Westpreußen |
||||||||||||||
| Getauft | 28 Mrz 1841 | Mariensee, Landkreis Karthaus, Westpreußen |
||||||||||||||
| Gestorben | 3 Sep 1874 | Strauchhütte, Landkreis Berent, Westpreußen |
||||||||||||||
| Begraben | 6 Sep 1874 | Strauchhütte, Landkreis Berent, Westpreußen |
||||||||||||||
| Familie | Blockus, Friedrich Georg geb. 11 Apr 1837, Pomlau, Landkreis Karthaus, Westpreußen | |||||||||||||||
| Verheiratet | 4 Nov 1863 | Mariensee, Landkreis Karthaus, Westpreußen |
||||||||||||||
| Kinder |
|
|||||||||||||||
| Familie | Blockus, Friedrich Georg geb. 11 Apr 1837, Pomlau, Landkreis Karthaus, Westpreußen | |||||||||
| Verheiratet | 26 Nov 1874 | Mariensee, Landkreis Karthaus, Westpreußen |
||||||||
| Kinder |
|
|||||||||
| Geburt | um 1811 | |||||||||
| Familie | Blockus, Constantia geb. 20 Sep 1826, Pomlau, Landkreis Karthaus, Westpreußen | |||||||||
| Verheiratet | 25 Feb 1844 | Mariensee, Landkreis Karthaus, Westpreußen |
||||||||
| Kinder |
|
|||||||||
| Geburt | 30 Sep 1863 | Hüttenfeld, Landkreis Karthaus, Westpreußen |
| Getauft | 11 Okt 1863 | Mariensee, Landkreis Karthaus, Westpreußen |
| Vater | Schmerling, Gottlieb geb. um 1811 | |
| Mutter | Blockus, Constantia geb. 20 Sep 1826, Pomlau, Landkreis Karthaus, Westpreußen | |
| Verheiratet | 25 Feb 1844 | Mariensee, Landkreis Karthaus, Westpreußen |
| Geburt | 22 Sep 1864 | Hüttenfeld, Landkreis Karthaus, Westpreußen |
| Getauft | 9 Okt 1864 | Mariensee, Landkreis Karthaus, Westpreußen |
| Vater | Schmerling, Gottlieb geb. um 1811 | |
| Mutter | Blockus, Constantia geb. 20 Sep 1826, Pomlau, Landkreis Karthaus, Westpreußen | |
| Verheiratet | 25 Feb 1844 | Mariensee, Landkreis Karthaus, Westpreußen |
| Geburt | 23 Dez 1866 | Hüttenfeld, Landkreis Karthaus, Westpreußen |
| Getauft | 6 Jan 1867 | Mariensee, Landkreis Karthaus, Westpreußen |
| Vater | Schmerling, Gottlieb geb. um 1811 | |
| Mutter | Blockus, Constantia geb. 20 Sep 1826, Pomlau, Landkreis Karthaus, Westpreußen | |
| Verheiratet | 25 Feb 1844 | Mariensee, Landkreis Karthaus, Westpreußen |
| Geburt | um 1870 | |
| Gestorben | 14 Apr 1872 | Neuendorf, Landkreis Karthaus, Westpreußen |
| Begraben | 17 Apr 1872 | Neuendorf, Landkreis Karthaus, Westpreußen |
| Vater | Schmerling, Gottlieb geb. um 1811 | |
| Mutter | Blockus, Constantia geb. 20 Sep 1826, Pomlau, Landkreis Karthaus, Westpreußen | |
| Verheiratet | 25 Feb 1844 | Mariensee, Landkreis Karthaus, Westpreußen |
| Name | Blockus, Constantia | |
| Geburt | 20 Sep 1826 | Pomlau, Landkreis Karthaus, Westpreußen [1] |
Taufe |
23 Sep 1826 | Löblau, Landkreis Danziger Höhe, Westpreußen [1] |
| Eintrag Taufbuch |
||
| Geschlecht | weiblich | |
| Religion | Evangelisch | |
| Ancestral File Number (LDS) | L1BD-RD1 | |
Herkunft![]() |
||
| Patriarch & Matriarch |
||
| Personen-Kennung | I1075 | Familie Treichel aus Berlin |
| Zuletzt bearbeitet am | 9 Aug 2025 | |
| Vater | Blockus, Johann geb. 11 Dez 1796, Pomlau, Landkreis Karthaus, Westpreußen ![]() gest. 1 Jan 1864, Pomlau, Landkreis Karthaus, Westpreußen (Alter 67 Jahre) | ||||||||||||||||||
| Mutter | Brauer, Susanna geb. 3 Apr 1796, Michaelshütte, Landkreis Karthaus, Westpreußen ![]() gest. 5 Nov 1864, Pomlau, Landkreis Karthaus, Westpreußen (Alter 68 Jahre) | ||||||||||||||||||
Geschwister |
5 Brüder und 3 Schwestern | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| Familien-Kennung | F354 | Familienblatt | Familientafel | |||||||||||||||||
| Ehemann 1 | Schmerling, Gottlieb geb. um 1811 Eheschließung25 Feb 1844 |
Mariensee, Landkreis Karthaus, Westpreußen |
[2] Typ: Kirchlich | Eintrag Traubuch |
Alter bei Heirat |
Sie : 17 Jahre und 5 Monate - Er : ~ 33 Jahre und 2 Monate. | Kinder3 Söhne und 1 Tochter |
Familien-Kennung |
F371 |
Familienblatt | Familientafel |
Zuletzt bearbeitet am |
9 Aug 2025 | | ||||||||||||||||||
| Ehemann 2 | Kowitz, Carl Ferdinand geb. um 1843 Eheschließung21 Mrz 1871 |
Rheinfeld, Landkreis Karthaus, Westpreußen |
[3] Typ: Kirchlich | Eintrag Traubuch |
Alter bei Heirat |
Sie : 44 Jahre und 6 Monate - Er : ~ 28 Jahre und 3 Monate. | Familien-Kennung |
F379 |
Familienblatt | Familientafel |
Zuletzt bearbeitet am |
3 Okt 2017 | | ||||||
Stammbaum | ← Anklicken zum Einblenden |
| Ereignis-Karte | Anklicken zum Ausblenden | ||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||
| Pin-Bedeutungen | |||||||||||||||
| Quellen | Quellen (Anmelden) |



