|
|||||||
Als Proband einstellen | Familie | Koschnitzke, Katharina | |||||||
| Kinder |
|
|||||||
| Familie | Brauer, Gottfried | |||||||
| Kinder |
|
|||||||
| Geburt | 3 Apr 1796 | Michaelshütte, Landkreis Karthaus, Westpreußen |
||||||||||||||||||
| Getauft | 5 Apr 1796 | Rheinfeld, Landkreis Karthaus, Westpreußen |
||||||||||||||||||
| Gestorben | 5 Nov 1864 | Pomlau, Landkreis Karthaus, Westpreußen |
||||||||||||||||||
| Begraben | 9 Nov 1864 | Schönbeck, Landkreis Karthaus, Westpreußen |
||||||||||||||||||
| Vater | Brauer, Gottfried | |||||||||||||||||||
| Mutter | Goltz, Anna | |||||||||||||||||||
| Familie | Blockus, Johann geb. 11 Dez 1796, Pomlau, Landkreis Karthaus, Westpreußen | |||||||||||||||||||
| Kinder |
|
|||||||||||||||||||
| Geburt | um 1817 | |||||||||||||||
| Gestorben | 25 Apr 1865 | Strauchhütte, Landkreis Berent, Westpreußen |
||||||||||||||
| Begraben | 28 Apr 1865 | Mariensee, Landkreis Karthaus, Westpreußen |
||||||||||||||
| Vater | Blockus, Johann geb. 11 Dez 1796, Pomlau, Landkreis Karthaus, Westpreußen | |||||||||||||||
| Mutter | Brauer, Susanna geb. 3 Apr 1796, Michaelshütte, Landkreis Karthaus, Westpreußen | |||||||||||||||
| Familie 1 | Hoffmann, Florentine geb. 26 Nov 1812, Schönbeck, Landkreis Karthaus, Westpreußen | |||||||||||||||
| Verheiratet | 16 Dez 1840 | Mariensee, Landkreis Karthaus, Westpreußen |
||||||||||||||
| Kinder |
|
|||||||||||||||
| Familie 2 | Drews, Caroline | |||||||||||||||
| Verheiratet | 22 Jan 1854 | Mariensee, Landkreis Karthaus, Westpreußen |
||||||||||||||
| Kinder |
|
|||||||||||||||
| Geburt | 26 Nov 1812 | Schönbeck, Landkreis Karthaus, Westpreußen |
||||||||||
| Getauft | 27 Nov 1812 | Schönbeck, Landkreis Karthaus, Westpreußen |
||||||||||
| Gestorben | 30 Nov 1853 | Strauchhütte, Landkreis Berent, Westpreußen |
||||||||||
| Begraben | 2 Dez 1853 | Strauchhütte, Landkreis Berent, Westpreußen |
||||||||||
| Vater | Hoffmann, Michael geb. 1772 | |||||||||||
| Mutter | Zube, Constantia | |||||||||||
| Verheiratet | 27 Okt 1799 | Schönbeck, Landkreis Karthaus, Westpreußen |
||||||||||
| Familie 1 | Kresin, Christian geb. um 1811 | |||||||||||
| Verheiratet | 16 Sep 1838 | Mariensee, Landkreis Karthaus, Westpreußen |
||||||||||
| Kinder |
|
|||||||||||
| Familie 2 | Blockus, Erdmann geb. um 1817 | |||||||||||
| Verheiratet | 16 Dez 1840 | Mariensee, Landkreis Karthaus, Westpreußen |
||||||||||
| Kinder |
|
|||||||||||
| Familie | Blockus, Erdmann geb. um 1817 | |||||||||||||||
| Verheiratet | 22 Jan 1854 | Mariensee, Landkreis Karthaus, Westpreußen |
||||||||||||||
| Kinder |
|
|||||||||||||||
| Geburt | um 1820 | |
| Vater | Blockus, Johann geb. 11 Dez 1796, Pomlau, Landkreis Karthaus, Westpreußen | |
| Mutter | Brauer, Susanna geb. 3 Apr 1796, Michaelshütte, Landkreis Karthaus, Westpreußen | |
| Familie | Ahrend, Christian geb. um 1817 | |
| Verheiratet | 22 Nov 1842 | Mariensee, Landkreis Karthaus, Westpreußen |
| Geburt | 28 Feb 1821 | Pomlau, Landkreis Karthaus, Westpreußen |
| Getauft | 4 Mrz 1821 | Löblau, Landkreis Danziger Höhe, Westpreußen |
| Gestorben | 7 Sep 1873 | Pomlau, Landkreis Karthaus, Westpreußen |
| Begraben | 11 Sep 1873 | Pomlau, Landkreis Karthaus, Westpreußen |
| Vater | Blockus, Johann geb. 11 Dez 1796, Pomlau, Landkreis Karthaus, Westpreußen | |
| Mutter | Brauer, Susanna geb. 3 Apr 1796, Michaelshütte, Landkreis Karthaus, Westpreußen | |
| Familie | Reschke, Louise Christine geb. 22 Jan 1832 | |
| Verheiratet | 26 Feb 1850 | Rheinfeld, Landkreis Karthaus, Westpreußen |
| Geburt | 10 Okt 1825 | Pomlau, Landkreis Karthaus, Westpreußen |
| Getauft | 16 Okt 1825 | Löblau, Landkreis Danziger Höhe, Westpreußen |
| Gestorben | 8 Nov 1825 | Pomlau, Landkreis Karthaus, Westpreußen |
| Begraben | 10 Nov 1825 | Löblau, Landkreis Danziger Höhe, Westpreußen |
| Vater | Blockus, Johann geb. 11 Dez 1796, Pomlau, Landkreis Karthaus, Westpreußen | |
| Mutter | Brauer, Susanna geb. 3 Apr 1796, Michaelshütte, Landkreis Karthaus, Westpreußen | |
| Geburt | 20 Sep 1826 | Pomlau, Landkreis Karthaus, Westpreußen |
||||||||
| Getauft | 23 Sep 1826 | Löblau, Landkreis Danziger Höhe, Westpreußen |
||||||||
| Vater | Blockus, Johann geb. 11 Dez 1796, Pomlau, Landkreis Karthaus, Westpreußen | |||||||||
| Mutter | Brauer, Susanna geb. 3 Apr 1796, Michaelshütte, Landkreis Karthaus, Westpreußen | |||||||||
| Familie 1 | Schmerling, Gottlieb geb. um 1811 | |||||||||
| Verheiratet | 25 Feb 1844 | Mariensee, Landkreis Karthaus, Westpreußen |
||||||||
| Kinder |
|
|||||||||
| Familie 2 | Kowitz, Carl Ferdinand geb. um 1843 | |||||||||
| Verheiratet | 21 Mrz 1871 | Rheinfeld, Landkreis Karthaus, Westpreußen |
||||||||
| Geburt | um 1811 | |||||||||
| Familie | Blockus, Constantia geb. 20 Sep 1826, Pomlau, Landkreis Karthaus, Westpreußen | |||||||||
| Verheiratet | 25 Feb 1844 | Mariensee, Landkreis Karthaus, Westpreußen |
||||||||
| Kinder |
|
|||||||||
| Geburt | 11 Apr 1829 | Pomlau, Landkreis Karthaus, Westpreußen |
| Getauft | 12 Apr 1829 | Löblau, Landkreis Danziger Höhe, Westpreußen |
| Vater | Blockus, Johann geb. 11 Dez 1796, Pomlau, Landkreis Karthaus, Westpreußen | |
| Mutter | Brauer, Susanna geb. 3 Apr 1796, Michaelshütte, Landkreis Karthaus, Westpreußen | |
| Geburt | 9 Jun 1831 | Pomlau, Landkreis Karthaus, Westpreußen |
||||||||||
| Getauft | 12 Jun 1831 | Löblau, Landkreis Danziger Höhe, Westpreußen |
||||||||||
| Vater | Blockus, Johann geb. 11 Dez 1796, Pomlau, Landkreis Karthaus, Westpreußen | |||||||||||
| Mutter | Brauer, Susanna geb. 3 Apr 1796, Michaelshütte, Landkreis Karthaus, Westpreußen | |||||||||||
| Familie | Drews, Carl Ferdinand geb. um 1826 | |||||||||||
| Verheiratet | 9 Jun 1851 | Mariensee, Landkreis Karthaus, Westpreußen |
||||||||||
| Kinder |
|
|||||||||||
| Geburt | um 1826 | |||||||||||
| Vater | Drews, Christian | |||||||||||
| Mutter | N.N., N.N. | |||||||||||
| Familie | Blockus, Rahel Louise geb. 9 Jun 1831, Pomlau, Landkreis Karthaus, Westpreußen | |||||||||||
| Verheiratet | 9 Jun 1851 | Mariensee, Landkreis Karthaus, Westpreußen |
||||||||||
| Kinder |
|
|||||||||||
| Geburt | 8 Nov 1834 | Pomlau, Landkreis Karthaus, Westpreußen |
| Getauft | 16 Nov 1834 | Mariensee, Landkreis Karthaus, Westpreußen |
| Vater | Blockus, Johann geb. 11 Dez 1796, Pomlau, Landkreis Karthaus, Westpreußen | |
| Mutter | Brauer, Susanna geb. 3 Apr 1796, Michaelshütte, Landkreis Karthaus, Westpreußen | |
| Geburt | 11 Apr 1837 | Pomlau, Landkreis Karthaus, Westpreußen |
||||||||||||||
| Getauft | 16 Apr 1837 | Mariensee, Landkreis Karthaus, Westpreußen |
||||||||||||||
| Vater | Blockus, Johann geb. 11 Dez 1796, Pomlau, Landkreis Karthaus, Westpreußen | |||||||||||||||
| Mutter | Brauer, Susanna geb. 3 Apr 1796, Michaelshütte, Landkreis Karthaus, Westpreußen | |||||||||||||||
| Familie 1 | Knorr, Louise geb. 24 Mrz 1841, Strauchhütte, Landkreis Berent, Westpreußen | |||||||||||||||
| Verheiratet | 4 Nov 1863 | Mariensee, Landkreis Karthaus, Westpreußen |
||||||||||||||
| Kinder |
|
|||||||||||||||
| Familie 2 | Drews, Emilie Auguste | |||||||||||||||
| Verheiratet | 26 Nov 1874 | Mariensee, Landkreis Karthaus, Westpreußen |
||||||||||||||
| Kinder |
|
|||||||||||||||
| Geburt | 24 Mrz 1841 | Strauchhütte, Landkreis Berent, Westpreußen |
||||||||||||||
| Getauft | 28 Mrz 1841 | Mariensee, Landkreis Karthaus, Westpreußen |
||||||||||||||
| Gestorben | 3 Sep 1874 | Strauchhütte, Landkreis Berent, Westpreußen |
||||||||||||||
| Begraben | 6 Sep 1874 | Strauchhütte, Landkreis Berent, Westpreußen |
||||||||||||||
| Familie | Blockus, Friedrich Georg geb. 11 Apr 1837, Pomlau, Landkreis Karthaus, Westpreußen | |||||||||||||||
| Verheiratet | 4 Nov 1863 | Mariensee, Landkreis Karthaus, Westpreußen |
||||||||||||||
| Kinder |
|
|||||||||||||||
| Familie | Blockus, Friedrich Georg geb. 11 Apr 1837, Pomlau, Landkreis Karthaus, Westpreußen | |||||||||
| Verheiratet | 26 Nov 1874 | Mariensee, Landkreis Karthaus, Westpreußen |
||||||||
| Kinder |
|
|||||||||
| Name | Blockus, Carl Benjamin | |
| Geburt | 11 Apr 1829 | Pomlau, Landkreis Karthaus, Westpreußen [1] |
Taufe |
12 Apr 1829 | Löblau, Landkreis Danziger Höhe, Westpreußen [1] |
| Eintrag Taufbuch |
||
| Geschlecht | männlich | |
| Religion | Evangelisch | |
Herkunft![]() |
||
| Patriarch & Matriarch |
||
| Personen-Kennung | I1113 | Familie Treichel aus Berlin |
| Zuletzt bearbeitet am | 10 Sep 2020 | |
| Vater | Blockus, Johann geb. 11 Dez 1796, Pomlau, Landkreis Karthaus, Westpreußen ![]() gest. 1 Jan 1864, Pomlau, Landkreis Karthaus, Westpreußen (Alter 67 Jahre) | ||||||||||||||||||
| Mutter | Brauer, Susanna geb. 3 Apr 1796, Michaelshütte, Landkreis Karthaus, Westpreußen ![]() gest. 5 Nov 1864, Pomlau, Landkreis Karthaus, Westpreußen (Alter 68 Jahre) | ||||||||||||||||||
Geschwister |
4 Brüder und 4 Schwestern | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| Familien-Kennung | F354 | Familienblatt | Familientafel | |||||||||||||||||
Stammbaum | ← Anklicken zum Einblenden |
| Ereignis-Karte | Anklicken zum Ausblenden | ||||
|
|
|
||||
| Pin-Bedeutungen | |||||
| Quellen | Quellen (Anmelden) |



