|
|||||||
Als Proband einstellen | Familie | N.N., N.N. | |||
| Kinder |
|
|||
| Familie | Selaff, Christian | |||
| Kinder |
|
|||
| Familie | N.N., N.N. | |||
| Kinder |
|
|||
| Familie | Selaff, Christian | |||
| Kinder |
|
|||
| Geburt | 15 Aug 1795 | Berwangen, Landkreis Heilbronn, Baden-Württemberg, Deutschland |
||||||||||||||||||
| Getauft | 16 Aug 1795 | Berwangen, Landkreis Heilbronn, Baden-Württemberg, Deutschland |
||||||||||||||||||
| Gestorben | 28 Aug 1852 | Kladau, Landkreis Danziger Höhe, Westpreußen |
||||||||||||||||||
| Begraben | 29 Aug 1852 | Sobbowitz, Landkreis Dirschau, Westpreußen |
||||||||||||||||||
| Vater | Stier, Johan Conrad geb. Okt 1770, Berwangen, Landkreis Heilbronn, Baden-Württemberg, Deutschland | |||||||||||||||||||
| Mutter | Ross, Margaretha geb. 29 Jan 1769, Berwangen, Landkreis Heilbronn, Baden-Württemberg, Deutschland | |||||||||||||||||||
| Verheiratet | 4 Nov 1791 | Berwangen, Landkreis Heilbronn, Baden-Württemberg, Deutschland |
||||||||||||||||||
| Familie | Selaff, Elisabeth geb. um 1800 | |||||||||||||||||||
| Verheiratet | 16 Nov 1817 | Gischkau, Landkreis Danziger Höhe, Westpreußen |
||||||||||||||||||
| Kinder |
|
|||||||||||||||||||
| Geburt | 15 Aug 1795 | Berwangen, Landkreis Heilbronn, Baden-Württemberg, Deutschland |
||||||||||||||||||
| Getauft | 16 Aug 1795 | Berwangen, Landkreis Heilbronn, Baden-Württemberg, Deutschland |
||||||||||||||||||
| Gestorben | 28 Aug 1852 | Kladau, Landkreis Danziger Höhe, Westpreußen |
||||||||||||||||||
| Begraben | 29 Aug 1852 | Sobbowitz, Landkreis Dirschau, Westpreußen |
||||||||||||||||||
| Vater | Stier, Johan Conrad geb. Okt 1770, Berwangen, Landkreis Heilbronn, Baden-Württemberg, Deutschland | |||||||||||||||||||
| Mutter | Ross, Margaretha geb. 29 Jan 1769, Berwangen, Landkreis Heilbronn, Baden-Württemberg, Deutschland | |||||||||||||||||||
| Verheiratet | 4 Nov 1791 | Berwangen, Landkreis Heilbronn, Baden-Württemberg, Deutschland |
||||||||||||||||||
| Familie | Selaff, Elisabeth geb. um 1800 | |||||||||||||||||||
| Verheiratet | 16 Nov 1817 | Gischkau, Landkreis Danziger Höhe, Westpreußen |
||||||||||||||||||
| Kinder |
|
|||||||||||||||||||
| Geburt | 22 Aug 1822 | |
| Getauft | 25 Aug 1822 | Langenau, Landkreis Rosenberg, Westpreußen |
| Gestorben | 4 Sep 1852 | Kladau, Landkreis Danziger Höhe, Westpreußen |
| Begraben | 7 Sep 1852 | Kladau, Landkreis Danziger Höhe, Westpreußen |
| Vater | Stier, Conrad geb. 15 Aug 1795, Berwangen, Landkreis Heilbronn, Baden-Württemberg, Deutschland | |
| Mutter | Selaff, Elisabeth geb. um 1800 | |
| Verheiratet | 16 Nov 1817 | Gischkau, Landkreis Danziger Höhe, Westpreußen |
| Geburt | um Mrz 1825 | |||||||
| Gestorben | 1 Feb 1889 | Kladau, Landkreis Danziger Höhe, Westpreußen |
||||||
| Begraben | 5 Feb 1889 | Kladau, Landkreis Danziger Höhe, Westpreußen |
||||||
| Vater | Stier, Conrad geb. 15 Aug 1795, Berwangen, Landkreis Heilbronn, Baden-Württemberg, Deutschland | |||||||
| Mutter | Selaff, Elisabeth geb. um 1800 | |||||||
| Verheiratet | 16 Nov 1817 | Gischkau, Landkreis Danziger Höhe, Westpreußen |
||||||
| Familie 1 | Schilke, Christine geb. um 1808 | |||||||
| Verheiratet | 3 Okt 1850 | Sobbowitz, Landkreis Dirschau, Westpreußen |
||||||
| Familie 2 | Reuter, Emma Aurora geb. 15 Jan 1854, Kladau, Landkreis Danziger Höhe, Westpreußen | |||||||
| Verheiratet | 21 Jan 1875 | Sobbowitz, Landkreis Dirschau, Westpreußen |
||||||
| Kinder |
|
|||||||
| Geburt | 15 Jan 1854 | Kladau, Landkreis Danziger Höhe, Westpreußen |
||||||
| Getauft | 24 Jan 1854 | Sobbowitz, Landkreis Dirschau, Westpreußen |
||||||
| Familie | Stier, Friedrich geb. um Mrz 1825 | |||||||
| Verheiratet | 21 Jan 1875 | Sobbowitz, Landkreis Dirschau, Westpreußen |
||||||
| Kinder |
|
|||||||
| Geburt | 16 Nov 1827 | Jetau, Landkreis Danziger Höhe, Westpreußen |
||||||||||||||||||||||||
| Getauft | 2 Dez 1827 | Praust, Landkreis Danziger Höhe, Westpreußen |
||||||||||||||||||||||||
| Vater | Stier, Conrad geb. 15 Aug 1795, Berwangen, Landkreis Heilbronn, Baden-Württemberg, Deutschland | |||||||||||||||||||||||||
| Mutter | Selaff, Elisabeth geb. um 1800 | |||||||||||||||||||||||||
| Verheiratet | 16 Nov 1817 | Gischkau, Landkreis Danziger Höhe, Westpreußen |
||||||||||||||||||||||||
| Familie | Ziemann, Christine geb. um 1832 | |||||||||||||||||||||||||
| Verheiratet | 27 Nov 1851 | Sobbowitz, Landkreis Dirschau, Westpreußen |
||||||||||||||||||||||||
| Kinder |
|
|||||||||||||||||||||||||
| Geburt | um 1832 | |||||||||||||||||||||||||
| Vater | Ziemann, Michael | |||||||||||||||||||||||||
| Mutter | N.N., N.N. | |||||||||||||||||||||||||
| Familie | Stier, Johann Jacob geb. 16 Nov 1827, Jetau, Landkreis Danziger Höhe, Westpreußen | |||||||||||||||||||||||||
| Verheiratet | 27 Nov 1851 | Sobbowitz, Landkreis Dirschau, Westpreußen |
||||||||||||||||||||||||
| Kinder |
|
|||||||||||||||||||||||||
| Geburt | 10 Feb 1831 | Jetau, Landkreis Danziger Höhe, Westpreußen |
||||||||
| Getauft | 27 Feb 1831 | Praust, Landkreis Danziger Höhe, Westpreußen |
||||||||
| Gestorben | 23 Jul 1888 | Kladau, Landkreis Danziger Höhe, Westpreußen |
||||||||
| Begraben | 27 Jul 1888 | Kladau, Landkreis Danziger Höhe, Westpreußen |
||||||||
| Vater | Stier, Conrad geb. 15 Aug 1795, Berwangen, Landkreis Heilbronn, Baden-Württemberg, Deutschland | |||||||||
| Mutter | Selaff, Elisabeth geb. um 1800 | |||||||||
| Verheiratet | 16 Nov 1817 | Gischkau, Landkreis Danziger Höhe, Westpreußen |
||||||||
| Familie | Stier, Johanna Friederike geb. 26 Aug 1842, Kladau, Landkreis Danziger Höhe, Westpreußen | |||||||||
| Verheiratet | 18 Nov 1858 | Sobbowitz, Landkreis Dirschau, Westpreußen |
||||||||
| Kinder |
|
|||||||||
| Geburt | 26 Aug 1842 | Kladau, Landkreis Danziger Höhe, Westpreußen |
||||||||
| Getauft | 30 Aug 1842 | Sobbowitz, Landkreis Dirschau, Westpreußen |
||||||||
| Vater | Stier, Mathias geb. um 1810 | |||||||||
| Mutter | Weigle, Catharina geb. um 1810 | |||||||||
| Verheiratet | 29 Nov 1837 | Sobbowitz, Landkreis Dirschau, Westpreußen |
||||||||
| Familie | Stier, Ferdinand August geb. 10 Feb 1831, Jetau, Landkreis Danziger Höhe, Westpreußen | |||||||||
| Verheiratet | 18 Nov 1858 | Sobbowitz, Landkreis Dirschau, Westpreußen |
||||||||
| Kinder |
|
|||||||||
| Geburt | 3 Mrz 1834 | Jetau, Landkreis Danziger Höhe, Westpreußen |
| Getauft | 16 Mrz 1834 | Sobbowitz, Landkreis Dirschau, Westpreußen |
| Gestorben | 28 Aug 1852 | Kladau, Landkreis Danziger Höhe, Westpreußen |
| Begraben | 31 Aug 1852 | Kladau, Landkreis Danziger Höhe, Westpreußen |
| Vater | Stier, Conrad geb. 15 Aug 1795, Berwangen, Landkreis Heilbronn, Baden-Württemberg, Deutschland | |
| Mutter | Selaff, Elisabeth geb. um 1800 | |
| Verheiratet | 16 Nov 1817 | Gischkau, Landkreis Danziger Höhe, Westpreußen |
| Geburt | 3 Dez 1836 | Kladau, Landkreis Danziger Höhe, Westpreußen |
||||
| Getauft | 18 Dez 1836 | Sobbowitz, Landkreis Dirschau, Westpreußen |
||||
| Vater | Stier, Conrad geb. 15 Aug 1795, Berwangen, Landkreis Heilbronn, Baden-Württemberg, Deutschland | |||||
| Mutter | Selaff, Elisabeth geb. um 1800 | |||||
| Verheiratet | 16 Nov 1817 | Gischkau, Landkreis Danziger Höhe, Westpreußen |
||||
| Familie | Weigle, Friedrich geb. um 1835 | |||||
| Verheiratet | 11 Jul 1858 | Sobbowitz, Landkreis Dirschau, Westpreußen |
||||
| Kinder |
|
|||||
| Geburt | um 1835 | |||||
| Familie | Stier, Caroline Ernestine geb. 3 Dez 1836, Kladau, Landkreis Danziger Höhe, Westpreußen | |||||
| Verheiratet | 11 Jul 1858 | Sobbowitz, Landkreis Dirschau, Westpreußen |
||||
| Kinder |
|
|||||
| Geburt | 2 Dez 1839 | Kladau, Landkreis Danziger Höhe, Westpreußen |
| Getauft | 26 Dez 1839 | Sobbowitz, Landkreis Dirschau, Westpreußen |
| Vater | Stier, Conrad geb. 15 Aug 1795, Berwangen, Landkreis Heilbronn, Baden-Württemberg, Deutschland | |
| Mutter | Selaff, Elisabeth geb. um 1800 | |
| Verheiratet | 16 Nov 1817 | Gischkau, Landkreis Danziger Höhe, Westpreußen |
| Geburt | 13 Aug 1842 | Kladau, Landkreis Danziger Höhe, Westpreußen |
| Getauft | 28 Aug 1842 | Sobbowitz, Landkreis Dirschau, Westpreußen |
| Gestorben | 28 Aug 1852 | Kladau, Landkreis Danziger Höhe, Westpreußen |
| Begraben | 31 Aug 1852 | Kladau, Landkreis Danziger Höhe, Westpreußen |
| Vater | Stier, Conrad geb. 15 Aug 1795, Berwangen, Landkreis Heilbronn, Baden-Württemberg, Deutschland | |
| Mutter | Selaff, Elisabeth geb. um 1800 | |
| Verheiratet | 16 Nov 1817 | Gischkau, Landkreis Danziger Höhe, Westpreußen |
| Geburt | 18 Jan 1845 | Kladau, Landkreis Danziger Höhe, Westpreußen |
||||||||||||||||||||
| Getauft | 28 Jan 1845 | Sobbowitz, Landkreis Dirschau, Westpreußen |
||||||||||||||||||||
| Vater | Stier, Conrad geb. 15 Aug 1795, Berwangen, Landkreis Heilbronn, Baden-Württemberg, Deutschland | |||||||||||||||||||||
| Mutter | Selaff, Elisabeth geb. um 1800 | |||||||||||||||||||||
| Verheiratet | 16 Nov 1817 | Gischkau, Landkreis Danziger Höhe, Westpreußen |
||||||||||||||||||||
| Familie | Skrotzki, Friedrich Ferdinand geb. 12 Aug 1836, Suckschin, Landkreis Danziger Höhe, Westpreußen | |||||||||||||||||||||
| Verheiratet | 30 Okt 1862 | Sobbowitz, Landkreis Dirschau, Westpreußen |
||||||||||||||||||||
| Kinder |
|
|||||||||||||||||||||
| Geburt | 12 Aug 1836 | Suckschin, Landkreis Danziger Höhe, Westpreußen |
||||||||||||||||||||
| Getauft | 21 Aug 1836 | Suckschin, Landkreis Danziger Höhe, Westpreußen |
||||||||||||||||||||
| Vater | Skrotzki, Andreas | |||||||||||||||||||||
| Mutter | Zielke, Anna | |||||||||||||||||||||
| Familie | Stier, Henriette Bernardine geb. 18 Jan 1845, Kladau, Landkreis Danziger Höhe, Westpreußen | |||||||||||||||||||||
| Verheiratet | 30 Okt 1862 | Sobbowitz, Landkreis Dirschau, Westpreußen |
||||||||||||||||||||
| Kinder |
|
|||||||||||||||||||||
| Name | Selaff, Elisabeth | |
Geburt |
um 1800 | |
| Geschlecht | weiblich | |
| Ancestral File Number (LDS) | MFH5-33P | |
Herkunft![]() |
||
| Patriarch & Matriarch |
||
| Personen-Kennung | I1130 | Familie Treichel aus Berlin |
| Zuletzt bearbeitet am | 31 Dez 2023 | |
| Vater | Selaff, Christian | |
| Mutter | N.N., N.N. | |
| Familien-Kennung | F390 | Familienblatt | Familientafel |
| Ehemann | Stier, Conrad geb. 15 Aug 1795, Berwangen, Landkreis Heilbronn, Baden-Württemberg, Deutschland ![]() gest. 28 Aug 1852, Kladau, Landkreis Danziger Höhe, Westpreußen (Alter 57 Jahre)
Eheschließung16 Nov 1817 |
Gischkau, Landkreis Danziger Höhe, Westpreußen |
[1] Typ: Kirchlich | Eintrag Traubuch |
Alter bei Heirat |
Sie : ~ 17 Jahre und 11 Monate - Er : 22 Jahre und 3 Monate. | Kinder5 Söhne und 4 Töchter |
Familien-Kennung |
F388 |
Familienblatt | Familientafel |
Zuletzt bearbeitet am |
27 Dez 2019 | | ||||||||||||||||||||||||||||
Stammbaum | ← Anklicken zum Einblenden |
| Ereignis-Karte | Anklicken zum Ausblenden | ||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||
| Pin-Bedeutungen | |||||||||||||||||
| Quellen | Quellen (Anmelden) |



