| Geburt | 
15 Aug 1795  | 
Berwangen, Landkreis Heilbronn, Baden-Württemberg, Deutschland    | 
| Getauft | 
16 Aug 1795  | 
Berwangen, Landkreis Heilbronn, Baden-Württemberg, Deutschland    | 
| Gestorben | 
28 Aug 1852  | 
Kladau, Landkreis Danziger Höhe, Westpreußen    | 
| Begraben | 
29 Aug 1852  | 
Sobbowitz, Landkreis Dirschau, Westpreußen    | 
|   | 
| Vater | 
Stier, Johan Conrad           geb. Okt 1770, Berwangen, Landkreis Heilbronn, Baden-Württemberg, Deutschland  | 
| Mutter | 
Ross, Margaretha           geb. 29 Jan 1769, Berwangen, Landkreis Heilbronn, Baden-Württemberg, Deutschland  | 
| Verheiratet | 
4 Nov 1791  | 
Berwangen, Landkreis Heilbronn, Baden-Württemberg, Deutschland    | 
|   | 
| Familie | 
Selaff, Elisabeth           geb. um 1800  | 
| Verheiratet | 
16 Nov 1817  | 
Gischkau, Landkreis Danziger Höhe, Westpreußen    | 
| Kinder  | 
|   | 1. Stier, Wilhelmina           geb. 22 Aug 1822 |  
| + | 2. Stier, Friedrich           geb. um Mrz 1825 |  
| + | 3. Stier, Johann Jacob           geb. 16 Nov 1827, Jetau, Landkreis Danziger Höhe, Westpreußen |  
| + | 4. Stier, Ferdinand August           geb. 10 Feb 1831, Jetau, Landkreis Danziger Höhe, Westpreußen |  
|   | 5. Stier, Ludwig Carl           geb. 3 Mrz 1834, Jetau, Landkreis Danziger Höhe, Westpreußen |  
| + | 6. Stier, Caroline Ernestine           geb. 3 Dez 1836, Kladau, Landkreis Danziger Höhe, Westpreußen |  
|   | 7. Stier, Augustine Wilhelmine           geb. 2 Dez 1839, Kladau, Landkreis Danziger Höhe, Westpreußen |  
|   | 8. Stier, August Eduard           geb. 13 Aug 1842, Kladau, Landkreis Danziger Höhe, Westpreußen |  
| + | 9. Stier, Henriette Bernardine           geb. 18 Jan 1845, Kladau, Landkreis Danziger Höhe, Westpreußen |  
 
 | 
|   |