|
|||||||
Als Proband einstellen | Familie | N.N., N.N. | |||||
| Kinder |
|
|||||
| Familie | Kresin, Christian | |||
| Kinder |
|
|||
| Geburt | 7 Jan 1751 | Schönbeck, Landkreis Karthaus, Westpreußen |
||||||||||||||||||||||||||||
| Gestorben | 16 Mrz 1819 | Schönbeck, Landkreis Karthaus, Westpreußen |
||||||||||||||||||||||||||||
| Vater | Kresin, Christian | |||||||||||||||||||||||||||||
| Mutter | N.N., Maria | |||||||||||||||||||||||||||||
| Familie | Hoffmann, Christian get. 28 Jan 1740, Schönbeck, Landkreis Karthaus, Westpreußen | |||||||||||||||||||||||||||||
| Kinder |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Geburt | 1772 | |||||||||||||||||
| Getauft | 19 Sep 1772 | Schönbeck, Landkreis Karthaus, Westpreußen |
||||||||||||||||
| Vater | Hoffmann, Christian get. 28 Jan 1740, Schönbeck, Landkreis Karthaus, Westpreußen | |||||||||||||||||
| Mutter | Kresin, Catharina geb. 7 Jan 1751, Schönbeck, Landkreis Karthaus, Westpreußen | |||||||||||||||||
| Familie | Zube, Constantia | |||||||||||||||||
| Verheiratet | 27 Okt 1799 | Schönbeck, Landkreis Karthaus, Westpreußen |
||||||||||||||||
| Kinder |
|
|||||||||||||||||
| Familie | Hoffmann, Michael geb. 1772 | |||||||||||||||||
| Verheiratet | 27 Okt 1799 | Schönbeck, Landkreis Karthaus, Westpreußen |
||||||||||||||||
| Kinder |
|
|||||||||||||||||
| Getauft | 25 Dez 1774 | Schönbeck, Landkreis Karthaus, Westpreußen |
| Gestorben | 9 Dez 1850 | Schönbeck, Landkreis Karthaus, Westpreußen |
| Begraben | 12 Dez 1850 | Schönbeck, Landkreis Karthaus, Westpreußen |
| Vater | Hoffmann, Christian get. 28 Jan 1740, Schönbeck, Landkreis Karthaus, Westpreußen | |
| Mutter | Kresin, Catharina geb. 7 Jan 1751, Schönbeck, Landkreis Karthaus, Westpreußen | |
| Geburt | 11 Mrz 1775 | Schönbeck, Landkreis Karthaus, Westpreußen |
| Getauft | 15 Mrz 1775 | Schönbeck, Landkreis Karthaus, Westpreußen |
| Gestorben | 24 Jan 1848 | Schönbeck, Landkreis Karthaus, Westpreußen |
| Begraben | 27 Jan 1848 | Schönbeck, Landkreis Karthaus, Westpreußen |
| Vater | Hoffmann, Christian get. 28 Jan 1740, Schönbeck, Landkreis Karthaus, Westpreußen | |
| Mutter | Kresin, Catharina geb. 7 Jan 1751, Schönbeck, Landkreis Karthaus, Westpreußen | |
| Geburt | 14 Jan 1777 | Schönbeck, Landkreis Karthaus, Westpreußen |
| Getauft | 19 Jan 1777 | Schönbeck, Landkreis Karthaus, Westpreußen |
| Gestorben | 7 Apr 1778 | Schönbeck, Landkreis Karthaus, Westpreußen |
| Vater | Hoffmann, Christian get. 28 Jan 1740, Schönbeck, Landkreis Karthaus, Westpreußen | |
| Mutter | Kresin, Catharina geb. 7 Jan 1751, Schönbeck, Landkreis Karthaus, Westpreußen | |
| Geburt | 25 Nov 1778 | Schönbeck, Landkreis Karthaus, Westpreußen |
| Getauft | 28 Nov 1778 | Schönbeck, Landkreis Karthaus, Westpreußen |
| Gestorben | 5 Mrz 1807 | Schönbeck, Landkreis Karthaus, Westpreußen |
| Vater | Hoffmann, Christian get. 28 Jan 1740, Schönbeck, Landkreis Karthaus, Westpreußen | |
| Mutter | Kresin, Catharina geb. 7 Jan 1751, Schönbeck, Landkreis Karthaus, Westpreußen | |
| Geburt | 10 Mai 1780 | Schönbeck, Landkreis Karthaus, Westpreußen |
| Getauft | 14 Mai 1780 | Schönbeck, Landkreis Karthaus, Westpreußen |
| Gestorben | 20 Okt 1847 | Schönbeck, Landkreis Karthaus, Westpreußen |
| Begraben | 24 Okt 1847 | Schönbeck, Landkreis Karthaus, Westpreußen |
| Vater | Hoffmann, Christian get. 28 Jan 1740, Schönbeck, Landkreis Karthaus, Westpreußen | |
| Mutter | Kresin, Catharina geb. 7 Jan 1751, Schönbeck, Landkreis Karthaus, Westpreußen | |
| Geburt | 3 Jan 1782 | Schönbeck, Landkreis Karthaus, Westpreußen |
| Getauft | 6 Jan 1782 | Schönbeck, Landkreis Karthaus, Westpreußen |
| Gestorben | 11 Feb 1783 | Schönbeck, Landkreis Karthaus, Westpreußen |
| Vater | Hoffmann, Christian get. 28 Jan 1740, Schönbeck, Landkreis Karthaus, Westpreußen | |
| Mutter | Kresin, Catharina geb. 7 Jan 1751, Schönbeck, Landkreis Karthaus, Westpreußen | |
| Geburt | 7 Jun 1783 | Schönbeck, Landkreis Karthaus, Westpreußen |
| Getauft | 15 Jun 1783 | Schönbeck, Landkreis Karthaus, Westpreußen |
| Gestorben | 2 Jun 1784 | Schönbeck, Landkreis Karthaus, Westpreußen |
| Vater | Hoffmann, Christian get. 28 Jan 1740, Schönbeck, Landkreis Karthaus, Westpreußen | |
| Mutter | Kresin, Catharina geb. 7 Jan 1751, Schönbeck, Landkreis Karthaus, Westpreußen | |
| Geburt | 24 Feb 1785 | Schönbeck, Landkreis Karthaus, Westpreußen |
| Getauft | 27 Feb 1785 | Schönbeck, Landkreis Karthaus, Westpreußen |
| Gestorben | 28 Sep 1788 | Schönbeck, Landkreis Karthaus, Westpreußen |
| Vater | Hoffmann, Christian get. 28 Jan 1740, Schönbeck, Landkreis Karthaus, Westpreußen | |
| Mutter | Kresin, Catharina geb. 7 Jan 1751, Schönbeck, Landkreis Karthaus, Westpreußen | |
| Geburt | 10 Feb 1787 | Schönbeck, Landkreis Karthaus, Westpreußen |
| Getauft | 17 Feb 1787 | Schönbeck, Landkreis Karthaus, Westpreußen |
| Gestorben | 30 Sep 1788 | Schönbeck, Landkreis Karthaus, Westpreußen |
| Vater | Hoffmann, Christian get. 28 Jan 1740, Schönbeck, Landkreis Karthaus, Westpreußen | |
| Mutter | Kresin, Catharina geb. 7 Jan 1751, Schönbeck, Landkreis Karthaus, Westpreußen | |
| Geburt | 12 Jan 1789 | Schönbeck, Landkreis Karthaus, Westpreußen |
| Getauft | 18 Jan 1789 | Schönbeck, Landkreis Karthaus, Westpreußen |
| Gestorben | 12 Jan 1855 | Schönbeck, Landkreis Karthaus, Westpreußen |
| Begraben | 15 Jan 1855 | Schönbeck, Landkreis Karthaus, Westpreußen |
| Vater | Hoffmann, Christian get. 28 Jan 1740, Schönbeck, Landkreis Karthaus, Westpreußen | |
| Mutter | Kresin, Catharina geb. 7 Jan 1751, Schönbeck, Landkreis Karthaus, Westpreußen | |
| Geburt | 9 Mai 1790 | Schönbeck, Landkreis Karthaus, Westpreußen |
| Getauft | 16 Mai 1790 | Schönbeck, Landkreis Karthaus, Westpreußen |
| Gestorben | 17 Mrz 1824 | Fischerhütte, Landkreis Karthaus, Westpreußen |
| Vater | Hoffmann, Christian get. 28 Jan 1740, Schönbeck, Landkreis Karthaus, Westpreußen | |
| Mutter | Kresin, Catharina geb. 7 Jan 1751, Schönbeck, Landkreis Karthaus, Westpreußen | |
| Geburt | 24 Mrz 1792 | Schönbeck, Landkreis Karthaus, Westpreußen |
| Getauft | 25 Mrz 1792 | Schönbeck, Landkreis Karthaus, Westpreußen |
| Gestorben | 7 Apr 1844 | Schönbeck, Landkreis Karthaus, Westpreußen |
| Begraben | 10 Apr 1844 | Schönbeck, Landkreis Karthaus, Westpreußen |
| Vater | Hoffmann, Christian get. 28 Jan 1740, Schönbeck, Landkreis Karthaus, Westpreußen | |
| Mutter | Kresin, Catharina geb. 7 Jan 1751, Schönbeck, Landkreis Karthaus, Westpreußen | |
| Geburt | 5 Mai 1794 | Schönbeck, Landkreis Karthaus, Westpreußen |
| Getauft | 14 Mai 1794 | Schönbeck, Landkreis Karthaus, Westpreußen |
| Gestorben | 9 Jan 1864 | Klobschin, Landkreis Karthaus, Westpreußen |
| Begraben | 12 Jan 1864 | |
| Vater | Hoffmann, Christian get. 28 Jan 1740, Schönbeck, Landkreis Karthaus, Westpreußen | |
| Mutter | Kresin, Catharina geb. 7 Jan 1751, Schönbeck, Landkreis Karthaus, Westpreußen | |
| Familie | Hoffmann, Michael geb. 1772 | |||||||||||||||||
| Verheiratet | 27 Okt 1799 | Schönbeck, Landkreis Karthaus, Westpreußen |
||||||||||||||||
| Kinder |
|
|||||||||||||||||
| Geburt | 28 Nov 1801 | Schönbeck, Landkreis Karthaus, Westpreußen |
| Getauft | 28 Nov 1801 | Schönbeck, Landkreis Karthaus, Westpreußen |
| Gestorben | 2 Mrz 1802 | Schönbeck, Landkreis Karthaus, Westpreußen |
| Vater | Hoffmann, Michael geb. 1772 | |
| Mutter | Zube, Constantia | |
| Verheiratet | 27 Okt 1799 | Schönbeck, Landkreis Karthaus, Westpreußen |
| Geburt | 19 Aug 1808 | Schönbeck, Landkreis Karthaus, Westpreußen |
| Getauft | 19 Aug 1808 | Schönbeck, Landkreis Karthaus, Westpreußen |
| Vater | Hoffmann, Michael geb. 1772 | |
| Mutter | Zube, Constantia | |
| Verheiratet | 27 Okt 1799 | Schönbeck, Landkreis Karthaus, Westpreußen |
| Familie | Pazke, Christian | |
| Verheiratet | 13 Mai 1841 | Mariensee, Landkreis Karthaus, Westpreußen |
| Geburt | 26 Nov 1812 | Schönbeck, Landkreis Karthaus, Westpreußen |
||||||||||
| Getauft | 27 Nov 1812 | Schönbeck, Landkreis Karthaus, Westpreußen |
||||||||||
| Gestorben | 30 Nov 1853 | Strauchhütte, Landkreis Berent, Westpreußen |
||||||||||
| Begraben | 2 Dez 1853 | Strauchhütte, Landkreis Berent, Westpreußen |
||||||||||
| Vater | Hoffmann, Michael geb. 1772 | |||||||||||
| Mutter | Zube, Constantia | |||||||||||
| Verheiratet | 27 Okt 1799 | Schönbeck, Landkreis Karthaus, Westpreußen |
||||||||||
| Familie 1 | Kresin, Christian geb. um 1811 | |||||||||||
| Verheiratet | 16 Sep 1838 | Mariensee, Landkreis Karthaus, Westpreußen |
||||||||||
| Kinder |
|
|||||||||||
| Familie 2 | Blockus, Erdmann geb. um 1817 | |||||||||||
| Verheiratet | 16 Dez 1840 | Mariensee, Landkreis Karthaus, Westpreußen |
||||||||||
| Kinder |
|
|||||||||||
| Geburt | um 1811 | |||||
| Gestorben | 18 Mai 1840 | Strauchhütte, Landkreis Berent, Westpreußen |
||||
| Begraben | 20 Mai 1840 | Strauchhütte, Landkreis Berent, Westpreußen |
||||
| Vater | Kresin, Jacob | |||||
| Mutter | N.N., N.N. | |||||
| Familie | Hoffmann, Florentine geb. 26 Nov 1812, Schönbeck, Landkreis Karthaus, Westpreußen | |||||
| Verheiratet | 16 Sep 1838 | Mariensee, Landkreis Karthaus, Westpreußen |
||||
| Kinder |
|
|||||
| Geburt | um 1817 | |||||||||||||||
| Gestorben | 25 Apr 1865 | Strauchhütte, Landkreis Berent, Westpreußen |
||||||||||||||
| Begraben | 28 Apr 1865 | Mariensee, Landkreis Karthaus, Westpreußen |
||||||||||||||
| Vater | Blockus, Johann geb. 11 Dez 1796, Pomlau, Landkreis Karthaus, Westpreußen | |||||||||||||||
| Mutter | Brauer, Susanna geb. 3 Apr 1796, Michaelshütte, Landkreis Karthaus, Westpreußen | |||||||||||||||
| Familie 1 | Hoffmann, Florentine geb. 26 Nov 1812, Schönbeck, Landkreis Karthaus, Westpreußen | |||||||||||||||
| Verheiratet | 16 Dez 1840 | Mariensee, Landkreis Karthaus, Westpreußen |
||||||||||||||
| Kinder |
|
|||||||||||||||
| Familie 2 | Drews, Caroline | |||||||||||||||
| Verheiratet | 22 Jan 1854 | Mariensee, Landkreis Karthaus, Westpreußen |
||||||||||||||
| Kinder |
|
|||||||||||||||
| Name | Hoffmann, Michael | |
| Geburt | 1772 | |
Taufe |
19 Sep 1772 | Schönbeck, Landkreis Karthaus, Westpreußen [1] |
| Eintrag Taufbuch |
||
| Geschlecht | männlich | |
| Religion | Evangelisch | |
| Ancestral File Number (LDS) | LV8L-YND | |
Herkunft![]() |
||
| Patriarch & Matriarch |
||
| Personen-Kennung | I1155 | Familie Treichel aus Berlin |
| Zuletzt bearbeitet am | 8 Mrz 2025 | |
| Vater | Hoffmann, Christian get. 28 Jan 1740, Schönbeck, Landkreis Karthaus, Westpreußen ![]() gest. 30 Jul 1807, Schönbeck, Landkreis Karthaus, Westpreußen (Alter ~ 67 Jahre) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Mutter | Kresin, Catharina geb. 7 Jan 1751, Schönbeck, Landkreis Karthaus, Westpreußen ![]() gest. 16 Mrz 1819, Schönbeck, Landkreis Karthaus, Westpreußen (Alter 68 Jahre) | ||||||||||||||||||||||||||||
Geschwister |
9 Brüder und 4 Schwestern | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
| Familien-Kennung | F40 | Familienblatt | Familientafel | |||||||||||||||||||||||||||
| Ehefrau | Zube, Constantia | ||||||||||||||||
Eheschließung |
27 Okt 1799 | Schönbeck, Landkreis Karthaus, Westpreußen [2] |
|||||||||||||||
| Typ: Kirchlich | |||||||||||||||||
| Eintrag Traubuch |
|||||||||||||||||
| Alter bei Heirat | Er : ~ 27 Jahre und 10 Monate - Sie : ??. | ||||||||||||||||
Kinder |
2 Söhne und 6 Töchter | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| Familien-Kennung | F394 | Familienblatt | Familientafel | |||||||||||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 6 Mrz 2025 | ||||||||||||||||
Stammbaum | ← Anklicken zum Einblenden |
| Ereignis-Karte | Anklicken zum Ausblenden | ||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||
| Pin-Bedeutungen | |||||||||||||||||
| Quellen | Quellen (Anmelden) |



