| 
 | |||||||
 1840 - 1886  (45 Jahre)   Es gibt 32 Vorfahren und 3 Nachkommen in diesem Stammbaum.
 1840 - 1886  (45 Jahre)   Es gibt 32 Vorfahren und 3 Nachkommen in diesem Stammbaum. Als Proband einstellen
Als Proband einstellen  
   
| Name | Stier, Friedrich Wilhelm | |
| Geburt | 2 Feb 1840 | Kladau, Landkreis Danziger Höhe, Westpreußen  [1] | 
|  Taufe | 9 Feb 1840 | Sobbowitz, Landkreis Dirschau, Westpreußen  [1] | 
| Geschlecht | männlich | |
| Rufname | Wilhelm | |
| Religion | Evangelisch | |
| Tod | 20 Jan 1886 | Kladau, Landkreis Danziger Höhe, Westpreußen  [2] | 
|  Beerdigung | 24 Jan 1886 | Kladau, Landkreis Danziger Höhe, Westpreußen  [2] | 
| Patriarch & Matriarch  |  Stier, Jacob     begr. 14 Okt 1693, Berwangen, Landkreis Heilbronn, Baden-Württemberg, Deutschland  (6 Generationen) Weigle, Catharina geb. um 1810 gest. 4 Mrz 1863, Kladau, Landkreis Danziger Höhe, Westpreußen  (Alter 53 Jahre)  (1 Generationen) | |
| Personen-Kennung | I1162 | Familie Treichel aus Berlin | 
| Zuletzt bearbeitet am | 10 Sep 2020 | |
| Vater | Stier, Mathias geb. um 1810 gest. 9 Apr 1872, Kladau, Landkreis Danziger Höhe, Westpreußen  (Alter 62 Jahre) | |
| Mutter | Weigle, Catharina geb. um 1810 gest. 4 Mrz 1863, Kladau, Landkreis Danziger Höhe, Westpreußen  (Alter 53 Jahre) | |
| Eheschließung | 29 Nov 1837 | Sobbowitz, Landkreis Dirschau, Westpreußen   | 
| Alter bei Heirat | Er : ~ 27 Jahre und 11 Monate - Sie : ~ 27 Jahre und 11 Monate. | |
|  Geschwister | 4 Brüder und 2 Schwestern | |
| Familien-Kennung | F396 | Familienblatt | Familientafel | 
| Ehefrau | Kaltenbach, Caroline geb. um 1843  Eheschließung 22 Nov 1866 | Sobbowitz, Landkreis Dirschau, Westpreußen |  [3] Alter bei Heirat | Er : 26 Jahre und 9 Monate - Sie : ~ 23 Jahre und 11 Monate. |  Kinder 3 Söhne | Familien-Kennung | F402 | Familienblatt  |  Familientafel | Zuletzt bearbeitet am | 13 Mai 2017 |  | ||||||
|  Stammbaum | 
| Ereignis-Karte | Anklicken zum Ausblenden | ||||||||||||||||
|  | 
 | ||||||||||||||||
| Pin-Bedeutungen |  : Adresse  : Ortsteil  : Ort  : Region  : (Bundes-)Staat/-Land  : Land  : Nicht festgelegt | ||||||||||||||||
| Quellen |  Quellen (Anmelden) |