|
|||||||
Als Proband einstellen | Name | Foth, Susan Rae | |
| Geburt | 12 Sep 1947 | Sparta, Monroe County, Wisconsin, USA [1] |
| Geschlecht | weiblich | |
| Tod | 10 Feb 1953 | Sparta, Monroe County, Wisconsin, USA [1] |
Beerdigung |
Sparta, Monroe County, Wisconsin, USA [2] |
|
| Patriarch & Matriarch |
Foth, Daniel Andreas geb. 12 Nov 1819, Deutschland ![]() gest. 19 Apr 1875, Wiewiorken, Landkreis Graudenz, Westpreußen (Alter 55 Jahre) (4 Generationen)Jones, Doris Jane geb. 13 Jan 1920, Angelo, Monroe County, Wisconsin, USA ![]() gest. 10 Jul 2010 (Alter 90 Jahre) (1 Generationen) |
|
| Personen-Kennung | I1478 | Familie Treichel aus Berlin |
| Zuletzt bearbeitet am | 1 Okt 2017 | |
| Vater | Foth, Philip Andrew geb. 21 Nov 1915, Adrian Township, Monroe County, Wisconsin, USA ![]() gest. 19 Okt 2007, Sparta, Monroe County, Wisconsin, USA (Alter 91 Jahre) | |
| Mutter | Jones, Doris Jane geb. 13 Jan 1920, Angelo, Monroe County, Wisconsin, USA ![]() gest. 10 Jul 2010 (Alter 90 Jahre) | |
| Eheschließung | 2 Jun 1943 | Sparta, Monroe County, Wisconsin, USA |
| Alter bei Heirat | Er : 27 Jahre und 7 Monate - Sie : 23 Jahre und 5 Monate. | |
Geschwister |
2 Schwestern | |
| Familien-Kennung | F492 | Familienblatt | Familientafel |
Stammbaum |
| Ereignis-Karte | Anklicken zum Ausblenden | ||||||
|
|
|
||||||
| Pin-Bedeutungen | |||||||
| Quellen | Quellen (Anmelden) |