Familie | Hoffmann, Michael | |||||||||
Kinder |
|
|||||||||
Geburt | 18 Jun 1874 | Kladau, Landkreis Danziger Höhe, Westpreußen | ||||||||||||||||||
Getauft | 28 Jun 1874 | Sobbowitz, Landkreis Dirschau, Westpreußen | ||||||||||||||||||
Gestorben | 24 Mai 1945 | Kopenhagen, Dänemark | ||||||||||||||||||
Begraben | nach 24 Mai 1945 | Vestre Kirkegaard, Kopenhagen, Dänemark | ||||||||||||||||||
Vater | Loss, Johann Friedrich geb. 19 Sep 1847, Kladau, Landkreis Danziger Höhe, Westpreußen | |||||||||||||||||||
Mutter | Stier, Bertha Albertine Wilhelmine geb. 22 Mrz 1854, Kladau, Landkreis Danziger Höhe, Westpreußen | |||||||||||||||||||
Verheiratet | 16 Nov 1873 | Kladau, Landkreis Danziger Höhe, Westpreußen | ||||||||||||||||||
Familie | Blockus, Henriette Emilie geb. 19 Apr 1877, Schönbeck, Landkreis Karthaus, Westpreußen | |||||||||||||||||||
Verheiratet | 11 Dez 1898 | Meisterswalde, Landkreis Danziger Höhe, Westpreußen | ||||||||||||||||||
Kinder |
|
|||||||||||||||||||
Geburt | 19 Apr 1877 | Schönbeck, Landkreis Karthaus, Westpreußen | ||||||||||||||||||
Getauft | 22 Apr 1877 | Mariensee, Landkreis Karthaus, Westpreußen | ||||||||||||||||||
Vater | Blockus, Daniel geb. um 1832 | |||||||||||||||||||
Mutter | Blockus, Henriette Erdmuth geb. 27 Feb 1845, Strauchhütte, Landkreis Berent, Westpreußen | |||||||||||||||||||
Verheiratet | 15 Aug 1865 | Mariensee, Landkreis Karthaus, Westpreußen | ||||||||||||||||||
Familie | Loss, Rudolf Johann geb. 18 Jun 1874, Kladau, Landkreis Danziger Höhe, Westpreußen | |||||||||||||||||||
Verheiratet | 11 Dez 1898 | Meisterswalde, Landkreis Danziger Höhe, Westpreußen | ||||||||||||||||||
Kinder |
|
|||||||||||||||||||
Geburt | 6 Jan 1900 | Danzig, Stadt Danzig, Westpreußen | ||||||||||||
Getauft | 17 Jan 1900 | Kirchengemeinde St. Katharinen, Stadt Danzig, Westpreußen | ||||||||||||
Gestorben | 13 Dez 1983 | Lauenburg/Elbe, Herzogtum Lauenburg, Schleswig-Holstein | ||||||||||||
Begraben | 19 Dez 1983 | Lauenburg/Elbe, Herzogtum Lauenburg, Schleswig-Holstein | ||||||||||||
Vater | Loss, Rudolf Johann geb. 18 Jun 1874, Kladau, Landkreis Danziger Höhe, Westpreußen | |||||||||||||
Mutter | Blockus, Henriette Emilie geb. 19 Apr 1877, Schönbeck, Landkreis Karthaus, Westpreußen | |||||||||||||
Verheiratet | 11 Dez 1898 | Meisterswalde, Landkreis Danziger Höhe, Westpreußen | ||||||||||||
Familie | Dwinger, Anne Maria geb. 23 Nov 1902, Quickborn, Kreis Pinneberg, Schleswig-Holstein, Deutschland | |||||||||||||
Verheiratet | 3 Nov 1929 | Wotzlaff, Landkreis Danziger Niederung, Westpreußen | ||||||||||||
Kinder |
|
|||||||||||||
Geburt | 23 Nov 1902 | Quickborn, Kreis Pinneberg, Schleswig-Holstein, Deutschland | ||||||||||||
Getauft | 28 Dez 1902 | Quickborn, Kreis Pinneberg, Schleswig-Holstein, Deutschland | ||||||||||||
Gestorben | 2 Apr 1970 | Lauenburg/Elbe, Herzogtum Lauenburg, Schleswig-Holstein | ||||||||||||
Begraben | 7 Apr 1970 | Lauenburg/Elbe, Herzogtum Lauenburg, Schleswig-Holstein | ||||||||||||
Vater | N.N., N.N. | |||||||||||||
Mutter | Dwinger, Anna Elise geb. 22 Mrz 1880, Alveslohe, Kreis Segeberg, Schleswig-Holstein, Deutschland | |||||||||||||
Familie | Loss, Otto Ernst geb. 6 Jan 1900, Danzig, Stadt Danzig, Westpreußen | |||||||||||||
Verheiratet | 3 Nov 1929 | Wotzlaff, Landkreis Danziger Niederung, Westpreußen | ||||||||||||
Kinder |
|
|||||||||||||
Geburt | 9 Mai 1901 | Danzig, Stadt Danzig, Westpreußen |
Gestorben | 22 Jun 1901 | Danzig, Stadt Danzig, Westpreußen |
Begraben | 25 Jun 1901 | Danzig, Stadt Danzig, Westpreußen |
Vater | Loss, Rudolf Johann geb. 18 Jun 1874, Kladau, Landkreis Danziger Höhe, Westpreußen | |
Mutter | Blockus, Henriette Emilie geb. 19 Apr 1877, Schönbeck, Landkreis Karthaus, Westpreußen | |
Verheiratet | 11 Dez 1898 | Meisterswalde, Landkreis Danziger Höhe, Westpreußen |
Geburt | 21 Nov 1902 | Praust, Landkreis Danziger Höhe, Westpreußen |
Vater | Loss, Rudolf Johann geb. 18 Jun 1874, Kladau, Landkreis Danziger Höhe, Westpreußen | |
Mutter | Blockus, Henriette Emilie geb. 19 Apr 1877, Schönbeck, Landkreis Karthaus, Westpreußen | |
Verheiratet | 11 Dez 1898 | Meisterswalde, Landkreis Danziger Höhe, Westpreußen |
Geburt | 11 Feb 1904 | Praust, Landkreis Danziger Höhe, Westpreußen | ||||
Gestorben | 22 Aug 1957 | Hannover, Niedersachsen, Deutschland | ||||
Begraben | Stöcken, Hannover, Niedersachsen, Deutschland | |||||
Vater | Loss, Rudolf Johann geb. 18 Jun 1874, Kladau, Landkreis Danziger Höhe, Westpreußen | |||||
Mutter | Blockus, Henriette Emilie geb. 19 Apr 1877, Schönbeck, Landkreis Karthaus, Westpreußen | |||||
Verheiratet | 11 Dez 1898 | Meisterswalde, Landkreis Danziger Höhe, Westpreußen | ||||
Familie | Mohring, Frieda geb. 25 Aug 1907 | |||||
Kinder |
|
|||||
Geburt | 25 Aug 1907 | |||||
Gestorben | 30 Jun 1988 | Hannover, Niedersachsen, Deutschland | ||||
Familie | Loss, Walter Rudolf geb. 11 Feb 1904, Praust, Landkreis Danziger Höhe, Westpreußen | |||||
Kinder |
|
|||||
Geburt | 4 Dez 1905 | Praust, Landkreis Danziger Höhe, Westpreußen | ||||
Vater | Loss, Rudolf Johann geb. 18 Jun 1874, Kladau, Landkreis Danziger Höhe, Westpreußen | |||||
Mutter | Blockus, Henriette Emilie geb. 19 Apr 1877, Schönbeck, Landkreis Karthaus, Westpreußen | |||||
Verheiratet | 11 Dez 1898 | Meisterswalde, Landkreis Danziger Höhe, Westpreußen | ||||
Familie | Jarius, Rudolf Bernhard August geb. 8 Feb 1905, Danzig, Stadt Danzig, Westpreußen | |||||
Verheiratet | 5 Jul 1932 | Danzig, Stadt Danzig, Westpreußen | ||||
Kinder |
|
|||||
Geburt | 8 Feb 1905 | Danzig, Stadt Danzig, Westpreußen | ||||
Getauft | 26 Feb 1905 | Danzig, Stadt Danzig, Westpreußen | ||||
Gestorben | 13 Sep 1973 | |||||
Begraben | 19 Sep 1973 | Lübeck, Schleswig-Holstein, Deutschland | ||||
Vater | Jarius, Wilhelm Hugo Eduard geb. 2 Mrz 1873, Konitz, Landkreis Marienwerder, Westpreußen | |||||
Mutter | Draheim, Palma geb. um 1884 | |||||
Verheiratet | 3 Apr 1904 | Stuhm, Landkreis Stuhm, Westpreußen | ||||
Familie | Loss, Margarete Frieda geb. 4 Dez 1905, Praust, Landkreis Danziger Höhe, Westpreußen | |||||
Verheiratet | 5 Jul 1932 | Danzig, Stadt Danzig, Westpreußen | ||||
Kinder |
|
|||||
Geburt | 25 Mrz 1907 | Praust, Landkreis Danziger Höhe, Westpreußen | ||||||
Vater | Loss, Rudolf Johann geb. 18 Jun 1874, Kladau, Landkreis Danziger Höhe, Westpreußen | |||||||
Mutter | Blockus, Henriette Emilie geb. 19 Apr 1877, Schönbeck, Landkreis Karthaus, Westpreußen | |||||||
Verheiratet | 11 Dez 1898 | Meisterswalde, Landkreis Danziger Höhe, Westpreußen | ||||||
Familie | Patzke, Lina Margarete geb. geschätzt 1908 | |||||||
Verheiratet | 19 Okt 1930 | Löblau, Landkreis Danziger Höhe, Westpreußen | ||||||
Kinder |
|
|||||||
Geburt | geschätzt 1908 | |||||||
Vater | Patzke, Otto Hermann geb. 25 Mrz 1872, Lappin, Landkreis Karthaus, Westpreußen | |||||||
Mutter | Grönke, Martha geb. geschätzt 1879 | |||||||
Verheiratet | 1 Dez 1899 | Löblau, Landkreis Danziger Höhe, Westpreußen | ||||||
Familie | Loss, Alfred Erhard geb. 25 Mrz 1907, Praust, Landkreis Danziger Höhe, Westpreußen | |||||||
Verheiratet | 19 Okt 1930 | Löblau, Landkreis Danziger Höhe, Westpreußen | ||||||
Kinder |
|
|||||||
Geburt | 1 Jul 1910 | Praust, Landkreis Danziger Höhe, Westpreußen |
Vater | Loss, Rudolf Johann geb. 18 Jun 1874, Kladau, Landkreis Danziger Höhe, Westpreußen | |
Mutter | Blockus, Henriette Emilie geb. 19 Apr 1877, Schönbeck, Landkreis Karthaus, Westpreußen | |
Verheiratet | 11 Dez 1898 | Meisterswalde, Landkreis Danziger Höhe, Westpreußen |
Geburt | 22 Mai 1912 | Rostau, Landkreis Danziger Niederung, Westpreußen | ||||
Gestorben | 2007 | |||||
Vater | Loss, Rudolf Johann geb. 18 Jun 1874, Kladau, Landkreis Danziger Höhe, Westpreußen | |||||
Mutter | Blockus, Henriette Emilie geb. 19 Apr 1877, Schönbeck, Landkreis Karthaus, Westpreußen | |||||
Verheiratet | 11 Dez 1898 | Meisterswalde, Landkreis Danziger Höhe, Westpreußen | ||||
Familie | Janusch, Otto Erich geb. 27 Nov 1905, Danzig, Stadt Danzig, Westpreußen | |||||
Kinder |
|
|||||
Geburt | 27 Nov 1905 | Danzig, Stadt Danzig, Westpreußen | ||||
Getauft | 28 Jan 1906 | Danzig, Stadt Danzig, Westpreußen | ||||
Vater | Janusch, Hermann geb. 20 Jul 1870, Glinke, Landkreis Putzig, Westpreußen | |||||
Mutter | Kroll, Auguste Wilhelmine geb. 30 Apr 1872, Rokoschin, Landkreis Preußisch Stargard, Westpreußen | |||||
Verheiratet | 5 Jan 1900 | Danzig, Stadt Danzig, Westpreußen | ||||
Familie | Loss, Charlotte Erna geb. 22 Mai 1912, Rostau, Landkreis Danziger Niederung, Westpreußen | |||||
Kinder |
|
|||||
Geburt | 4 Aug 1914 | Rostau, Landkreis Danziger Niederung, Westpreußen |
Gestorben | zwischen 31 Dez 1941 und 09 Jan 1942 | Russland |
Vater | Loss, Rudolf Johann geb. 18 Jun 1874, Kladau, Landkreis Danziger Höhe, Westpreußen | |
Mutter | Blockus, Henriette Emilie geb. 19 Apr 1877, Schönbeck, Landkreis Karthaus, Westpreußen | |
Verheiratet | 11 Dez 1898 | Meisterswalde, Landkreis Danziger Höhe, Westpreußen |
Familie | Letz, Frieda Maria geb. 1 Sep 1916 | |
Verheiratet | 26 Sep 1937 | Löblau, Landkreis Danziger Höhe, Westpreußen |
Name | Loss, Rudolf Wilhelm | |
Geburt | 4 Aug 1914 | Rostau, Landkreis Danziger Niederung, Westpreußen [1] |
Eintrag Geburtenregister |
||
Geschlecht | männlich | |
Rufname | Rudolf | |
Beruf | 29 Sep 1937 | |
Maurer | ||
Stelle: Zimmerer | ||
Religion | Evangelisch | |
Tod | zwischen 31 Dez 1941 und 09 Jan 1942 | Russland [2] |
|
||
Eintrag Sterberegister |
||
Aufenthaltsort | um 1942 | Danzig, Stadt Danzig, Westpreußen [3] |
|
||
Adressbücher Danzig - Loss 1942 |
||
Ancestral File Number (LDS) | LRK2-X31 | |
Herkunft | ||
Patriarch & Matriarch | Loss, Christian geb. um 1783 gest. 29 Jan 1838, Kladau, Landkreis Danziger Höhe, Westpreußen (Alter 55 Jahre) (2 x Urgroßvater) Zube, Constantia (2 x Urgroßmutter) |
|
Personen-Kennung | I165 | Familie Treichel aus Berlin |
Zuletzt bearbeitet am | 6 Sep 2020 |
Vater | Loss, Rudolf Johann geb. 18 Jun 1874, Kladau, Landkreis Danziger Höhe, Westpreußen gest. 24 Mai 1945, Kopenhagen, Dänemark (Alter 70 Jahre) | ||||||||||||||||||
Mutter | Blockus, Henriette Emilie geb. 19 Apr 1877, Schönbeck, Landkreis Karthaus, Westpreußen | ||||||||||||||||||
Eheschließung | 11 Dez 1898 | Meisterswalde, Landkreis Danziger Höhe, Westpreußen | |||||||||||||||||
Alter bei Heirat | Er : 24 Jahre und 6 Monate - Sie : 21 Jahre und 8 Monate. | ||||||||||||||||||
Geschwister | 4 Brüder und 4 Schwestern | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
Familien-Kennung | F34 | Familienblatt | Familientafel |
Ehefrau | Letz, Frieda Maria geb. 1 Sep 1916 Verheiratet |
1937 [4] |
Standesamtlich | Eheschließung |
26 Sep 1937 |
Löblau, Landkreis Danziger Höhe, Westpreußen [5] |
Typ: Kirchlich | Eintrag Traubuch |
Alter bei Heirat |
Er : 23 Jahre und 1 Monat - Sie : 21 Jahre. | Familien-Kennung |
F64 |
Familienblatt | Familientafel |
Zuletzt bearbeitet am |
11 Aug 2017 | |
Ereignis-Karte | Anklicken zum Ausblenden | |
|
||
Pin-Bedeutungen | : Adresse : Ortsteil : Ort : Region : (Bundes-)Staat/-Land : Land : Nicht festgelegt |
Dokumente | 4 Dokumente | |
Wehrmacht Verlustmeldung Identifikationsnummer: G-A 767/0694 Rang: Gefreiter Militärische Einheit: Stabskompanie Infanterie Regiment 476 Sterbeort: Salykowo Erkennungsmarke: -249- Erkennungsmarke: 3./Inf Ers Btl.243 http://www.lexikon-der-wehrmacht.de/Gliederungen/Infanteriedivisionen/256ID.htm https://de.wikipedia.org/wiki/256._Infanterie-Division_(Wehrmacht) | ||
Wehrmacht Verlustmeldung 2 | ||
Wehrmacht Verlustmeldung Rückseite | ||
Wehrmacht Verlustmeldung 2 Rückseite |
Quellen | Quellen (Anmelden) |