Geburt | 1718 | Hagen, Landkreis Randow, Pommern ![]() |
||||
Gestorben | 30 Aug 1768 | Hagen, Landkreis Randow, Pommern ![]() |
||||
Begraben | 31 Aug 1768 | Hagen, Landkreis Randow, Pommern ![]() |
||||
Vater | Michael Maaß geb. um 1675 | |||||
Mutter | Catharina Mackenow get. 22 Jan 1689, Hagen, Landkreis Randow, Pommern | |||||
Verheiratet | 25 Nov 1709 | Hagen, Landkreis Randow, Pommern ![]() |
||||
Familie | Catharina Zummack geb. 28 Jul 1722, Hagen, Landkreis Randow, Pommern | |||||
Verheiratet | 14 Okt 1746 | Hagen, Landkreis Randow, Pommern ![]() |
||||
Kinder |
|
|||||
Geburt | 26 Aug 1667 | Hagen, Landkreis Randow, Pommern ![]() |
||||||||||||||
Gestorben | 2 Apr 1732 | Hagen, Landkreis Randow, Pommern ![]() |
||||||||||||||
Vater | Paul Zummack geb. errechnet 1624 | |||||||||||||||
Mutter | Elisabeth Wienkopp geb. errechnet 1641 | |||||||||||||||
Verheiratet | 10 Sep 1666 | Hagen, Landkreis Randow, Pommern ![]() |
||||||||||||||
Familie 1 | Catharina Bartelt geb. um 1663 | |||||||||||||||
Verheiratet | 16 Nov 1696 | Hagen, Landkreis Randow, Pommern ![]() |
||||||||||||||
Kinder |
|
|||||||||||||||
Familie 2 | Elisabeth Mackenow geb. 13 Jan 1685, Hagen, Landkreis Randow, Pommern | |||||||||||||||
Verheiratet | 21 Okt 1709 | Hagen, Landkreis Randow, Pommern ![]() |
||||||||||||||
Kinder |
|
|||||||||||||||
Geburt | 13 Jan 1685 | Hagen, Landkreis Randow, Pommern ![]() |
||||||||||||||
Gestorben | 22 Aug 1755 | Hagen, Landkreis Randow, Pommern ![]() |
||||||||||||||
Vater | Christian Mackenow | |||||||||||||||
Familie | Michael Zummack geb. 26 Aug 1667, Hagen, Landkreis Randow, Pommern | |||||||||||||||
Verheiratet | 21 Okt 1709 | Hagen, Landkreis Randow, Pommern ![]() |
||||||||||||||
Kinder |
|
|||||||||||||||