Gestorben | 24 Mrz 1731 | Hagen, Landkreis Randow, Pommern ![]() |
||||||||||||
Begraben | 1 Apr 1731 | Hagen, Landkreis Randow, Pommern ![]() |
||||||||||||
Familie | Mackenow, Michael geb. um 1647 | |||||||||||||
Verheiratet | 9 Dez 1679 | Hagen, Landkreis Randow, Pommern ![]() |
||||||||||||
Kinder |
|
|||||||||||||
Geburt | um 1647 | |||||||||||||
Begraben | 28 Feb 1717 | Hagen, Landkreis Randow, Pommern ![]() |
||||||||||||
Familie | Baumann, Maria | |||||||||||||
Verheiratet | 9 Dez 1679 | Hagen, Landkreis Randow, Pommern ![]() |
||||||||||||
Kinder |
|
|||||||||||||
Gestorben | 24 Mrz 1731 | Hagen, Landkreis Randow, Pommern ![]() |
||||||||||||
Begraben | 1 Apr 1731 | Hagen, Landkreis Randow, Pommern ![]() |
||||||||||||
Familie | Mackenow, Michael geb. um 1647 | |||||||||||||
Verheiratet | 9 Dez 1679 | Hagen, Landkreis Randow, Pommern ![]() |
||||||||||||
Kinder |
|
|||||||||||||
Getauft | 22 Jan 1689 | Hagen, Landkreis Randow, Pommern ![]() |
||||||||
Vater | Mackenow, Michael geb. um 1647 | |||||||||
Mutter | Baumann, Maria | |||||||||
Verheiratet | 9 Dez 1679 | Hagen, Landkreis Randow, Pommern ![]() |
||||||||
Familie | Maaß, Michael geb. um 1675 | |||||||||
Verheiratet | 25 Nov 1709 | Hagen, Landkreis Randow, Pommern ![]() |
||||||||
Kinder |
|
|||||||||
Geburt | um 1675 | |||||||||
Gestorben | 25 Sep 1753 | Hagen, Landkreis Randow, Pommern ![]() |
||||||||
Begraben | 30 Sep 1753 | Hagen, Landkreis Randow, Pommern ![]() |
||||||||
Familie | Mackenow, Catharina get. 22 Jan 1689, Hagen, Landkreis Randow, Pommern | |||||||||
Verheiratet | 25 Nov 1709 | Hagen, Landkreis Randow, Pommern ![]() |
||||||||
Kinder |
|
|||||||||
Geburt | 28 Jan 1691 | Hagen, Landkreis Randow, Pommern ![]() |
||||||||||||||||
Gestorben | 15 Mrz 1777 | Trestin, Landkreis Randow, Pommern ![]() |
||||||||||||||||
Begraben | 20 Mrz 1777 | Hagen, Landkreis Randow, Pommern ![]() |
||||||||||||||||
Vater | Mackenow, Michael geb. um 1647 | |||||||||||||||||
Mutter | Baumann, Maria | |||||||||||||||||
Verheiratet | 9 Dez 1679 | Hagen, Landkreis Randow, Pommern ![]() |
||||||||||||||||
Familie | Brandt, Daniel | |||||||||||||||||
Verheiratet | 29 Nov 1717 | Hagen, Landkreis Randow, Pommern ![]() |
||||||||||||||||
Kinder |
|
|||||||||||||||||
Begraben | 4 Mai 1753 | Hagen, Landkreis Randow, Pommern ![]() |
||||||||||||||||
Familie | Mackenow, Anna geb. 28 Jan 1691, Hagen, Landkreis Randow, Pommern | |||||||||||||||||
Verheiratet | 29 Nov 1717 | Hagen, Landkreis Randow, Pommern ![]() |
||||||||||||||||
Kinder |
|
|||||||||||||||||
Geburt | 20 Mrz 1694 | Hagen, Landkreis Randow, Pommern ![]() |
||||||||||||||||
Gestorben | 5 Aug 1759 | Trestin, Landkreis Randow, Pommern ![]() |
||||||||||||||||
Begraben | 11 Aug 1759 | Hagen, Landkreis Randow, Pommern ![]() |
||||||||||||||||
Vater | Mackenow, Michael geb. um 1647 | |||||||||||||||||
Mutter | Baumann, Maria | |||||||||||||||||
Verheiratet | 9 Dez 1679 | Hagen, Landkreis Randow, Pommern ![]() |
||||||||||||||||
Familie | Lamprecht, Benigna geb. 30 Apr 1701, Hagen, Landkreis Randow, Pommern | |||||||||||||||||
Verheiratet | 17 Nov 1721 | Hagen, Landkreis Randow, Pommern ![]() |
||||||||||||||||
Kinder |
|
|||||||||||||||||
Geburt | 30 Apr 1701 | Hagen, Landkreis Randow, Pommern ![]() |
||||||||||||||||
Gestorben | 12 Mai 1763 | Trestin, Landkreis Randow, Pommern ![]() |
||||||||||||||||
Begraben | 16 Mai 1763 | Trestin, Landkreis Randow, Pommern ![]() |
||||||||||||||||
Vater | Lamprecht, Hans geb. 4 Mai 1662, Hagen, Landkreis Randow, Pommern | |||||||||||||||||
Mutter | Blaurock, Maria | |||||||||||||||||
Verheiratet | 6 Nov 1693 | Hagen, Landkreis Randow, Pommern ![]() |
||||||||||||||||
Familie | Mackenow, Michael geb. 20 Mrz 1694, Hagen, Landkreis Randow, Pommern | |||||||||||||||||
Verheiratet | 17 Nov 1721 | Hagen, Landkreis Randow, Pommern ![]() |
||||||||||||||||
Kinder |
|
|||||||||||||||||
Getauft | 14 Jan 1697 | Hagen, Landkreis Randow, Pommern ![]() |
||||||||||||
Gestorben | 1 Jan 1763 | Hagen, Landkreis Randow, Pommern ![]() |
||||||||||||
Vater | Mackenow, Michael geb. um 1647 | |||||||||||||
Mutter | Baumann, Maria | |||||||||||||
Verheiratet | 9 Dez 1679 | Hagen, Landkreis Randow, Pommern ![]() |
||||||||||||
Familie | Lau, David | |||||||||||||
Verheiratet | 20 Aug 1724 | Hagen, Landkreis Randow, Pommern ![]() |
||||||||||||
Kinder |
|
|||||||||||||
Familie | Mackenow, Christina get. 14 Jan 1697, Hagen, Landkreis Randow, Pommern | |||||||||||||
Verheiratet | 20 Aug 1724 | Hagen, Landkreis Randow, Pommern ![]() |
||||||||||||
Kinder |
|
|||||||||||||
Geburt | um 1675 | |||||||||
Gestorben | 25 Sep 1753 | Hagen, Landkreis Randow, Pommern ![]() |
||||||||
Begraben | 30 Sep 1753 | Hagen, Landkreis Randow, Pommern ![]() |
||||||||
Familie | Mackenow, Catharina get. 22 Jan 1689, Hagen, Landkreis Randow, Pommern | |||||||||
Verheiratet | 25 Nov 1709 | Hagen, Landkreis Randow, Pommern ![]() |
||||||||
Kinder |
|
|||||||||
Geburt | 1718 | Hagen, Landkreis Randow, Pommern ![]() |
||||
Gestorben | 30 Aug 1768 | Hagen, Landkreis Randow, Pommern ![]() |
||||
Begraben | 31 Aug 1768 | Hagen, Landkreis Randow, Pommern ![]() |
||||
Vater | Maaß, Michael geb. um 1675 | |||||
Mutter | Mackenow, Catharina get. 22 Jan 1689, Hagen, Landkreis Randow, Pommern | |||||
Verheiratet | 25 Nov 1709 | Hagen, Landkreis Randow, Pommern ![]() |
||||
Familie | Zummack, Catharina geb. 28 Jul 1722, Hagen, Landkreis Randow, Pommern | |||||
Verheiratet | 14 Okt 1746 | Hagen, Landkreis Randow, Pommern ![]() |
||||
Kinder |
|
|||||
Geburt | 28 Jul 1722 | Hagen, Landkreis Randow, Pommern ![]() |
||||
Vater | Zummack, Michael geb. 26 Aug 1667, Hagen, Landkreis Randow, Pommern | |||||
Mutter | Mackenow, Elisabeth geb. 13 Jan 1685, Hagen, Landkreis Randow, Pommern | |||||
Verheiratet | 21 Okt 1709 | Hagen, Landkreis Randow, Pommern ![]() |
||||
Familie | Maaß, Daniel geb. 1718, Hagen, Landkreis Randow, Pommern | |||||
Verheiratet | 14 Okt 1746 | Hagen, Landkreis Randow, Pommern ![]() |
||||
Kinder |
|
|||||
Geburt | 23 Sep 1720 | Hagen, Landkreis Randow, Pommern ![]() |
||||
Gestorben | 31 Mrz 1796 | Trestin, Landkreis Randow, Pommern ![]() |
||||
Begraben | 4 Apr 1796 | Hagen, Landkreis Randow, Pommern ![]() |
||||
Vater | Maaß, Michael geb. um 1675 | |||||
Mutter | Mackenow, Catharina get. 22 Jan 1689, Hagen, Landkreis Randow, Pommern | |||||
Verheiratet | 25 Nov 1709 | Hagen, Landkreis Randow, Pommern ![]() |
||||
Familie | Brandt, Maria geb. 31 Mai 1725, Hagen, Landkreis Randow, Pommern | |||||
Verheiratet | 18 Nov 1754 | Hagen, Landkreis Randow, Pommern ![]() |
||||
Kinder |
|
|||||
Geburt | 31 Mai 1725 | Hagen, Landkreis Randow, Pommern ![]() |
||||
Gestorben | 18 Nov 1789 | Trestin, Landkreis Randow, Pommern ![]() |
||||
Begraben | 22 Nov 1789 | Hagen, Landkreis Randow, Pommern ![]() |
||||
Vater | Brandt, Daniel | |||||
Mutter | Mackenow, Anna geb. 28 Jan 1691, Hagen, Landkreis Randow, Pommern | |||||
Verheiratet | 29 Nov 1717 | Hagen, Landkreis Randow, Pommern ![]() |
||||
Familie | Maaß, Stephan geb. 23 Sep 1720, Hagen, Landkreis Randow, Pommern | |||||
Verheiratet | 18 Nov 1754 | Hagen, Landkreis Randow, Pommern ![]() |
||||
Kinder |
|
|||||
Geburt | 8 Sep 1723 | Hagen, Landkreis Randow, Pommern ![]() |
Gestorben | 29 Jul 1726 | Hagen, Landkreis Randow, Pommern ![]() |
Vater | Maaß, Michael geb. um 1675 | |
Mutter | Mackenow, Catharina get. 22 Jan 1689, Hagen, Landkreis Randow, Pommern | |
Verheiratet | 25 Nov 1709 | Hagen, Landkreis Randow, Pommern ![]() |
Geburt | 7 Mrz 1730 | Hagen, Landkreis Randow, Pommern ![]() |
Gestorben | 14 Aug 1791 | Trestin, Landkreis Randow, Pommern ![]() |
Begraben | 16 Aug 1791 | Hagen, Landkreis Randow, Pommern ![]() |
Vater | Maaß, Michael geb. um 1675 | |
Mutter | Mackenow, Catharina get. 22 Jan 1689, Hagen, Landkreis Randow, Pommern | |
Verheiratet | 25 Nov 1709 | Hagen, Landkreis Randow, Pommern ![]() |
Familie | Brandt, Martin geb. 1 Feb 1723, Hagen, Landkreis Randow, Pommern | |
Verheiratet | 13 Nov 1748 | Hagen, Landkreis Randow, Pommern ![]() |
Geburt | 1 Feb 1723 | Hagen, Landkreis Randow, Pommern ![]() |
Gestorben | 6 Okt 1807 | |
Begraben | 10 Okt 1807 | |
Vater | Brandt, Daniel | |
Mutter | Mackenow, Anna geb. 28 Jan 1691, Hagen, Landkreis Randow, Pommern | |
Verheiratet | 29 Nov 1717 | Hagen, Landkreis Randow, Pommern ![]() |
Familie | Maaß, Benigna geb. 7 Mrz 1730, Hagen, Landkreis Randow, Pommern | |
Verheiratet | 13 Nov 1748 | Hagen, Landkreis Randow, Pommern ![]() |
Name | Mackenow, Catharina | |
![]() |
22 Jan 1689 | Hagen, Landkreis Randow, Pommern ![]() |
![]() |
Eintrag Taufbuch |
|
Geschlecht | weiblich | |
Religion | Evangelisch | |
Ancestral File Number (LDS) | GPMK-JJK | |
Herkunft![]() ![]() |
||
Patriarch & Matriarch![]() |
Mackenow, Michael geb. um 1647 begr. 28 Feb 1717, Hagen, Landkreis Randow, Pommern ![]() ![]() Baumann, Maria gest. 24 Mrz 1731, Hagen, Landkreis Randow, Pommern ![]() ![]() |
|
Personen-Kennung | I1729 | Familie Treichel aus Berlin |
Zuletzt bearbeitet am | 13 Jan 2024 |
Vater | Mackenow, Michael geb. um 1647 begr. 28 Feb 1717, Hagen, Landkreis Randow, Pommern ![]() | ||||||||||||
Mutter | Baumann, Maria gest. 24 Mrz 1731, Hagen, Landkreis Randow, Pommern ![]() | ||||||||||||
Eheschließung | 9 Dez 1679 | Hagen, Landkreis Randow, Pommern ![]() |
|||||||||||
Alter bei Heirat | Er : ~ 33 Jahre - Sie : ??. | ||||||||||||
![]() |
2 Brüder und 3 Schwestern | ||||||||||||
| |||||||||||||
Familien-Kennung | F547 | Familienblatt | Familientafel |
Ehemann | Maaß, Michael geb. um 1675 gest. 25 Sep 1753, Hagen, Landkreis Randow, Pommern ![]() ![]() 25 Nov 1709 |
Hagen, Landkreis Randow, Pommern |
![]() Typ: Kirchlich | ![]() Eintrag Traubuch |
Alter bei Heirat |
Sie : 20 Jahre und 10 Monate - Er : ~ 34 Jahre und 11 Monate. | ![]() 3 Söhne und 1 Tochter |
Familien-Kennung |
F559 |
Familienblatt | Familientafel |
Zuletzt bearbeitet am |
31 Mrz 2018 | |
![]() | ← Anklicken zum Einblenden |
Ereignis-Karte | Anklicken zum Ausblenden | ||||||||||||
|
|
||||||||||||
Pin-Bedeutungen | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Quellen | ![]() |