Geburt | 30 Mai 1763 | Hagen, Landkreis Randow, Pommern | ||||||||||
Vater | Maaß, Stephan geb. 23 Sep 1720, Hagen, Landkreis Randow, Pommern | |||||||||||
Mutter | Brandt, Maria geb. 31 Mai 1725, Hagen, Landkreis Randow, Pommern | |||||||||||
Verheiratet | 18 Nov 1754 | Hagen, Landkreis Randow, Pommern | ||||||||||
Familie | Tesch, Regina geb. 31 Mrz 1771, Falkenwalde, Landkreis Randow, Pommern | |||||||||||
Verheiratet | 4 Jun 1798 | Hagen, Landkreis Randow, Pommern | ||||||||||
Kinder |
|
|||||||||||
Geburt | 25 Apr 1774 | Falkenwalde, Landkreis Randow, Pommern |
Getauft | 1 Mai 1774 | Falkenwalde, Landkreis Randow, Pommern |
Gestorben | 11 Mrz 1811 | Falkenwalde, Landkreis Randow, Pommern |
Begraben | 13 Mrz 1811 | Falkenwalde, Landkreis Randow, Pommern |
Vater | Tesch, Gottfried geb. 6 Nov 1742, Falkenwalde, Landkreis Randow, Pommern | |
Mutter | Grensing, Dorothea Regina geb. errechnet 1742 | |
Verheiratet | 12 Aug 1762 | Falkenwalde, Landkreis Randow, Pommern |
Familie | Zuelcke, Gottfried geb. 1772 | |
Verheiratet | 19 Nov 1802 | Falkenwalde, Landkreis Randow, Pommern |
Geburt | 25 Apr 1774 | Falkenwalde, Landkreis Randow, Pommern |
Getauft | 1 Mai 1774 | Falkenwalde, Landkreis Randow, Pommern |
Vater | Tesch, Gottfried geb. 6 Nov 1742, Falkenwalde, Landkreis Randow, Pommern | |
Mutter | Grensing, Dorothea Regina geb. errechnet 1742 | |
Verheiratet | 12 Aug 1762 | Falkenwalde, Landkreis Randow, Pommern |
Geburt | 20 Nov 1776 | Falkenwalde, Landkreis Randow, Pommern |
Getauft | 25 Nov 1776 | Falkenwalde, Landkreis Randow, Pommern |
Vater | Tesch, Gottfried geb. 6 Nov 1742, Falkenwalde, Landkreis Randow, Pommern | |
Mutter | Grensing, Dorothea Regina geb. errechnet 1742 | |
Verheiratet | 12 Aug 1762 | Falkenwalde, Landkreis Randow, Pommern |
Geburt | 18 Jan 1780 | Falkenwalde, Landkreis Randow, Pommern | ||||||||||||||||||
Getauft | 23 Jan 1780 | Falkenwalde, Landkreis Randow, Pommern | ||||||||||||||||||
Gestorben | 10 Okt 1840 | Falkenwalde, Landkreis Randow, Pommern | ||||||||||||||||||
Begraben | 13 Okt 1840 | Falkenwalde, Landkreis Randow, Pommern | ||||||||||||||||||
Vater | Tesch, Gottfried geb. 6 Nov 1742, Falkenwalde, Landkreis Randow, Pommern | |||||||||||||||||||
Mutter | Grensing, Dorothea Regina geb. errechnet 1742 | |||||||||||||||||||
Verheiratet | 12 Aug 1762 | Falkenwalde, Landkreis Randow, Pommern | ||||||||||||||||||
Familie | Zuelcke, Maria Dorothea geb. 1777 | |||||||||||||||||||
Verheiratet | 19 Nov 1802 | Falkenwalde, Landkreis Randow, Pommern | ||||||||||||||||||
Kinder |
|
|||||||||||||||||||
Geburt | 1777 | |||||||||||||||||||
Gestorben | 1864 | Falkenwalde, Landkreis Randow, Pommern | ||||||||||||||||||
Vater | Zuelcke, Johann Friedrich | |||||||||||||||||||
Familie | Tesch, Gottfried geb. 18 Jan 1780, Falkenwalde, Landkreis Randow, Pommern | |||||||||||||||||||
Verheiratet | 19 Nov 1802 | Falkenwalde, Landkreis Randow, Pommern | ||||||||||||||||||
Kinder |
|
|||||||||||||||||||
Begraben | 11 Apr 1747 | Falkenwalde, Landkreis Randow, Pommern | ||||||||
Familie 1 | N.N., N.N. | |||||||||
Kinder |
|
|||||||||
Familie 2 | Schmidt, Dorothea | |||||||||
Verheiratet | 12 Jun 1724 | Falkenwalde, Landkreis Randow, Pommern | ||||||||
Kinder |
|
|||||||||
Familie 3 | Daehn, Christina | |||||||||
Verheiratet | 13 Nov 1738 | Falkenwalde, Landkreis Randow, Pommern | ||||||||
Kinder |
|
|||||||||
Familie | Grensing, Christian get. 18 Jul 1726, Warsow, Landkreis Randow, Pommern | |||
Kinder |
|
|||
Geburt | 6 Nov 1742 | Falkenwalde, Landkreis Randow, Pommern | ||||||||||||||||
Getauft | 11 Nov 1742 | Falkenwalde, Landkreis Randow, Pommern | ||||||||||||||||
Gestorben | 29 Okt 1811 | Falkenwalde, Landkreis Randow, Pommern | ||||||||||||||||
Begraben | 1 Nov 1811 | Falkenwalde, Landkreis Randow, Pommern | ||||||||||||||||
Vater | Tesch, Peter | |||||||||||||||||
Mutter | Daehn, Christina | |||||||||||||||||
Verheiratet | 13 Nov 1738 | Falkenwalde, Landkreis Randow, Pommern | ||||||||||||||||
Familie | Grensing, Dorothea Regina geb. errechnet 1742 | |||||||||||||||||
Verheiratet | 12 Aug 1762 | Falkenwalde, Landkreis Randow, Pommern | ||||||||||||||||
Kinder |
|
|||||||||||||||||
Geburt | errechnet 1742 | |||||||||||||||||
Gestorben | 16 Sep 1808 | Falkenwalde, Landkreis Randow, Pommern | ||||||||||||||||
Begraben | 20 Sep 1808 | Falkenwalde, Landkreis Randow, Pommern | ||||||||||||||||
Vater | Grensing, Christian get. 18 Jul 1726, Warsow, Landkreis Randow, Pommern | |||||||||||||||||
Mutter | Goeders, Regina | |||||||||||||||||
Familie | Tesch, Gottfried geb. 6 Nov 1742, Falkenwalde, Landkreis Randow, Pommern | |||||||||||||||||
Verheiratet | 12 Aug 1762 | Falkenwalde, Landkreis Randow, Pommern | ||||||||||||||||
Kinder |
|
|||||||||||||||||
Name | Tesch, Christina | ||||||||||||||||
Geburt | 20 Jul 1768 | Falkenwalde, Landkreis Randow, Pommern [1] | |||||||||||||||
Taufe | 26 Dez 1768 | Falkenwalde, Landkreis Randow, Pommern [1] | |||||||||||||||
Eintrag Taufbuch |
|||||||||||||||||
Geschlecht | weiblich | ||||||||||||||||
Religion | Evangelisch | ||||||||||||||||
Ancestral File Number (LDS) | G3N6-7NR | ||||||||||||||||
Geschwister | 1 Bruder und 6 Schwestern | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Herkunft | |||||||||||||||||
Patriarch & Matriarch | Tesch, Peter begr. 11 Apr 1747, Falkenwalde, Landkreis Randow, Pommern (Großvater) Goeders, Regina (Großmutter) |
||||||||||||||||
Personen-Kennung | I1751 | Familie Treichel aus Berlin | |||||||||||||||
Zuletzt bearbeitet am | 29 Jan 2024 |
Vater | Tesch, Gottfried geb. 6 Nov 1742, Falkenwalde, Landkreis Randow, Pommern gest. 29 Okt 1811, Falkenwalde, Landkreis Randow, Pommern (Alter 68 Jahre) | |
Mutter | Grensing, Dorothea Regina geb. errechnet 1742 gest. 16 Sep 1808, Falkenwalde, Landkreis Randow, Pommern (Alter 66 Jahre) | |
Eheschließung | 12 Aug 1762 | Falkenwalde, Landkreis Randow, Pommern |
Alter bei Heirat | Er : 19 Jahre und 9 Monate - Sie : ~ 20 Jahre und 8 Monate. | |
Familien-Kennung | F558 | Familienblatt | Familientafel |
Ereignis-Karte | Anklicken zum Ausblenden | |
|
||
Pin-Bedeutungen | : Adresse : Ortsteil : Ort : Region : (Bundes-)Staat/-Land : Land : Nicht festgelegt |
Quellen | Quellen (Anmelden) |