Geburt | um 1822 | |||||||||||||||||||||
Gestorben | 7 Jan 1880 | Falkenwalde, Landkreis Randow, Pommern ![]() |
||||||||||||||||||||
Begraben | 10 Jan 1880 | Falkenwalde, Landkreis Randow, Pommern ![]() |
||||||||||||||||||||
Familie | Tesch, Johann Christian Gottfried geb. 6 Apr 1816, Falkenwalde, Landkreis Randow, Pommern | |||||||||||||||||||||
Verheiratet | 30 Nov 1843 | Falkenwalde, Landkreis Randow, Pommern ![]() |
||||||||||||||||||||
Kinder |
|
|||||||||||||||||||||
Geburt | 15 Feb 1820 | Falkenwalde, Landkreis Randow, Pommern ![]() |
Getauft | 5 Mrz 1820 | Falkenwalde, Landkreis Randow, Pommern ![]() |
Vater | Tesch, Gottfried geb. 18 Jan 1780, Falkenwalde, Landkreis Randow, Pommern | |
Mutter | Zuelcke, Maria Dorothea geb. 1777 | |
Verheiratet | 19 Nov 1802 | Falkenwalde, Landkreis Randow, Pommern ![]() |
Geburt | 27 Aug 1823 | Falkenwalde, Landkreis Randow, Pommern ![]() |
Getauft | 28 Sep 1823 | Falkenwalde, Landkreis Randow, Pommern ![]() |
Vater | Tesch, Gottfried geb. 18 Jan 1780, Falkenwalde, Landkreis Randow, Pommern | |
Mutter | Zuelcke, Maria Dorothea geb. 1777 | |
Verheiratet | 19 Nov 1802 | Falkenwalde, Landkreis Randow, Pommern ![]() |
Begraben | 11 Apr 1747 | Falkenwalde, Landkreis Randow, Pommern ![]() |
||||||||
Familie 1 | N.N., N.N. | |||||||||
Kinder |
|
|||||||||
Familie 2 | Schmidt, Dorothea | |||||||||
Verheiratet | 12 Jun 1724 | Falkenwalde, Landkreis Randow, Pommern ![]() |
||||||||
Kinder |
|
|||||||||
Familie 3 | Daehn, Christina | |||||||||
Verheiratet | 13 Nov 1738 | Falkenwalde, Landkreis Randow, Pommern ![]() |
||||||||
Kinder |
|
|||||||||
Geburt | 1777 | |||||||||||||||||||
Gestorben | 1864 | Falkenwalde, Landkreis Randow, Pommern ![]() |
||||||||||||||||||
Vater | Zuelcke, Johann Friedrich | |||||||||||||||||||
Familie | Tesch, Gottfried geb. 18 Jan 1780, Falkenwalde, Landkreis Randow, Pommern | |||||||||||||||||||
Verheiratet | 19 Nov 1802 | Falkenwalde, Landkreis Randow, Pommern ![]() |
||||||||||||||||||
Kinder |
|
|||||||||||||||||||
Geburt | 18 Jan 1780 | Falkenwalde, Landkreis Randow, Pommern ![]() |
||||||||||||||||||
Getauft | 23 Jan 1780 | Falkenwalde, Landkreis Randow, Pommern ![]() |
||||||||||||||||||
Gestorben | 10 Okt 1840 | Falkenwalde, Landkreis Randow, Pommern ![]() |
||||||||||||||||||
Begraben | 13 Okt 1840 | Falkenwalde, Landkreis Randow, Pommern ![]() |
||||||||||||||||||
Vater | Tesch, Gottfried geb. 6 Nov 1742, Falkenwalde, Landkreis Randow, Pommern | |||||||||||||||||||
Mutter | Grensing, Dorothea Regina geb. errechnet 1742 | |||||||||||||||||||
Verheiratet | 12 Aug 1762 | Falkenwalde, Landkreis Randow, Pommern ![]() |
||||||||||||||||||
Familie | Zuelcke, Maria Dorothea geb. 1777 | |||||||||||||||||||
Verheiratet | 19 Nov 1802 | Falkenwalde, Landkreis Randow, Pommern ![]() |
||||||||||||||||||
Kinder |
|
|||||||||||||||||||
Geburt | 1777 | |||||||||||||||||||
Gestorben | 1864 | Falkenwalde, Landkreis Randow, Pommern ![]() |
||||||||||||||||||
Vater | Zuelcke, Johann Friedrich | |||||||||||||||||||
Familie | Tesch, Gottfried geb. 18 Jan 1780, Falkenwalde, Landkreis Randow, Pommern | |||||||||||||||||||
Verheiratet | 19 Nov 1802 | Falkenwalde, Landkreis Randow, Pommern ![]() |
||||||||||||||||||
Kinder |
|
|||||||||||||||||||
Name | Tesch, Carl Friedrich | ||||||||||||||||||
Geburt | 20 Nov 1807 | Falkenwalde, Landkreis Randow, Pommern ![]() |
|||||||||||||||||
![]() |
29 Nov 1807 | Falkenwalde, Landkreis Randow, Pommern ![]() |
|||||||||||||||||
![]() |
Eintrag Taufbuch |
||||||||||||||||||
Geschlecht | männlich | ||||||||||||||||||
Religion | Evangelisch | ||||||||||||||||||
![]() |
2 Brüder und 6 Schwestern | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
Herkunft![]() ![]() |
|||||||||||||||||||
Patriarch & Matriarch![]() |
Tesch, Peter begr. 11 Apr 1747, Falkenwalde, Landkreis Randow, Pommern ![]() ![]() Zuelcke, Maria Dorothea geb. 1777 gest. 1864, Falkenwalde, Landkreis Randow, Pommern ![]() ![]() |
||||||||||||||||||
Personen-Kennung | I1759 | Familie Treichel aus Berlin | |||||||||||||||||
Zuletzt bearbeitet am | 12 Jan 2023 |
Vater | Tesch, Gottfried geb. 18 Jan 1780, Falkenwalde, Landkreis Randow, Pommern ![]() gest. 10 Okt 1840, Falkenwalde, Landkreis Randow, Pommern ![]() | |
Mutter | Zuelcke, Maria Dorothea geb. 1777 gest. 1864, Falkenwalde, Landkreis Randow, Pommern ![]() | |
Eheschließung | 19 Nov 1802 | Falkenwalde, Landkreis Randow, Pommern ![]() |
Alter bei Heirat | Er : 22 Jahre und 10 Monate - Sie : ~ 25 Jahre und 11 Monate. | |
Familien-Kennung | F576 | Familienblatt | Familientafel |
Ereignis-Karte | Anklicken zum Ausblenden | ||||
|
|
||||
Pin-Bedeutungen | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Quellen | ![]() |