Geburt | um 1675 | |||||||||
Gestorben | 25 Sep 1753 | Hagen, Landkreis Randow, Pommern ![]() |
||||||||
Begraben | 30 Sep 1753 | Hagen, Landkreis Randow, Pommern ![]() |
||||||||
Familie | Catharina Mackenow get. 22 Jan 1689, Hagen, Landkreis Randow, Pommern | |||||||||
Verheiratet | 25 Nov 1709 | Hagen, Landkreis Randow, Pommern ![]() |
||||||||
Kinder |
|
|||||||||
Geburt | 28 Jan 1691 | Hagen, Landkreis Randow, Pommern ![]() |
||||||||||||||||
Gestorben | 15 Mrz 1777 | Trestin, Landkreis Randow, Pommern ![]() |
||||||||||||||||
Begraben | 20 Mrz 1777 | Hagen, Landkreis Randow, Pommern ![]() |
||||||||||||||||
Vater | Michael Mackenow geb. um 1647 | |||||||||||||||||
Mutter | Maria Baumann | |||||||||||||||||
Verheiratet | 9 Dez 1679 | Hagen, Landkreis Randow, Pommern ![]() |
||||||||||||||||
Familie | Daniel Brandt | |||||||||||||||||
Verheiratet | 29 Nov 1717 | Hagen, Landkreis Randow, Pommern ![]() |
||||||||||||||||
Kinder |
|
|||||||||||||||||
Begraben | 4 Mai 1753 | Hagen, Landkreis Randow, Pommern ![]() |
||||||||||||||||
Familie | Anna Mackenow geb. 28 Jan 1691, Hagen, Landkreis Randow, Pommern | |||||||||||||||||
Verheiratet | 29 Nov 1717 | Hagen, Landkreis Randow, Pommern ![]() |
||||||||||||||||
Kinder |
|
|||||||||||||||||
Geburt | 20 Mrz 1694 | Hagen, Landkreis Randow, Pommern ![]() |
||||||||||||||||
Gestorben | 5 Aug 1759 | Trestin, Landkreis Randow, Pommern ![]() |
||||||||||||||||
Begraben | 11 Aug 1759 | Hagen, Landkreis Randow, Pommern ![]() |
||||||||||||||||
Vater | Michael Mackenow geb. um 1647 | |||||||||||||||||
Mutter | Maria Baumann | |||||||||||||||||
Verheiratet | 9 Dez 1679 | Hagen, Landkreis Randow, Pommern ![]() |
||||||||||||||||
Familie | Benigna Lamprecht geb. 30 Apr 1701, Hagen, Landkreis Randow, Pommern | |||||||||||||||||
Verheiratet | 17 Nov 1721 | Hagen, Landkreis Randow, Pommern ![]() |
||||||||||||||||
Kinder |
|
|||||||||||||||||
Geburt | 30 Apr 1701 | Hagen, Landkreis Randow, Pommern ![]() |
||||||||||||||||
Gestorben | 12 Mai 1763 | Trestin, Landkreis Randow, Pommern ![]() |
||||||||||||||||
Begraben | 16 Mai 1763 | Trestin, Landkreis Randow, Pommern ![]() |
||||||||||||||||
Vater | Hans Lamprecht geb. 4 Mai 1662, Hagen, Landkreis Randow, Pommern | |||||||||||||||||
Mutter | Maria Blaurock | |||||||||||||||||
Verheiratet | 6 Nov 1693 | Hagen, Landkreis Randow, Pommern ![]() |
||||||||||||||||
Familie | Michael Mackenow geb. 20 Mrz 1694, Hagen, Landkreis Randow, Pommern | |||||||||||||||||
Verheiratet | 17 Nov 1721 | Hagen, Landkreis Randow, Pommern ![]() |
||||||||||||||||
Kinder |
|
|||||||||||||||||
Getauft | 14 Jan 1697 | Hagen, Landkreis Randow, Pommern ![]() |
||||||||||||
Gestorben | 1 Jan 1763 | Hagen, Landkreis Randow, Pommern ![]() |
||||||||||||
Vater | Michael Mackenow geb. um 1647 | |||||||||||||
Mutter | Maria Baumann | |||||||||||||
Verheiratet | 9 Dez 1679 | Hagen, Landkreis Randow, Pommern ![]() |
||||||||||||
Familie | David Lau | |||||||||||||
Verheiratet | 20 Aug 1724 | Hagen, Landkreis Randow, Pommern ![]() |
||||||||||||
Kinder |
|
|||||||||||||
Familie | Christina Mackenow get. 14 Jan 1697, Hagen, Landkreis Randow, Pommern | |||||||||||||
Verheiratet | 20 Aug 1724 | Hagen, Landkreis Randow, Pommern ![]() |
||||||||||||
Kinder |
|
|||||||||||||
Geburt | um 1647 | |||||||||||||
Begraben | 28 Feb 1717 | Hagen, Landkreis Randow, Pommern ![]() |
||||||||||||
Familie | Maria Baumann | |||||||||||||
Verheiratet | 9 Dez 1679 | Hagen, Landkreis Randow, Pommern ![]() |
||||||||||||
Kinder |
|
|||||||||||||
Gestorben | 24 Mrz 1731 | Hagen, Landkreis Randow, Pommern ![]() |
||||||||||||
Begraben | 1 Apr 1731 | Hagen, Landkreis Randow, Pommern ![]() |
||||||||||||
Familie | Michael Mackenow geb. um 1647 | |||||||||||||
Verheiratet | 9 Dez 1679 | Hagen, Landkreis Randow, Pommern ![]() |
||||||||||||
Kinder |
|
|||||||||||||
Name | Hans Mackenow | ||||||||||||
![]() |
18 Nov 1682 | Hagen, Landkreis Randow, Pommern ![]() |
|||||||||||
![]() |
Eintrag Taufbuch |
||||||||||||
Geschlecht | männlich | ||||||||||||
Religion | Evangelisch | ||||||||||||
![]() |
1 Bruder und 4 Schwestern | ||||||||||||
| |||||||||||||
Personen-Kennung | I1770 | Familie Treichel aus Berlin | |||||||||||
Zuletzt bearbeitet am | 13 Jan 2023 |
Vater | ![]() geb. um 1647 begr. 28 Feb 1717, Hagen, Landkreis Randow, Pommern ![]() | |
Mutter | ![]() gest. 24 Mrz 1731, Hagen, Landkreis Randow, Pommern ![]() | |
Eheschließung | 9 Dez 1679 | Hagen, Landkreis Randow, Pommern ![]() |
Alter bei Heirat | Er : ~ 33 Jahre - Sie : ??. | |
Familien-Kennung | F547 | Familienblatt | Familientafel |
Ereignis-Karte | Anklicken zum Einblenden | |
|
||
Pin-Bedeutungen | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Quellen | ![]() |